广州市花都区不动产首次登记公告新雅街新村村第七批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114006003JC00028 | 邓贵村 | 4401111963*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十一巷1号 | 108.80 | 108.00 | 325.39 | 290.76 | |
2 | 440114006003JC00031 | 邓金钟 | 4401111956*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西十五巷1号 | 110.03 | 108.00 | 349.77 | 306.18 | |
3 | 440114006003JC00032 | 邓金潮 | 4401111952*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西十三巷1号 | 108.90 | 108.00 | 409.61 | 307.81 | |
4 | 440114006003JC00036 | 邓少佳 | 4401111961*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西三巷1号 | 109.23 | 108.00 | 418.88 | 307.32 | |
5 | 440114006003JC00060 | 邓福钱 | 4401111964*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新路18号 | 110.85 | 109.00 | 244.01 | 244.01 | |
6 | 440114006003JC00066 | 邓针广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新路32号 | 98.03 | 96.00 | 638.30 | 280.00 | 邓针广已故 |
7 | 440114006003JC00068 | 邓允煜 | 4401111963*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新路40号 | 108.70 | 106.56 | 909.12 | 280.00 | |
8 | 440114006003JC00074 | 邓彬友 | 4401111963*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新路52号 | 109.01 | 106.56 | 855.60 | 280.00 | |
9 | 440114006003JC00087 | 邓衍炽 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新路82号 | 103.83 | 100.80 | 579.65 | 280.00 | |
10 | 440114006003JC00106 | 邓煜渠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西七巷3号 | 108.99 | 106.56 | 635.70 | 280.00 | |
11 | 440114006003JC00107 | 邓忠注 | 4401111934*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西五巷3号、九亩西三巷3号 | 109.10 | 106.56 | 319.82 | 314.60 | |
12 | 440114006003JC00121 | 邓桂樟 | 4401111953*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光六巷17号 | 108.59 | 106.56 | 304.20 | 302.62 | |
13 | 440114006003JC00122 | 邓桂希 | 4401071947*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光五巷17号 | 108.44 | 106.56 | 315.39 | 310.66 | |
14 | 440114006003JC00124 | 邓桂清 | 4401111958*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光三巷17号 | 108.72 | 106.56 | 261.74 | 261.74 | |
15 | 440114006003JC00135 | 邓允灼 | 4401111961*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光九巷15号 | 108.59 | 106.56 | 724.90 | 280.00 | |
16 | 440114006003JC00143 | 邓煜渠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光十六巷14号 | 88.81 | 88.81 | 598.28 | 280.00 | 邓煜渠已故;原证载面积96.0平方米 |
17 | 440114006003JC00149 | 邓桂钧 | 4401111959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西十一巷1号 | 107.98 | 106.56 | 303.89 | 257.42 | |
18 | 440114006003JC00161 | 邓桂昌 | 4401111956*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明九巷1号 | 98.01 | 96.00 | 723.06 | 280.00 | |
19 | 440114006003JC00163 | 邓桂添 | 4401111964*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新二巷4号 | 112.18 | 100.80 | 816.62 | 280.00 | |
20 | 440114006003JC00166 | 邓桂标 | 4401111961*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新四巷6号 | 102.26 | 100.80 | 275.18 | 275.18 | |
21 | 440114006003JC00178 | 邓煜厘 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西街15号 | 107.32 | 106.56 | 361.47 | 319.68 | 邓煜厘已故 |
22 | 440114006003JC00181 | 邓煊友 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西街9号 | 108.09 | 106.56 | 268.85 | 268.85 | 邓煊友已故 |
23 | 440114006003JC00182 | 邓煊友 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西街7号 | 109.04 | 106.56 | 270.50 | 270.50 | 邓煊友已故 |
24 | 440114006003JC00201 | 邓桂凌 | 4401111953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光二巷13号 | 107.95 | 106.56 | 219.41 | 219.41 | |
25 | 440114006003JC00202 | 谭永源 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光街6号 | 107.58 | 106.56 | 676.17 | 280.00 | |
26 | 440114006003JC00240 | 邓桂芳 | 4401111957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西二巷11号 | 63.52 | 63.52 | 420.26 | 222.32 | 原证载面积68.29平方米 |
27 | 440114006003JC00242 | 刘维 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西六巷9号、九亩西六巷9号之一 | 122.71 | 103.20 | 870.23 | 280.00 | 刘维已故 |
28 | 440114006003JC00243 | 邓煊友、邓允棉 | /、4401111957*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西八巷12号 | 90.18 | 90.18 | 654.55 | 280.00 | 邓煊友已故 |
29 | 440114006003JC00249 | 邓玉榜 | 4401111948*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明一巷3号 | 97.20 | 96.00 | 292.94 | 288.00 | |
30 | 440114006003JC00250 | 刘桂芳 | 4401111956*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明街12号 | 115.87 | 108.00 | 92.22 | 92.22 | |
31 | 440114006003JC00253 | 邓衍新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新三巷8号 | 102.77 | 100.80 | 309.22 | 302.40 | |
32 | 440114006003JC00259 | 邓日汉 | 4401111955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明六巷11号 | 120.41 | 48.00 | 609.44 | 168.00 | |
33 | 440114006003JC00267 | 邓桂玉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北街10号 | 81.00 | 80.27 | 81.00 | 80.27 | 邓桂玉已故 |
34 | 440114006003JC00278 | 邓煜全 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光十五巷9号 | 110.75 | 109.00 | 249.30 | 245.80 | 邓煜全已故 |
35 | 440114006003JC00283 | 邓煜枨 | 4401111949*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光十巷9号 | 109.81 | 109.00 | 347.98 | 327.00 | |
36 | 440114006003JC00284 | 邓煜燊 | 4401111960*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光九巷9号 | 109.12 | 106.00 | 329.43 | 318.00 | |
37 | 440114006003JC00292 | 邓镜广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光街2号 | 111.18 | 106.56 | 281.86 | 261.32 | 邓镜广已故 |
38 | 440114006003JC00320 | 邓允枨 | 4401111962*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光八巷7号 | 116.66 | 113.60 | 334.66 | 280.00 | |
39 | 440114006003JC00326 | 邓清扬、邓清祥 | 4401211967*******X、4401211972*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光十四巷7号 | 110.37 | 109.00 | 110.37 | 109.00 | |
40 | 440114006003JC00327 | 邓煜云 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光十五巷7号 | 111.19 | 109.00 | 329.49 | 306.20 | 邓煜云已故 |
41 | 440114006003JC00330 | 邓滔 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新永街8号 | 121.99 | 91.00 | 485.85 | 280.00 | 邓滔已故 |
42 | 440114006003JC00333 | 邓均有 | 4401111946*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西六巷5号 | 123.52 | 80.97 | 650.11 | 280.00 | |
43 | 440114006003JC00337 | 邓志甜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北街8号 | 90.00 | 88.06 | 90.00 | 88.06 | 邓志甜已故 |
44 | 440114006003JC00385 | 邓石珠 | 4401111951*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建兴九巷5号 | 99.79 | 96.00 | 562.55 | 280.00 | |
45 | 440114006003JC00386 | 邓衍潮 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建兴八巷5号 | 101.39 | 96.00 | 798.50 | 280.00 | |
46 | 440114006003JC00401 | 邓瑞演、邓兆添 | 4401111957*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明四巷6号 | 62.47 | 62.47 | 142.63 | 142.63 | 邓兆添已故;原证载面积70.5平方米 |
47 | 440114006003JC00406 | 邓玉枧、邓汝廷、邓玉林 | 4401111936*******9、4401111952*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北二巷4号、九亩北三巷3号 | 144.69 | 144.69 | 129.53 | 129.53 | 邓玉林已故 |
48 | 440114006003JC00408 | 邓桂铭 | 4401111942*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北街4号 | 145.85 | 96.03 | 98.65 | 80.40 | |
49 | 440114006003JC00409 | 邓乾生、邓天松 | /、4401111952*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北街3号 | 95.05 | 95.05 | 151.25 | 151.25 | 邓乾生已故;原证载面积98.4平方米 |
50 | 440114006003JC00411 | 邓允强、邓允锐、邓桂友、邓深有 | /、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西六巷3号 | 146.09 | 146.09 | 128.17 | 128.17 | 原证载面积152.5平方米 |
51 | 440114006003JC00414 | 邓允潮 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西二巷5号 | 135.78 | 135.78 | 503.70 | 280.00 | 邓允潮已故;原证载面积146.2平方米 |
52 | 440114006003JC00420 | 邓桂澄 | 4401111967*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光十三巷5号 | 111.40 | 109.22 | 345.47 | 263.66 | |
53 | 440114006003JC00431 | 邓煜桥、邓煜坑 | 4401211950*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十六巷15号 | 90.94 | 90.94 | 664.21 | 280.00 | 原证载面积94.0平方米 |
54 | 440114006003JC00438 | 邓玉铭、邓玉波 | 4401111970*******X、4401111969*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西十八巷1号、新西十八巷1号之一 | 100.35 | 96.00 | 206.19 | 197.48 | |
55 | 440114006003JC00449 | 邓金汤 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二巷4号 | 127.13 | 105.88 | 113.87 | 96.23 | 邓金汤已故 |
56 | 440114006003JC00460 | 邓浣祥 | 4401111966*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十四巷4号 | 96.00 | 96.00 | 584.24 | 280.00 | |
57 | 440114006003JC00463 | 黄侃、邓桂清 | /、4401111957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十六巷31号、雅新西二十六巷37号 | 96.15 | 94.00 | 161.97 | 159.82 | |
58 | 440114006003JC00467 | 邓允清 | 4401111950*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十六巷5号 | 46.28 | 46.28 | 82.44 | 82.44 | |
59 | 440114006003JC00470 | 邓煜岳 | 4401111950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西路58号 | 65.82 | 55.99 | 215.06 | 176.77 | |
60 | 440114006003JC00487 | 邓桂鉴 | 4401111955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九庙西六巷4号 | 47.30 | 46.60 | 47.30 | 46.60 | |
61 | 440114006003JC00495 | 邓志桐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北三巷1号 | 67.66 | 67.66 | 575.51 | 236.81 | 邓志桐已故;原证载面积76.01平方米 |
62 | 440114006003JC00499 | 梁秀玲 | 4401111949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩北五巷2号 | 73.66 | 72.00 | 203.93 | 200.44 | |
63 | 440114006003JC00505 | 邓瑞平、邓广灿 | /、4401111951*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明十二巷21号、新明十四巷3号 | 146.78 | 146.78 | 213.00 | 213.00 | 原证载面积149.9平方米 |
64 | 440114006003JC00512 | 邓汝生 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建兴四巷3号 | 97.90 | 96.00 | 258.41 | 253.36 | 邓汝生已故 |
65 | 440114006003JC00549 | 邓仕根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村新明二巷3号 | 126.11 | 126.11 | 483.73 | 280.00 | 邓仕根已故;原证载面积150.0平方米 |
66 | 440114006003JC00556 | 邓志旺 | 4401111946*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路49号 | 133.74 | 52.40 | 1081.59 | 183.40 | |
67 | 440114006003JC00567 | 邓桂行 | 4401041961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩西二巷2号 | 144.00 | 144.00 | 1137.35 | 280.00 | |
68 | 440114006003JC00568 | 邓煜醒 | 4401111937*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路35号 | 111.97 | 111.97 | 719.90 | 280.00 | 原证载面积128.25平方米 |
69 | 440114006003JC00579 | 邓忠注 | 4401111934*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西路61号、雅新东路9号 | 156.59 | 156.59 | 867.91 | 280.00 | 原证载面积165.5平方米 |
70 | 440114006003JC00586 | 邓煜志 | 4401111955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十六巷17号 | 88.00 | 88.00 | 756.00 | 280.00 | |
71 | 440114006003JC00588 | 邓煜晃 | 4401211946*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十六巷39号 | 88.53 | 88.53 | 527.65 | 280.00 | 原证载面积93.0平方米 |
72 | 440114006003JC00589 | 邓金华 | 4401111963*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村庙栏街8号 | 158.03 | 85.10 | 453.96 | 255.30 | |
73 | 440114006003JC00590 | 邓金权 | 4401111956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村庙栏街10号 | 96.56 | 96.00 | 695.65 | 280.00 | |
74 | 440114006003JC00594 | 邓玉棠 | 4401111947*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西十六巷5号 | 96.80 | 96.00 | 199.64 | 198.04 | |
75 | 440114006003JC00606 | 邓金城 | 4401111948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十二巷7号 | 97.90 | 97.90 | 248.83 | 248.83 | |
76 | 440114006003JC00622 | 邓桂铨 | 4401111984*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西路83号 | 96.00 | 96.00 | 267.15 | 267.15 | |
77 | 440114006003JC00631 | 邓志秋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南三巷2号、雅新东路44号 | 175.75 | 151.28 | 260.33 | 260.33 | 邓志秋已故 |
78 | 440114006003JC00639 | 徐欢、邓广太、邓广金 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路65号、雅新东路67号 | 185.02 | 150.70 | 170.04 | 135.70 | 邓广金已故 |
79 | 440114006003JC00644 | 邓瑞彭 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路79号 | 64.21 | 64.21 | 170.10 | 170.10 | 邓瑞彭已故;原证载面积72.0平方米 |
80 | 440114006003JC00645 | 邓广基、邓广彬 | 4401111949*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路81号 | 57.12 | 57.12 | 401.58 | 199.92 | 原证载面积72.0平方米 |
81 | 440114006003JC00667 | 邓玉栋 | 4401111970*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路127号 | 80.73 | 80.00 | 480.11 | 280.00 | |
82 | 440114006003JC00673 | 邓桂铿 | 4401021954*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路124号 | 101.49 | 100.80 | 712.89 | 280.00 | |
83 | 440114006003JC00674 | 邓桂礼 | 4401111966*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路122号 | 101.87 | 100.80 | 258.42 | 243.93 | |
84 | 440114006003JC00678 | 邓玉满 | 4401111962*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路114号 | 102.16 | 100.80 | 196.35 | 196.35 | |
85 | 440114006003JC00680 | 邓志桐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路110号 | 103.01 | 100.80 | 905.81 | 280.00 | 邓志桐已故 |
86 | 440114006003JC00692 | 邓桂铭 | 4401111942*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路86号、雅新东路86号之一 | 123.67 | 100.80 | 522.45 | 280.00 | |
87 | 440114006003JC00699 | 邓桂钱、邓桂昌 | 4401111946*******X、4401111956*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路66号 | 93.48 | 93.48 | 273.33 | 262.76 | 原证载面积100.62平方米 |
88 | 440114006003JC00706 | 李美兰、邓均贤 | 4401111948*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新中路37号 | 146.68 | 146.68 | 1088.33 | 280.00 | 原证载面积149.44平方米 |
89 | 440114006003JC00707 | 邓志锋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南四巷1号 | 143.75 | 143.75 | 1086.25 | 280.00 | 邓志锋已故;原证载面积151.0平方米 |
90 | 440114006003JC00711 | 黄燕琼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南一巷4号 | 141.60 | 141.60 | 472.00 | 280.00 | 原证载面积147.6平方米 |
91 | 440114006003JC00713 | 邓桂广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南街6号 | 54.55 | 52.87 | 54.55 | 52.87 | 邓桂广已故 |
92 | 440114006003JC00721 | 邓芳贤、邓针贤 | 4401111958*******X、4401111944*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路20号 | 83.60 | 83.60 | 521.84 | 280.00 | 原证载面积91.6平方米 |
93 | 440114006003JC00726 | 邓桂凌 | 4401111953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路8号之一 | 67.38 | 67.38 | 246.79 | 235.83 | 原证载面积79.67平方米 |
94 | 440114006003JC00734 | 邓忠木、李群 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当七巷12号 | 125.58 | 125.58 | 879.47 | 280.00 | 原证载面积140.0平方米 |
95 | 440114006003JC00735 | 邓煜杭、邓忠沛 | 4401111942*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当六巷12号 | 135.78 | 135.78 | 120.45 | 120.45 | 邓忠沛已故;原证载面积138.0平方米 |
96 | 440114006003JC00740 | 邓金旋 | 4401111965*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村庙栏街3号 | 178.37 | 92.79 | 321.99 | 196.37 | |
97 | 440114006003JC00756 | 邓煜深 | 4401111949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村龙船西路7号 | 118.67 | 58.50 | 937.77 | 204.75 | |
98 | 440114006003JC00757 | 邓煜基 | 4401111946*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村龙船西路9号 | 83.83 | 83.83 | 494.12 | 280.00 | 原证载面积97.8平方米 |
99 | 440114006003JC00771 | 邓煜浣 | 4401111945*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十一巷1号 | 104.57 | 78.00 | 609.49 | 273.00 | |
100 | 440114006003JC00788 | 邓桂伟、邓桂暖 | 4401111947*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南三巷3号 | 120.28 | 93.60 | 120.28 | 93.60 | 邓桂暖已故 |
101 | 440114006003JC00799 | 邓玉潮 | 4401111951*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东五巷2号 | 87.96 | 87.96 | 637.51 | 280.00 | 原证载面积99.6平方米 |
102 | 440114006003JC00814 | 邓衍江 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东十四巷2号 | 101.83 | 100.80 | 241.20 | 237.86 | 邓衍江已故 |
103 | 440114006003JC00822 | 邓衍太 | 4401111946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东十三巷4号 | 103.29 | 100.80 | 310.61 | 302.40 | |
104 | 440114006003JC00823 | 邓志枨 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东十二巷4号 | 101.89 | 100.80 | 891.46 | 280.00 | |
105 | 440114006003JC00826 | 邓志源 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东十巷4号 | 101.89 | 100.80 | 866.63 | 280.00 | 邓志源已故 |
106 | 440114006003JC00831 | 邓桂万 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东五巷3号 | 86.70 | 37.35 | 583.42 | 130.73 | |
107 | 440114006003JC00832 | 邓桂贤 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东六巷自编4号 | 85.20 | 37.35 | 444.18 | 130.73 | |
108 | 440114006003JC00836 | 李海富 | 4401111947*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东一巷6号之一 | 86.81 | 49.20 | 62.97 | 49.20 | |
109 | 440114006003JC00849 | 邓桂桓 | 4401111955*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十八巷12号 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | |
110 | 440114006003JC00852 | 邓志枨 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十七巷自编4号 | 100.10 | 100.10 | 227.16 | 227.16 | 原证载面积105.31平方米 |
111 | 440114006003JC00860 | 邓桂标 | 4401111940*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十一巷4号 | 87.72 | 62.77 | 73.37 | 55.09 | |
112 | 440114006003JC00867 | 邓埠有 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当八巷12号 | 57.77 | 51.60 | 211.74 | 180.60 | |
113 | 440114006003JC00869 | 邓煜吕 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当六巷10号 | 107.80 | 54.00 | 364.21 | 189.00 | |
114 | 440114006003JC00871 | 邓金潜 | 4401111949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当五巷5号 | 78.83 | 78.83 | 168.66 | 168.66 | 原证载面积97.9平方米 |
115 | 440114006003JC00888 | 谭汉桥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当一巷自编8号之一 | 70.34 | 69.60 | 170.93 | 169.39 | |
116 | 440114006003JC00889 | 谭永垣、谭仕船 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当二巷8号、石敢当二巷8号之一 | 178.18 | 178.18 | 126.24 | 126.24 | |
117 | 440114006003JC00891 | 邓电荡 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当三巷8号 | 41.94 | 30.02 | 69.37 | 57.46 | 邓电荡已故 |
118 | 440114006003JC00904 | 邓桂容、邓桂暖 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十四巷6号 | 134.00 | 134.00 | 120.19 | 120.19 | 邓桂容已故;邓桂暖已故; |
119 | 440114006003JC00905 | 邓天相、邓天滔、邓天铭 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十五巷6号 | 124.11 | 122.00 | 82.73 | 82.73 | |
120 | 440114006003JC00906 | 邓汝生 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十六巷6号 | 159.23 | 92.00 | 771.06 | 280.00 | 邓汝生已故 |
121 | 440114006003JC00912 | 邓桂桓 | 4401111955*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十九巷18号 | 48.88 | 47.03 | 88.51 | 86.66 | |
122 | 440114006003JC00919 | 邓桂枝 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南一巷9号 | 121.00 | 75.48 | 482.75 | 264.18 | 邓桂枝已故 |
123 | 440114006003JC00921 | 邓志答 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村九亩南二巷11号 | 130.12 | 104.37 | 451.62 | 280.00 | 邓志答已故 |
124 | 440114006003JC00941 | 冼顺好 | 4401111949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东十六巷6号 | 102.49 | 100.80 | 857.01 | 280.00 | |
125 | 440114006003JC00948 | 邓创真 | 4401111941*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新东十五巷7号 | 98.17 | 96.00 | 548.20 | 280.00 | |
126 | 440114006003JC00949 | 邓玉荣 | 4401111964*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村建新东十三巷7号 | 96.73 | 96.00 | 376.93 | 280.00 | |
127 | 440114006003JC00963 | 李金荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十六巷10号 | 57.29 | 57.29 | 494.13 | 200.52 | 原证载面积60.0平方米 |
128 | 440114006003JC00969 | 邓衍当、邓衍潮 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十三巷11号 | 138.32 | 134.00 | 122.11 | 117.78 | |
129 | 440114006003JC00976 | 邓远海 | 4401111938*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十巷23号 | 49.25 | 46.00 | 113.95 | 106.99 | |
