不动产首次登记公告(秀全街马溪村)
编号:202500142
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区迎宾大道5号之一
联系方式: 020-86833094
公告单位:广州市规划和自然资源局
2025年4月2日
编号:202500142
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区迎宾大道5号之一
联系方式: 020-86833094
序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产 单元号 | 不动产 面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 广州市花都区秀全街马溪村位育经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00147W00000000 | 272.54 | ||
2 | 广州市花都区秀全街马溪村位育经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00148W00000000 | 1163.76 | ||
3 | 广州市花都区秀全街马溪村位育经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00149W00000000 | 3393.68 | ||
4 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00150W00000000 | 3141.92 | ||
5 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00151W00000000 | 2151.75 | ||
6 | 广州市花都区秀全街马溪村西湖经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00152W00000000 | 1318.13 | ||
7 | 广州市花都区秀全街马溪村西湖经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00153W00000000 | 2076.33 | ||
8 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00154W00000000 | 50.51 | ||
9 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00155W00000000 | 1245.12 | ||
10 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00156W00000000 | 45.22 | ||
11 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00157W00000000 | 814.45 | ||
12 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00158W00000000 | 1233.79 | ||
13 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00159W00000000 | 53.73 | ||
14 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00160W00000000 | 2123.57 | ||
15 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00161W00000000 | 49.12 | ||
16 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00162W00000000 | 54.35 | ||
17 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00163W00000000 | 7765.91 | ||
18 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00164W00000000 | 947.43 | ||
19 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00165W00000000 | 1894.36 | ||
20 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00166W00000000 | 467.87 | ||
21 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00167W00000000 | 261.11 | ||
22 | 广州市花都区秀全街马溪村南岳经济合作社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00168W00000000 | 1067.23 | ||
23 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 | 集体土地所有权 | 广州市花都区秀全街马溪村 | 440114007052JA00169W00000000 | 462.58 |
公告单位:广州市规划和自然资源局
2025年4月2日