不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 中新镇)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年8月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区中新镇共78宗宅基地使用权及房屋所有权首次登记列表
附件2:广州市增城区中新镇共14宗宅基地使用权及房屋所有权重新公告登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年7月22日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁俊杰,梁俊民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路三巷9号 | 440118103212JC00073F00010001 | 79.04 | 382.83 | 住宅 | 共同共有 |
2 | 毛华绍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村毛村大街1号 | 440118103212JC00079F00010001 | 72.49 | 211.89 | 住宅 | |
3 | 毛伟麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村高园北一巷3号 | 440118103212JC00115F00010001 | 80.00 | 228.33 | 住宅 | |
4 | 梁志勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路五巷15号 | 440118103212JC00236F00010001 | 78.43 | 100.42 | 住宅 | |
5 | 毛伟军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村高园路南二巷5号 | 440118103212JC00337F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 梁善宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路七巷1号 | 440118103212JC00378F00010001 | 80.00 | 230.81 | 住宅 | |
7 | 汤智毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤三路8号 | 440118103212JC00505F00010001 | 80.00 | 223.80 | 住宅 | |
8 | 汤丽希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤二路一巷19号 | 440118103212JC00573F00010001 | 74.52 | 201.75 | 住宅 | |
9 | 梁文博 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路九巷8号 | 440118103212JC00593F00010001 | 80.00 | 223.11 | 住宅 | |
10 | 梁识文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田水塔路6号 | 440118103212JC00657F00010001 | 80.00 | 182.53 | 住宅 | |
11 | 梁淦祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路四巷9号 | 440118103212JC00664F00010001 | 37.35 | 37.35 | 住宅 | |
12 | 梁永巨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田水塔路22号 | 440118103212JC00826F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
13 | 梁树林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路七巷11号 | 440118103212JC00869F00010001 | 80.00 | 230.96 | 住宅 | |
14 | 罗凤霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村高园北二巷14号 | 440118103212JC00883F00010001 | 62.76 | 88.17 | 住宅 | |
15 | 梁荫超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路六巷10号 | 440118103212JC00940F00010001 | 80.00 | 265.98 | 住宅 | |
16 | 陈见清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路三巷5号 | 440118103212JC01018F00010001 | 43.40 | 76.89 | 住宅 | |
17 | 崔岸明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村城高路10号 | 440118103212JC01121F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 崔锦隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路64号 | 440118103212JC01126F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
19 | 毛浩辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路211-1号 | 440118103212JC01153F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
20 | 崔启垣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村丞相路三巷10-1号 | 440118103212JC01187F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
21 | 毛伟沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师一路42号 | 440118103212JC01209F00010001 | 80.00 | 103.82 | 住宅 | |
22 | 毛健德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路西五巷1号 | 440118103212JC01294F00010001 | 80.00 | 208.14 | 住宅 | |
23 | 毛洪恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村坑贝水口山路2号 | 440118103212JC01303F00010001 | 80.00 | 148.96 | 住宅 | |
24 | 毛兰英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路112号 | 440118103212JC01313F00010001 | 55.67 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 毛博奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路148号 | 440118103212JC01314F00010001 | 56.24 | 280.00 | 住宅 | |
26 | 崔胤俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村城高路一巷3-1号 | 440118103212JC01333F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
27 | 崔文盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师二路18号 | 440118103212JC01338F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
28 | 崔榕添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师二路12号 | 440118103212JC01341F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
29 | 练润香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路130号 | 440118103212JC01366F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
30 | 郭绍伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村一路2号 | 440118103212JC01375F00010001 | 51.32 | 51.32 | 住宅 | |
31 | 毛业成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路西一巷21号 | 440118103212JC01380F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 苏文聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村贝岭路6号 | 440118103212JC01387F00010001 | 64.41 | 190.68 | 住宅 | |
33 | 毛月容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路115-2号 | 440118103212JC01390F00010001 | 74.28 | 280.00 | 住宅 | |
34 | 苏东平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路115-1号 | 440118103212JC01391F00010001 | 62.34 | 237.53 | 住宅 | |
35 | 陈显明,陈超雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路115号 | 440118103212JC01392F00010001 | 112.03 | 462.96 | 住宅 | 共同共有 |
36 | 毛元武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路217号 | 440118103212JC01432F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
37 | 毛华灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路东二巷1号 | 440118103212JC01441F00010001 | 68.10 | 165.28 | 住宅 | |
38 | 毛迳凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村一路59号 | 440118103212JC01444F00010001 | 80.00 | 123.12 | 住宅 | |
39 | 毛惠南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村贝岭路三巷1号 | 440118103212JC01457F00010001 | 80.00 | 86.76 | 住宅 | |
40 | 毛润秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村一路41号 | 440118103212JC01504F00010001 | 75.46 | 178.88 | 住宅 | |
41 | 毛成光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村贝岭路107号/自编 | 440118103212JC01527F00010001 | 63.38 | 145.51 | 住宅 | |
42 | 毛桂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村坑贝水口山路7号 | 440118103212JC01572F00010001 | 80.00 | 142.37 | 住宅 | |
43 | 毛就添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路新厅巷18号 | 440118103212JC01584F00010001 | 76.58 | 177.52 | 住宅 | |
44 | 汤月带,崔丽琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路34号 | 440118103212JC01599F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | 共同共有 |
45 | 崔镜清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师二路1-1号 | 440118103212JC01670F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
46 | 毛浩祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路19号 | 440118103212JC01696F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
47 | 毛予 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路95号 | 440118103212JC01721F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
48 | 毛文柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村三路4号 | 440118103212JC01760F00010001 | 80.00 | 207.27 | 住宅 | |
49 | 毛靖潘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路禾堂巷29号 | 440118103212JC01761F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
50 | 毛起鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路新厅巷11号 | 440118103212JC01765F00010001 | 80.00 | 205.83 | 住宅 | |
51 | 毛满坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路新厅巷30号 | 440118103212JC01769F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
52 | 崔耀华,温秀来,崔文锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村城高路12-1号 | 440118103212JC01798F00010001 | 97.49 | 311.06 | 住宅 | 共同共有 |
53 | 毛月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路禾堂巷12号 | 440118103212JC01816F00010001 | 80.00 | 115.54 | 住宅 | |
54 | 毛志荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路一巷13号 | 440118103212JC01821F00010001 | 80.00 | 197.51 | 住宅 | |
55 | 毛志鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路禾堂巷28号 | 440118103212JC01874F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
56 | 毛成福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村三路2号 | 440118103212JC01900F00010001 | 80.00 | 124.28 | 住宅 | |
57 | 崔欣欣,崔永泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路31号 | 440118103212JC01905F00010001 | 80.00 | 193.58 | 住宅 | 共同共有 |
58 | 毛华基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路98号 | 440118103212JC01934F00010001 | 55.61 | 280.00 | 住宅 | |
59 | 毛敬成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路14号 | 440118103212JC01956F00010001 | 74.98 | 198.28 | 住宅 | |
60 | 毛华作 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路西二巷8号 | 440118103212JC02017F00010001 | 80.00 | 266.81 | 住宅 | |
61 | 毛志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路西一巷8号 | 440118103212JC02032F00010001 | 69.75 | 192.67 | 住宅 | |
62 | 崔辉雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师一路28号 | 440118103212JC02049F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
63 | 崔赵佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师一路22号 | 440118103212JC02052F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
64 | 崔广华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师二路41号 | 440118103212JC02055F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
65 | 毛华彩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路一巷1-1号 | 440118103212JC02092F00010001 | 80.00 | 203.82 | 住宅 | |
66 | 毛宇昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路一巷12-1号 | 440118103212JC02093F00010001 | 80.00 | 227.26 | 住宅 | |
67 | 毛卫东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村太师二路114号/自编 | 440118103212JC02111F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 毛寿庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村风光东路禾堂巷20号 | 440118103212JC02154F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
69 | 毛成光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村一路三巷2号 | 440118103212JC02170F00010001 | 31.77 | 31.77 | 住宅 | |
70 | 毛小桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹元路5号 | 440118103210JC00083F00010001 | 83.29 | 83.29 | 住宅 | |
71 | 毛润贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村埔咀路26号 | 440118103210JC00110F00010001 | 80.00 | 101.79 | 住宅 | |
72 | 毛惠芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园一路10号 | 440118103210JC00165F00010001 | 64.13 | 155.53 | 住宅 | |
73 | 周银月 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园二路四巷3号 | 440118103210JC00245F00010001 | 68.51 | 193.94 | 住宅 | |
74 | 李永凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园二路5号 | 440118103210JC00426F00010001 | 69.17 | 168.44 | 住宅 | |
75 | 何妹仔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园二路2号 | 440118103210JC00430F00010001 | 69.41 | 175.97 | 住宅 | |
76 | 毛燕媚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园旧村路127号/自编 | 440118103210JC00573F00010001 | 66.65 | 66.65 | 住宅 | |
77 | 毛勤仔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园一路9号 | 440118103210JC00622F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
78 | 罗彩霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇慈岭村竹园路4号 | 440118103210JC00658F00010001 | 73.26 | 97.07 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 罗永洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇乌石村乌石三路水围巷3号 | 440118103202JC00291F00010001 | 62.27 | 163.06 | 住宅 | |
2 | 张秀金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇钟岭村新厅下路10号 | 440118103204JC00476F00010001 | 80.00 | 266.24 | 住宅 | |
3 | 毛蕙芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路四巷9号 | 440118103211JC00206F00010001 | 56.13 | 157.14 | 住宅 | |
4 | 骆国武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村黄金路2号 | 440118103236JC00150F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 骆嘉宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村黄金路109号/自编 | 440118103236JC00154F00010001 | 30.18 | 30.18 | 住宅 | |
6 | 骆文景 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村黄金路12-1号 | 440118103236JC00282F00010001 | 94.27 | 94.27 | 住宅 | |
7 | 湛美全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村西河东路119号/自编 | 440118103236JC00393F00010001 | 80.00 | 230.05 | 住宅 | |
8 | 骆春光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村黄金路7-1号 | 440118103236JC00429F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
9 | 潘素霞,陈玉香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村下屋路98号/自编 | 440118103236JC00517F00010001 | 76.04 | 165.54 | 住宅 | 共同共有 |
10 | 钟伟平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村上屋路29号 | 440118103236JC00522F00010001 | 37.23 | 61.52 | 住宅 | |
11 | 钟伯洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村红星路4号 | 440118103236JC00622F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
12 | 骆汉杰,骆嘉辉,骆林东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村黄金路31号 | 440118103236JC00644F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | 共同共有 |
13 | 钟远波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村下屋路14-2号 | 440118103236JC00741F00010001 | 76.39 | 185.07 | 住宅 | |
14 | 陈有军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇福和泮霞村泮田路977号/自编 | 440118103243JC00447F00010001 | 80.00 | 96.47 | 住宅 |