不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 朱村街)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年8月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区朱村街共74宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区朱村街共42宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年8月1日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 俞健龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街丹邱村新河街2-2号 | 440118003204JC00932F00010001 | 70.93 | 193.09 | 住宅 | |
2 | 石意常 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街2-3号 | 440118003206JC00095F00010001 | 80.00 | 253.13 | 住宅 | |
3 | 石永中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街3号 | 440118003206JC00104F00010001 | 50.33 | 81.02 | 住宅 | |
4 | 石炳良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆新街十巷2-4号/自编 | 440118003206JC00137F00010001 | 72.25 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 石智钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆新街十巷3号 | 440118003206JC00138F00010001 | 72.12 | 252.51 | 住宅 | |
6 | 石耀根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆新街十一巷3号 | 440118003206JC00141F00010001 | 71.88 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 石沃方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街7号 | 440118003206JC00171F00010001 | 80.00 | 248.96 | 住宅 | |
8 | 石志红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街1号 | 440118003206JC00179F00010001 | 80.00 | 253.36 | 住宅 | |
9 | 石晃明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街一巷6号 | 440118003206JC00180F00010001 | 80.00 | 267.52 | 住宅 | |
10 | 石富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街一巷5号 | 440118003206JC00181F00010001 | 80.00 | 224.69 | 住宅 | |
11 | 石伟朝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆新街四巷5号 | 440118003206JC00255F00010001 | 80.00 | 270.06 | 住宅 | |
12 | 石长荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街六巷2号 | 440118003206JC00297F00010001 | 80.00 | 198.66 | 住宅 | |
13 | 石伯奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街9-9号 | 440118003206JC00313F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
14 | 石伟林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街9-10号 | 440118003206JC00317F00010001 | 67.64 | 263.22 | 住宅 | |
15 | 石文峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆新街一巷1-2号 | 440118003206JC00392F00010001 | 72.61 | 196.76 | 住宅 | |
16 | 石应求 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆新街二巷1-5号 | 440118003206JC00430F00010001 | 74.66 | 218.04 | 住宅 | |
17 | 石世开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村塘基吓四巷4号/自编 | 440118003206JC00468F00010001 | 72.69 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 石俊伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村塘基吓三巷3号 | 440118003206JC00474F00010001 | 74.55 | 243.40 | 住宅 | |
19 | 石月华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村布隆街前中街6号 | 440118003206JC00528F00010001 | 38.40 | 38.40 | 住宅 | |
20 | 石国柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街二巷6号 | 440118003206JC00794F00010001 | 80.00 | 108.44 | 住宅 | |
21 | 石见锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街三巷7号 | 440118003206JC00800F00010001 | 80.00 | 262.83 | 住宅 | |
22 | 石浩华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村南园南街一巷7号 | 440118003206JC00806F00010001 | 80.00 | 252.89 | 住宅 | |
23 | 石秀红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街17-2号/自编 | 440118003206JC00880F00020001 | 80.00 | 560.00 | 住宅 | |
24 | 石文锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街16-5号 | 440118003206JC00881F00010001 | 22.09 | 22.09 | 住宅 | |
25 | 石博文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街16-7号 | 440118003206JC00884F00010001 | 39.68 | 62.91 | 住宅 | |
26 | 石文斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街三巷3号 | 440118003206JC00887F00010001 | 33.50 | 53.95 | 住宅 | |
27 | 石文锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街二巷3号 | 440118003206JC00917F00010001 | 36.06 | 36.06 | 住宅 | |
28 | 石树权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街3-1号/自编 | 440118003206JC00921F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
29 | 石永中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝旧街7-3号/自编 | 440118003206JC00931F00010001 | 22.72 | 22.72 | 住宅 | |
30 | 石敬萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街7-1号 | 440118003206JC00956F00010001 | 63.54 | 241.87 | 住宅 | |
31 | 石满祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街3-5号 | 440118003206JC00957F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 石满何 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街3-3号 | 440118003206JC00958F00010001 | 80.00 | 259.22 | 住宅 | |
33 | 毛彩贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街4-5号/自编 | 440118003206JC00960F00010001 | 46.38 | 180.80 | 住宅 | |
34 | 石水连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街2-12号/自编 | 440118003206JC00973F00010001 | 80.00 | 184.73 | 住宅 | |
35 | 石耀金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街3-1号/自编 | 440118003206JC00975F00010001 | 80.00 | 92.38 | 住宅 | |
36 | 石东城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街一巷2号 | 440118003206JC00977F00010001 | 72.38 | 179.09 | 住宅 | |
37 | 石聚福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街4-1号/自编 | 440118003206JC01005F00010001 | 80.00 | 197.95 | 住宅 | |
38 | 石桥富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街1-8号/自编 | 440118003206JC01023F00010001 | 75.55 | 159.31 | 住宅 | |
39 | 石志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村迳贝新村街1-2号 | 440118003206JC01025F00010001 | 65.30 | 65.30 | 住宅 | |
40 | 黄伯有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山老屋贝夫街3号 | 440118003206JC01134F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
41 | 黄有胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山老屋贝夫街11-1号 | 440118003206JC01430F00010001 | 75.56 | 185.86 | 住宅 | |
42 | 张文俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街一巷7号 | 440118003206JC01465F00010001 | 80.00 | 258.36 | 住宅 | |
43 | 张兆培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街一巷11号 | 440118003206JC01469F00010001 | 80.00 | 243.49 | 住宅 | |
44 | 张仙桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街一巷6号 | 440118003206JC01522F00010001 | 71.07 | 217.42 | 住宅 | |
45 | 张永强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村连圹面向东街一巷5号 | 440118003206JC01523F00010001 | 68.22 | 207.12 | 住宅 | |
46 | 张满伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村连圹面向东街一巷3号 | 440118003206JC01525F00010001 | 71.21 | 175.61 | 住宅 | |
47 | 张桂林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街一巷2号 | 440118003206JC01526F00010001 | 71.44 | 199.91 | 住宅 | |
48 | 张细雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村连圹面向东街一巷1号 | 440118003206JC01527F00010001 | 71.53 | 207.76 | 住宅 | |
49 | 黄显思 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山驼肚夫街3号/自编 | 440118003206JC01569F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
50 | 张永泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街二巷4-3号/自编 | 440118003206JC01594F00010001 | 74.47 | 167.60 | 住宅 | |
51 | 张楚婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街二巷4号 | 440118003206JC01597F00010001 | 71.19 | 280.00 | 住宅 | |
52 | 张志华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村向东街三巷3号 | 440118003206JC01598F00010001 | 63.93 | 187.64 | 住宅 | |
53 | 张志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街二巷3号 | 440118003206JC01662F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
54 | 张罗军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村向东街四巷6号 | 440118003206JC01669F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
55 | 张鉴祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向东街五巷4号 | 440118003206JC01732F00010001 | 37.07 | 37.07 | 住宅 | |
56 | 张志豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村向东街五巷2号 | 440118003206JC01734F00010001 | 80.00 | 183.05 | 住宅 | |
57 | 冯春燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山对面寮街10号 | 440118003206JC01738F00010001 | 80.00 | 204.69 | 住宅 | |
58 | 黄国兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山叶屋岭街一巷2-1号 | 440118003206JC01810F00010001 | 39.93 | 39.93 | 住宅 | |
59 | 黄新华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山叶屋岭街一巷1号 | 440118003206JC01816F00010001 | 63.87 | 173.47 | 住宅 | |
60 | 张海祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向北街1-7号/自编 | 440118003206JC01856F00010001 | 80.00 | 260.82 | 住宅 | |
61 | 黄飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村京山新寮街1-1号 | 440118003206JC01890F00010001 | 80.00 | 221.08 | 住宅 | |
62 | 张桂东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村向东街五巷1号 | 440118003206JC01910F00010001 | 55.65 | 140.50 | 住宅 | |
63 | 张威明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村连圹面向北街2号 | 440118003206JC01915F00010001 | 66.55 | 183.71 | 住宅 | |
64 | 杨廉媚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向北街2-2号 | 440118003206JC01916F00010001 | 80.00 | 185.04 | 住宅 | |
65 | 张润冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村连圹面向北街3号 | 440118003206JC01917F00010001 | 68.69 | 68.69 | 住宅 | |
66 | 张倩薇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街山田村莲塘面向北街3-1号 | 440118003206JC01918F00010001 | 80.00 | 228.54 | 住宅 | |
67 | 刘成星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村上陂新村四巷10号 | 440118003208JC00209F00010001 | 80.00 | 150.44 | 住宅 | |
68 | 刘国平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村横塱官厅路6号 | 440118003208JC00929F00010001 | 57.85 | 93.32 | 住宅 | |
69 | 刘宇森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村向北新路一巷2号 | 440118003208JC01094F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
70 | 刘嘉亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村银北中路1号 | 440118003208JC02530F00010001 | 75.33 | 124.99 | 住宅 | |
71 | 刘闰福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村银北中路31号 | 440118003208JC02654F00010001 | 80.00 | 222.58 | 住宅 | |
72 | 刘庆均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村沙岭路3号之一 | 440118003208JC03109F00010001 | 80.00 | 219.12 | 住宅 | |
73 | 刘闰添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村西枝路14号 | 440118003208JC03246F00010001 | 79.71 | 105.83 | 住宅 | |
74 | 刘容标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街横塱村村委路56号 | 440118003208JC03372F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 朱少波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里一巷11号/自编 | 440118003200JC00687F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 朱玉研 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋一巷4号 | 440118003200JC00804F00010001 | 72.24 | 209.63 | 住宅 | |
3 | 林惠珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里三巷3号/自编 | 440118003200JC00823F00010001 | 80.00 | 79.03 | 住宅 | |
4 | 朱桂添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村新天湖里三巷11号 | 440118003200JC00894F00010001 | 80.00 | 222.31 | 住宅 | |
5 | 朱桂潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村新天湖里三巷12号 | 440118003200JC00896F00010001 | 80.00 | 259.87 | 住宅 | |
6 | 朱志祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋三巷10号 | 440118003200JC00923F00010001 | 80.00 | 210.50 | 住宅 | |
7 | 朱灿基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里二巷7号 | 440118003200JC00989F00010001 | 80.00 | 243.86 | 住宅 | |
8 | 朱建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里四巷1-19号/自编 | 440118003200JC00993F00010001 | 80.00 | 276.44 | 住宅 | |
9 | 朱楚强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村天湖里二巷6号/自编 | 440118003200JC01027F00010001 | 80.00 | 203.87 | 住宅 | |
10 | 朱成波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋二巷4号 | 440118003200JC01029F00010001 | 80.00 | 200.77 | 住宅 | |
11 | 朱远强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里三巷2号 | 440118003200JC01064F00010001 | 80.00 | 236.40 | 住宅 | |
12 | 朱广辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋三巷5号 | 440118003200JC01077F00010001 | 80.00 | 150.88 | 住宅 | |
13 | 朱伟志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村东祠路16号 | 440118003200JC01103F00010001 | 80.00 | 185.58 | 住宅 | |
14 | 朱志明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里二巷5号 | 440118003200JC01106F00010001 | 80.00 | 120.02 | 住宅 | |
15 | 朱会明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋三巷7号 | 440118003200JC01107F00010001 | 42.48 | 223.52 | 住宅 | |
16 | 朱长新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋二巷8号 | 440118003200JC01153F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
17 | 朱伟建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里二巷1-1号 | 440118003200JC01307F00010001 | 80.00 | 109.52 | 住宅 | |
18 | 朱志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋一巷3号/自编 | 440118003200JC01308F00010001 | 72.95 | 193.93 | 住宅 | |
19 | 朱伟东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里街前一巷8号 | 440118003200JC01309F00010001 | 75.90 | 223.73 | 住宅 | |
20 | 朱永康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋6号 | 440118003200JC01340F00010001 | 76.82 | 214.92 | 住宅 | |
21 | 朱浩章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋一巷16号 | 440118003200JC01361F00010001 | 42.40 | 223.83 | 住宅 | |
22 | 朱远桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋三巷1号/自编 | 440118003200JC01383F00010001 | 41.99 | 202.57 | 住宅 | |
23 | 朱国园 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋一巷10号 | 440118003200JC01519F00010001 | 80.00 | 200.34 | 住宅 | |
24 | 朱国基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋一巷20号 | 440118003200JC01520F00010001 | 80.00 | 99.77 | 住宅 | |
25 | 朱志登 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里三巷4号/自编 | 440118003200JC01558F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
26 | 朱伟旗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里新屋一巷9号 | 440118003200JC01713F00010001 | 80.00 | 103.50 | 住宅 | |
27 | 朱永康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里二巷17号 | 440118003200JC03535F00010001 | 38.51 | 38.51 | 住宅 | |
28 | 朱晓欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里二巷12号 | 440118003200JC03660F00010001 | 32.61 | 66.48 | 住宅 | |
29 | 朱水祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里四巷14号/自编 | 440118003200JC03744F00010001 | 10.88 | 10.88 | 住宅 | |
30 | 朱灿林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里四巷4号 | 440118003200JC03774F00010001 | 82.50 | 82.50 | 住宅 | |
31 | 朱广安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村朱村大街127-1号/自编 | 440118003200JC03786F00010001 | 8.84 | 8.84 | 住宅 | |
32 | 朱广安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里四巷3-1号/自编 | 440118003200JC03788F00010001 | 45.24 | 60.91 | 住宅 | |
33 | 朱志奋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里一巷32号 | 440118003200JC03830F00010001 | 50.39 | 55.48 | 住宅 | |
34 | 朱健强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村朱村天湖里街前巷1号 | 440118003200JC03847F00010001 | 123.53 | 133.10 | 住宅 | |
35 | 朱婉湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里五巷53号/自编 | 440118003200JC03898F00010001 | 16.20 | 16.20 | 住宅 | |
36 | 朱柱钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里街前巷15-1号/自编 | 440118003200JC04264F00010001 | 19.36 | 19.36 | 住宅 | |
37 | 朱柏龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里街前巷6号 | 440118003200JC04533F00010001 | 36.13 | 64.04 | 住宅 | |
38 | 朱桂光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村天湖里街前巷2号 | 440118003200JC04534F00010001 | 50.20 | 193.61 | 住宅 | |
39 | 朱伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村大街天湖里二巷1号/自编 | 440118003200JC04632F00010001 | 62.34 | 261.73 | 住宅 | |
40 | 朱旭文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街朱村村旧街96-3号 | 440118003200JC04641F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
41 | 郑帅培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街龙新村立丰新街3号/自编 | 440118003202JC00475F00010001 | 80.00 | 109.81 | 住宅 | |
42 | 李洪芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区朱村街神岗村神岗西平街1号 | 440118003209JC00444F00010001 | 80.00 | 187.42 | 住宅 |