经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年8月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区宁西街百湖村、冯村村、石迳村、路边村、湖东村共10宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区宁西街中元村共9宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区宁西街章陂村共11宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区宁西街白水村共14宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区宁西街郭村村共14宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年8月1日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯嘉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街冯村村南坊路五巷5号 | 440118004212JC01068F00010001 | 80.00 | 251.41 | 住宅 | |
2 | 梁洪璋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村上坊街一巷6号 | 440118004214JC00067F00010001 | 22.56 | 22.56 | 住宅 | |
3 | 梁启华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村官厅巷24号 | 440118004214JC00705F00010001 | 37.50 | 99.93 | 住宅 | |
4 | 梁家伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村环村东路3号 | 440118004214JC00841F00010001 | 75.80 | 92.92 | 住宅 | |
5 | 李水权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街路边村北苑四巷6-2号 | 440118004215JC00064F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 毛玉银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街路边村北苑三巷8号 | 440118004215JC00110F00010001 | 80.00 | 227.19 | 住宅 | |
7 | 罗子慧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街路边村工业路18号 | 440118004215JC00320F00010001 | 75.19 | 177.90 | 住宅 | |
8 | 李耀坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街路边村源远大街35号 | 440118004215JC00854F00010001 | 63.80 | 264.04 | 住宅 | |
9 | 罗伟中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街百湖村湾谷对门岭路20号 | 440118004218JC00242F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
10 | 马伯财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街湖东村马屋北路20号 | 440118004219JC00464F00010001 | 80.00 | 236.88 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 曾新桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村大浪门前一路70号 | 440118004213JC00143F00010001 | 80.00 | 138.94 | 住宅 | |
2 | 刁穗帮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村刁屋和平东巷9号 | 440118004213JC00254F00010001 | 80.00 | 277.40 | 住宅 | |
3 | 曾金苏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村花园冚门前一路56号 | 440118004213JC00311F00010001 | 80.00 | 241.15 | 住宅 | |
4 | 曾丽苑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村花园冚门前一路17号 | 440118004213JC00658F00010001 | 80.00 | 119.67 | 住宅 | |
5 | 曾宇峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村大浪门前一路44号 | 440118004213JC00736F00010001 | 35.09 | 35.09 | 住宅 | |
6 | 曾来添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村大浪门前一路82-1号 | 440118004213JC00742F00010001 | 88.00 | 229.77 | 住宅 | |
7 | 蒋飞雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村陈屋门前路7号 | 440118004213JC01043F00010001 | 80.00 | 245.34 | 住宅 | |
8 | 林焕松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村大窝门前路43号 | 440118004213JC01289F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
9 | 刁家伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村林屋商铺街47号 | 440118004213JC01381F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 关顺祥(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村大井头中街二巷6号 | 440118004201JC00336F00010001 | 62.57 | 92.61 | 住宅 | |
2 | 关现初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村苍边新街四巷7号 | 440118004201JC00406F00010001 | 59.40 | 126.97 | 住宅 | |
3 | 关国权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园山四巷8号 | 440118004201JC00437F00010001 | 80.00 | 191.06 | 住宅 | |
4 | 关平浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园山三巷8号 | 440118004201JC00463F00010001 | 73.78 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 关柱容(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村苍边街27号 | 440118004201JC00465F00010001 | 26.40 | 25.72 | 住宅 | |
6 | 列雪仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村平山园路111号 | 440118004201JC00481F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 关良仔(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村苍边新街六巷13号 | 440118004201JC00749F00010001 | 60.14 | 128.16 | 住宅 | |
8 | 关松善 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村大井头街东二巷9号 | 440118004201JC01032F00010001 | 80.00 | 101.86 | 住宅 | |
9 | 卢燕英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村平山园路68号 | 440118004201JC01111F00010001 | 30.25 | 56.24 | 住宅 | |
10 | 关照明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村苍边新街西路18号 | 440118004201JC01249F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
11 | 关耀棠(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园新街四巷8号 | 440118004201JC01420F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴容娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村校园路六巷2号 | 440118004200JC00016F00010001 | 75.51 | 203.78 | 住宅 | |
2 | 邵绮霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村珠绣下路49号 | 440118004200JC00100F00010001 | 80.00 | 272.02 | 住宅 | |
3 | 黄焕球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村珠绣上路22号 | 440118004200JC00155F00010001 | 80.00 | 115.13 | 住宅 | |
4 | 黄海燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村新村中街14号 | 440118004200JC00294F00010001 | 64.18 | 106.55 | 住宅 | |
5 | 黄潮波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村新村中街9-1号 | 440118004200JC00347F00010001 | 32.10 | 99.73 | 住宅 | |
6 | 黄浩文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村珠绣下路41号 | 440118004200JC00558F00010001 | 80.00 | 285.23 | 住宅 | |
7 | 黄志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村榕园路一巷2号 | 440118004200JC00685F00010001 | 80.00 | 246.60 | 住宅 | |
8 | 黄广林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村上坊街23号 | 440118004200JC00717F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
9 | 黄梓轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村上坊街38-2号 | 440118004200JC00793F00010001 | 80.00 | 124.17 | 住宅 | |
10 | 黄沛威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村埔头下路1号 | 440118004200JC01076F00010001 | 73.86 | 211.54 | 住宅 | |
11 | 关彩玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村村头路9号 | 440118004200JC01146F00010001 | 80.00 | 262.26 | 住宅 | |
12 | 黄小敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村榕园路二巷11号 | 440118004200JC01183F00010001 | 33.60 | 131.54 | 住宅 | |
13 | 黄德强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村榕园路二巷10号 | 440118004200JC01222F00010001 | 80.00 | 92.33 | 住宅 | |
14 | 黄梓健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村埔头上路37-1号 | 440118004200JC01341F00010001 | 80.00 | 243.18 | 住宅 | |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郭锦城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村头山街5号 | 440118004216JC00023F00010001 | 150.00 | 328.27 | 住宅 | |
2 | 郭海辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村珠岛街18号 | 440118004216JC00060F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 郭柱恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村中心二街三巷8号 | 440118004216JC00116F00010001 | 84.00 | 362.41 | 住宅 | |
4 | 郭润标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村瑶石街43号 | 440118004216JC00120F00010001 | 80.00 | 216.12 | 住宅 | |
5 | 郭焕东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村旧村东一巷9号 | 440118004216JC00195F00010001 | 61.48 | 166.90 | 住宅 | |
6 | 郭柳媚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村旧村街西十二巷12号 | 440118004216JC00229F00010001 | 54.58 | 151.80 | 住宅 | |
7 | 郭淦雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村仙宁路3-1号 | 440118004216JC00333F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
8 | 郭振华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村瑶石街28-2号/自编 | 440118004216JC00398F00010001 | 80.00 | 87.94 | 住宅 | |
9 | 郭加兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村珠岛街五巷14号 | 440118004216JC00495F00010001 | 49.00 | 117.69 | 住宅 | |
10 | 郭旺坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村瑶石街4号 | 440118004216JC00550F00010001 | 41.92 | 41.92 | 住宅 | |
11 | 黄秀红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村旧村街东一巷18-5号/自编 | 440118004216JC00681F00010001 | 26.19 | 26.19 | 住宅 | |
12 | 郭斌锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村新东路17号 | 440118004216JC00697F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
13 | 王伟珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村新村路13号 | 440118004216JC00828F00010001 | 32.77 | 32.77 | 住宅 | |
14 | 郭泳娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街郭村村瑶石街19-1号 | 440118004216JC00838F00010001 | 15.46 | 15.46 | 住宅 | |