经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年8月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区仙村镇沙角村共12宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区仙村镇上境村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区仙村镇基岗村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区仙村镇仙联村共5宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区仙村镇西南村共7宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区仙村镇蓝山村共7宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件7:广州市增城区仙村镇十字滘村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件8:广州市增城区仙村镇下基村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件9:广州市增城区仙村镇西南村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年8月1日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚林坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街四十六巷8号 | 440118107207JC00259F00010001 | 81.00 | 195.44 | 住宅 | |
2 | 姚荫开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街三十八巷16号 | 440118107207JC00301F00010001 | 42.79 | 42.79 | 住宅 | |
3 | 姚树豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街二十七巷8号 | 440118107207JC00349F00010001 | 60.70 | 130.01 | 住宅 | |
4 | 姚炳枝(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街十巷9号 | 440118107207JC00376F00010001 | 39.00 | 49.79 | 住宅 | |
5 | 卢炳垣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五十五巷23号 | 440118107207JC00416F00010001 | 64.10 | 227.86 | 住宅 | |
6 | 卢炳垣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街三十一巷1号 | 440118107207JC00457F00010001 | 63.00 | 204.32 | 住宅 | |
7 | 姚福金(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街二十八巷13号 | 440118107207JC00502F00010001 | 60.84 | 208.99 | 住宅 | |
8 | 姚炳枝(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街二十三巷5号 | 440118107207JC00573F00010001 | 59.00 | 154.68 | 住宅 | |
9 | 卢炳垣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街十三巷1号 | 440118107207JC00608F00010001 | 49.83 | 174.66 | 住宅 | |
10 | 姚满行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五十三巷22号 | 440118107207JC00661F00010001 | 60.09 | 189.32 | 住宅 | |
11 | 姚汉湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村三十九巷2号 | 440118107207JC00937F00010001 | 57.30 | 179.45 | 住宅 | |
12 | 姚杰贵、姚露葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村橙地街六巷4号 | 440118107207JC01089F00010001 | 70.67 | 78.25 | 住宅 | 按份共有 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈锡金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官前五巷25号 | 440118107210JC01590F00010001 | 65.26 | 245.83 | 住宅 | |
2 | 陈家富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村仙桥西街13号 | 440118107210JC02363F00010001 | 80.00 | 233.32 | 住宅 | |
3 | 陈承祖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村新屋街三横巷9-1号/自编 | 440118107210JC00737F00010001 | 54.30 | 30.36 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邹丽琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村生态路六巷4号 | 440118107211JC01004F00010001 | 80.00 | 276.36 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮伟祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村喊吓街沙塘东二巷8号 | 440118107201JC00440F00010001 | 57.06 | 220.47 | 住宅 | |
2 | 列国富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村东丫西街39号 | 440118107201JC00659F00010001 | 68.00 | 165.22 | 住宅 | |
3 | 陈胡森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田西街8号 | 440118107201JC00729F00010001 | 40.45 | 121.35 | 住宅 | |
4 | 陈兆良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田新南四街27号 | 440118107201JC01273F00010001 | 64.34 | 251.83 | 住宅 | |
5 | 陈胡森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田西街28号 | 440118107201JC01364F00010001 | 63.33 | 189.99 | 住宅 | |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何灿坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村新村前路东一巷7号 | 440118107208JC00065F00010001 | 80.00 | 226.49 | 住宅 | |
2 | 何宇平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村南方街三巷18号 | 440118107208JC00121F00010001 | 17.33 | 40.34 | 住宅 | |
3 | 何海兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村南方街十巷1号 | 440118107208JC00141F00010001 | 53.00 | 159.82 | 住宅 | |
4 | 何镜波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村新园街1号/自编 | 440118107208JC00155F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 何淦钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村大塘街六巷2号 | 440118107208JC00230F00010001 | 51.22 | 181.70 | 住宅 | |
6 | 姚丽冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村西方街9号 | 440118107208JC00437F00010001 | 37.00 | 85.80 | 住宅 | |
7 | 何桂庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村南方街20号 | 440118107208JC00473F00010001 | 30.37 | 76.96 | 住宅 | |
附件6
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮明坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊北街一巷11号 | 440118107212JC00217F00010001 | 56.30 | 132.02 | 住宅 | |
2 | 阮俊强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下坊北街一巷27号 | 440118107212JC00451F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 阮炳祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊二路十巷6号 | 440118107212JC00728F00010001 | 49.31 | 117.29 | 住宅 | |
4 | 阮明坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊北街一巷11号 | 440118107212JC00217F00010001 | 56.30 | 132.02 | 住宅 | |
5 | 阮俊强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下坊北街一巷27号 | 440118107212JC00451F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 阮炳祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊二路十巷6号 | 440118107212JC00728F00010001 | 49.31 | 117.29 | 住宅 | |
7 | 阮灿光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊毛园二巷15号 | 440118107212JC01803F00010001 | 22.25 | 41.04 | 住宅 | |
附件7
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杨永新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇十字滘村杨屋街一巷7号 | 440118107204JC00461F00010001 | 61.79 | 185.37 | 住宅 | |
2 | 翟成业(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇十字滘村翟屋街二巷4号 | 440118107204JC01195F00010001 | 57.00 | 47.54 | 住宅 | |
3 | 翟成业(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇十字滘村翟屋街二巷7号 | 440118107204JC01486F00010001 | 27.00 | 45.65 | 住宅 | |
附件8
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈文安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下基村新桥西路三巷8号 | 440118107206JC00188F00010001 | 56.83 | 137.60 | 住宅 | |
2 | 陈润根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下基村新桥东路三巷5号 | 440118107206JC00797F00010001 | 57.06 | 137.30 | 住宅 | |
附件9
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何映兰、朱肖群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村大塘街一巷2号 | 440118107208JC00388F00010001 | 69.76 | 248.24 | 住宅 | 按份共有 |