不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 中新镇)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年8月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区中新镇共175宗宅基地使用权及房屋所有权首次登记列表
附件2:广州市增城区中新镇共27宗宅基地使用权及房屋所有权重新公告登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年8月1日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 聂灶虾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路八巷4号 | 440118103211JC00007F00010001 | 56.86 | 63.69 | 住宅 | |
2 | 毛围芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西二巷1号 | 440118103211JC00019F00010001 | 80.00 | 235.09 | 住宅 | |
3 | 毛成毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十二巷2号 | 440118103211JC00022F00010001 | 57.23 | 141.48 | 住宅 | |
4 | 毛孔恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路八巷11号 | 440118103211JC00029F00010001 | 80.00 | 244.42 | 住宅 | |
5 | 毛程辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十四巷4号 | 440118103211JC00044F00010001 | 54.99 | 153.37 | 住宅 | |
6 | 毛伟安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十五巷5号 | 440118103211JC00045F00010001 | 56.24 | 68.60 | 住宅 | |
7 | 毛伟文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路72号 | 440118103211JC00047F00010001 | 56.99 | 136.10 | 住宅 | |
8 | 毛华辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十六巷5号 | 440118103211JC00074F00010001 | 58.52 | 156.88 | 住宅 | |
9 | 毛海明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十六巷3号 | 440118103211JC00077F00010001 | 58.70 | 156.13 | 住宅 | |
10 | 毛少锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘教育路4号 | 440118103211JC00078F00010001 | 64.80 | 159.39 | 住宅 | |
11 | 毛远辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十六巷1号 | 440118103211JC00080F00010001 | 59.75 | 146.69 | 住宅 | |
12 | 毛永根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西八巷3号 | 440118103211JC00093F00010001 | 29.93 | 78.05 | 住宅 | |
13 | 毛成欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西九巷4号 | 440118103211JC00114F00010001 | 72.47 | 177.04 | 住宅 | |
14 | 毛伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路七巷6号 | 440118103211JC00124F00010001 | 57.28 | 77.22 | 住宅 | |
15 | 朱葵竹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路东四巷2号 | 440118103211JC00127F00010001 | 68.17 | 94.70 | 住宅 | |
16 | 林德维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路七巷4号 | 440118103211JC00134F00010001 | 57.27 | 154.08 | 住宅 | |
17 | 毛容结 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路85号 | 440118103211JC00137F00010001 | 78.36 | 205.62 | 住宅 | |
18 | 李成荫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路九巷6号 | 440118103211JC00141F00010001 | 57.27 | 148.31 | 住宅 | |
19 | 毛汝权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西八巷7号 | 440118103211JC00148F00010001 | 52.93 | 113.02 | 住宅 | |
20 | 伍秀莺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘村新村路十巷9号 | 440118103211JC00165F00010001 | 56.72 | 143.48 | 住宅 | |
21 | 陈荣锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村新村路一巷10号 | 440118103211JC00202F00010001 | 59.70 | 185.70 | 住宅 | |
22 | 毛永游 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路四巷11号 | 440118103211JC00208F00010001 | 57.05 | 157.20 | 住宅 | |
23 | 毛振冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路五巷7号 | 440118103211JC00211F00010001 | 56.88 | 155.54 | 住宅 | |
24 | 毛伟财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路六巷11号 | 440118103211JC00214F00010001 | 56.54 | 152.93 | 住宅 | |
25 | 毛惠沅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路九巷6号 | 440118103211JC00240F00010001 | 56.33 | 104.40 | 住宅 | |
26 | 毛梅根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路十五巷8号 | 440118103211JC00254F00010001 | 57.36 | 75.16 | 住宅 | |
27 | 毛锡旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路三巷10号 | 440118103211JC00283F00010001 | 54.91 | 145.24 | 住宅 | |
28 | 毛耀坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路三巷4号 | 440118103211JC00288F00010001 | 56.54 | 156.07 | 住宅 | |
29 | 毛志龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路36号 | 440118103211JC00293F00010001 | 71.51 | 185.54 | 住宅 | |
30 | 林远志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路13号 | 440118103211JC00294F00010001 | 78.76 | 155.87 | 住宅 | |
31 | 梁伟真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋路41号 | 440118103211JC00309F00010001 | 80.00 | 110.39 | 住宅 | |
32 | 梁剑繁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘梁屋路42-1号 | 440118103211JC00310F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
33 | 周杏航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲吓一路二巷6号 | 440118103211JC00321F00010001 | 80.00 | 212.42 | 住宅 | |
34 | 刘佛英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村吓迳路二巷3号 | 440118103211JC00331F00010001 | 24.98 | 24.98 | 住宅 | |
35 | 朱嘉俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路东六巷5号 | 440118103211JC00362F00010001 | 80.00 | 133.39 | 住宅 | |
36 | 周永棋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村吓迳路二巷5号 | 440118103211JC00375F00010001 | 39.26 | 105.64 | 住宅 | |
37 | 毛见周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街5号 | 440118103211JC00379F00010001 | 80.00 | 243.65 | 住宅 | |
38 | 毛湛祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村荔园路28号 | 440118103211JC00381F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
39 | 朱仕红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗北街一巷13号 | 440118103211JC00387F00010001 | 62.57 | 62.57 | 住宅 | |
40 | 梁智宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街13号 | 440118103211JC00422F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
41 | 梁炽康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街19号 | 440118103211JC00429F00010001 | 80.00 | 99.48 | 住宅 | |
42 | 周联书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲吓路2号 | 440118103211JC00452F00010001 | 80.00 | 235.40 | 住宅 | |
43 | 周景照 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲吓一路二巷3号 | 440118103211JC00453F00010001 | 77.88 | 156.71 | 住宅 | |
44 | 毛远明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路19号 | 440118103211JC00526F00010001 | 71.65 | 210.00 | 住宅 | |
45 | 许朱绍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路西六巷6号 | 440118103211JC00532F00010001 | 80.00 | 199.97 | 住宅 | |
46 | 梁燕珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗南街一巷9号 | 440118103211JC00536F00010001 | 40.35 | 131.83 | 住宅 | |
47 | 刘结贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街北四巷16号 | 440118103211JC00547F00010001 | 57.96 | 57.96 | 住宅 | |
48 | 毛柳婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园新北四巷14号 | 440118103211JC00550F00010001 | 47.37 | 60.56 | 住宅 | |
49 | 毛志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街北三巷3号 | 440118103211JC00589F00010001 | 27.30 | 27.30 | 住宅 | |
50 | 毛卫东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村荔园路5号 | 440118103211JC00636F00010001 | 80.00 | 248.25 | 住宅 | |
51 | 陈景乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村文昌路5号 | 440118103211JC00645F00010001 | 80.00 | 238.67 | 住宅 | |
52 | 林志财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路西四巷4号 | 440118103211JC00661F00010001 | 80.00 | 113.47 | 住宅 | |
53 | 毛国良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西一巷1号 | 440118103211JC00667F00010001 | 58.20 | 165.20 | 住宅 | |
54 | 毛卫民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街北五巷1号 | 440118103211JC00679F00010001 | 52.78 | 112.74 | 住宅 | |
55 | 毛汉能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路5号 | 440118103211JC00696F00010001 | 49.57 | 146.97 | 住宅 | |
56 | 朱荷润 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村糖厂街26号 | 440118103211JC00702F00010001 | 56.08 | 79.55 | 住宅 | |
57 | 梁耀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村糖厂街7号 | 440118103211JC00707F00010001 | 80.00 | 121.10 | 住宅 | |
58 | 周伟武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲吓一路三巷1号 | 440118103211JC00715F00010001 | 66.66 | 171.54 | 住宅 | |
59 | 陈秋雅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路40-1号 | 440118103211JC00740F00010001 | 80.00 | 96.08 | 住宅 | |
60 | 毛柱荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘北六巷1号 | 440118103211JC00745F00010001 | 71.52 | 202.49 | 住宅 | |
61 | 毛国平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路10号 | 440118103211JC00775F00010001 | 68.36 | 189.99 | 住宅 | |
62 | 陈建辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西六巷3号 | 440118103211JC00782F00010001 | 61.37 | 150.67 | 住宅 | |
63 | 毛继东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路23号 | 440118103211JC00790F00010001 | 79.60 | 280.00 | 住宅 | |
64 | 毛润龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路1-3号 | 440118103211JC00865F00010001 | 80.00 | 142.75 | 住宅 | |
65 | 毛许洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路13号 | 440118103211JC00871F00010001 | 72.76 | 187.41 | 住宅 | |
66 | 毛程佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路21号 | 440118103211JC00877F00010001 | 71.43 | 176.22 | 住宅 | |
67 | 周细华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村瓦岭路7号 | 440118103211JC00883F00010001 | 68.27 | 160.72 | 住宅 | |
68 | 毛灿良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路53号 | 440118103211JC00888F00010001 | 33.99 | 86.87 | 住宅 | |
69 | 毛炽强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街北七巷3号 | 440118103211JC00893F00010001 | 80.00 | 200.31 | 住宅 | |
70 | 毛鸿业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村荔园路9号 | 440118103211JC00894F00010001 | 61.91 | 162.04 | 住宅 | |
71 | 毛景云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路11号 | 440118103211JC00905F00010001 | 80.00 | 239.69 | 住宅 | |
72 | 毛日文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路6号 | 440118103211JC00907F00010001 | 80.00 | 209.88 | 住宅 | |
73 | 毛叶民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路35号 | 440118103211JC00914F00010001 | 72.37 | 182.08 | 住宅 | |
74 | 毛煜伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路103-1号 | 440118103211JC00934F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
75 | 毛结民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路34号 | 440118103211JC00950F00010001 | 72.62 | 178.04 | 住宅 | |
76 | 梁润权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街二巷5号 | 440118103211JC00985F00010001 | 40.68 | 121.43 | 住宅 | |
77 | 毛成光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路25号 | 440118103211JC01265F00010001 | 71.58 | 184.15 | 住宅 | |
78 | 彭紫君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村彭屋街四巷1232号/自编 | 440118103211JC01357F00010001 | 42.80 | 42.80 | 住宅 | |
79 | 毛柱良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘北二巷1242号/自编 | 440118103211JC01367F00010001 | 38.35 | 63.04 | 住宅 | |
80 | 毛丽贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘北二巷1243号/自编 | 440118103211JC01368F00010001 | 43.47 | 43.47 | 住宅 | |
81 | 梁杰伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街1273号/自编 | 440118103211JC01400F00010001 | 80.00 | 277.90 | 住宅 | |
82 | 蔡杏莉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘路1278号/自编 | 440118103211JC01405F00010001 | 34.63 | 34.63 | 住宅 | |
83 | 梁永全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街1294号/自编 | 440118103211JC01421F00010001 | 57.13 | 57.13 | 住宅 | |
84 | 林栢皓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗北街1308号/自编 | 440118103211JC01435F00010001 | 27.67 | 57.46 | 住宅 | |
85 | 毛艳权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西九巷5号 | 440118103211JC01453F00010001 | 59.25 | 150.75 | 住宅 | |
86 | 毛耀辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街1418号/自编 | 440118103211JC01546F00010001 | 58.33 | 58.33 | 住宅 | |
87 | 何淑坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗北街1437号/自编 | 440118103211JC01565F00010001 | 49.97 | 28.05 | 住宅 | |
88 | 朱凤连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗南街1442号/自编 | 440118103211JC01570F00010001 | 23.33 | 23.33 | 住宅 | |
89 | 彭泽强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路1480号/自编 | 440118103211JC01608F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
90 | 毛有良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路1497号/自编 | 440118103211JC01625F00010001 | 65.21 | 80.97 | 住宅 | |
91 | 毛小亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路1498号/自编 | 440118103211JC01626F00010001 | 48.33 | 77.65 | 住宅 | |
92 | 毛凤竹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路西二巷3号/自编 | 440118103211JC01630F00010001 | 80.00 | 216.85 | 住宅 | |
93 | 林镜华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路1516号/自编 | 440118103211JC01644F00010001 | 94.38 | 132.96 | 住宅 | |
94 | 朱丽贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村糖厂街1519号/自编 | 440118103211JC01647F00010001 | 27.87 | 27.87 | 住宅 | |
95 | 梁日东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街1533号/自编 | 440118103211JC01661F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
96 | 梁志勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街1534号/自编 | 440118103211JC01662F00010001 | 80.00 | 272.66 | 住宅 | |
97 | 毛浩威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村坑边路1602号/自编 | 440118103211JC01730F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
98 | 彭加辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗北街1606号/自编 | 440118103211JC01734F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
99 | 梁泽光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋路1647号/自编 | 440118103211JC01775F00010001 | 75.57 | 183.52 | 住宅 | |
100 | 毛伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街1657号/自编 | 440118103211JC01785F00010001 | 37.79 | 76.28 | 住宅 | |
101 | 林榕泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村布岭街1668号/自编 | 440118103211JC01796F00010001 | 44.69 | 44.69 | 住宅 | |
102 | 梁伟俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街1673号/自编 | 440118103211JC01801F00010001 | 47.41 | 47.41 | 住宅 | |
103 | 毛任权,毛富成,毛旭东,毛艺霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路1707号/自编 | 440118103211JC01835F00010001 | 99.47 | 246.70 | 住宅 | 共同共有 |
104 | 毛展图 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路1716号/自编 | 440118103211JC01844F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
105 | 毛汝基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村坑边路1736号/自编 | 440118103211JC01864F00010001 | 71.64 | 218.67 | 住宅 | |
106 | 朱校先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路1792号/自编 | 440118103211JC01920F00010001 | 80.00 | 245.33 | 住宅 | |
107 | 毛展鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路15-1号 | 440118103211JC01962F00010001 | 75.15 | 151.27 | 住宅 | |
108 | 毛杨安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路1857号/自编 | 440118103211JC01986F00010001 | 80.00 | 109.36 | 住宅 | |
109 | 朱文昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路1872号/自编 | 440118103211JC02001F00010001 | 80.00 | 259.77 | 住宅 | |
110 | 梁洪根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋路1895号/自编 | 440118103211JC02024F00010001 | 80.00 | 208.87 | 住宅 | |
111 | 毛程辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村旧村1929号/自编 | 440118103211JC02059F00010001 | 37.52 | 37.52 | 住宅 | |
112 | 朱德兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗南街1960号/自编 | 440118103211JC02090F00010001 | 29.28 | 29.28 | 住宅 | |
113 | 许朱光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村朱岗路东一巷6号 | 440118103211JC02093F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
114 | 毛智威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘旧村街2020号/自编 | 440118103211JC02151F00010001 | 25.59 | 25.59 | 住宅 | |
115 | 陈德清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘新村路2033号/自编 | 440118103211JC02164F00010001 | 59.85 | 174.79 | 住宅 | |
116 | 陈嘉俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村文昌路2088号/自编 | 440118103211JC02219F00010001 | 14.61 | 14.61 | 住宅 | |
117 | 彭满华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村彭屋路5号 | 440118103211JC02256F00010001 | 43.32 | 43.32 | 住宅 | |
118 | 李泳红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲塘北七巷2133号/自编 | 440118103211JC02265F00010001 | 75.19 | 177.20 | 住宅 | |
119 | 毛玉婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村莲彭路2245号/自编 | 440118103211JC02379F00010001 | 29.59 | 48.21 | 住宅 | |
120 | 毛锦祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村溪边路2253号/自编 | 440118103211JC02387F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
121 | 毛丽嫦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村吓迳瓦岭路2271号/自编 | 440118103211JC02405F00010001 | 80.00 | 258.61 | 住宅 | |
122 | 林及雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村布岭街2310号/自编 | 440118103211JC02444F00010001 | 78.30 | 78.30 | 住宅 | |
123 | 周伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村吓迳路2316号/自编 | 440118103211JC02451F00010001 | 41.59 | 49.80 | 住宅 | |
124 | 梁毛佳,梁兆年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋路2335号/自编 | 440118103211JC02470F00010001 | 160.00 | 560.00 | 住宅 | 共同共有 |
125 | 梁喜加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街2336号/自编 | 440118103211JC02471F00010001 | 46.23 | 137.44 | 住宅 | |
126 | 梁炜亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋旧街2340号/自编 | 440118103211JC02475F00010001 | 48.25 | 155.85 | 住宅 | |
127 | 梁振波,梁天雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋路2350号/自编 | 440118103211JC02485F00010001 | 160.00 | 493.58 | 住宅 | 共同共有 |
128 | 梁少飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村梁屋路2352号/自编 | 440118103211JC02487F00010001 | 80.00 | 126.84 | 住宅 | |
129 | 林榕泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街2418号/自编 | 440118103211JC02555F00010001 | 19.45 | 19.45 | 住宅 | |
130 | 毛景森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街18号 | 440118103211JC02582F00010001 | 80.00 | 268.71 | 住宅 | |
131 | 毛瑛琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村布岭街2445号/自编 | 440118103211JC02583F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
132 | 毛卫杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇莲塘村大园街北四巷8号 | 440118103211JC02614F00010001 | 35.63 | 93.84 | 住宅 | |
133 | 汤思雅,汤沛良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路三巷9号 | 440118103212JC00009F00010001 | 71.34 | 71.59 | 住宅 | 共同共有 |
134 | 汤毛容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路二巷5号 | 440118103212JC00014F00010001 | 35.57 | 35.57 | 住宅 | |
135 | 汤刘健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤一路9号 | 440118103212JC00016F00010001 | 43.62 | 43.62 | 住宅 | |
136 | 冯燕洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村校园一路15号 | 440118103212JC00093F00010001 | 24.17 | 24.17 | 住宅 | |
137 | 汤伟豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路一巷21号 | 440118103212JC00140F00010001 | 71.63 | 88.82 | 住宅 | |
138 | 汤海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤二路二巷10号 | 440118103212JC00156F00010001 | 80.00 | 220.04 | 住宅 | |
139 | 汤善兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤二路一巷9号 | 440118103212JC00160F00010001 | 74.63 | 183.36 | 住宅 | |
140 | 汤龚惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村校园一路12号 | 440118103212JC00162F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
141 | 汤景全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村校园一路22号 | 440118103212JC00164F00010001 | 80.00 | 218.25 | 住宅 | |
142 | 郭秀花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村良田路一巷7号 | 440118103212JC00170F00010001 | 39.94 | 39.94 | 住宅 | |
143 | 董建弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤二路10号 | 440118103212JC00219F00010001 | 78.24 | 279.17 | 住宅 | |
144 | 汤润明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村校园一路16号 | 440118103212JC00276F00010001 | 63.17 | 78.34 | 住宅 | |
145 | 汤维结 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路一巷1号 | 440118103212JC00297F00010001 | 42.04 | 42.04 | 住宅 | |
146 | 汤灿垣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路一巷4号 | 440118103212JC00299F00010001 | 44.27 | 44.27 | 住宅 | |
147 | 陈进祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤一路100号/自编 | 440118103212JC00302F00010001 | 80.00 | 90.32 | 住宅 | |
148 | 何金颜,汤松佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路三巷101号/自编 | 440118103212JC00370F00010001 | 83.79 | 204.99 | 住宅 | 共同共有 |
