广州市花都区花东镇三凤村第三批不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:13128690074 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114003036JC00152 | 王炳照 | 4401821959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村四队五巷8号 | 32.73 | 25 | 70.22 | 53.64 | / |
2 | 440114003036JC00340 | 王金全 | 4401211960*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村三队七巷4号 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 原证载面积99平方米 |
3 | 440114003036JC00342 | 王金柱、王文钞 | /、4401821984*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村三队六巷3号 | 144.32 | 144 | 144.32 | 144 | 权利人王金柱已故 |
4 | 440114003036JC00429 | 王永金 | 4401211962*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村三队十四巷3号之一 | 97.69 | 39 | 138.37 | 79.64 | / |
5 | 440114003036JC00486 | 王福汉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村翔岐路16号 | 48.49 | 36 | 223.23 | 149.55 | 权利人已故 |
6 | 440114003036JC00548 | 王浩财 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十六巷12号 | 72.34 | 72.34 | 157.59 | 157.59 | 权利人已故;原证载面积75 平方米 |
7 | 440114003036JC00552 | 王文德 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十九巷8号 | 158.49 | 21 | 843.01 | 121.74 | / |
8 | 440114003036JC00556 | 王福廷 | 4401211961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十巷3号 | 82.21 | 82.21 | 496.90 | 280 | 原证载面积98平方米 |
9 | 440114003036JC00561 | 吴金钻 | 4401211955*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十七巷4号 | 74.52 | 74.48 | 422.64 | 280 | 原证载面积75平方米 |
10 | 440114003036JC00563 | 王立端、王立志 | 、4401041957*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村翔岐路10号 | 124.34 | 74.48 | 68.74 | 64.4 | 原证载面积120平方米 |
11 | 440114003036JC00567 | 王润桥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十三巷3号 | 189.66 | 94 | 712.97 | 280 | 权利人已故;原证载面积75平方米 |
12 | 440114003036JC00574 | 王耀灿 | 4401211952*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队九巷3号 | 96.19 | 96 | 96.19 | 96 | 原证载面积76平方米 |
13 | 440114003036JC00598 | 黄润芯、王国永 | 4401211952*******0、4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十二巷11号 | 149.93 | 149.93 | 764.29 | 280 | 原证载面积152平方米 |
14 | 440114003036JC00600 | 王耀炉 | 4401211964*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二十二巷16号 | 52.89 | 52.89 | 111.60 | 111.6 | 原证载面积49平方米 |
15 | 440114003036JC00601 | 王文锋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十八巷8号 | 138.71 | 70 | 812.93 | 271.55 | 权利人已故;原证载面积144 平方米 |
16 | 440114003036JC00638 | 王金亮 | 4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十二巷4号之二 | 34.01 | 34.01 | 170.05 | 119.04 | 原证载面积37平方米 |
17 | 440114003036JC00641 | 王润灶 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十二巷6号之二 | 107.60 | 24 | 228.09 | 49 | 权利人已故 |
18 | 440114003036JC00644 | 王文光 | 4401211955*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十三巷10号 | 23.70 | 23.7 | 54.97 | 54.97 | 原证载面积40平方米 |
19 | 440114003036JC00653 | 王自民 | 4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十三巷11号 | 193.97 | 96 | 1301.81 | 280 | 原证载面积96平方米 |
20 | 440114003036JC00661 | 王志强 | 4401821982*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队一巷4号 | 91.32 | 91.32 | 436.92 | 280 | 原证载面积228平方米 |
21 | 440114003036JC00688 | 江金燕、王孔灿 | 4401211964*******7、 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二巷16号 | 151.22 | 16 | 375.08 | 56 | / |
22 | 440114003036JC00754 | 王崑登、王建浩 | 4401211972*******1、4401821986*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队五巷4号 | 50.39 | 50 | 279.64 | 263.98 | / |
23 | 440114003036JC00785 | 王显达、王健娣、王显基 | 4401211946*******0、4401821989*******0、 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队六巷8号 | 51.38 | 16 | 51.38 | 16 | / |
24 | 440114003036JC00792 | 王志牛 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队六巷7号 | 51.54 | 50 | 455.47 | 247.18 | 权利人已故 |
25 | 440114003036JC00811 | 王万海 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队九巷4号 | 99.42 | 96 | 354.13 | 280 | 权利人已故 |
26 | 440114003036JC00812 | 王金平 | 4401211950*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队九巷6号 | 98.76 | 96 | 475.06 | 280 | / |
27 | 440114003036JC00859 | 王汉明 | 4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队十八巷1号 | 135.41 | 135.41 | 485.54 | 280 | 原证载面积142平方米 |
28 | 440114003036JC00919 | 王庆棋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十五巷8号 | 29.14 | 28 | 29.14 | 29.14 | 权利人已故;房屋于1986年前建成 |
29 | 440114003036JC00926 | 陈彩连、王启文 | 4401211951*******8、4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十六巷6号 | 151.20 | 119 | 224.42 | 192.22 | / |
30 | 440114003036JC00933 | 王润汝 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十七巷自编11号 | 83.16 | 43 | 293.40 | 173.14 | / |
31 | 440114003036JC00934 | 王万和 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十七巷自编3号 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 房屋于1986年4月1日前建成;权利人已故 ;原证载面积40.48 平方米 |
32 | 440114003036JC00946 | 王刚胜、王毅刚 | 4401211957*******8、D144**2(0) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十八巷1号 | 232.88 | 90 | 749.62 | 280 | / |
33 | 440114003036JC00971 | 王冠福 | 4401211949*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队十六巷10号 | 70.07 | 70.07 | 359.71 | 271.31 | 原证载面积76平方米 |
34 | 440114003036JC01098 | 王润河 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村东兴庄十七巷3号 | 193.84 | 144 | 584.82 | 280 | 权利人已故 |
35 | 440114003036JC01101 | 汤柳英 | 4401211958*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村东兴庄十五巷4号 | 118.19 | 118.19 | 282.63 | 280 | 原证载面积144平方米 |
36 | 440114003036JC01106 | 巢忍娣、王金海 | 4401211948*******X、4401211950*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇南溪村东兴庄十六巷1号 | 92.66 | 86 | 212.14 | 202.39 | / |
37 | 440114003036JC01135 | 王成根、王成集 | 4401031947*******9、4401211953*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村东兴庄十巷2号 | 140.67 | 140.67 | 322.76 | 280 | 原证载面积142平方米 |
38 | 440114003036JC01151 | 王道瑶 | 4401211975*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村东兴庄八巷1号 | 65.71 | 65.71 | 266.76 | 266.76 | 原证载面积71平方米 |
39 | 440114003036JC01183 | 王德钿 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村东兴庄四巷2号 | 138.48 | 138 | 472.13 | 280 | 权利人已故 |
40 | 440114003036JC01204 | 王国兴 | 4401211952*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村四队十一巷4号 | 89.37 | 89.37 | 161.71 | 161.71 | 原证载面积90平方米 |
41 | 440114003036JC01260 | 王浩津、王叶游、王叶爽 | /、4401211966*******9、4401211952*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村十六巷17号 | 49.47 | 24 | 49.47 | 24 | 权利人王浩津已故 |
42 | 440114003036JC01280 | 茹秀琼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村三队十八巷7号之一 | 76.10 | 76.1 | 168.05 | 168.05 | 权利人已故;原证载面积56 平方米 |
43 | 440114003036JC01285 | 王汉滨 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安置区二巷4号 | 97.71 | 96.2 | 444.75 | 280 | 权利人已故;原证载面积96 平方米 |
44 | 440114003036JC01286 | 王福添 | 4401211965*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安治区一巷3号 | 97.43 | 96.3 | 443.42 | 280 | 原证载面积96.2平方米 |
45 | 440114003036JC01287 | 王金桃 | 4401211957*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安置区一巷4号 | 97.88 | 96 | 445.00 | 280 | / |
46 | 440114003036JC01296 | 王樊桥 | 4401211943*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安置区二巷1号 | 97.98 | 96.2 | 487.93 | 280 | / |
47 | 440114003036JC01297 | 王金全 | 4401211960*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安置区二巷2号 | 96.97 | 96.8 | 355.30 | 280 | / |
48 | 440114003036JC01298 | 王叶游 | 4401211966*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安置区一巷1号 | 97.81 | 97 | 467.10 | 280 | / |
49 | 440114003036JC01299 | 王福灶 | 4401211964*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村安置区一巷2号 | 97.89 | 96.2 | 464.71 | 280 | / |
50 | 440114003036JC01311 | 王文洛 | 4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三队十九巷14号 | 27.03 | 25 | 118.46 | 87.5 | / |
51 | 440114003036JC01350 | 江合意、王耀矿 | /、4401211976*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十巷4号、二十一巷3号 | 153.51 | 152 | 699.45 | 280 | 权利人江合意已故;原证载面积76平方米 |
52 | 440114003036JC01365 | 王金亮 | 4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十三巷14号 | 88.65 | 41 | 397.80 | 163.4 | / |
53 | 440114003036JC01366 | 王国权 | 4401211968*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十二巷13号 | 14.13 | 14.13 | 31.34 | 31.34 | 原证载面积17平方米 |
54 | 440114003036JC01367 | 王国权 | 4401211968*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十二巷17号 | 97.34 | 52 | 315.56 | 172.44 | / |
55 | 440114003036JC01370 | 王金城 | 4401211947*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十三巷15号 | 55.71 | 37 | 251.62 | 147.31 | / |
56 | 440114003036JC01374 | 王金信 | 4401211955*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十三巷15号之一 | 70.35 | 42 | 417.16 | 172.41 | / |
57 | 440114003036JC01375 | 王金勇、王金行 | 4401211955*******1、4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十三巷13号 | 150.53 | 120 | 787.00 | 280 | / |
58 | 440114003036JC01382 | 王文锋、王庆河、王庆华、王文针、王金勇 | 4401211947******4、4401211969*******2、4401211959*******5、4401211964******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村翔岐路6号 | 122.36 | 76 | 561.00 | 280 | 权利人已故 |
59 | 440114003036JC01433 | 江金燕、王孔灿 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十五巷2号 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 房屋于1986年前建成;权利人已故;原证载面积29 平方米 |
60 | 440114003036JC01436 | 王永滋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十七巷自编7号 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 权利人已故;原证载面积41 平方米 |
61 | 440114003036JC01438 | 王作相 | 4401211952*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队二十八巷3号 | 115.84 | 40 | 616.75 | 149.74 | / |
62 | 440114003036JC01473 | 张秀甜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十巷1号 | 60.64 | 47 | 282.70 | 181.51 | 权利人已故 |
63 | 440114003036JC01501 | 王显基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队五巷16号 | 105.89 | 100 | 296.25 | 280 | 权利人已故 |
64 | 440114003036JC01517 | 王锐辉 | 4401211935*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三凤村 | 59.20 | 31 | 252.75 | 124.44 | / |
65 | 440114003036JC02005 | 王国银 | 4401211964*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村翔岐路1号 | 24.15 | 18 | 127.56 | 86.08 | / |
66 | 440114003036JC02021 | 王有林 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村一队十七巷3号 | 66.35 | 66.35 | 370.48 | 265.42 | 权利人已故;原证载面积71 平方米 |
67 | 440114003036JC02023 | 王冠添 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村二队二十二巷3号 | 19.38 | 19.38 | 154.99 | 91.06 | 权利人已故;原证载面积26平方米 |
68 | 440114003036JC02025 | 王丽欢 | 4401211953*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇三凤村三队十四巷4号之一 | 63.86 | 61 | 63.86 | 61 | / |
69 | 440114003036JC02034 | 王启安 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三凤村 | 132.05 | 125 | 315.11 | 280 | 权利人已故 |
70 | 440114003036JC02035 | 王国银 | 4401211964*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三凤村 | 52.51 | 52.51 | 178.07 | 178.07 | 原证载面积45平方米 |
71 | 440114003036JC02037 | 江集煊 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇花都大道东656号之五 | 75.26 | 75 | 574.34 | 280 | / |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的, 宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年8月5日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)