广州市花都区花东镇保良村第三批不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:13128690074 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114003045JC00024 | 邱志标 | 4401211966*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村东街7号 | 83.08 | 80.00 | 616.55 | 280.00 | / |
2 | 440114003045JC00040 | 邱金荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村邱庄四巷8号 | 145.40 | 144.00 | 608.03 | 280.00 | 权利人已故 |
3 | 440114003045JC00055 | 邱容辉 | 4401211958*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村邱庄三巷5号 | 138.15 | 133.00 | 593.55 | 280.00 | / |
4 | 440114003045JC00064 | 邱焕锦 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村邱庄六巷5号 | 151.04 | 90.00 | 190.11 | 190.11 | 权利人已故 |
5 | 440114003045JC00079 | 邱锦南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村邱庄四巷3号 | 148.66 | 142.00 | 351.15 | 280.00 | 权利人已故 |
6 | 440114003045JC00113 | 陈丙德 | 4401211958*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑十二巷9号 | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 原证载面积141平方米 |
7 | 440114003045JC00124 | 陈锦全 | 4401211955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑十一巷11号 | 142.25 | 142.00 | 142.25 | 142.00 | / |
8 | 440114003045JC00133 | 陈丽明 | 4401211953*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑九巷16号 | 143.36 | 142.00 | 248.23 | 248.23 | / |
9 | 440114003045JC00153 | 曾燎煊 | 4401211944*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑八巷10号 | 126.00 | 126.00 | 591.24 | 280.00 | / |
10 | 440114003045JC00175 | 沈标培、沈烈均 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑六巷6号 | 140.86 | 136.00 | 52.19 | 52.19 | 权利人已故 |
11 | 440114003045JC00179 | 沈沛杭 | 4401821987*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑七巷1号 | 138.84 | 136.00 | 54.60 | 54.60 | / |
12 | 440114003045JC00205 | 张笑颜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑三巷6号 | 140.00 | 140.00 | 228.96 | 228.96 | 权利人已故 |
13 | 440114003045JC00225 | 沈福全 | 4401211949*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村花都大道东416 | 1123.05 | 92.00 | 1750.25 | 317.77 | / |
14 | 440114003045JC00256 | 江章来 | 4401211965*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村下苔坑十三巷4号 | 96.94 | 96.00 | 274.18 | 266.35 | / |
15 | 440114003045JC00311 | 江敬燎 | 4401211951*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村下苔坑六巷10号 | 71.64 | 70.00 | 181.62 | 181.62 | 房屋于1986年12月31日前已建成 |
16 | 440114003045JC00313 | 江德针 | 4401211971*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村下苔坑七巷2号 | 72.68 | 72.00 | 247.14 | 227.31 | / |
17 | 440114003045JC00314 | 江致用、江满胜 | /、4401821981*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村下苔坑七巷7号 | 100.73 | 88.00 | 100.73 | 88.00 | 江致用已故 |
18 | 440114003045JC00336 | 江振佳、江家耀 | /、V076**2(0) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村下苔坑六巷6号 | 140.48 | 140.00 | 387.41 | 369.65 | 江振佳已故 |
19 | 440114003045JC00341 | 江顺锋、江宇伟 | 4401211953*******1、4401061974*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村下苔坑八巷2号之一 | 144.49 | 108.00 | 446.93 | 280.00 | / |
20 | 440114003045JC00407 | 王祝炉、王祝镜 | 4401211952*******4、4401211955*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村王庄六巷9号 | 138.61 | 138.61 | 122.31 | 122.31 | 房屋于1986年12月31日前已建成;原证载面积142平方米 |
21 | 440114003045JC00422 | 肖满清、莦有葵 | 4401211963*******8、4401211953*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村王庄四巷11号 | 135.00 | 135.00 | 450.89 | 280.00 | / |
22 | 440114003045JC00428 | 符国良 | 4401211970*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村王庄六巷3号 | 136.19 | 131.00 | 136.19 | 131.00 | / |
23 | 440114003045JC00430 | 王洪光、王雄英 | 4401211962*******3、4401211957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村王庄四巷8号 | 103.42 | 103.42 | 70.66 | 70.66 | 原证载面积144平方米 |
24 | 440114003045JC00482 | 高永富 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村高庄二巷5号 | 93.19 | 90.00 | 261.02 | 256.61 | 权利人已故 |
25 | 440114003045JC00489 | 高永添 | 4401821977*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村高庄六巷1号和3号 | 103.59 | 53.00 | 513.78 | 225.45 | / |
26 | 440114003045JC00490 | 高国洪 | 4401211950*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村高庄七巷4-1号 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 原证载面积45平方米 |
27 | 440114003045JC00491 | 高树江 | 4401211934*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村高庄七巷4号 | 46.67 | 45.00 | 86.03 | 84.11 | / |
28 | 440114003045JC00504 | 高福林 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村高庄五巷2号 | 69.98 | 69.00 | 220.82 | 220.82 | 权利人已故 |
29 | 440114003045JC00521 | 陈广炎 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陈庄二街10号 | 97.39 | 80.00 | 237.19 | 237.19 | 权利人已故 |
30 | 440114003045JC00546 | 陈玉记 | 4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陈庄一街21号 | 82.82 | 66.00 | 479.36 | 231.00 | / |
31 | 440114003045JC00614 | 曾宪文 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄五巷6号 | 148.76 | 144.00 | 369.94 | 280.00 | 权利人已故 |
32 | 440114003045JC00647 | 江雪梅 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄七巷4号 | 136.93 | 36.00 | 136.93 | 39.54 | / |
33 | 440114003045JC00652 | 肖文均 | 4401821987*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄四巷3号 | 99.45 | 99.00 | 339.80 | 280.00 | / |
34 | 440114003045JC00655 | 肖文波 | 4401211970*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄一巷3号 | 93.36 | 65.00 | 853.86 | 280.00 | / |
35 | 440114003045JC00659 | 高钻钛 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄四巷5号之一 | 174.77 | 96.00 | 400.56 | 288.00 | 权利人已故 |
36 | 440114003045JC00665 | 江金齐 | 4401211945*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄八巷8号 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 原证载面积33平方米 |
37 | 440114003045JC00671 | 曾庆标、曾庆堂 | 4401211976*******0、4401211968*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄十巷9号和9号之一 | 140.71 | 99.00 | 448.91 | 280.00 | / |
38 | 440114003045JC00687 | 肖永仪 | 4401211945*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄五巷4号 | 137.27 | 136.00 | 323.67 | 323.67 | / |
39 | 440114003045JC00690 | 肖永仪 | 4401211945*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄七巷6号 | 136.53 | 40.00 | 120.87 | 40.00 | / |
40 | 440114003045JC00693 | 肖柏晃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄十一巷5号 | 99.78 | 52.00 | 83.31 | 52.00 | 权利人已故 |
41 | 440114003045JC00696 | 肖锐洪 | 4401211945*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄七巷8号 | 196.67 | 136.00 | 641.03 | 280.00 | / |
42 | 440114003045JC00700 | 肖煌灶 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄四巷8号 | 199.93 | 198.00 | 253.59 | 275.88 | 权利人已故 |
43 | 440114003045JC00702 | 肖锐洪 | 4401211945*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄二巷8号 | 200.82 | 111.00 | 338.18 | 280.00 | / |
44 | 440114003045JC00723 | 曾庆根 | 4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄三巷3号 | 86.32 | 84.00 | 352.06 | 244.98 | / |
45 | 440114003045JC00724 | 曾庆村、曾庆根 | 4401211969*******4、4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄二巷2号 | 146.00 | 146.00 | 1010.02 | 280.00 | / |
46 | 440114003045JC00743 | 曾延美 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村古余庄九巷2号 | 51.70 | 51.70 | 79.24 | 79.24 | 权利人已故 |
47 | 440114003045JC00756 | 叶杨仔 | 4401211939*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄四房四巷1号 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 原证载面积29平方米 |
48 | 440114003045JC00765 | 叶锡苏 | 4401211961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋十巷9号 | 152.74 | 80.00 | 287.96 | 254.71 | / |
49 | 440114003045JC00769 | 叶永强 | 4401211961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋七巷12号 | 134.93 | 80.00 | 298.32 | 252.48 | / |
50 | 440114003045JC00771 | 叶润发 | 4401211960*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋七巷11号 | 91.29 | 58.00 | 440.54 | 244.03 | / |
51 | 440114003045JC00801 | 叶木桂 | 4401211947*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄四房二巷2号 | 124.00 | 124.00 | 212.78 | 212.78 | / |
52 | 440114003045JC00808 | 叶记均 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋九巷6号 | 174.08 | 96.00 | 390.86 | 280.00 | 权利人已故 |
53 | 440114003045JC00839 | 叶云利 | 4401211951*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋二巷3号之一 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 原证载面积97平方米 |
54 | 440114003045JC00845 | 叶记林、叶润发、黄容爱 | 4401211949*******9、4401211960*******3、4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋五巷1号 | 255.21 | 227.00 | 1510.92 | 280.00 | / |
55 | 440114003045JC00848 | 叶元基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋七巷4号 | 57.68 | 50.00 | 57.68 | 50.00 | 权利人已故 |
56 | 440114003045JC00853 | 叶丽芳 | 4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋九巷4号 | 154.66 | 75.00 | 110.93 | 75.00 | / |
57 | 440114003045JC00863 | 叶记进 | 4401141952*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄四房一巷8号 | 190.58 | 118.00 | 418.72 | 280.00 | / |
58 | 440114003045JC00886 | 肖灼鈿 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十巷5号 | 95.57 | 90.00 | 304.26 | 280.00 | / |
59 | 440114003045JC00902 | 胡文沛、胡明挺 | 4401211957*******6、4401821984*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十三巷7号 | 95.59 | 95.00 | 296.44 | 280.00 | / |
60 | 440114003045JC00915 | 胡文华 | 4401211977*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄四巷3号 | 98.67 | 98.00 | 265.62 | 264.27 | / |
61 | 440114003045JC00919 | 胡明桂 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄八巷3号 | 99.28 | 98.00 | 295.11 | 280.00 | 权利人已故 |
62 | 440114003045JC00922 | 邓金妹、胡应南 | 4402211972*******0、4401211946*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十一巷1号 | 105.08 | 78.00 | 105.08 | 80.70 | / |
63 | 440114003045JC00968 | 胡应规 | 4401821964*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄八巷1号 | 99.10 | 96.00 | 277.30 | 271.11 | / |
64 | 440114003045JC00976 | 胡应攀 | 4401211940*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十五巷4号 | 90.29 | 90.29 | 400.66 | 280.00 | 原证载面积92平方米 |
65 | 440114003045JC00988 | 胡文良 | 4401211962*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄二十一巷1号 | 158.03 | 156.00 | 727.85 | 280.00 | / |
66 | 440114003045JC00997 | 胡文汉 | 4401211951*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十五巷2号 | 97.29 | 97.00 | 524.49 | 280.00 | / |
67 | 440114003045JC00999 | 胡文华 | 4401211977*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十四巷2号之一 | 49.65 | 40.00 | 121.46 | 99.97 | / |
68 | 440114003045JC01004 | 胡应树 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄南十一巷1号 | 108.00 | 108.00 | 310.35 | 308.03 | / |
69 | 440114003045JC01006 | 胡应明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄南十巷1号 | 97.46 | 52.00 | 316.19 | 186.21 | 权利人已故 |
70 | 440114003045JC01009 | 胡应格 | 4401821958*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄南八巷1号 | 99.59 | 96.00 | 245.82 | 225.01 | / |
71 | 440114003045JC01025 | 胡文荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄南九巷4号 | 107.11 | 107.00 | 83.97 | 83.97 | 权利人已故 |
72 | 440114003045JC01037 | 胡应爽 | 4401211961*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄南六巷5号 | 99.69 | 96.00 | 314.40 | 280.00 | / |
73 | 440114003045JC01108 | 王满苏 | 4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑八巷2号 | 44.85 | 44.85 | 223.74 | 201.32 | 原证载面积166平方米 |
74 | 440114003045JC01110 | 高国良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村高庄三巷2号 | 75.43 | 62.64 | 62.64 | 62.64 | 权利人已故;房屋于1986年12月31日前已建成;原证载面积51平方米 |
75 | 440114003045JC01422 | 胡应照 | 4401211944*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十九巷9号 | 109.47 | 109.47 | 296.26 | 264.32 | 原证载面积141平方米 |
76 | 440114003045JC01429 | 胡应林 | 4401211948*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村胡家庄十九巷7号 | 165.46 | 162.00 | 112.01 | 112.01 | 房屋于1986年12月31日前已建成 |
77 | 440114003045JC01434 | 邱国辉、邱树楷 | 4401211970*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村邱庄东街7号之一 | 58.20 | 50.00 | 58.20 | 50.00 | 邱树楷已故 |
78 | 440114003045JC01439 | 黄翠桃 | 4401211956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄六巷1号之一 | 69.71 | 68.00 | 157.76 | 154.15 | / |
79 | 440114003045JC01440 | 肖秋南 | 4401211965*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村萧庄十一巷7号 | 92.18 | 92.18 | 301.19 | 280.00 | 原证载面积120平方米 |
80 | 440114003045JC01443 | 张笑颜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑五巷2号 | 54.43 | 28.00 | 269.81 | 121.71 | 权利人已故 |
81 | 440114003045JC01448 | 陈立兴 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陈庄一街22号 | 100.27 | 56.00 | 359.25 | 199.88 | 权利人已故 |
82 | 440114003045JC01449 | 胡银花 | 4401211954********1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陈庄一街22号之一 | 70.26 | 45.00 | 226.91 | 157.50 | / |
83 | 440114003045JC01461 | 陈银修 | 4401211938*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陈庄一街10号之一 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 房屋于1986年12月31日前已建成;原证载面积25平方米 |
84 | 440114003045JC01462 | 陈广炎 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陈庄一街10号之二 | 72.14 | 72.14 | 72.14 | 72.14 | 权利人已故;房屋于1986年12月31日前已建成;原证载面积75平方米 |
85 | 440114003045JC01467 | 叶六庭 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄四房二巷9号 | 37.84 | 21.00 | 37.84 | 21.00 | / |
86 | 440114003045JC01474 | 叶云光 | 4401211946*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村陆齐庄老屋九巷3号 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 原证载面积36平方米 |
87 | 440114003045JC01486 | 刘群喜 | 4401211949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇保良村上苔坑八巷1号、七巷2号 | 51.69 | 40.00 | 319.68 | 180.60 | / |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的, 宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年8月5日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)