广州市花都区不动产首次登记公告新华街五华村第五批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式: 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007008JC00309 | 徐伯基 | 4401211961*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十四巷2号 | 155.05 | 155.05 | 1302.78 | 280.00 | 原证载面积169.0平方米 |
2 | 440114007008JC00310 | 徐允津 | 4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十三巷2号 | 104.00 | 104.00 | 862.54 | 280.00 | |
3 | 440114007008JC00312 | 徐允灿 | 4401211969*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十一巷2号 | 110.07 | 104.00 | 735.36 | 280.00 | |
4 | 440114007008JC00313 | 徐文康 | 4401211941*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十巷4号 | 136.31 | 130.00 | 1103.53 | 280.00 | |
5 | 440114007008JC00315 | 徐文灯 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村八巷3号 | 106.08 | 104.00 | 736.81 | 280.00 | |
6 | 440114007008JC00316 | 徐允权 | 4401211969*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村七巷3号 | 105.34 | 104.00 | 478.67 | 280.00 | |
7 | 440114007008JC00322 | 徐允灿 | 4401211969*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村一巷3号 | 106.04 | 104.00 | 752.55 | 312.00 | |
8 | 440114007008JC00323 | 徐绍辉 | 4401211973*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村一巷2号 | 105.69 | 104.00 | 746.44 | 280.00 | |
9 | 440114007008JC00328 | 徐文珠 | 4401111955*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村六巷2号 | 104.00 | 104.00 | 15.20 | 15.20 | |
10 | 440114007008JC00330 | 徐允潮 | 4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村八巷2号 | 105.22 | 104.00 | 662.24 | 280.00 | |
11 | 440114007008JC00332 | 徐允钢 | 4401211962*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十巷3号 | 131.52 | 130.00 | 451.70 | 390.00 | |
12 | 440114007008JC00333 | 徐允灿 | 4401211969*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十一巷1号 | 105.36 | 104.00 | 738.41 | 312.00 | |
13 | 440114007008JC00336 | 徐文湘、徐允强 | 4401211948*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村十四巷1号 | 193.96 | 192.00 | 651.59 | 280.00 | 徐允强已故 |
14 | 440114007008JC00338 | 徐允坚、徐允权 | 4401211964*******X、4401211969*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十三巷4号 | 107.40 | 107.40 | 841.15 | 280.00 | |
15 | 440114007008JC00339 | 徐文灯 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十二巷4号 | 104.66 | 104.66 | 614.49 | 280.00 | 原证载面积122.0平方米 |
16 | 440114007008JC00346 | 徐绍根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村四巷1号 | 104.00 | 104.00 | 614.46 | 312.00 | 徐绍根已故 |
17 | 440114007008JC00350 | 徐绍炜 | 4401211948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街一巷3号 | 113.20 | 104.00 | 856.56 | 280.00 | |
18 | 440114007008JC00356 | 徐沾荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹新村自编2号 | 49.69 | 17.00 | 493.44 | 59.50 | |
19 | 440114007008JC00360 | 徐允津、徐允钢、徐允南 | 4401211945*******2、4401211962*******1、4401211966*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十巷3号 | 121.80 | 121.80 | 1053.79 | 365.40 | 原证载面积127.0平方米 |
20 | 440114007008JC00361 | 徐文灯、徐允常 | 4401211951*******0、4401211963*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十二巷3号 | 87.11 | 84.40 | 782.61 | 253.20 | |
21 | 440114007008JC00362 | 徐文珠 | 4401111955*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十三巷3号 | 76.83 | 76.83 | 417.27 | 268.91 | 原证载面积130.0平方米 |
22 | 440114007008JC00364 | 徐允枨、徐允钿 | 4401211953*******5、4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十二巷2号 | 108.07 | 108.07 | 707.33 | 324.21 | 原证载面积116.0平方米 |
23 | 440114007008JC00365 | 徐伯基 | 4401211961*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十一巷2号 | 152.45 | 152.45 | 1275.19 | 457.35 | 原证载面积168.0平方米 |
24 | 440114007008JC00366 | 徐允坚、徐允权、徐文标 | 4401211964*******X、4401211969*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十巷2号 | 148.59 | 126.00 | 1270.77 | 378.00 | 徐文标已故 |
25 | 440114007008JC00368 | 徐泮荣、徐绍星 | /、4401211958*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街八巷2号、朱大圹南街八巷3号 | 125.50 | 110.00 | 985.97 | 280.00 | 徐泮荣已故 |
26 | 440114007008JC00370 | 徐泮荣、徐满荣、徐绍晃 | /、/、4401211936********3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街七巷2号、朱大圹南街七巷2号之一、朱大圹南街七巷2号之二 | 110.79 | 110.79 | 837.38 | 280.00 | 原证载面积125.0平方米;徐泮荣、徐满荣已故 |
27 | 440114007008JC00371 | 徐沾荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街七巷3号 | 68.63 | 51.00 | 815.00 | 178.50 | |
28 | 440114007008JC00372 | 徐绍炜 | 4401211948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街六巷2号 | 90.88 | 90.88 | 678.47 | 280.00 | 原证载面积94.0平方米 |
29 | 440114007008JC00373 | 徐绍根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街四巷2号 | 129.08 | 129.08 | 641.84 | 387.24 | 原证载面积149.0平方米;徐绍根已故 |
30 | 440114007008JC00377 | 徐绍星 | 4401211958*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街一巷1号 | 113.31 | 112.00 | 905.08 | 280.00 | |
31 | 440114007008JC00378 | 徐沾荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街二巷1号 | 149.53 | 149.53 | 352.17 | 352.17 | 原证载面积168.0平方米;徐沾荣已故 |
32 | 440114007008JC00379 | 徐绍星、徐绍镇 | 4401211958*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街三巷1号 | 102.86 | 102.86 | 905.02 | 280.00 | 原证载面积114.0平方米 |
33 | 440114007008JC00380 | 徐福良、徐绍晃、黄兴娣 | 4401211950*******1、4401211936*******3、4401211950*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街四巷1号 | 279.76 | 208.00 | 2442.96 | 624.00 | |
34 | 440114007008JC00381 | 徐绍新、徐向东 | /、4401211948*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街六巷1号 | 197.41 | 101.00 | 1453.76 | 280.00 | 徐绍新已故 |
35 | 440114007008JC00382 | 邓少兴、徐绍晃、徐枝仔、徐绍根、黄兴娣 | 4401211939*******2、4401211936*******3、/、/、4401211950*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街七巷1号 | 288.87 | 200.00 | 2421.10 | 600.00 | 徐绍根已故 |
36 | 440114007008JC00384 | 曾玉婵、黄月兴、徐允叶 | 4401211962*******9、4401211971*******3、4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十巷1号 | 146.59 | 146.59 | 795.18 | 439.77 | 原证载面积163.98平方米 |
37 | 440114007008JC00385 | 徐允贺 | 4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十一巷1号 | 149.08 | 149.08 | 1313.52 | 280.00 | 原证载面积177.0平方米 |
38 | 440114007008JC00386 | 徐允潮 | 4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十二巷1号 | 91.18 | 91.18 | 699.20 | 273.54 | 原证载面积117.0平方米 |
39 | 440114007008JC00387 | 徐允灿 | 4401211969*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十三巷1号 | 17.07 | 17.07 | 55.36 | 51.21 | |
40 | 440114007008JC00388 | 徐允灿 | 4401211969*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村朱大圹南街十一巷3号 | 135.00 | 135.00 | 1227.56 | 405.00 | |
41 | 440114007015JC00001 | 徐百前、徐栢桥 | 4401211952*******0、4401211949*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社新村东一巷4号、五华六社新村东一巷5号 | 273.37 | 237.00 | 2833.58 | 711.00 | |
42 | 440114007015JC00009 | 徐广河 | 4401821951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社新村东二巷5号 | 127.62 | 96.00 | 1449.84 | 288.00 | |
43 | 440114007015JC00033 | 徐保爽 | 4401211947*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社新村东七巷1号 | 126.31 | 123.00 | 1297.41 | 280.00 | |
44 | 440114007015JC00034 | 徐泽基、徐万基 | 4401211965*******0、4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社新村东八巷1号 | 126.01 | 123.00 | 520.50 | 369.00 | |
45 | 440114007016JC00016 | 徐玖田 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄九巷6号 | 119.88 | 119.88 | 560.26 | 280.00 | 原证载面积123.0平方米;徐玖田已故 |
46 | 440114007016JC00018 | 徐国强、徐国全 | /、4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄九巷2号 | 103.58 | 103.58 | 720.89 | 280.00 | 原证载面积136.0平方米 |
47 | 440114007016JC00020 | 徐立彬、徐贤桃 | 4401211946*******4、4401211937*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄八巷2号 | 93.62 | 93.62 | 881.76 | 280.00 | 原证载面积133.0平方米 |
48 | 440114007016JC00023 | 徐家炽、徐锦山 | /、4401211974*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄八巷6号 | 216.37 | 178.00 | 2104.37 | 280.00 | |
49 | 440114007016JC00043 | 徐志洪、徐永东 | /、4401211950*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄五巷2号 | 264.47 | 248.00 | 2416.05 | 280.00 | |
50 | 440114007016JC00046 | 徐练明、徐树明、江转娣 | 4401211955*******3、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄四巷2号 | 104.35 | 91.00 | 980.13 | 280.00 | 徐树明、江转娣已故 |
51 | 440114007016JC00048 | 徐玖柱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄四巷4号 | 124.35 | 124.35 | 413.56 | 373.05 | 原证载面积181.0平方米 |
52 | 440114007016JC00049 | 徐志凌、徐志银 | 4401211967*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄四巷5号 | 154.57 | 142.00 | 1332.79 | 426.00 | |
53 | 440114007016JC00052 | 徐志杭、徐建补、徐树明 | 4401211951*******5、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄三巷2号 | 254.75 | 254.75 | 2180.26 | 280.00 | 原证载面积293.4平方米 |
54 | 440114007016JC00055 | 徐建补 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄二巷1号 | 115.61 | 85.50 | 744.97 | 280.00 | 徐建补已故 |
55 | 440114007016JC00058 | 徐广文、徐绍栋、徐绍焯、徐绍烺 | 4401211957*******3、4401821986*******6、4401821984*******3、4401821990*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄一巷自编3号之一 | 455.27 | 425.00 | 910.54 | 280.00 | |
56 | 440114007016JC00059 | 徐广福、徐国灿、徐敏儿 | 4401211957*******4、4401821981*******4、4401211966*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村凤华庄旧庄二巷4号、凤华庄旧庄二巷5号 | 207.20 | 207.20 | 1572.96 | 280.00 | 原证载面积224.0平方米 |
57 | 440114007016JC00106 | 徐达明 | 4401111938*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村二巷7号 | 127.85 | 96.00 | 419.56 | 288.00 | |
58 | 440114007016JC00110 | 徐绍军 | 4401821983*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村六巷7号 | 128.68 | 96.00 | 1020.91 | 280.00 | |
59 | 440114007016JC00115 | 徐树枝 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十一巷7号 | 126.58 | 96.00 | 308.72 | 280.00 | 徐树枝已故 |
60 | 440114007016JC00117 | 徐玖田 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十巷6号 | 127.98 | 126.00 | 1104.12 | 280.00 | 徐玖田已故 |
61 | 440114007016JC00118 | 徐树明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村九巷6号 | 127.05 | 126.00 | 1226.48 | 378.00 | |
62 | 440114007016JC00121 | 徐国富 | 4401211965*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村六巷6号 | 127.24 | 126.00 | 1054.04 | 280.00 | |
63 | 440114007016JC00122 | 徐绍广 | 4401821971*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村五巷6号 | 127.43 | 126.00 | 1021.72 | 280.00 | |
64 | 440114007016JC00126 | 徐国锐、徐国卫、徐志光 | 4401211976*******6、4401821982*******4、4401211953*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村二巷6号 | 129.43 | 126.00 | 1362.07 | 280.00 | |
65 | 440114007016JC00127 | 徐锦权 | 4401211958*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村二巷5号之一 | 128.21 | 126.00 | 1302.29 | 280.00 | |
66 | 440114007016JC00134 | 徐志聪 | 4401111957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村八巷5号 | 127.58 | 126.00 | 1108.60 | 280.00 | |
67 | 440114007016JC00140 | 徐绍帮 | 4401821972*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十四巷5号 | 122.04 | 112.00 | 1116.42 | 280.00 | |
68 | 440114007016JC00142 | 徐锦概、徐锦勋、徐启祥 | 4401211962*******X、4401021951*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十六巷6号 | 120.64 | 120.64 | 1215.29 | 280.00 | 原证载面积136.0平方米 |
69 | 440114007016JC00143 | 徐永铿 | 4401821976*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十六巷3号 | 81.80 | 70.40 | 728.54 | 211.20 | |
70 | 440114007016JC00144 | 徐绍智 | 4401211974*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十五巷4号 | 113.74 | 96.00 | 888.12 | 288.00 | |
71 | 440114007016JC00145 | 徐绍滔 | 4401211972*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十四巷4号 | 127.71 | 112.00 | 1048.08 | 280.00 | |
72 | 440114007016JC00146 | 徐永铿 | 4401821976*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十三巷4号 | 127.73 | 96.00 | 1158.52 | 288.00 | |
73 | 440114007016JC00150 | 徐绍钟 | 4401821979*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村八巷4号 | 128.83 | 126.00 | 477.76 | 280.00 | |
74 | 440114007016JC00154 | 徐永铿 | 4401821976*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村四巷4号 | 126.85 | 126.00 | 364.16 | 362.22 | |
75 | 440114007016JC00156 | 徐广安 | 4401111952*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村二巷4号 | 127.58 | 126.00 | 1008.60 | 280.00 | |
76 | 440114007016JC00157 | 徐启祥 | 4401211953*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村一巷4号 | 128.52 | 126.00 | 1136.94 | 280.00 | |
77 | 440114007016JC00158 | 徐志林 | 4401211960*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村一巷3号 | 126.83 | 126.00 | 1047.36 | 280.00 | |
78 | 440114007016JC00159 | 徐爽甜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村二巷3号 | 128.09 | 126.00 | 994.63 | 280.00 | 徐爽甜已故 |
79 | 440114007016JC00163 | 徐万森 | 4401211948*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村六巷3号 | 127.70 | 126.00 | 1161.00 | 280.00 | |
80 | 440114007016JC00184 | 徐允生 | 4401821950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村四巷2号 | 127.53 | 126.00 | 1088.68 | 280.00 | |
81 | 440114007016JC00190 | 徐志光、徐国锐、徐国卫 | 4401211953*******9、/、4401821982*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村三巷1号 | 128.03 | 126.00 | 1120.34 | 280.00 | |
82 | 440114007016JC00194 | 徐国楠、毕伟红 | 4401821990*******6、4401211966*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村八巷1号 | 128.62 | 126.00 | 838.44 | 378.00 | |
83 | 440114007016JC00199 | 杨葵深 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十三巷1号 | 127.52 | 126.00 | 466.30 | 378.00 | 杨葵深已故 |
84 | 440114007016JC00200 | 徐志银 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十四巷1号 | 127.88 | 126.00 | 1187.79 | 280.00 | |
85 | 440114007016JC00204 | 徐广强、徐锦佳 | 4401211954*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北十巷4号 | 153.04 | 138.00 | 1484.94 | 280.00 | |
86 | 440114007016JC00205 | 徐广华 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北九巷5号 | 159.76 | 125.00 | 1721.40 | 280.00 | |
87 | 440114007016JC00207 | 徐金棠 | 4401211956*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北七巷自编4号 | 130.01 | 126.00 | 1317.74 | 280.00 | |
88 | 440114007016JC00214 | 徐明星、徐三财、徐三光、徐为翰 | 4401211964*******1、/、4401211954*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社东三十巷9号 | 264.38 | 264.38 | 2531.29 | 793.14 | 原证载面积268.0平方米 |
89 | 440114007016JC00219 | 徐注桃、徐广源、徐注六、徐注福 | 4401211949*******5、4401211944*******3、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北六巷2号 | 424.79 | 329.00 | 4003.80 | 280.00 | |
90 | 440114007016JC00220 | 徐永康 | 4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北七巷3号 | 181.51 | 140.00 | 367.63 | 328.66 | |
91 | 440114007016JC00223 | 徐茂森、徐柏洲 | 4401211966*******2、4401211966*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北九巷3号、五华三社北九巷4号 | 181.65 | 152.40 | 1439.98 | 280.00 | |
92 | 440114007016JC00225 | 徐润新、徐润芬、徐润枱、徐锦堂、徐广安 | 4401211962*******5、4401211955*******6、/、4401211953*******3、4401211963*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北十一巷3号 | 256.47 | 217.00 | 2299.31 | 651.00 | 徐润枱已故 |
93 | 440114007016JC00228 | 徐广乐 | 4401211967*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北十一巷2号 | 212.12 | 212.12 | 1717.06 | 636.36 | 原证载面积220.0平方米 |
94 | 440114007016JC00229 | 徐耀桥、徐耀田 | 4401211976*******2、4401211974*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北十巷2号 | 136.16 | 136.16 | 1090.18 | 280.00 | 原证载面积198.0平方米 |
95 | 440114007016JC00230 | 徐广星 | 4401821970*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北九巷2号 | 41.65 | 34.00 | 430.76 | 119.00 | |
96 | 440114007016JC00234 | 徐伯添、毕婉兴 | 4401211958*******5、4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北六巷1号 | 197.28 | 197.28 | 1968.31 | 280.00 | 原证载面积209.49平方米 |
97 | 440114007016JC00237 | 徐月兴 | 4401211963*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北三巷3号 | 127.66 | 43.00 | 1054.24 | 150.50 | |
98 | 440114007016JC00238 | 徐润芬、徐金鹏 | 4401211955*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北二巷自编1号之一 | 193.43 | 193.43 | 1854.48 | 580.29 | 原证载面积209.0平方米 |
99 | 440114007016JC00241 | 徐耀焯、徐伟浩 | 4401821993*******5、4401821997*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北三巷2号 | 122.00 | 122.00 | 168.90 | 168.90 | |
100 | 440114007016JC00244 | 徐栢应 | 4401821961*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村三社北七巷1号 | 140.99 | 140.99 | 1402.28 | 280.00 | 原证载面积165.0平方米 |
101 | 440114007016JC00245 | 常焕基、徐广林、徐国珍、徐国正、徐金鹏 | /、4401211961*******3、4401211960*******7、4401211964*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北八巷1号 | 302.53 | 277.00 | 2872.58 | 831.00 | |
102 | 440114007016JC00246 | 徐肖平、徐金流、徐锦堂、徐耀焯、徐伟浩 | 4401211957*******1、4401211947*******5、4401211953*******3、4401821993*******5、4401821997*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社北九巷1号 | 201.28 | 201.28 | 1940.88 | 603.84 | 原证载面积212.5平方米 |
103 | 440114007016JC00267 | 邓美和 | 4401211946*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社南七巷2号 | 114.06 | 112.00 | 1124.86 | 336.00 | |
104 | 440114007016JC00270 | 常焕基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社南四巷2号 | 114.81 | 112.00 | 997.02 | 336.00 | |
105 | 440114007016JC00278 | 徐广华 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社南五巷1号 | 114.00 | 112.00 | 931.34 | 280.00 | |
106 | 440114007016JC00283 | 吴文妃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社南十巷1号 | 113.22 | 112.00 | 1254.99 | 280.00 | |
107 | 440114007016JC00289 | 徐耀杞 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华三社东二十七巷9号 | 54.42 | 50.00 | 126.39 | 116.51 | |
108 | 440114007016JC00296 | 徐惠球、徐家福、徐家佑、徐卫枨 | 4401121952*******1、4401211957*******0、4401211955*******6、4401211957*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村宝华路33号、宝华路33号之一、宝华路33号之二、宝华路33号之三、宝华路33号之四 | 549.02 | 477.02 | 5707.97 | 1431.06 | |
109 | 440114007016JC00302 | 徐锦棠 | 4401211944*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华四社新村十六巷4号 | 77.08 | 70.50 | 648.96 | 211.50 | |
110 | 440114007017JC00001 | 徐广伟 | 4401211962*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村六社旧村十二巷自编8号之一 | 47.62 | 27.00 | 37.89 | 27.00 | |
111 | 440114007017JC00010 | 徐照长 | 4401211945*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社旧村八巷7号 | 26.00 | 26.00 | 150.92 | 91.00 | |
112 | 440114007017JC00011 | 徐海怡 | 4401211972*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社旧村九巷自编7号之一 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 原证载面积63.0平方米 |
113 | 440114007017JC00012 | 毕解心、徐钊怡 | 4401211957*******8、4401111954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社旧村九巷7号、五华六社旧村十巷6号 | 148.41 | 123.00 | 945.14 | 280.00 | |
114 | 440114007017JC00013 | 陈齐好 | 4401111964*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华六社旧村十巷6号之一 | 57.52 | 57.52 | 16.55 | 16.55 | 原证载面积66.0平方米 |
115 | 440114007017JC00017 | 毕坚、徐丽英 | 4401211929*******X、4401211971*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华七社旧村十三巷6号 | 108.71 | 108.00 | 97.08 | 97.08 | |
116 | 440114007017JC00019 | 徐玉响、徐玉棠、徐满基 | 4401211960*******1、4401211956*******0、4401211951*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华松园里十四巷6号 | 129.64 | 129.64 | 112.78 | 112.78 | 原证载面积160.0平方米 |
117 | 440114007017JC00020 | 徐广炽 | 4401211970*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村七社旧村十五巷5号 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 原证载面积41.0平方米 |
118 | 440114007017JC00021 | 徐广针、徐广铿 | 4401211967*******5、4401211972*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村五华松园里十五巷5号之一 | 94.12 | 94.12 | 143.39 | 143.39 | |
119 | 440114007017JC00025 | 徐金柱、徐锦煊 | 4401111949*******7、4401211977*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街五华村松园自编11号 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
