广州市花都区不动产首次登记公告狮岭镇益群村第五批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式: 联系科室:确权登记科
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114002012JC02040 | 朱带财 | 4401211958*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村前益东路54-1号 | 101.19 | 72.00 | 701.23 | 252.00 | |
2 | 440114002012JC01205 | 胡耀松、胡玉生 | 4401211971*******1、440121196*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋巷25号、26号 | 146.19 | 84.00 | 1081.78 | 280.00 | |
3 | 440114002012JC01233 | 潘荣财 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平西旧村二巷3号 | 129.24 | 86.00 | 735.99 | 280.00 | 权利人已故 |
4 | 440114002012JC01426 | 潘新龙 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社二巷4号 | 123.19 | 60.00 | 693.59 | 210.00 | 权利人已故 |
5 | 440114002012JC01117 | 潘景文 | 4401211965*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社七巷5-2号 | 250.55 | 88.00 | 2470.60 | 280.00 | |
6 | 440114002012JC00195 | 潘锦平 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社七巷1号 | 178.73 | 96.00 | 2042.20 | 280.00 | 权利人已故 |
7 | 440114002012JC01114 | 潘荣财 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平西旧村二巷4号、4-1号 | 139.08 | 86.00 | 808.43 | 280.00 | 权利人已故 |
8 | 440114002012JC01444 | 潘金养 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平西旧村二巷12号、12-1号 | 192.44 | 99.00 | 1277.48 | 280.00 | 权利人已故 |
9 | 440114002012JC01918 | 朱良、朱金洪 | /、4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社南四巷6号 | 243.69 | 243.69 | 2156.69 | 280.00 | 原证载面积为280平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积为243.69平方米。权利人已故 |
10 | 440114002012JC01678 | 吴新财 | 4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合三新村三街28号 | 109.72 | 80.00 | 630.74 | 280.00 | 权利人已故 |
11 | 440114002012JC00604 | 陈金娣 | 4401211944*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境十三巷2号 | 167.50 | 128.00 | 759.30 | 280.00 | |
12 | 440114002012JC01041 | 吴李通 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境十一巷8号 | 128.51 | 57.00 | 856.12 | 199.50 | 权利人已故 |
13 | 440114002012JC01490 | 吴导明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社北二巷12号 | 143.75 | 117.00 | 1239.04 | 280.00 | 权利人已故 |
14 | 440114002012JC01603 | 吴昌杜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境街17号 | 140.29 | 94.00 | 812.07 | 280.00 | 权利人已故 |
15 | 440114002012JC01791 | 吴锦就、吴昌其 | 4401211977*******9、4401821982*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境七巷4号 | 223.33 | 221.51 | 1230.17 | 280.00 | |
16 | 440114002012JC01810 | 吴伟明、吴伟雄 | 4401211970*******8、4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境二巷1号、2号 | 187.19 | 107.00 | 1328.51 | 280.00 | |
17 | 440114002012JC00876 | 李荣昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社南三巷7号 | 96.60 | 96.00 | 111.54 | 111.54 | 原证载面积为128平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积为96.6平方米,权利人已故 |
18 | 440114002012JC00178 | 李富添 | 4403011962*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社南二巷10号 | 97.33 | 97.33 | 648.70 | 280.00 | 原证载面积为132平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积为97.35平方米。权利人已故 |
19 | 440114002012JC00113 | 胡水金 | 4401211959*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村正阳东路14号 | 180.15 | 81.85 | 180.15 | 81.85 | |
20 | 440114002012JC00256 | 吴永新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联十七巷4号 | 164.65 | 80.00 | 575.15 | 240.00 | 权利人已故 |
21 | 440114002012JC00314 | 胡福财 | 4401211972*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社南八巷7号 | 251.13 | 80.00 | 1485.41 | 280.00 | |
22 | 440114002012JC00347 | 吴记华 | 4401211968*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境二巷8号 | 93.77 | 93.77 | 759.02 | 280.00 | 原证载面积120平方米,因房四周占巷道或房屋,无法全部落宗,现拟登记宗地面积93.77平方米 |
23 | 440114002012JC00385 | 周券开 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社三巷16号 | 145.64 | 145.64 | 685.94 | 280.00 | 原证载面积165平方米,因房四周占巷道或房屋,无法全部落宗,现拟登记宗地面积145.64平方米 |
24 | 440114002012JC00434 | 吴桂生 | 4401211958*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联十巷5号 | 132.24 | 81.00 | 907.75 | 280.00 | |
25 | 440114002012JC00444 | 吴云广 | 4401211975*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南航大道北75号、75-1号、75-2号 | 108.44 | 80.00 | 738.38 | 280.00 | |
26 | 440114002012JC00500 | 吴秀其 | 4401211962*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东124号、124-1号、124-2号、124-3号、124-4号、124-5号 | 278.18 | 96.00 | 1237.65 | 288.00 | |
27 | 440114002012JC00648 | 吴金球 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社河边东六巷7号、8号 | 380.75 | 105.00 | 397.77 | 263.59 | 权利人已故 |
28 | 440114002012JC00655 | 吴海棠 | 4401211970*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西七巷4号 | 171.33 | 132.00 | 124.20 | 124.20 | |
29 | 440114002012JC00656 | 吴海彬 | 4401211973*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西七巷6号 | 131.83 | 131.83 | 131.83 | 131.83 | 该房屋于1986.12月31日前已建成,原证载面积112平方米。权利人已故 |
30 | 440114002012JC00816 | 吴新财 | 4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境二十五巷6号 | 155.69 | 96.00 | 1242.39 | 280.00 | |
31 | 440114002012JC01099 | 胡天记 | 4401211952*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社南十巷3号 | 254.56 | 158.00 | 512.23 | 280.00 | |
32 | 440114002012JC01198 | 萧其应 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社北四巷2号 | 106.22 | 106.22 | 106.22 | 106.22 | 原证载面积162平方米,因房四周占巷道或房屋,无法全部落宗,现拟登记宗地面积106.22平方米,权利人已故 |
33 | 440114002012JC01413 | 吴镜忠 | 4401211969*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社河边东三巷5号 | 106.53 | 100.00 | 347.23 | 280.00 | |
34 | 440114002012JC01689 | 周银友 | 4401141965*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东67号、67-1号、67-2号、67-3号 | 186.72 | 96.00 | 339.50 | 165.05 | |
35 | 440114002012JC01775 | 吴伟军、吴伟彬 | 4401821986*******0、4401821982*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南塘经济社二巷2号 | 105.46 | 33.00 | 212.42 | 66.00 | |
36 | 440114002012JC01782 | 吴展平 | 4401211956*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南塘经济社禾辽二巷5号、5-1号 | 380.75 | 210.00 | 1148.02 | 280.00 | |
37 | 440114002012JC00976 | 吴建洪、吴建友、吴金河 | 4401211955*******5、4401211962*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西六巷3号 | 179.76 | 179.76 | 179.76 | 179.76 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积146平方米;吴建洪、吴建友各占44平方米、吴金河58平方米 |
38 | 440114002012JC02028 | 朱深 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社东一巷3号 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积67平方米;权利人已故 |
39 | 440114002012JC00140 | 吴福财 | 4401211960*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境十九巷7号 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积55平方米 |
40 | 440114002012JC00354 | 吴玉基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境十九巷5号 | 162.30 | 87.00 | 162.30 | 87.00 | 权利人已故 |
41 | 440114002012JC00572 | 胡松新 | 4401211973*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋河边一巷5号 | 256.03 | 180.00 | 1590.58 | 280.00 | |
42 | 440114002012JC01765 | 胡松新 | 4401211973*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社南八巷1号 | 244.54 | 147.00 | 1905.14 | 280.00 | |
43 | 440114002012JC02052 | 朱灿林 | 4401211953*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村前益东路54号 | 249.13 | 72.00 | 1397.66 | 252.00 | |
44 | 440114002012JC01919 | 朱炎 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社南四巷7号 | 143.16 | 143.16 | 1054.50 | 280.00 | 原证载面积202平方米,因房四周占巷道或房屋,无法全部落宗,现拟登记宗地面积143.16平方米,权利人已故 |
45 | 440114002012JC01938 | 张玉群 | 4401211972*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋南街8号 | 201.24 | 80.00 | 1701.17 | 280.00 | |
46 | 440114002012JC01542 | 胡金秀 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋新村一巷3号 | 119.00 | 80.00 | 840.51 | 280.00 | 权利人已故 |
47 | 440114002012JC00511 | 吴大川 | 4401211973*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社新村南西街1号 | 243.92 | 96.00 | 998.19 | 280.00 | |
48 | 440114002012JC00512 | 吴永平 | 4600241968*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社新村南西街3号之一、南中街6号之一 | 449.62 | 96.00 | 1321.45 | 280.00 | |
49 | 440114002012JC01756 | 吴源运 | 4401211957*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东120号、120号之一、之二、之三、之四、之五、合二经济社新村南西街2号 | 503.62 | 96.00 | 1156.39 | 280.00 | |
50 | 440114002012JC01158 | 吴永洪 | 4401211970*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南航大道北59号、59号之一、之二、之三、之四 | 237.49 | 80.00 | 1904.14 | 280.00 | |
51 | 440114002012JC00632 | 吴行均 | 4401211967*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南航大道北89号 | 131.84 | 80.00 | 943.01 | 280.00 | |
52 | 440114002012JC00823 | 王华昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村田心三巷2号 | 421.45 | 160.00 | 4325.27 | 280.00 | |
53 | 440114002012JC01712 | 刘吕妹 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境街16号 | 102.00 | 102.00 | 203.52 | 203.52 | 权利人已故 |
54 | 440114002012JC00184 | 胡社记 | 4401211950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋巷32号 | 117.90 | 111.00 | 533.65 | 280.00 | |
55 | 440114002012JC00237 | 吴桂洪 | 4401211968*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东92号、92号之一、之二、之三 | 163.64 | 80.00 | 889.59 | 280.00 | |
56 | 440114002012JC00739 | 吴建辉 | 4401821984*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联一巷7号 | 127.33 | 80.00 | 930.92 | 280.00 | |
57 | 440114002012JC01859 | 袁林仔 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社南一巷3号 | 226.06 | 112.00 | 226.06 | 112.00 | 权利人已故 |
58 | 440114002012JC00477 | 梁桂水 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社四巷8号 | 126.75 | 126.75 | 291.32 | 280.00 | 原证载面积为143平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积126.75平方米 |
59 | 440114002012JC01560 | 黄运基 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村黄屋经济社三巷3号 | 69.75 | 69.75 | 163.52 | 163.52 | |
60 | 440114002012JC02043 | 朱天生 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社南六巷2号 | 108.04 | 108.04 | 208.21 | 208.21 | 原证载面积175平方米,因房四周占巷道或房屋,无法全部落宗,现拟登记宗地面积108.09平方米 |
61 | 440114002012JC01931 | 朱深 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋南街10号 | 128.56 | 96.00 | 443.35 | 288.00 | 权利人已故 |
62 | 440114002012JC01770 | 吴威廉、吴天锐 | 4401821997*******0、4401211964*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联八巷1号 | 188.67 | 160.00 | 1670.37 | 280.00 | |
63 | 440114002012JC01806 | 王伟东 | 4401211971*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西十五巷3号 | 116.11 | 105.00 | 439.78 | 280.00 | |
64 | 440114002012JC01795 | 吴国林 | 4401211968*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社北一巷1号 | 284.81 | 115.00 | 2026.27 | 345.00 | |
65 | 440114002012JC01772 | 潘天胜 | 4401211952*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平南经济社三巷7号 | 108.02 | 80.00 | 108.02 | 80.00 | |
66 | 440114002012JC02108 | 潘桂强 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平南二街3号 | 163.34 | 80.00 | 1014.37 | 280.00 | |
67 | 440114002012JC03427 | 朱伟全 | 4401211963*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社东一巷3号 | 69.65 | 67.00 | 174.51 | 157.45 | |
68 | 440114002012JC03426 | 朱伟明 | 4401211964*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社南六巷3号 | 128.09 | 128.09 | 128.09 | 128.09 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积80平方米 |
69 | 440114002012JC00088 | 潘海生 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社七巷3-3号 | 226.77 | 69.00 | 295.34 | 158.29 | |
70 | 440114002012JC01184 | 肖廷华、萧其标 | 4401211970*******3、4401211947*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社北二巷2号 | 168.76 | 160.00 | 849.63 | 280.00 | |
71 | 440114002012JC01929 | 朱木新 | 4401211948*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社东一巷6号 | 254.51 | 216.00 | 861.47 | 280.00 | |
72 | 440114002012JC00681 | 邱金浮 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社东二巷1号 | 78.08 | 53.00 | 253.60 | 159.00 | 权利人已故 |
73 | 440114002012JC00116 | 吴汉新 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社北二巷3号 | 152.20 | 120.00 | 460.71 | 280.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年8月5日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)