经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 建成时间 | 备注 |
1 | 440114005027JC02078 | 利耀龙 | 45040419********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村新和石陂庄六巷5号 | 60.00 | 60.00 | 68.87 | 68.87 | 1994/9/23 | |
2 | 440114005027JC00769 | 利开添 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队自编20号 | 100.74 | 100.74 | 308.64 | 291.48 | 1995/8/8 | 权利人(已故)证载面积为101.70平方米,实际可利用最大面积为100.74平方米 |
3 | 440114005027JC00734 | 利开枨、利开添 | 44012119********12、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村九队北六巷7号 | 148.38 | 146.70 | 129.36 | 129.36 | 1987/8/15 | 利开添(已故),证载总面积为146.7平方米,利开枨占73.2平方米、利开添占73.5平方米 |
4 | 440114005027JC01259 | 利锦亨、利尧忠 | 44012119********17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和革新北街三巷41号 | 103.76 | 101.00 | 571.56 | 280.00 | 2003/11/7 | |
5 | 440114005027JC01858 | 江浩冲 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村三队四巷3号 | 100.09 | 86.60 | 731.76 | 280.00 | 2014/3/18 | 权利人(已故) |
6 | 440114005027JC01823 | 江暖财 | 44012119********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村三队三巷6号 | 97.44 | 96.00 | 427.30 | 280.00 | 2013/6/26 | |
7 | 440114005027JC01895 | 江惠财 | 44012119********16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村一队一巷2-3号 | 123.14 | 90.00 | 590.17 | 280.00 | 2010/6/28 | |
8 | 440114005027JC00653 | 利耀广 | 44012119********3X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村石陂庄二巷4号 | 46.91 | 43.00 | 307.69 | 150.50 | 2014/12/6 | |
9 | 440114005027JC00654 | 利耀银 | 44012119********18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村石陂庄三巷5号 | 44.94 | 43.00 | 94.66 | 86.00 | 2014/11/24 | |
10 | 440114005027JC00655 | 利耀威 | 44012119********15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村石陂庄三巷3号 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 2014/11/18 | |
11 | 440114005027JC01647 | 江伟锋、利月友、江庚韶 | 44012119********53、44012119********25、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和仁和六巷自编348号 | 179.28 | 135.00 | 347.30 | 280.00 | 2009/9/17 | 江庚韶(已故)证载总面积为135平方米、江伟锋、利月友、江庚韶各占45平方米 |
12 | 440114005027JC01464 | 江永巨 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村仁和旧庄八巷18号 | 129.15 | 102.90 | 802.91 | 280.00 | 2015/1/8 | 权利人(已故) |
13 | 440114005027JC01756 | 江理炎 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和仁和七巷自编362号 | 45.84 | 26.80 | 282.99 | 93.80 | 2007/11/18 | 权利人(已故) |
14 | 440114005027JC001595 | 江达锡、江达强 | 44012119********15、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村仁和四巷23-1号 | 142.73 | 142.00 | 122.21 | 122.21 | 1987/11/2 | 江达强(已故)证载总面积为142平方米,江达锡、江达强各占71平方米 |
15 | 440114005027JC03612 | 利开汉 | 44012119********10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十队东六巷自编451号 | 29.10 | 26.20 | 58.20 | 52.40 | 1990/9/20 | |
16 | 440114005027JC00229 | 利开汉 | 44012119********10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十队东六巷自编99号 | 63.19 | 62.50 | 172.74 | 187.50 | 1990/2/8 | |
17 | 440114005027JC00242 | 利开汉 | 44012119********10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十队东六巷1号 | 66.77 | 63.20 | 502.77 | 221.20 | 2009/11/21 | |
18 | 440114005027JC001239 | 曾旺娣 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和革新北街二巷5号 | 55.70 | 55.70 | 36.54 | 36.54 | 1987/9/27 | 权利人(已故) |
19 | 440114005027JC004081 | 利芳钱 | 44012119********91 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和革新北街二巷自编5-1号 | 46.98 | 40.80 | 43.49 | 40.80 | 1987/9/27 | |
20 | 440114005027JC01174 | 利家芳 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村七队一巷2号 | 115.34 | 114.00 | 564.53 | 280.00 | 2002/11/27 | 权利人(已故) |
21 | 440114005027JC01128 | 利家方、利家彭 | ——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和七队34号 | 767.21 | 182.00 | 427.36 | 332.63 | 1990/5/15 | 权利人(已故) |
22 | 440114005027JC00737 | 利开演 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队北四巷8号 | 144.72 | 43.00 | 479.81 | 129.00 | 2014/5/8 | 权利人(已故) |
23 | 440114005027JC01005 | 利鹏飞 | 44012119********1X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和五队南九巷1号 | 48.81 | 42.00 | 423.78 | 147.00 | 2014/2/14 | |
24 | 440114005027JC04108 | 利剑辉 | 44012119********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和五队南九巷自编2号 | 97.53 | 93.00 | 898.26 | 280.00 | 2014/2/14 | |
25 | 440114005027JC02003 | 利开枨 | 44012119********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队北五巷6号 | 93.44 | 92.40 | 143.21 | 139.55 | 1992/1/13 | |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年9月30日
附件下载:新和村第八批不动产位置示意图