经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年10月31日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-82629929
附件1:广州市增城区仙村镇潮山村共34宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区仙村镇基岗村共8宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区仙村镇仙联村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区仙村镇蓝山村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年10月11日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄水全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街七巷8号 | 440118107213JC00078F00010001 | 29.78 | 50.12 | 住宅 | |
2 | 霍韶光(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街26号 | 440118107213JC00106F00010001 | 37.64 | 72.12 | 住宅 | |
3 | 彭伟洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村西门路三横1号 | 440118107213JC00114F00010001 | 34.37 | 88.29 | 住宅 | |
4 | 黄锦科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街八巷6号 | 440118107213JC00158F00010001 | 32.60 | 83.10 | 住宅 | |
5 | 黄国均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路南四巷5号 | 440118107213JC00176F00010001 | 56.80 | 143.42 | 住宅 | |
6 | 谢卓熹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街一巷5号 | 440118107213JC00190F00010001 | 53.66 | 92.04 | 住宅 | |
7 | 霍永生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路五巷12号 | 440118107213JC00249F00010001 | 56.76 | 182.60 | 住宅 | |
8 | 谢国洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北三巷17号 | 440118107213JC00307F00010001 | 56.95 | 128.51 | 住宅 | |
9 | 霍荣昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北四巷10号 | 440118107213JC00381F00010001 | 57.76 | 274.83 | 住宅 | |
10 | 黄汇鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村朱场街10号 | 440118107213JC00439F00010001 | 28.33 | 43.05 | 住宅 | |
11 | 袁翠华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路一巷8号 | 440118107213JC00515F00010001 | 57.09 | 151.32 | 住宅 | |
12 | 黄锡波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路一巷11号 | 440118107213JC00516F00010001 | 57.04 | 158.61 | 住宅 | |
13 | 谢耀球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街门楼巷11号/自编 | 440118107213JC00537F00010001 | 14.82 | 14.82 | 住宅 | |
14 | 彭养娣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北一巷9号/自编 | 440118107213JC00549F00010001 | 56.46 | 209.25 | 住宅 | |
15 | 刘洋凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村大菜园巷2号 | 440118107213JC00572F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
16 | 黄扬皓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南四巷6号 | 440118107213JC00578F00010001 | 56.92 | 151.99 | 住宅 | |
17 | 黄炳钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南一巷15号 | 440118107213JC00654F00010001 | 57.09 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 黄兰敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南四巷15号 | 440118107213JC00688F00010001 | 56.87 | 268.01 | 住宅 | |
19 | 冯镜婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路八巷27号 | 440118107213JC00696F00010001 | 65.01 | 132.84 | 住宅 | |
20 | 谢浩源(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街一巷四横4号 | 440118107213JC00699F00010001 | 26.43 | 52.86 | 住宅 | |
21 | 黄志豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北二巷14号 | 440118107213JC00700F00010001 | 80.00 | 255.43 | 住宅 | |
22 | 黄沛棉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北三巷11号 | 440118107213JC00702F00010001 | 57.54 | 225.73 | 住宅 | |
23 | 彭锦龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北四巷20号 | 440118107213JC00707F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
24 | 谢细岑(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村门楼巷13号/自编 | 440118107213JC00719F00010001 | 30.00 | 23.45 | 住宅 | |
25 | 彭养娣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村西门路二横2号 | 440118107213JC00768F00010001 | 27.00 | 54.00 | 住宅 | |
26 | 霍伟均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街二巷9号 | 440118107213JC00775F00010001 | 10.17 | 10.17 | 住宅 | |
27 | 黄泽培(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街八巷一横13号/自编 | 440118107213JC00820F00010001 | 19.15 | 19.15 | 住宅 | |
28 | 黄锡培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街23号 | 440118107213JC00866F00010001 | 41.68 | 166.10 | 住宅 | |
29 | 苏俊伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南三巷18号 | 440118107213JC00956F00010001 | 57.92 | 202.11 | 住宅 | |
30 | 黄汝深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路四巷7号 | 440118107213JC00985F00010001 | 56.45 | 81.31 | 住宅 | |
31 | 黄镜华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村东门路21号/自编 | 440118107213JC01002F00010001 | 18.33 | 27.89 | 住宅 | |
32 | 吴爱华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村东门路9号 | 440118107213JC01010F00010001 | 49.80 | 95.09 | 住宅 | |
33 | 谢浩源(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街一巷12号 | 440118107213JC01074F00010001 | 28.89 | 28.89 | 住宅 | |
34 | 黄洪芳(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北五巷2-1号/自编 | 440118107213JC01076F00010001 | 56.63 | 283.17 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈绍田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村基岗街十八巷82号 | 440118107211JC00111F00010001 | 36.04 | 65.76 | 住宅 | |
2 | 陈勤就 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村红园路3-1号 | 440118107211JC00167F00010001 | 82.08 | 84.44 | 住宅 | |
3 | 陈土和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村公园路8号 | 440118107211JC00271F00010001 | 87.00 | 304.50 | 住宅 | |
4 | 陈李梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村后山路6号 | 440118107211JC00748F00010001 | 80.00 | 103.77 | 住宅 | |
5 | 陈绍田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村基岗路487号/自编 | 440118107211JC00795F00010001 | 34.11 | 34.11 | 住宅 | |
6 | 刘粉凤、陈怀坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村基岗街68号 | 440118107211JC00818F00010001 | 66.96 | 264.09 | 住宅 | 按份共有 |
7 | 刘粉凤、陈怀坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村基岗街74号 | 440118107211JC00819F00010001 | 31.85 | 87.54 | 住宅 | 按份共有 |
8 | 陈培根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村上堂路五巷3号 | 440118107211JC01667F00010001 | 61.13 | 174.54 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮树安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村喊吓街沙南六巷9号 | 440118107201JC00083F00010001 | 56.59 | 176.37 | 住宅 | |
2 | 陈刘兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田西街路贝一巷1号 | 440118107201JC01110F00010001 | 64.15 | 141.75 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 单岳潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下沙滘街三巷3号 | 440118107212JC00682F00010001 | 44.97 | 173.13 | 住宅 | |