不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 永宁街)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2023年12月28日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区永宁街叶岭村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区永宁街塔岗村共25宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区永宁街长岗村共41宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区永宁街岗丰村共60宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区永宁街公安村共61宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区永宁街蒌元村共79宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2023年12月7日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 潘志均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村许屋街62号 | 440118004206JC00178F00010001 | 79.34 | 175.21 | 住宅 | |
2 | 卢锦权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村段心街2-2号 | 440118004206JC00377F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 卢伯金(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村卢屋街54号 | 440118004206JC00485F00010001 | 80.00 | 160.00 | 住宅 | |
4 | 叶叔清,叶房新,肖壬娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村叶屋新街22号 | 440118004206JC00624F00010001 | 156.00 | 678.47 | 住宅 | 共同共有 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张浩麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新四街13号 | 440118004202JC00106F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 张仁意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村新四街13号 | 440118004202JC00108F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 张婷婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村新山二街4号 | 440118004202JC00109F00010001 | 74.59 | 174.43 | 住宅 | |
4 | 张勇新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新三街2号 | 440118004202JC00113F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 张伟良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新街5号 | 440118004202JC00114F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 张勇均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新三街1号 | 440118004202JC00115F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 张金童 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗背浪五街3号 | 440118004202JC00116F00010001 | 78.45 | 279.26 | 住宅 | |
8 | 张健伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村新四街9号 | 440118004202JC00117F00010001 | 72.58 | 280.00 | 住宅 | |
9 | 张奕奕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新四街10号 | 440118004202JC00118F00010001 | 73.34 | 280.00 | 住宅 | |
10 | 张南海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新五街8号/自编 | 440118004202JC00119F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
11 | 张小和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村新一街一号/自编 | 440118004202JC00131F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
12 | 张文聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新五街137号/自编 | 440118004209JC00049F00010001 | 62.48 | 280.00 | 住宅 | |
13 | 张德桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪五街2号 | 440118004209JC00052F00010001 | 102.00 | 70.51 | 住宅 | |
14 | 张智球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪山边路4号 | 440118004209JC00055F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 张德桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪山边路6号 | 440118004209JC00056F00010001 | 80.00 | 197.32 | 住宅 | |
16 | 张日东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪新五街264号/自编 | 440118004209JC00063F00010001 | 50.24 | 50.24 | 住宅 | |
17 | 张桂昌,张荣根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪山边路10号 | 440118004209JC00220F00010001 | 84.48 | 488.76 | 住宅 | 共同共有 |
18 | 高玉珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村岗贝浪二街7号 | 440118004209JC00670F00010001 | 38.08 | 38.08 | 住宅 | |
19 | 余秋林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村余屋西一街1号 | 440118004209JC00957F00010001 | 80.00 | 400.00 | 住宅 | |
20 | 钟子贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村余屋西二街2号 | 440118004209JC00963F00010001 | 62.30 | 157.08 | 住宅 | |
21 | 余运房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村余屋东三街8-1号/自编 | 440118004209JC00975F00010001 | 10.54 | 10.54 | 住宅 | |
22 | 罗月燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村龙田南路1号 | 440118004209JC01108F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
23 | 余添发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村东四街4号 | 440118004209JC01190F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
24 | 余文初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村余屋东三街4号 | 440118004209JC01193F00010001 | 67.56 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 陈浩添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村水围丁路3号 | 440118004209JC01088F00010001 | 88.00 | 68.98 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈锐添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东十巷3号 | 440118004204JC00307F00010001 | 80.00 | 490.21 | 住宅 | |
2 | 叶丽芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西二巷21号 | 440118004204JC00380F00010001 | 80.00 | 489.06 | 住宅 | |
3 | 陈广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西四巷27号 | 440118004204JC00459F00010001 | 80.00 | 422.66 | 住宅 | |
4 | 陈盛强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东十巷11号 | 440118004204JC00544F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
5 | 罗天强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东三巷10号 | 440118004204JC00701F00010001 | 80.00 | 491.32 | 住宅 | |
6 | 李小玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东七巷15号 | 440118004204JC00921F00010001 | 80.00 | 493.75 | 住宅 | |
7 | 李伟民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东七巷17号 | 440118004204JC00922F00010001 | 80.00 | 520.95 | 住宅 | |
8 | 罗玉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西八巷21号 | 440118004204JC00924F00010001 | 80.00 | 495.23 | 住宅 | |
9 | 刘晓辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西十巷24号 | 440118004204JC00940F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
10 | 卜水娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西八巷27号 | 440118004204JC00941F00010001 | 80.00 | 424.51 | 住宅 | |
11 | 吴婵凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西九巷16号 | 440118004204JC01006F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
12 | 吴兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西九巷18号 | 440118004204JC01007F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
13 | 王澍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西九巷20号 | 440118004204JC01008F00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
14 | 廖秋容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西十巷8号 | 440118004204JC01138F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 宋凤英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西八巷32号 | 440118004204JC01148F00010001 | 80.00 | 434.49 | 住宅 | |
16 | 欧阳耀坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东八巷16号 | 440118004204JC01215F00010001 | 80.00 | 408.25 | 住宅 | |
17 | 张红智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西十巷5号 | 440118004204JC01225F00010001 | 80.00 | 304.35 | 住宅 | |
18 | 罗艳女 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东九巷19号 | 440118004204JC01293F00010001 | 80.00 | 412.98 | 住宅 | |
19 | 李法连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西十巷29号 | 440118004204JC01300F00010001 | 80.00 | 440.57 | 住宅 | |
20 | 罗湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西四巷13号 | 440118004204JC00244F00010001 | 80.00 | 400.00 | ||
21 | 谢龙腾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西四巷16号 | 440118004204JC00324F00010001 | 80.00 | 320.00 | ||
22 | 罗家伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东六巷18号 | 440118004204JC00448F00010001 | 80.00 | 278.36 | ||
23 | 罗银欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西五巷3号 | 440118004204JC00480F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
24 | 罗新云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西五巷20号 | 440118004204JC00534F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
25 | 罗国明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东一巷9号 | 440118004204JC00549F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
26 | 罗有芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东四巷4号 | 440118004204JC00552F00010001 | 80.00 | 400.00 | ||
27 | 刘雪英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西四巷14号 | 440118004204JC00557F00010001 | 80.00 | 320.00 | ||
28 | 黄秋云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西十巷23号 | 440118004204JC00608F00010001 | 80.00 | 400.00 | ||
29 | 廖作芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东六巷3号 | 440118004204JC00615F00010001 | 80.00 | 400.00 | ||
30 | 余应明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西七巷6号 | 440118004204JC00629F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
31 | 罗秀琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东五巷15号 | 440118004204JC00703F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
32 | 谢建美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东七巷14号 | 440118004204JC00836F00010001 | 80.00 | 427.04 | ||
33 | 叶志根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东十一巷4号 | 440118004204JC00930F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
34 | 谢智英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东九巷20号 | 440118004204JC00931F00010001 | 80.00 | 320.00 | ||
35 | 唐少英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西三巷30号 | 440118004204JC00996F00010001 | 80.00 | 433.77 | ||
36 | 高远辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西四巷29号 | 440118004204JC00997F00010001 | 80.00 | 560.00 | ||
37 | 刘新娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西七巷7号 | 440118004204JC01010F00010001 | 80.00 | 480.00 | ||
38 | 王秀娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西四巷20号 | 440118004204JC01068F00010001 | 80.00 | 320.00 | ||
39 | 谢国兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东八巷9号 | 440118004204JC01291F00010001 | 80.00 | 411.00 | ||
40 | 高满财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街东六巷6号 | 440118004204JC01369F00010001 | 80.00 | 305.54 | ||
41 | 林计斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街长岗村新村街西六巷10号 | 440118004204JC01378F00010001 | 80.00 | 298.84 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄远明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村合兴街77号 | 440118004205JC00112F00010001 | 65.23 | 65.23 | 住宅 | |
2 | 邹中誉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街58号 | 440118004205JC00192F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 邹伯贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村富兴街33号 | 440118004205JC00195F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 邹奎校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街32-1号 | 440118004205JC00205F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 邹泳星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街55号 | 440118004205JC00262F00010001 | 76.40 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 邹国华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街35号 | 440118004205JC00269F00010001 | 77.18 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 黄志光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村合兴街45-1号 | 440118004205JC00317F00010001 | 80.00 | 233.98 | 住宅 | |
8 | 黄志光,钟柱强,钟沃成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村合兴街233号/自编 | 440118004205JC00318F00010001 | 9.24 | 9.24 | 住宅 | 共同共有 |
9 | 黄耀光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村合兴街234号/自编 | 440118004205JC00319F00010001 | 12.19 | 12.19 | 住宅 | |
10 | 邹伯涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街51-1号 | 440118004205JC00340F00010001 | 80.00 | 263.33 | 住宅 | |
11 | 邹桂棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街57号 | 440118004205JC00349F00010001 | 105.60 | 311.19 | 住宅 | |
12 | 邹船旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街41-1号 | 440118004205JC00350F00010001 | 55.31 | 175.14 | 住宅 | |
13 | 范远强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街10号 | 440118004205JC00386F00010001 | 61.56 | 123.13 | 住宅 | |
14 | 黄九新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村合兴街382号/自编 | 440118004205JC00391F00010001 | 6.07 | 6.07 | 住宅 | |
15 | 黄振雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街53号 | 440118004205JC00397F00010001 | 59.29 | 59.29 | 住宅 | |
16 | 钟志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街7号 | 440118004205JC00426F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
17 | 钟志荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街7-1号 | 440118004205JC00427F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 邹荣健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村富兴街1号 | 440118004205JC00429F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
19 | 范远东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街14号 | 440118004205JC00473F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
20 | 范家建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街17号 | 440118004205JC00475F00010001 | 88.06 | 88.06 | 住宅 | |
21 | 邹学武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村负兴街3-1号 | 440118004205JC00503F00010001 | 55.02 | 242.00 | 住宅 | |
22 | 邹秋棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村富兴街3-2号 | 440118004205JC00509F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
23 | 肖汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街37-1号/自编 | 440118004205JC00544F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
24 | 黄瑞均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村合兴街204号/自编 | 440118004205JC00551F00010001 | 45.25 | 45.25 | 住宅 | |
25 | 黄剑峰,钟洪佐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰二路6号 | 440118004205JC00566F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | 共同共有 |
26 | 邹学龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街1-2号 | 440118004205JC00579F00010001 | 59.49 | 220.00 | 住宅 | |
27 | 黄旺娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街20号 | 440118004205JC00622F00010001 | 62.83 | 62.83 | 住宅 | |
28 | 邹尔航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街37-2号 | 440118004205JC00646F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
29 | 邹文权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街37-1号 | 440118004205JC00647F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
30 | 黄旺娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街8-2号 | 440118004205JC00683F00010001 | 80.00 | 99.88 | 住宅 | |
31 | 钟学田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街5号 | 440118004205JC00127F00010001 | 82.40 | 412.00 | 住宅 | |
32 | 高欲罱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村黄屋路三巷6号 | 440118004205JC00176F00010001 | 90.21 | 315.73 | 住宅 | |
33 | 高欲罱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村黄屋路三巷1号 | 440118004205JC00178F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
34 | 姚秀英,高贯华,高贯峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村黄屋路三巷1号之一/自编 | 440118004205JC00179F00010001 | 77.44 | 415.39 | 住宅 | 共同共有 |
35 | 钟杰勇,阮丽仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街31-1号 | 440118004205JC00184F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | 共同共有 |
36 | 肖汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街36号 | 440118004205JC00545F00010001 | 80.00 | 279.93 | 住宅 | |
37 | 黄伟光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰二路4号 | 440118004205JC00565F00010001 | 80.00 | 359.88 | 住宅 | |
38 | 钟运洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街42号 | 440118004205JC00570F00010001 | 42.38 | 42.38 | 住宅 | |
39 | 邹东南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路61号 | 440118004205JC00605F00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
40 | 邹海源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路65号 | 440118004205JC00606F00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
41 | 劳肖英,黄忠水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街415号/自编 | 440118004205JC00614F00010001 | 47.23 | 47.23 | 住宅 | 共同共有 |
42 | 劳肖英,黄忠水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋新一巷5-1号 | 440118004205JC00615F00010001 | 23.77 | 23.77 | 住宅 | 共同共有 |
43 | 劳肖英,黄忠水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋新一巷5号 | 440118004205JC00617F00010001 | 68.52 | 68.52 | 住宅 | 共同共有 |
44 | 邹国雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路57号 | 440118004205JC00680F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
45 | 钟来有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街20号 | 440118004205JC00704F00010001 | 177.60 | 160.72 | 住宅 | |
46 | 钟苏荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街49号 | 440118004205JC00712F00010001 | 91.74 | 91.74 | 住宅 | |
47 | 邹炳培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村昌盛街76号/自编 | 440118004205JC00718F00010001 | 140.05 | 140.05 | 住宅 | |
48 | 高欲评 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村黄屋路三巷3号 | 440118004205JC00751F00010001 | 80.00 | 249.75 | 住宅 | |
49 | 劳肖英,黄忠水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村新屋一街45号 | 440118004205JC00766F00010001 | 123.16 | 123.16 | 住宅 | 共同共有 |
50 | 钟杨美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街71号 | 440118004205JC00788F00010001 | 120.00 | 244.61 | 住宅 | |
51 | 邹卫国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路35号 | 440118004205JC00810F00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
52 | 邹海胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路47号 | 440118004205JC00811F00010001 | 80.00 | 160.00 | 住宅 | |
53 | 邹利辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路43号 | 440118004205JC00812F00010001 | 80.00 | 160.00 | 住宅 | |
54 | 邹国平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路31号 | 440118004205JC00814F00010001 | 80.00 | 168.59 | 住宅 | |
55 | 钟志光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村富兴街9号 | 440118004205JC00836F00010001 | 80.00 | 235.95 | 住宅 | |
56 | 钟建航,钟远荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街121号 | 440118004205JC00849F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | 共同共有 |
57 | 钟建勇,钟海强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村昌盛街12-2号 | 440118004205JC00857F00010001 | 53.25 | 248.90 | 住宅 | 共同共有 |
58 | 钟静添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村下邹街22号 | 440118004205JC00863F00010001 | 138.99 | 694.95 | 住宅 | |
59 | 钟国俊,钟国威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街69-1号 | 440118004205JC00901F00010001 | 102.86 | 215.35 | 住宅 | 共同共有 |
60 | 邹利来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村昌盛街27号之一 | 440118004205JC00929F00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 潘添友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋一街10号 | 440118004207JC00081F00010001 | 88.00 | 60.30 | 住宅 | |
2 | 余运来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村余家庄二巷12-1号 | 440118004207JC00140F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 余镜波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村余家庄路二巷12号 | 440118004207JC00144F00010001 | 80.71 | 221.89 | 住宅 | |
4 | 潘文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋新一街3号 | 440118004207JC00185F00010001 | 80.00 | 231.36 | 住宅 | |
5 | 潘国新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋新二街3号 | 440118004207JC00188F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 潘文良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋新一街5号 | 440118004207JC00240F00010001 | 80.00 | 234.24 | 住宅 | |
7 | 潘扬记 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋三街6号 | 440118004207JC00434F00010001 | 74.99 | 186.06 | 住宅 | |
8 | 潘扬记 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋三街5号 | 440118004207JC00435F00010001 | 64.81 | 205.28 | 住宅 | |
9 | 潘根雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋一街20-2号 | 440118004207JC00438F00010001 | 80.00 | 258.60 | 住宅 | |
10 | 潘庆锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋新一街13号 | 440118004207JC00443F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
11 | 潘志军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋新二街5号 | 440118004207JC00485F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
12 | 潘思贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋新一街12号 | 440118004207JC00501F00010001 | 80.00 | 136.05 | 住宅 | |
13 | 潘卫诚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街公安村潘屋三街5号 | 440118004207JC00554F00010001 | 80.00 | 82.42 | 住宅 | |
