经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年11月05日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-82629929
附件1:广州市增城区仙村镇竹园村共8宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区仙村镇深涌村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区仙村镇上境村共6宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区仙村镇巷头村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区仙村镇沙角村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年10月15日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘满威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村江东街七巷11号 | 440118107202JC00319F00010001 | 69.03 | 75.10 | 住宅 |
|
2 | 阮景畴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街53号 | 440118107202JC00400F00010001 | 52.92 | 172.49 | 住宅 |
|
3 | 阮景畴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街29号 | 440118107202JC00402F00010001 | 90.00 | 292.44 | 住宅 |
|
4 | 阮付仔(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街六巷10号 | 440118107202JC00721F00010001 | 57.42 | 128.67 | 住宅 |
|
5 | 阮元根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十一巷五横3号 | 440118107202JC00727F00010001 | 44.79 | 63.66 | 住宅 |
|
6 | 阮海文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十巷二横3号 | 440118107202JC01391F00010001 | 64.00 | 78.18 | 住宅 |
|
7 | 阮景畴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街十五巷6号 | 440118107202JC01419F00010001 | 58.00 | 138.82 | 住宅 |
|
8 | 刘灼良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村江东街六巷6号 | 440118107202JC01433F00010001 | 35.30 | 60.59 | 住宅 |
|
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 叶位明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村南新路一巷5号 | 440118107205JC00191F00010001 | 61.89 | 62.52 | 住宅 |
|
2 | 叶润球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前北路一巷8号 | 440118107205JC01030F00010001 | 50.00 | 116.55 | 住宅 |
|
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈炳钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村禾地堂巷6号 | 440118107210JC00806F00010001 | 28.00 | 27.05 | 住宅 |
|
2 | 陈绍恩(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官厅大街三巷2号 | 440118107210JC01099F00010001 | 19.00 | 18.23 | 住宅 |
|
3 | 陈荫和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田西基四巷4号 | 440118107210JC01685F00010001 | 63.34 | 199.03 | 住宅 |
|
4 | 陈踏星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村仙贝路19号 | 440118107210JC00225F00010001 | 77.13 | 280.00 | 住宅 |
|
5 | 陈沓瑾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村仙贝路18号 | 440118107210JC00542F00010001 | 61.00 | 163.65 | 住宅 |
|
6 | 陈周田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田南六巷四横1-2号 | 440118107210JC02390F00010001 | 35.00 | 61.26 | 住宅 |
|
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮文灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇巷头村基村街新村九巷1号 | 440118107203JC00097F00010001 | 65.58 | 280.00 | 住宅 |
|
2 | 郭浩良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇巷头村郭屋街五巷三横1号 | 440118107203JC00261F00010001 | 49.97 | 79.23 | 住宅 |
|
3 | 阮松柏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇巷头村基村街新村十巷1号 | 440118107203JC00140F00010001 | 81.00 | 283.50 | 住宅 |
|
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚桥坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街一巷11号 | 440118107207JC00969F00010001 | 24.81 | 37.97 | 住宅 |
|