不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 派潭镇)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年11月7日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区派潭镇车洞村共295宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区派潭镇汉湖村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年10月17日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | ||||
1 | 李干军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社2号/自编 | 440118105208JC00575F00010001 | 80.00 | 216.18 | 住宅 | |||||
2 | 汤达旋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围七巷14号 | 440118105208JC00577F00010001 | 23.84 | 23.84 | 住宅 | |||||
3 | 李伯财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖老社10号/自编 | 440118105208JC00581F00010001 | 69.82 | 195.66 | 住宅 | |||||
4 | 曾水绍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑社36号/自编 | 440118105208JC00582F00010001 | 80.00 | 264.42 | 住宅 | |||||
5 | 汤伯渊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村四和社18号/自编 | 440118105208JC00592F00010001 | 34.88 | 77.46 | 住宅 | |||||
6 | 曾镜波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑九巷5号 | 440118105208JC00609F00010001 | 52.41 | 116.78 | 住宅 | |||||
7 | 江乐愉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社66号/自编 | 440118105208JC00611F00010001 | 80.00 | 166.66 | 住宅 | |||||
8 | 李金统 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围二巷4号 | 440118105208JC00613F00010001 | 13.55 | 13.55 | 住宅 | |||||
9 | 曾志豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社20号/自编 | 440118105208JC00619F00010001 | 12.90 | 12.90 | 住宅 | |||||
10 | 汤锐锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村四和社11号/自编 | 440118105208JC00623F00010001 | 31.06 | 69.29 | 住宅 | |||||
11 | 汤立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑社49号/自编 | 440118105208JC00627F00010001 | 77.14 | 77.14 | 住宅 | |||||
12 | 李清醒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社33号/自编 | 440118105208JC00631F00010001 | 53.90 | 53.90 | 住宅 | |||||
13 | 汤伯超、汤广文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村三巷3号 | 440118105208JC00632F00010001 | 22.20 | 22.20 | 住宅 | 共同共有 | ||||
14 | 江赵晚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边八巷4号 | 440118105208JC00637F00010001 | 18.39 | 18.39 | 住宅 | |||||
15 | 江伟坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边七巷2号 | 440118105208JC00638F00010001 | 21.78 | 21.78 | 住宅 | |||||
16 | 江赵晚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社50号/自编 | 440118105208JC00642F00010001 | 35.97 | 35.97 | 住宅 | |||||
17 | 江伟坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边四巷1号 | 440118105208JC00643F00010001 | 14.42 | 14.42 | 住宅 | |||||
18 | 李世权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社4号/自编 | 440118105208JC00645F00010001 | 80.00 | 82.05 | 住宅 | |||||
19 | 江必选 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围社36号/自编 | 440118105208JC00646F00010001 | 51.24 | 118.71 | 住宅 | |||||
20 | 汤木容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社66号/自编 | 440118105208JC00647F00010001 | 57.82 | 57.82 | 住宅 | |||||
21 | 石梅敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园二巷3号 | 440118105208JC00648F00010001 | 69.82 | 69.82 | 住宅 | |||||
22 | 汤剑科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社56号/自编 | 440118105208JC00652F00010001 | 47.85 | 197.60 | 住宅 | |||||
23 | 汤玉泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河贝九巷18号 | 440118105208JC00653F00010001 | 61.54 | 61.54 | 住宅 | |||||
24 | 汤玉泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社61号/自编 | 440118105208JC00654F00010001 | 34.17 | 34.17 | 住宅 | |||||
25 | 李家诚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖上二巷6号 | 440118105208JC00663F00010001 | 17.97 | 17.97 | 住宅 | |||||
26 | 汤天亦、汤质彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖老社30号/自编 | 440118105208JC00668F00010001 | 96.62 | 272.35 | 住宅 | 共同共有 | ||||
27 | 江月园 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社36号/自编 | 440118105208JC00673F00010001 | 16.07 | 16.07 | 住宅 | |||||
28 | 江雄根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社4号/自编 | 440118105208JC00678F00010001 | 17.39 | 17.39 | 住宅 | |||||
29 | 张文龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社35号/自编 | 440118105208JC00683F00010001 | 21.13 | 101.13 | 住宅 | |||||
30 | 张家华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边十巷1号 | 440118105208JC00684F00010001 | 32.79 | 75.99 | 住宅 | |||||
31 | 汤振行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社44号/自编 | 440118105208JC00685F00010001 | 42.42 | 42.42 | 住宅 | |||||
32 | 江建兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围社34号/自编 | 440118105208JC00690F00010001 | 19.90 | 19.90 | 住宅 | |||||
33 | 汤小豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社31号/自编 | 440118105208JC00692F00010001 | 21.69 | 21.69 | 住宅 | |||||
34 | 汤俊华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社9号/自编 | 440118105208JC00694F00010001 | 25.54 | 25.54 | 住宅 | |||||
35 | 汤穗彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙二巷1号 | 440118105208JC00695F00010001 | 43.44 | 43.44 | 住宅 | |||||
36 | 汤玉庭、汤统兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社64号/自编 | 440118105208JC00701F00010001 | 80.00 | 107.05 | 住宅 | 共同共有 | ||||
37 | 汤炽模 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下一巷12号 | 440118105208JC00716F00010001 | 22.35 | 22.35 | 住宅 | |||||
38 | 江伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边一巷2号 | 440118105208JC00718F00010001 | 16.31 | 16.31 | 住宅 | |||||
39 | 李桂珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园一巷7号 | 440118105208JC00723F00010001 | 49.77 | 49.77 | 住宅 | |||||
40 | 汤伯贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园二巷1号 | 440118105208JC00724F00010001 | 64.25 | 64.25 | 住宅 | |||||
41 | 汤罗仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社59号/自编 | 440118105208JC00726F00010001 | 47.85 | 197.61 | 住宅 | |||||
42 | 汤敏科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社20号/自编 | 440118105208JC00733F00010001 | 30.14 | 60.28 | 住宅 | |||||
43 | 汤耀波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下一巷11号 | 440118105208JC00734F00010001 | 23.79 | 50.08 | 住宅 | |||||
44 | 汤春霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑社7号/自编 | 440118105208JC00748F00010001 | 40.35 | 40.35 | 住宅 | |||||
45 | 张盼文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村陆暗社9号/自编 | 440118105208JC00752F00010001 | 16.13 | 16.13 | 住宅 | |||||
46 | 汤惠琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟老社3号/自编 | 440118105208JC00753F00010001 | 20.21 | 20.21 | 住宅 | |||||
47 | 汤锻营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟老社6号/自编 | 440118105208JC00754F00010001 | 18.63 | 18.63 | 住宅 | |||||
48 | 汤俊强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟老社5号/自编 | 440118105208JC00755F00010001 | 9.03 | 9.03 | 住宅 | |||||
49 | 谢年新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围九巷1号 | 440118105208JC00758F00010001 | 24.52 | 24.52 | 住宅 | |||||
50 | 刘东梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边三巷4号 | 440118105208JC00759F00010001 | 13.90 | 13.90 | 住宅 | |||||
51 | 刘东梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边三巷3号 | 440118105208JC00760F00010001 | 17.57 | 17.57 | 住宅 | |||||
52 | 李春球、汤伙常 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围社73号/自编 | 440118105208JC00764F00010001 | 17.36 | 17.36 | 住宅 | 共同共有 | ||||
53 | 汤伯金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟老社19号/自编 | 440118105208JC00766F00010001 | 40.72 | 76.03 | 住宅 | |||||
54 | 汤伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村二横巷11号 | 440118105208JC00770F00010001 | 27.35 | 47.90 | 住宅 | |||||
55 | 汤伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平三巷26/自编 | 440118105208JC00775F00010001 | 22.17 | 22.17 | 住宅 | |||||
56 | 汤叔汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平三巷23/自编 | 440118105208JC00776F00010001 | 22.78 | 22.78 | 住宅 | |||||
57 | 汤金铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平三巷22/自编 | 440118105208JC00777F00010001 | 22.12 | 22.12 | 住宅 | |||||
58 | 曾惠婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社30号/自编 | 440118105208JC00782F00010001 | 39.29 | 39.29 | 住宅 | |||||
59 | 江伟坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围三巷11号 | 440118105208JC00790F00010001 | 12.89 | 12.89 | 住宅 | |||||
60 | 汤伟能、汤惠根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园二巷4号 | 440118105208JC00793F00010001 | 59.65 | 59.65 | 住宅 | 共同共有 | ||||
61 | 李小明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖上二巷8号 | 440118105208JC00801F00010001 | 29.88 | 110.32 | 住宅 | |||||
62 | 汤城武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社13号/自编 | 440118105208JC00803F00010001 | 80.00 | 276.00 | 住宅 | |||||
63 | 汤章叔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社52号/自编 | 440118105208JC00806F00010001 | 80.00 | 106.98 | 住宅 | |||||
64 | 汤文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园一巷3号 | 440118105208JC00819F00010001 | 18.83 | 18.83 | 住宅 | |||||
65 | 曾俊武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边十三巷6号 | 440118105208JC00821F00010001 | 17.75 | 17.75 | 住宅 | |||||
66 | 汤泽辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社79号/自编 | 440118105208JC00823F00010001 | 42.32 | 42.32 | 住宅 | |||||
67 | 曾国仲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平三巷12-1号 | 440118105208JC00835F00010001 | 80.00 | 271.12 | 住宅 | |||||
68 | 汤佐恭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟老一巷8号 | 440118105208JC00836F00010001 | 62.47 | 62.47 | 住宅 | |||||
69 | 汤房东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河贝六巷5号 | 440118105208JC00838F00010001 | 55.19 | 55.19 | 住宅 | |||||
70 | 江永财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社62号/自编 | 440118105208JC00839F00010001 | 80.00 | 86.54 | 住宅 | |||||
71 | 江经纬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社86号/自编 | 440118105208JC00840F00010001 | 80.00 | 147.19 | 住宅 | |||||
72 | 汤胜利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社39号/自编 | 440118105208JC00841F00010001 | 19.56 | 19.56 | 住宅 | |||||
73 | 汤振双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社25号/自编 | 440118105208JC00842F00010001 | 19.03 | 19.03 | 住宅 | |||||
74 | 汤坚华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社74号/自编 | 440118105208JC00845F00010001 | 66.88 | 244.03 | 住宅 | |||||
75 | 曾李成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社27号/自编 | 440118105208JC00847F00010001 | 42.68 | 134.44 | 住宅 | |||||
76 | 江月园 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社37号/自编 | 440118105208JC00848F00010001 | 19.29 | 19.29 | 住宅 | |||||
77 | 汤振流 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平社4号/自编 | 440118105208JC00850F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |||||
78 | 曾海东、曾远洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平社1号/自编 | 440118105208JC00851F00010001 | 141.75 | 451.40 | 住宅 | 共同共有 | ||||
79 | 曾志聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社41号/自编 | 440118105208JC00862F00010001 | 21.83 | 21.83 | 住宅 | |||||
80 | 曾文康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社42号/自编 | 440118105208JC00864F00010001 | 18.64 | 18.64 | 住宅 | |||||
81 | 汤李浓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平巷34/自编 | 440118105208JC00865F00010001 | 27.72 | 55.45 | 住宅 | |||||
82 | 汤子丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社4号/自编 | 440118105208JC00868F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |||||
83 | 汤伯金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社26号/自编 | 440118105208JC00872F00010001 | 22.90 | 22.90 | 住宅 | |||||
84 | 曾玉祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平二巷4号 | 440118105208JC00873F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |||||
85 | 江俊杰、江文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围社78号/自编 | 440118105208JC00876F00010001 | 115.58 | 355.23 | 住宅 | 共同共有 | ||||
86 | 江伟城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围社79号/自编 | 440118105208JC00878F00010001 | 63.55 | 63.55 | 住宅 | |||||
87 | 汤伟坚、汤锐明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社96号/自编 | 440118105208JC00882F00010001 | 53.84 | 63.43 | 住宅 | 共同共有 | ||||
88 | 张桂权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村陆暗社8号/自编 | 440118105208JC00885F00010001 | 20.33 | 20.33 | 住宅 | |||||
89 | 张叔伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村陆暗社35号/自编 | 440118105208JC00888F00010001 | 28.58 | 28.58 | 住宅 | |||||
90 | 刘丰兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河贝二巷6号 | 440118105208JC00889F00010001 | 69.16 | 197.19 | 住宅 | |||||
91 | 汤呈祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园三巷8号 | 440118105208JC00891F00010001 | 70.98 | 90.33 | 住宅 | |||||
92 | 潘秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下一巷6号 | 440118105208JC00903F00010001 | 31.12 | 31.12 | 住宅 | |||||
93 | 曾奕夫、汤幼霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围十四巷6号 | 440118105208JC00904F00010001 | 124.28 | 278.18 | 住宅 | 共同共有 | ||||
94 | 张天照 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村陆暗社21号/自编 | 440118105208JC00907F00010001 | 21.69 | 21.69 | 住宅 | |||||
95 | 汤金华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社30号/自编 | 440118105208JC00911F00010001 | 80.00 | 88.99 | 住宅 | |||||
96 | 汤俊繁、汤陈辉、汤国良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河贝二巷8号 | 440118105208JC00913F00010001 | 69.50 | 244.81 | 住宅 | 共同共有 | ||||
97 | 曾文贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑九巷6号 | 440118105208JC00919F00010001 | 22.94 | 22.94 | 住宅 | |||||
98 | 汤水亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社36号/自编 | 440118105208JC00950F00010001 | 21.66 | 21.66 | 住宅 | |||||
99 | 汤耀欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙横七巷2号 | 440118105208JC00951F00010001 | 23.96 | 23.96 | 住宅 | |||||
100 | 张水汤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村陆暗社28号/自编 | 440118105208JC00952F00010001 | 15.84 | 15.84 | 住宅 | |||||
101 | 张浓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村陆暗社33号/自编 | 440118105208JC00961F00010001 | 38.31 | 38.31 | 住宅 | |||||
102 | 黄招喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社3号/自编 | 440118105208JC00964F00010001 | 44.84 | 67.22 | 住宅 | |||||
103 | 张小玲、汤伯添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社2号/自编 | 440118105208JC00965F00010001 | 54.63 | 145.62 | 住宅 | 共同共有 | ||||
104 | 汤东财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社34号/自编 | 440118105208JC00966F00010001 | 59.39 | 55.92 | 住宅 | |||||
105 | 江赵妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围七巷7号 | 440118105208JC00971F00010001 | 22.51 | 78.13 | 住宅 | |||||
106 | 江德胜、江雪林、江雪明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社59号/自编 | 440118105208JC00974F00010001 | 141.48 | 419.15 | 住宅 | 共同共有 | ||||
107 | 汤炳枢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟老三巷1号 | 440118105208JC00979F00010001 | 32.17 | 32.17 | 住宅 | |||||
108 | 李锦雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社8号/自编 | 440118105208JC00982F00010001 | 80.00 | 82.08 | 住宅 | |||||
109 | 李志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社25号/自编 | 440118105208JC00984F00010001 | 19.04 | 19.04 | 住宅 | |||||
110 | 李志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社28号/自编 | 440118105208JC00986F00010001 | 6.79 | 6.79 | 住宅 | |||||
111 | 江月园 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村祥山社46号/自编 | 440118105208JC00988F00010001 | 19.75 | 19.75 | 住宅 | |||||
112 | 汤程辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑六巷2号 | 440118105208JC00991F00010001 | 36.77 | 36.77 | 住宅 | |||||
113 | 江展华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村大围七巷15号 | 440118105208JC00997F00010001 | 24.47 | 24.47 | 住宅 | |||||
114 | 李秀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖老社5号/自编 | 440118105208JC01005F00010001 | 69.48 | 69.48 | 住宅 | |||||
115 | 曾见新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平四巷16/自编 | 440118105208JC01007F00010001 | 76.10 | 238.40 | 住宅 | |||||
116 | 曾敬元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社26号/自编 | 440118105208JC01010F00010001 | 49.50 | 128.55 | 住宅 | |||||
117 | 曾文练 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边十二巷6号 | 440118105208JC01011F00010001 | 56.41 | 162.05 | 住宅 | |||||
118 | 曾予东、曾映勤、曾永生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村和平五巷5号 | 440118105208JC01012F00010001 | 119.34 | 119.34 | 住宅 | 共同共有 | ||||
119 | 汤敏裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园三巷6号 | 440118105208JC01026F00010001 | 20.85 | 20.85 | 住宅 | |||||
120 | 汤广霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园三巷1-1号 | 440118105208JC01028F00010001 | 26.76 | 45.65 | 住宅 | |||||
121 | 汤伯良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河贝七巷3号 | 440118105208JC01030F00010001 | 80.00 | 85.83 | 住宅 | |||||
122 | 汤必钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社47号/自编 | 440118105208JC01031F00010001 | 33.93 | 33.93 | 住宅 | |||||
123 | 汤国就、汤国雄、汤国栋、汤国梁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村果园社11号/自编 | 440118105208JC01032F00010001 | 89.01 | 273.50 | 住宅 | 共同共有 | ||||
124 | 汤剑立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社60号/自编 | 440118105208JC01035F00010001 | 47.85 | 208.89 | 住宅 | |||||
125 | 汤剑锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社55号/自编 | 440118105208JC01036F00010001 | 48.22 | 210.40 | 住宅 | |||||
126 | 汤锦志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社64号/自编 | 440118105208JC01037F00010001 | 34.79 | 34.79 | 住宅 | |||||
127 | 李立章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖老社4号/自编 | 440118105208JC01043F00010001 | 64.11 | 192.68 | 住宅 | |||||
128 | 汤国机 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社33号/自编 | 440118105208JC01045F00010001 | 21.88 | 21.88 | 住宅 | |||||
129 | 汤志毅、汤艺旋、汤练强、汤志雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖老社31号/自编 | 440118105208JC01046F00010001 | 181.67 | 406.34 | 住宅 | 共同共有 | ||||
130 | 汤雪球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河边社48号/自编 | 440118105208JC01047F00010001 | 49.94 | 49.94 | 住宅 | |||||
131 | 汤志聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村湖下社14号/自编 | 440118105208JC01053F00010001 | 23.77 | 50.05 | 住宅 | |||||
132 | 汤志华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑社34号/自编 | 440118105208JC01075F00010001 | 80.00 | 81.20 | 住宅 | |||||
133 | 汤海斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑社2号/自编 | 440118105208JC01078F00010001 | 22.10 | 22.10 | 住宅 | |||||
134 | 汤碧聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社16号/自编 | 440118105208JC01088F00010001 | 20.54 | 20.54 | 住宅 | |||||
135 | 汤锐锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村四和三巷4号 | 440118105208JC01089F00010001 | 20.11 | 20.11 | 住宅 | |||||
136 | 汤志炜、黄敬女 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村四和社5号/自编 | 440118105208JC01090F00010001 | 18.41 | 18.41 | 住宅 | 共同共有 | ||||
137 | 汤水金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村卧龙社37号/自编 | 440118105208JC01092F00010001 | 44.99 | 208.46 | 住宅 | |||||
138 | 汤北泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新三巷7号 | 440118105208JC01094F00010001 | 34.54 | 34.54 | 住宅 | |||||
139 | 汤干林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社65号/自编 | 440118105208JC01095F00010001 | 21.03 | 21.03 | 住宅 | |||||
140 | 汤亦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村烟新社7号/自编 | 440118105208JC01096F00010001 | 17.80 | 17.80 | 住宅 | |||||
141 | 汤武胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河贝八巷13号 | 440118105208JC01099F00010001 | 102.07 | 102.07 | 住宅 | |||||
142 | 汤瑞付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村河背社6号/自编 | 440118105208JC01100F00010001 | 71.09 | 71.09 | 住宅 | |||||
143 | 汤秀霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇车洞村刀坑社9号/自编 | 440118105208JC01104F00010001 | 48.12 | 48.12 | 住宅 | |||||
