不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 派潭镇)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年11月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区派潭镇七境村共188宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区派潭镇背阴村218宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年10月21日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 陈茂深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中陈新村七巷10号 | 440118105225JC00079F00010001 | 55.02 | 145.32 | 住宅 | ||||
2 | 曾金宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2417号/自编 | 440118105225JC00096F00010001 | 31.02 | 31.02 | 住宅 | ||||
3 | 苏淦权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2355号/自编 | 440118105225JC00111F00010001 | 84.36 | 218.04 | 住宅 | ||||
4 | 苏嘉乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2430号/自编 | 440118105225JC00112F00010001 | 17.47 | 17.47 | 住宅 | ||||
5 | 苏建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2245号/自编 | 440118105225JC00169F00010001 | 103.09 | 131.68 | 住宅 | ||||
6 | 石伙均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村3019号/自编 | 440118105225JC00199F00010001 | 16.14 | 16.14 | 住宅 | ||||
7 | 李鲜娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村田寮一巷8号 | 440118105225JC00201F00010001 | 19.04 | 19.04 | 住宅 | ||||
8 | 郑任娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2497号/自编 | 440118105225JC00216F00010001 | 14.33 | 14.33 | 住宅 | ||||
9 | 陈文超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中陈新村七巷4号 | 440118105225JC00217F00010001 | 54.90 | 143.16 | 住宅 | ||||
10 | 陈沛坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中陈旧村西一巷1号 | 440118105225JC00218F00010001 | 53.98 | 138.97 | 住宅 | ||||
11 | 陈杵培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村新村三巷4号 | 440118105225JC00221F00010001 | 51.33 | 51.33 | 住宅 | ||||
12 | 石榕标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2757号/自编 | 440118105225JC00240F00010001 | 24.34 | 24.34 | 住宅 | ||||
13 | 陈其军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2939号/自编 | 440118105225JC00332F00010001 | 36.47 | 36.47 | 住宅 | ||||
14 | 石像烦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村3010号/自编 | 440118105225JC00344F00010001 | 80.00 | 81.48 | 住宅 | ||||
15 | 石海金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2547号/自编 | 440118105225JC00353F00010001 | 79.87 | 79.87 | 住宅 | ||||
16 | 陈炜锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2454号/自编 | 440118105225JC00364F00010001 | 72.57 | 72.57 | 住宅 | ||||
17 | 陈伯金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中陈新村七巷6号 | 440118105225JC00367F00010001 | 54.81 | 142.90 | 住宅 | ||||
18 | 陈镜辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中陈新村路4号 | 440118105225JC00371F00010001 | 54.67 | 54.67 | 住宅 | ||||
19 | 陈汉林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2892号/自编 | 440118105225JC00391F00010001 | 21.42 | 21.42 | 住宅 | ||||
20 | 陈伟元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2851号/自编 | 440118105225JC00394F00010001 | 75.29 | 75.29 | 住宅 | ||||
21 | 曾焕凌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2459号/自编 | 440118105225JC00455F00010001 | 31.52 | 31.52 | 住宅 | ||||
22 | 苏建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2347号/自编 | 440118105225JC00458F00010001 | 14.38 | 14.38 | 住宅 | ||||
23 | 苏焕南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2276号/自编 | 440118105225JC00476F00010001 | 18.29 | 18.29 | 住宅 | ||||
24 | 苏锦潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋旧村二横巷2号 | 440118105225JC00489F00010001 | 20.00 | 20.00 | 住宅 | ||||
25 | 陈茂深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中陈新村路8号 | 440118105225JC00493F00010001 | 28.22 | 35.36 | 住宅 | ||||
26 | 陈焕忠、陈焕泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2602号/自编 | 440118105225JC00511F00010001 | 54.37 | 194.93 | 住宅 | 共同共有 | |||
27 | 刘杵娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村田寮二横巷1号 | 440118105225JC00520F00010001 | 60.73 | 60.73 | 住宅 | ||||
28 | 苏伯福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2346号/自编 | 440118105225JC00532F00010001 | 49.62 | 49.62 | 住宅 | ||||
29 | 陈茂深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村新村五巷8号 | 440118105225JC00570F00010001 | 55.24 | 55.24 | 住宅 | ||||
30 | 苏锦华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2240号/自编 | 440118105225JC00607F00010001 | 29.54 | 29.54 | 住宅 | ||||
31 | 苏水城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2275号/自编 | 440118105225JC00644F00010001 | 23.94 | 23.94 | 住宅 | ||||
32 | 刘家桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2413号/自编 | 440118105225JC00660F00010001 | 80.00 | 108.20 | 住宅 | ||||
33 | 姚桂才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2802号/自编 | 440118105225JC00733F00010001 | 63.61 | 63.61 | 住宅 | ||||
34 | 陈炎光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2941号/自编 | 440118105225JC00814F00010001 | 50.49 | 107.57 | 住宅 | ||||
35 | 石朋西 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村西五横巷4号 | 440118105225JC00829F00010001 | 63.10 | 63.10 | 住宅 | ||||
36 | 石榕标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2685号/自编 | 440118105225JC00830F00010001 | 80.00 | 195.79 | 住宅 | ||||
37 | 苏容周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2086号/自编 | 440118105225JC00844F00010001 | 11.69 | 11.69 | 住宅 | ||||
38 | 陆土明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村陆屋西三巷4号 | 440118105225JC00863F00010001 | 18.74 | 18.74 | 住宅 | ||||
39 | 石锦添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2633号/自编 | 440118105225JC00929F00010001 | 36.93 | 36.93 | 住宅 | ||||
40 | 石锦添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村二巷2号 | 440118105225JC00930F00010001 | 26.53 | 26.53 | 住宅 | ||||
41 | 石锦添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2586号/自编 | 440118105225JC00934F00010001 | 34.01 | 52.65 | 住宅 | ||||
42 | 刘淦用 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2301号/自编 | 440118105225JC00993F00010001 | 24.25 | 24.25 | 住宅 | ||||
43 | 石观保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2728号/自编 | 440118105225JC00999F00010001 | 18.31 | 18.31 | 住宅 | ||||
44 | 欧翠娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中塘旧村路9号 | 440118105225JC01021F00010001 | 18.17 | 18.17 | 住宅 | ||||
45 | 刘淦用 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2333号/自编 | 440118105225JC01030F00010001 | 20.22 | 20.22 | 住宅 | ||||
46 | 刘赵容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2261号/自编 | 440118105225JC01034F00010001 | 32.26 | 32.26 | 住宅 | ||||
47 | 陈文洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈北一巷2号 | 440118105225JC01078F00010001 | 80.00 | 102.20 | 住宅 | ||||
48 | 陈业兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4450号/自编 | 440118105225JC01132F00010001 | 53.37 | 63.58 | 住宅 | ||||
49 | 陈颖杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈北一巷3号 | 440118105225JC01133F00010001 | 80.00 | 91.47 | 住宅 | ||||
50 | 陈锦桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈路4号 | 440118105225JC01165F00010001 | 79.99 | 244.75 | 住宅 | ||||
51 | 陈林辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村新村一巷2号 | 440118105225JC01167F00010001 | 30.92 | 30.92 | 住宅 | ||||
52 | 赖金容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4316号/自编 | 440118105225JC01180F00010001 | 60.48 | 60.48 | 住宅 | ||||
53 | 赖贤飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4265号/自编 | 440118105225JC01202F00010001 | 19.40 | 19.40 | 住宅 | ||||
54 | 梁桂铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1157号/自编 | 440118105225JC01234F00010001 | 80.00 | 125.62 | 住宅 | ||||
55 | 陈容柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1265号/自编 | 440118105225JC01235F00010001 | 59.58 | 156.79 | 住宅 | ||||
56 | 梁财坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村何樟公路48号 | 440118105225JC01240F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
57 | 邓锦添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4486号/自编 | 440118105225JC01241F00010001 | 21.20 | 21.20 | 住宅 | ||||
58 | 陈周何 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村旧村一巷1号 | 440118105225JC01251F00010001 | 17.97 | 17.97 | 住宅 | ||||
59 | 李焕好 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1480号/自编 | 440118105225JC01256F00010001 | 31.08 | 31.08 | 住宅 | ||||
60 | 陈炯登 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2213号/自编 | 440118105225JC01275F00010001 | 80.00 | 83.26 | 住宅 | ||||
61 | 陈土富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1781号/自编 | 440118105225JC01287F00010001 | 24.55 | 51.85 | 住宅 | ||||
62 | 陈汉峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1159号/自编 | 440118105225JC01309F00010001 | 80.43 | 80.43 | 住宅 | ||||
63 | 陈华新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村梁屋北一巷1号 | 440118105225JC01310F00010001 | 49.43 | 49.43 | 住宅 | ||||
64 | 陈佩添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4268号/自编 | 440118105225JC01321F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
65 | 陈海明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4517号/自编 | 440118105225JC01338F00010001 | 19.61 | 19.61 | 住宅 | ||||
66 | 陈学明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈路2号 | 440118105225JC01350F00010001 | 45.15 | 147.28 | 住宅 | ||||
67 | 陈木桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1908号/自编 | 440118105225JC01352F00010001 | 64.10 | 155.32 | 住宅 | ||||
68 | 陈焕桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2329号/自编 | 440118105225JC01382F00010001 | 20.53 | 20.53 | 住宅 | ||||
69 | 陈锦英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈北六巷3号 | 440118105225JC01384F00010001 | 39.19 | 39.19 | 住宅 | ||||
70 | 陈故田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4402号/自编 | 440118105225JC01393F00010001 | 80.00 | 105.60 | 住宅 | ||||
71 | 陆镜钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村何樟公路60号 | 440118105225JC01401F00010001 | 80.00 | 111.79 | 住宅 | ||||
72 | 陈燕熙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4407号/自编 | 440118105225JC01405F00010001 | 80.00 | 199.24 | 住宅 | ||||
73 | 陈培金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈南三巷1号 | 440118105225JC01419F00010001 | 49.57 | 127.80 | 住宅 | ||||
74 | 陈李和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1994号/自编 | 440118105225JC01441F00010001 | 71.39 | 149.71 | 住宅 | ||||
75 | 陈武雄、陈玉贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2214号/自编 | 440118105225JC01443F00010001 | 51.64 | 137.66 | 住宅 | 共同共有 | |||
76 | 温房有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4085号/自编 | 440118105225JC01471F00010001 | 52.57 | 52.57 | 住宅 | ||||
77 | 陈志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1853号/自编 | 440118105225JC01478F00010001 | 80.00 | 107.36 | 住宅 | ||||
78 | 付水亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4105号/自编 | 440118105225JC01492F00010001 | 76.22 | 99.72 | 住宅 | ||||
79 | 陈桂泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2166号/自编 | 440118105225JC01512F00010001 | 64.29 | 137.34 | 住宅 | ||||
80 | 赖金英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4130号/自编 | 440118105225JC01531F00010001 | 18.53 | 18.53 | 住宅 | ||||
81 | 巢焕清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4341号/自编 | 440118105225JC01578F00010001 | 65.68 | 153.92 | 住宅 | ||||
82 | 陈焕桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2058号/自编 | 440118105225JC01595F00010001 | 75.38 | 124.99 | 住宅 | ||||
83 | 陈锐铧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈南二巷3号 | 440118105225JC01598F00010001 | 93.34 | 93.34 | 住宅 | ||||
84 | 陈镜玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1992号/自编 | 440118105225JC01599F00010001 | 72.68 | 174.89 | 住宅 | ||||
85 | 陈荣生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2040号/自编 | 440118105225JC01600F00010001 | 50.55 | 53.94 | 住宅 | ||||
86 | 陈李平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2137号/自编 | 440118105225JC01603F00010001 | 55.00 | 55.00 | 住宅 | ||||
87 | 陈德星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1983号/自编 | 440118105225JC01607F00010001 | 37.33 | 37.33 | 住宅 | ||||
88 | 苏金清、苏镜全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋三角二巷9号 | 440118105225JC01626F00010001 | 80.00 | 200.13 | 住宅 | 共同共有 | |||
89 | 李耀宗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1137号/自编 | 440118105225JC01650F00010001 | 71.21 | 71.21 | 住宅 | ||||
90 | 陈树彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1323号/自编 | 440118105225JC01699F00010001 | 50.94 | 68.92 | 住宅 | ||||
91 | 陈志威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈门口圳东三巷5号 | 440118105225JC01703F00010001 | 53.79 | 121.29 | 住宅 | ||||
92 | 陈镜堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村东二巷3号 | 440118105225JC01705F00010001 | 64.06 | 76.56 | 住宅 | ||||
93 | 陈彭、陈燕华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈南三巷3号 | 440118105225JC01711F00010001 | 67.55 | 160.52 | 住宅 | 共同共有 | |||
94 | 陆忠区 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1851号/自编 | 440118105225JC01712F00010001 | 44.10 | 44.10 | 住宅 | ||||
95 | 曾小桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1533号/自编 | 440118105225JC01750F00010001 | 96.10 | 96.10 | 住宅 | ||||
96 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1355号/自编 | 440118105225JC01753F00010001 | 48.83 | 105.62 | 住宅 | ||||
97 | 陈苏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村869号/自编 | 440118105225JC01773F00010001 | 21.01 | 21.01 | 住宅 | ||||
98 | 陈锦发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈南一巷3号 | 440118105225JC01781F00010001 | 20.85 | 20.85 | 住宅 | ||||
99 | 陈巨凡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村888号/自编 | 440118105225JC01799F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
100 | 苏建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村529号/自编 | 440118105225JC01800F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
101 | 李木英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1256号/自编 | 440118105225JC01813F00010001 | 80.00 | 124.94 | 住宅 | ||||
102 | 李火妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋新村一巷3号 | 440118105225JC01818F00010001 | 65.94 | 166.81 | 住宅 | ||||
103 | 苏燕梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村何樟公路58号 | 440118105225JC01846F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
104 | 李伙娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4074号/自编 | 440118105225JC01847F00010001 | 20.87 | 20.87 | 住宅 | ||||
105 | 陈伙安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村上陈北十一巷2号 | 440118105225JC01855F00010001 | 78.47 | 192.45 | 住宅 | ||||
106 | 陈沛坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村485号/自编 | 440118105225JC01861F00010001 | 28.77 | 86.32 | 住宅 | ||||
107 | 李汉坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1578号/自编 | 440118105225JC01872F00010001 | 71.60 | 85.13 | 住宅 | ||||
108 | 罗月德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1737号/自编 | 440118105225JC01915F00010001 | 36.04 | 36.04 | 住宅 | ||||
109 | 李结文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村灯盏北五巷2号 | 440118105225JC01918F00010001 | 52.53 | 194.19 | 住宅 | ||||
110 | 李沛红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4375号/自编 | 440118105225JC01923F00010001 | 41.03 | 127.09 | 住宅 | ||||
111 | 李木英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1254号/自编 | 440118105225JC01929F00010001 | 28.32 | 28.32 | 住宅 | ||||
112 | 苏锦华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋新村三巷8号 | 440118105225JC01930F00010001 | 73.66 | 78.58 | 住宅 | ||||
113 | 苏银飘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋巷3号 | 440118105225JC01931F00010001 | 80.00 | 219.90 | 住宅 | ||||
114 | 李伙安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋新村一巷4号 | 440118105225JC01971F00010001 | 51.24 | 51.24 | 住宅 | ||||
115 | 李钦泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4379号/自编 | 440118105225JC01989F00010001 | 79.75 | 205.33 | 住宅 | ||||
116 | 李嘉恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村八路石龙夫西一巷2号 | 440118105225JC02025F00010001 | 80.00 | 209.31 | 住宅 | ||||
117 | 苏怀希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村苏屋新村三巷4号 | 440118105225JC02042F00010001 | 67.90 | 158.54 | 住宅 | ||||
118 | 苏焕帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1825号/自编 | 440118105225JC02124F00010001 | 28.06 | 28.06 | 住宅 | ||||
119 | 王玉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1827号/自编 | 440118105225JC02125F00010001 | 32.25 | 32.25 | 住宅 | ||||
120 | 苏淦权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2009号/自编 | 440118105225JC02135F00010001 | 49.03 | 56.69 | 住宅 | ||||
121 | 陈焕文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1222号/自编 | 440118105225JC02136F00010001 | 33.92 | 107.11 | 住宅 | ||||
122 | 苏永南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4465号/自编 | 440118105225JC02137F00010001 | 72.80 | 218.67 | 住宅 | ||||
123 | 苏李容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1886号/自编 | 440118105225JC02154F00010001 | 19.72 | 19.72 | 住宅 | ||||
124 | 曾焕凌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1346号/自编 | 440118105225JC02173F00010001 | 66.41 | 150.36 | 住宅 | ||||
125 | 曾焕凌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1284号/自编 | 440118105225JC02175F00010001 | 42.01 | 42.01 | 住宅 | ||||
126 | 李金建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4480号/自编 | 440118105225JC02199F00010001 | 27.03 | 27.03 | 住宅 | ||||
127 | 李润添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村527号/自编 | 440118105225JC02206F00010001 | 80.00 | 100.59 | 住宅 | ||||
128 | 苏土良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村门口圳村南三巷3号 | 440118105225JC02227F00010001 | 50.76 | 134.14 | 住宅 | ||||
129 | 陈炳峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村北七巷4号 | 440118105225JC02231F00010001 | 75.11 | 75.11 | 住宅 | ||||
130 | 苏梁光、苏焕权、苏锦华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1582号/自编 | 440118105225JC02244F00010001 | 39.59 | 39.59 | 住宅 | 共同共有 | |||
131 | 陈翅鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村何樟公路1号 | 440118105225JC02255F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
132 | 苏锡均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1753号/自编 | 440118105225JC02273F00010001 | 12.85 | 12.85 | 住宅 | ||||
133 | 苏灿辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1816号/自编 | 440118105225JC02274F00010001 | 40.66 | 110.61 | 住宅 | ||||
134 | 陈文光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1724号/自编 | 440118105225JC02339F00010001 | 80.00 | 257.39 | 住宅 | ||||
135 | 苏钜良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1629号/自编 | 440118105225JC02366F00010001 | 80.00 | 116.28 | 住宅 | ||||
136 | 苏启锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1967号/自编 | 440118105225JC02381F00010001 | 25.16 | 25.16 | 住宅 | ||||
137 | 陈焕炯、陈锐文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4357号/自编 | 440118105225JC02384F00010001 | 42.67 | 143.05 | 住宅 | 共同共有 | |||
138 | 巢永新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村灵山巷9号 | 440118105225JC02400F00010001 | 42.22 | 223.55 | 住宅 | ||||
139 | 曾伙新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4349号/自编 | 440118105225JC02401F00010001 | 80.00 | 80.27 | 住宅 | ||||
140 | 李文燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1365号/自编 | 440118105225JC02426F00010001 | 47.86 | 47.86 | 住宅 | ||||
141 | 李伙娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村4263号/自编 | 440118105225JC02438F00010001 | 75.79 | 75.79 | 住宅 | ||||
142 | 陈华生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1042号/自编 | 440118105225JC02447F00010001 | 80.00 | 177.39 | 住宅 | ||||
143 | 陈永长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2072号/自编 | 440118105225JC02456F00010001 | 44.79 | 44.79 | 住宅 | ||||
144 | 李巨铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村中塘旧村路1-1号 | 440118105225JC02468F00010001 | 55.17 | 73.07 | 住宅 | ||||
145 | 苏嘉杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1060号/自编 | 440118105225JC02496F00010001 | 43.14 | 86.27 | 住宅 | ||||
146 | 李金杵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村塘口一巷1号 | 440118105225JC02524F00010001 | 46.15 | 101.04 | 住宅 | ||||
147 | 巢奕南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村巢屋一巷3号 | 440118105225JC02546F00010001 | 62.80 | 62.80 | 住宅 | ||||
148 | 陈荣洪、陈金生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2218号/自编 | 440118105225JC02567F00010001 | 65.92 | 155.43 | 住宅 | 共同共有 | |||
149 | 陈燕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村2217号/自编 | 440118105225JC02570F00010001 | 66.58 | 163.96 | 住宅 | ||||
150 | 陈桂林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1101号/自编 | 440118105225JC02572F00010001 | 80.00 | 112.81 | 住宅 | ||||
151 | 陈洪泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇七境村1733号/自编 | 440118105225JC02575F00010001 | 22.95 | 22.95 | 住宅 | ||||
