经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007013JC02083 | 杜文杰 | 4401211974*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村三巷15号 | 97.75 | 80.00 | 745.64 | 280.00 |
|
2 | 440114007013JC02099 | 杜文河 | 4401211969*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村四巷11号 | 97.13 | 80.00 | 799.22 | 280.00 |
|
3 | 440114007013JC02109 | 杜永祥 | 4401211969*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村二巷9号 | 96.79 | 80.00 | 813.37 | 280.00 |
|
4 | 440114007013JC02115 | 杜庆文、杜庆党 | 4401211977*******9、4401821980*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村二巷8号 | 96.00 | 96.00 | 839.48 | 280.00 |
|
5 | 440114007013JC02118 | 杜卫星 | 4401211975*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村四巷7号 | 96.10 | 80.00 | 604.03 | 280.00 |
|
6 | 440114007013JC02121 | 徐凤英 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村五巷8号 | 97.18 | 80.00 | 933.87 | 280.00 |
|
7 | 440114007013JC02141 | 杜志标 | 4401211968*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美中心新村三巷2号 | 97.26 | 80.00 | 889.68 | 280.00 |
|
8 | 440114007013JC02200 | 杜贵伦、杜贵图 | 4401211954*******1、4401211957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄九巷9号 | 64.84 | 64.84 | 636.24 | 280.00 | 原证载面积84.0平方米 |
9 | 440114007013JC02210 | 杜永文 | 4401211961*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷25号 | 25.87 | 16.00 | 141.36 | 56.00 |
|
10 | 440114007013JC02220 | 杜德汝、杜德全、杜德贤 | /、4401211962*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷20号、龙眼园二巷20号之一、龙眼园二巷20号之二 | 283.00 | 255.90 | 478.88 | 473.30 |
|
11 | 440114007013JC02225 | 杜章 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷23号之一 | 32.02 | 17.60 | 26.99 | 17.60 | 杜章已故 |
12 | 440114007013JC02226 | 杜瑞松 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷23号 | 95.67 | 88.70 | 509.41 | 280.00 |
|
13 | 440114007013JC02229 | 杜德固、杜德灼 | 4401211961*******6、44012119641*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷26号、田美龙眼园二巷27号 | 132.11 | 119.60 | 427.35 | 358.80 |
|
14 | 440114007013JC02234 | 杜少铨、杜少钧 | 4401211962*******6、4401211971*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄九巷3号 | 99.09 | 89.00 | 197.48 | 187.39 |
|
15 | 440114007013JC02237 | 杜成准 | 4401211947*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷30号 | 78.34 | 49.70 | 386.40 | 173.95 |
|
16 | 440114007013JC02240 | 杜积泮 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷2号之一 | 40.94 | 40.94 | 97.30 | 97.30 |
|
17 | 440114007013JC02242 | 杜家燎、杜家灶 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷3号 | 99.80 | 75.10 | 518.71 | 262.85 | 杜家燎已故 |
18 | 440114007013JC02243 | 杜家尤、杜家荣 | 4401211954*******4、4401211950*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷16号、田美龙眼园二巷16号之一 | 115.13 | 108.80 | 175.99 | 169.66 |
|
19 | 440114007013JC02244 | 杜文河、杜宗贤 | 4401211969*******7、4401211952*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷15号之一 | 115.75 | 108.80 | 203.55 | 196.29 |
|
20 | 440114007013JC02247 | 杜国桓、杜国健、杜国卫 | 4401211958*******8、4401211962*******4、4401211963*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷13号、田美龙眼园二巷13号之一 | 117.40 | 109.00 | 169.52 | 161.12 |
|
21 | 440114007013JC02250 | 杜永衡、杜永汉 | 4401211959*******2、4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷10号、田美龙眼园二巷10号之一 | 108.85 | 101.80 | 164.44 | 157.40 |
|
22 | 440114007013JC02252 | 杜成日、何英 | 4401211953*******4、4401211955*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷8号、田美龙眼园二巷8号之一 | 106.90 | 101.60 | 106.90 | 101.60 |
|
23 | 440114007013JC02253 | 杜成准、杜成铅 | 4401211947*******8、4401111961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园二巷7号、田美龙眼园二巷7号之一 | 105.63 | 101.60 | 105.63 | 101.60 |
|
24 | 440114007013JC02271 | 杜家庚、杜家棋 | 4401211948*******X、4401211950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄七巷4号、庙仔爷庄七巷4号之一 | 99.50 | 90.00 | 747.53 | 280.00 |
|
25 | 440114007013JC02287 | 杜光环、杜家钢 | /、4401211964*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄七巷1号、庙仔爷庄七巷1号之一 | 106.36 | 91.00 | 756.88 | 280.00 |
|
26 | 440114007013JC02309 | 杜成汝、杜成云 | 4401821977*******0、4401211959*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美龙眼园一巷2号、田美龙眼园一巷2号之一 | 221.11 | 140.00 | 222.17 | 212.90 |
|
27 | 440114007013JC02311 | 杜家彬 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄六巷1号 | 124.42 | 26.00 | 942.54 | 91.00 |
|
28 | 440114007013JC02323 | 杜家汉 | 4401211956*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄三巷23号 | 104.28 | 104.28 | 825.90 | 280.00 |
|
29 | 440114007013JC02332 | 杜家彬 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄四巷29号 | 180.67 | 108.00 | 238.45 | 235.19 |
|
30 | 440114007013JC02345 | 杜国针、刘合心 | 4401211968*******5、4401211969*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美大松园大街4号 | 406.72 | 352.00 | 2300.78 | 280.00 |
|
31 | 440114007013JC02360 | 曾瑞 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄三巷6号 | 40.25 | 38.00 | 279.44 | 133.00 |
|
32 | 440114007013JC02363 | 杜轶昌、杜颖仪 | 4401211974*******0、4401211976*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄三巷16号 | 95.83 | 73.00 | 739.20 | 255.50 |
|
33 | 440114007013JC02366 | 杜有灼、杜建灿 | /、4401211971*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄二巷22号 | 94.97 | 94.97 | 843.91 | 280.00 | 原证载面积103.0平方米 |
34 | 440114007013JC02375 | 杜树年 | 4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄二巷10号 | 52.60 | 52.60 | 446.51 | 184.10 | 原证载面积54.0平方米 |
35 | 440114007013JC02377 | 杜国棉、杜自成、杜国桔 | 4401211948*******2、4401211936*******7、4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄二巷2号、庙仔爷庄二巷4号、庙仔爷庄二巷6号 | 94.86 | 93.00 | 94.86 | 93.00 |
|
36 | 440114007013JC02387 | 杜德吕、杜德潮 | 4401211975*******X、4401211967*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大松园三巷16号 | 124.83 | 116.00 | 377.53 | 348.00 |
|
37 | 440114007013JC02398 | 杜国彪 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄二巷9号 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
38 | 440114007013JC02399 | 杜国桔、杜国胜 | 4401211953*******4、4401211958*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄二巷7号、庙仔爷庄二巷7号 | 105.83 | 80.00 | 172.41 | 146.58 |
|
39 | 440114007013JC02400 | 曾瑞 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄一巷19号之一 | 159.73 | 71.00 | 133.76 | 71.00 | 曾瑞已故 |
40 | 440114007013JC02412 | 曾瑞 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄一巷19号 | 263.57 | 101.00 | 169.38 | 109.92 | 曾瑞已故 |
41 | 440114007013JC02413 | 杜炳新、梁彩玲 | /、4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄一巷9号 | 118.10 | 118.10 | 98.83 | 98.83 |
|
42 | 440114007013JC02414 | 梁彩玲 | 4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄一巷7号、庙仔爷庄一巷10号 | 44.52 | 30.00 | 44.52 | 30.00 |
|
43 | 440114007013JC02441 | 杜丽娟、杜永健 | 4401821985*******9、4401821988*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大松园二巷4号 | 94.13 | 89.00 | 541.30 | 280.00 |
|
44 | 440114007013JC02445 | 杜家概、梁丽平 | 4401211957*******9、4401211958*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大松园三巷14号 | 112.45 | 102.00 | 372.65 | 306.00 |
|
45 | 440114007013JC02536 | 杜积培 | 4401211967*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷新庄二巷13号 | 96.76 | 96.00 | 285.24 | 261.36 |
|
46 | 440114007013JC02537 | 杜广信 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷新庄二巷8号 | 96.92 | 88.00 | 192.61 | 173.86 | 杜广信已故 |
47 | 440114007013JC02544 | 杜伯艺 | 4401211958*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大松园南新庄一巷4号 | 146.27 | 80.00 | 1036.52 | 280.00 |
|
48 | 440114007013JC02554 | 何雪 | 4401211927*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美校东花园北四巷5号 | 67.37 | 65.00 | 479.13 | 227.50 |
|
49 | 440114007013JC02567 | 杜成演 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷新庄三巷24号 | 179.94 | 88.00 | 961.07 | 280.00 |
|
50 | 440114007013JC02615 | 杜业文 | 4401211952*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷新庄二巷11号 | 97.41 | 88.00 | 180.85 | 180.85 |
|
51 | 440114007013JC05016 | 杜树年 | 4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄三巷8号 | 42.96 | 38.00 | 290.61 | 133.00 |
|
52 | 440114007013JC05358 | 杜少棠 | 4401211959*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村庙仔爷庄九巷自编3号之一 | 25.89 | 25.89 | 39.64 | 39.64 | 原证载面积27.0平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年11月14日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)