广州市花都区不动产首次登记公告新华街田美村第二十一批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007013JC00022 | 邓家华 | 4401211944*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄七巷3号 | 133.18 | 116.00 | 822.03 | 280.00 | |
2 | 440114007013JC00043 | 刘炽礼 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新二巷13号 | 108.11 | 100.00 | 980.67 | 280.00 | |
3 | 440114007013JC00051 | 刘炽桔、刘兆西 | 4401821979*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新三巷11号 | 103.96 | 100.00 | 231.92 | 223.09 | |
4 | 440114007013JC00054 | 刘炽伙 | 4401211952*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新二巷11号 | 108.08 | 100.00 | 925.87 | 280.00 | |
5 | 440114007013JC00058 | 刘端照 | 4401211965*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新一巷4号 | 108.00 | 100.00 | 852.54 | 280.00 | |
6 | 440114007013JC00061 | 刘端尤 | 4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新三巷10号 | 104.96 | 100.00 | 767.24 | 280.00 | |
7 | 440114007013JC00067 | 刘庆桓 | 4401211973*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新二巷6号 | 105.40 | 100.70 | 816.79 | 280.00 | |
8 | 440114007013JC00070 | 刘其华、刘其森 | 4401211957*******4、4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新一巷7号、天贵新一巷7号之一 | 107.06 | 104.00 | 484.75 | 280.00 | |
9 | 440114007013JC00077 | 刘华聪 | 4401211971*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵新四巷7号 | 81.00 | 81.00 | 386.81 | 243.00 | |
10 | 440114007013JC00096 | 刘华冰 | 4401211971*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷14号 | 99.47 | 99.47 | 826.82 | 280.00 | |
11 | 440114007013JC00102 | 刘显永 | 4401211966*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷19号 | 187.47 | 168.00 | 440.18 | 399.93 | |
12 | 440114007013JC00104 | 邓家焯 | 4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美昌仁二巷10号 | 95.57 | 76.00 | 317.13 | 228.00 | |
13 | 440114007013JC00107 | 杜信基 | 4401211952*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美昌仁二巷8号 | 97.01 | 76.00 | 356.27 | 266.00 | |
14 | 440114007013JC00108 | 刘仕家 | 4401211947*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷18号 | 99.68 | 44.00 | 481.92 | 154.00 | |
15 | 440114007013JC00109 | 刘仕专 | 4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷11号之一 | 83.81 | 68.00 | 596.77 | 238.00 | |
16 | 440114007013JC00114 | 刘显演 | 4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷6号之三 | 51.58 | 51.00 | 418.57 | 178.50 | |
17 | 440114007013JC00115 | 刘华杰、刘显松 | 4401211976*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷11号 | 105.50 | 105.50 | 905.60 | 280.00 | 原证载面积111.0平方米 |
18 | 440114007013JC00125 | 刘显远 | 4401211954*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷10号之三 | 52.01 | 20.00 | 380.10 | 70.00 | |
19 | 440114007013JC00126 | 刘显伟、刘有庭 | 4401211967*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷5号之五、耀琼三巷5号之六 | 92.40 | 92.40 | 730.16 | 280.00 | 原证载面积110.0平方米 |
20 | 440114007013JC00127 | 刘显活、刘仕安 | 4401211966*******0、4401021944*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷5号之七、耀琼三巷5号之八 | 101.62 | 81.00 | 727.18 | 280.00 | |
21 | 440114007013JC00130 | 杜信贤、杜信广 | 4401211963*******X、4401211960*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美昌仁二巷5号、田美昌仁二巷5号之一 | 117.33 | 114.00 | 691.90 | 342.00 | |
22 | 440114007013JC00136 | 刘显彭、刘显乐 | 4401211957*******5、4401111965*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷5号之一、耀琼三巷5号之二 | 124.89 | 117.00 | 842.68 | 280.00 | |
23 | 440114007013JC00137 | 刘华洲 | 4401211970*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷5号之三 | 51.00 | 51.00 | 409.25 | 178.50 | 原证载面积55.0平方米 |
24 | 440114007013JC00138 | 梁伍妹 | 4401211923*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷5号 | 50.76 | 50.76 | 340.05 | 177.66 | 原证载面积55.0平方米 |
25 | 440114007013JC00139 | 刘仕桓 | 4401211935*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷8号 | 50.58 | 50.58 | 277.28 | 177.03 | 原证载面积55.0平方米 |
26 | 440114007013JC00147 | 刘显培、刘仕安 | 4401211962*******7、4401021944*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷6号 | 96.76 | 96.76 | 776.26 | 280.00 | |
27 | 440114007013JC00156 | 杜有鉴 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美昌仁一巷6号 | 65.39 | 46.00 | 496.59 | 161.00 | |
28 | 440114007013JC00171 | 刘华聪 | 4401211971*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷2号 | 63.29 | 63.29 | 476.01 | 221.52 | 原证载面积81.5平方米 |
29 | 440114007013JC00173 | 刘显成 | 4401211975*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷2号之一 | 95.90 | 25.00 | 604.02 | 87.50 | |
30 | 440114007013JC00174 | 刘显柏、刘显石 | 4401211963*******1、4401041947*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷3号 | 95.59 | 95.59 | 753.50 | 280.00 | |
31 | 440114007013JC00175 | 刘显利 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷4号 | 48.63 | 48.63 | 383.45 | 170.21 | 原证载面积55.0平方米;刘显利已故 |
32 | 440114007013JC00177 | 刘仕暖 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷2号 | 47.00 | 47.00 | 347.64 | 164.50 | 原证载面积55.0平方米 |
33 | 440114007013JC00178 | 刘华坚 | 4401211974*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼三巷2号之二 | 105.79 | 73.00 | 898.39 | 255.50 | |
34 | 440114007013JC00186 | 刘显牛、刘显祺 | 4401051955*******4、4401211951*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼二巷2号、耀琼二巷2号之一 | 100.61 | 100.61 | 930.75 | 280.00 | 原证载面积110.0平方米 |
35 | 440114007013JC00187 | 刘显铭、黎燕琼、刘显佑 | /、4401211942*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷1号之四 | 97.64 | 97.64 | 545.84 | 280.00 | 原证载面积111.0平方米 |
36 | 440114007013JC00188 | 刘显新 | 4401211942*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷1号之二 | 55.00 | 55.00 | 314.15 | 192.50 | |
37 | 440114007013JC00189 | 刘仕卫 | 4401211935*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村耀琼一巷1号 | 55.00 | 55.00 | 134.06 | 134.06 | |
38 | 440114007013JC00191 | 刘庆楠 | 4401211948*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄二巷12号 | 149.03 | 88.00 | 904.35 | 280.00 | |
39 | 440114007013JC00193 | 刘庆湘 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄三巷22号 | 146.59 | 128.00 | 508.60 | 384.00 | |
40 | 440114007013JC00196 | 刘庆村、徐合意 | 4401211968*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄四巷20号 | 131.82 | 120.00 | 1053.75 | 280.00 | |
41 | 440114007013JC00199 | 刘庆新、刘庆荣 | 4401211968*******7、4401211972*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄三巷19号、新天阳庄三巷19号之一 | 139.42 | 120.00 | 365.27 | 280.00 | |
42 | 440114007013JC00204 | 刘传柱、刘传强 | 4401211968*******4、4401211974*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄一巷1号 | 149.22 | 120.00 | 452.94 | 360.00 | |
43 | 440114007013JC00207 | 刘传放 | 4401211950*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄二巷8号 | 144.65 | 96.00 | 452.73 | 288.00 | |
44 | 440114007013JC00234 | 邓家添 | 4401211934*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向四巷3号之一 | 64.86 | 43.00 | 505.69 | 150.50 | |
45 | 440114007013JC00235 | 邓家旋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向四巷3号 | 134.34 | 116.00 | 1229.92 | 280.00 | |
46 | 440114007013JC00249 | 邓家旋、邓燕祥 | /、4401211968*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向二巷4号、上庄东向二巷4号之一 | 129.66 | 120.00 | 911.07 | 280.00 | |
47 | 440114007013JC00252 | 徐月 | 4401211930*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向三巷1号、上庄东向三巷1号之一 | 212.55 | 150.00 | 2654.70 | 280.00 | |
48 | 440114007013JC00261 | 邓炯祥、邓礼祥 | 4401211960*******4、4401211955*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向二巷5号、上庄东向二巷5号之一 | 109.17 | 107.00 | 96.88 | 96.88 | |
49 | 440114007013JC00262 | 刘山多 | 4401211967*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄三巷5号 | 105.86 | 98.00 | 268.44 | 266.10 | |
50 | 440114007013JC00265 | 曾齐好、刘传添 | 4401211956*******4、4401211955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄四巷6号、新天阳庄四巷6号之一 | 129.62 | 120.00 | 548.41 | 280.00 | |
51 | 440114007013JC00266 | 刘庆章 | 4401211949*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄四巷4号 | 127.80 | 120.00 | 968.72 | 280.00 | |
52 | 440114007013JC00269 | 刘抗多 | 4401211964*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄三巷3号 | 125.21 | 120.00 | 243.54 | 238.39 | |
53 | 440114007013JC00272 | 邓家添 | 4401211934*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向一巷12号 | 59.57 | 59.57 | 448.12 | 208.50 | 原证载面积61.0平方米 |
54 | 440114007013JC00274 | 邓家旋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向一巷8号 | 70.28 | 60.00 | 563.93 | 280.00 | |
55 | 440114007013JC00275 | 邓家铎 | 4401211935*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向一巷7号 | 69.24 | 60.00 | 154.51 | 127.11 | |
56 | 440114007013JC00281 | 徐月 | 4401211930*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向一巷14号 | 54.82 | 23.00 | 54.82 | 23.00 | |
57 | 440114007013JC00282 | 邓万祥 | 4401211950*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村上庄东向一巷13号 | 26.61 | 23.00 | 26.61 | 23.00 | |
58 | 440114007013JC00284 | 刘庆降、刘庆祥 | 4401211962*******0、4401211964*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村新天阳庄三巷2号、新天阳庄三巷号之一 | 162.37 | 142.00 | 422.88 | 401.49 | |
59 | 440114007013JC00291 | 刘传键 | 4401211976*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷20号 | 93.35 | 80.00 | 957.76 | 280.00 | |
60 | 440114007013JC00315 | 刘庆灯、刘传镜、刘传良、刘传柏 | /、4401211962*******3、4401211965*******3、4401211958*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷15号 | 133.27 | 116.00 | 208.75 | 204.88 | 刘庆灯已故 |
61 | 440114007013JC00316 | 刘庆高、陈妹 | 4401211959*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷14号、旧天阳庄二巷14号之一 | 214.42 | 123.00 | 893.18 | 280.00 | |
62 | 440114007013JC00324 | 刘财多 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄一巷14号 | 98.21 | 30.00 | 270.90 | 90.00 | 刘财多已故 |
63 | 440114007013JC00326 | 刘庆照、刘爽多 | /、4401211941*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷14号、旧天阳庄三巷14号之一 | 117.10 | 117.10 | 417.74 | 280.00 | 原证载面积120平方米;刘庆照已故; |
64 | 440114007013JC00330 | 刘传兴 | 4401821972*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄五巷12号 | 142.78 | 90.00 | 747.72 | 280.00 | |
65 | 440114007013JC00334 | 刘传业 | 4401211954*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷12号 | 53.38 | 53.38 | 470.91 | 186.83 | 原证载面积61.0平方米 |
66 | 440114007013JC00349 | 刘庆昌 | 4401211935*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷10号之一 | 28.66 | 28.66 | 173.15 | 100.31 | 原证载面积30.0平方米 |
67 | 440114007013JC00358 | 刘庆岳、刘传伟、刘传谋 | 4401021953*******4、4401211959*******5、4401211956*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄四巷7号、旧天阳庄四巷7号之一 | 137.89 | 122.00 | 88.73 | 78.45 | |
68 | 440114007013JC00363 | 刘庆敏、刘庆提 | 4401211961*******0、4401211947*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷7号、旧天阳庄二巷7号之一 | 106.28 | 106.28 | 860.76 | 280.00 | |
69 | 440114007013JC00373 | 刘财多、刘来多 | /、4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷6号之一 | 56.02 | 56.02 | 503.62 | 196.07 | 原证载面积62.0平方米 |
70 | 440114007013JC00374 | 刘庆新、刘庆荣 | 4401211968*******7、4401211972*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷5号、旧天阳庄三巷5号之一 | 108.06 | 96.00 | 713.03 | 280.00 | |
71 | 440114007013JC00379 | 刘传兴 | 4401821972*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄五巷6号 | 90.94 | 89.00 | 649.58 | 280.00 | |
72 | 440114007013JC00384 | 刘庆孙、徐合意、刘铁多 | 4401211963*******0、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄四巷3号、旧天阳庄四巷3号之一 | 109.51 | 109.51 | 844.97 | 280.00 | 原证载面积122.0平方米 |
73 | 440114007013JC00389 | 刘燎多、刘灼多 | 4401211944*******8、4401031952*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷3号、旧天阳庄二巷3号之一 | 106.71 | 106.71 | 893.81 | 280.00 | |
74 | 440114007013JC00391 | 刘厂多 | 4401211957*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄一巷4号 | 66.94 | 51.00 | 61.73 | 51.00 | |
75 | 440114007013JC00392 | 刘庆钊、刘庆集 | 4401211963*******X、4401211956*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄一巷1号、旧天阳庄一巷3号 | 182.24 | 161.00 | 1698.70 | 280.00 | |
76 | 440114007013JC00393 | 刘庆恒、刘庆绍 | 4401211953*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄一巷2号 | 85.56 | 54.00 | 593.66 | 189.00 | 刘庆绍已故 |
77 | 440114007013JC00394 | 刘庆灯、刘传镜、刘传良、刘传栢 | /、4401211962*******3、4401211965*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄一巷2号之一 | 33.66 | 32.00 | 276.02 | 112.00 | 刘庆灯已故 |
78 | 440114007013JC00395 | 刘庆朴、刘醒多 | /、4401211954*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷1号 | 115.62 | 115.62 | 857.17 | 280.00 | 原证载面积122.0平方米 |
79 | 440114007013JC00396 | 刘庆潘 | 4401211943*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷2号 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 原证载面积45.0平方米 |
80 | 440114007013JC00397 | 刘来多 | 4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄二巷2号之一 | 65.59 | 53.00 | 452.58 | 185.50 | |
81 | 440114007013JC00398 | 刘山多 | 4401211967*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄三巷1号之一 | 61.00 | 61.00 | 455.16 | 213.50 | |
82 | 440114007013JC00403 | 刘庆湘 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村旧天阳庄五巷1号 | 72.93 | 61.00 | 709.43 | 213.50 | |
83 | 440114007013JC00407 | 刘庆桓 | 4401211973*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵一巷13号 | 98.32 | 96.00 | 655.22 | 280.00 | |
84 | 440114007013JC00410 | 邓家辉 | 4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美上庄新二区二巷9号 | 93.02 | 88.00 | 905.13 | 280.00 | |
85 | 440114007013JC00420 | 刘肖可、刘兆钳 | 4401211950*******4、4401211953*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵三巷10号、广州市花都区新华街田美村天贵三巷10号之一 | 96.71 | 96.00 | 679.65 | 280.00 | |
86 | 440114007013JC00427 | 刘兆慈 | 4401211966*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵一巷10号 | 77.21 | 77.21 | 519.09 | 270.24 | 原证载面积94.0平方米 |
87 | 440114007013JC00428 | 刘伟荣、邓仲好 | 4401211962*******0、4401211940*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵一巷9号 | 78.96 | 78.96 | 636.72 | 276.36 | 原证载面积92.0平方米 |
88 | 440114007013JC00444 | 曾见 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵一巷6号 | 72.53 | 72.53 | 505.69 | 253.86 | 原证载面积89.0平方米;曾见已故 |
89 | 440114007013JC00449 | 刘泳诗 | 4401821986*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵一巷3号 | 83.70 | 83.70 | 466.39 | 280.00 | 原证载面积98.0平方米 |
90 | 440114007013JC00458 | 刘兆贤、刘兆柏 | 4401211962*******6、4401211958*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵一巷2号之一 | 102.26 | 102.26 | 691.05 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
91 | 440114007013JC00470 | 邓锐祥 | 4401211971*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄五巷11号 | 129.04 | 118.00 | 378.08 | 354.00 | |
92 | 440114007013JC00484 | 邓梯祥、邓添祥 | 4401211966*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄五巷8号 | 99.18 | 99.18 | 853.28 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
93 | 440114007013JC00489 | 邓家英 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷19号 | 101.12 | 80.00 | 811.62 | 280.00 | 邓家英已故 |
94 | 440114007013JC00492 | 刘端照、刘端尤 | 4401211965*******3、4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵五巷2号 | 99.01 | 99.01 | 539.47 | 280.00 | 原证载面积107.0平方米 |
95 | 440114007013JC00496 | 邓敏光 | 4401211959*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷17号 | 51.15 | 51.15 | 308.35 | 179.03 | |
96 | 440114007013JC00501 | 邓东祥、邓彦祥 | 4401211960*******9、4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄五巷6号、南兴庄五巷6号之一 | 102.09 | 102.09 | 848.16 | 280.00 | 原证载面积118.0平方米 |
97 | 440114007013JC00512 | 邓学军、邓冬青 | 4401211971*******X、4401211975*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷14号之二 | 26.37 | 26.37 | 95.22 | 92.29 | 原证载面积40.0平方米 |
98 | 440114007013JC00515 | 邓舒祥 | 4401211964*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄二巷17号 | 97.02 | 97.02 | 436.53 | 280.00 | |
99 | 440114007013JC00516 | 邓桂祥 | 4401211955*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄一巷10号 | 131.68 | 116.00 | 642.64 | 348.00 | |
100 | 440114007013JC00520 | 刘兆晚 | 4401211965*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵五巷1号 | 64.28 | 64.28 | 552.18 | 224.98 | 原证载面积73.0平方米 |
101 | 440114007013JC00523 | 刘海欣 | 4401821996*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村天贵四巷12号 | 78.31 | 78.31 | 567.05 | 274.09 | |
102 | 440114007013JC00527 | 邓俊焕、邓祥、邓家文、邓民表 | 4401821983*******X、4401211964*******X、/、4401211928*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄二巷15号 | 99.64 | 99.64 | 604.50 | 298.92 | 邓家文已故 |
103 | 440114007013JC00529 | 邓栋才、邓国才 | 4401211965*******X、4401211968*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷13号、南兴庄三巷13号之一 | 101.35 | 101.35 | 682.14 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
104 | 440114007013JC00530 | 邓洲祥、邓汉祥 | 4401211954*******2、4401211957*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷25号 | 131.67 | 116.00 | 115.04 | 115.04 | |
105 | 440114007013JC00531 | 邓艺光 | 4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄四巷14号 | 100.68 | 100.68 | 780.74 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
106 | 440114007013JC00534 | 邓永祥、邓伟祥 | 4401211954*******4、4401211959*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄五巷2号 | 107.76 | 107.76 | 933.78 | 280.00 | 原证载面积118.0平方米 |
107 | 440114007013JC00535 | 邓居祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄六巷1号 | 108.73 | 100.00 | 277.91 | 277.91 | |
108 | 440114007013JC00537 | 邓伟丰 | 4401821976*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄四巷12号 | 126.17 | 116.00 | 275.97 | 255.79 | |
109 | 440114007013JC00546 | 邓根祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄一巷7号 | 87.10 | 58.00 | 567.55 | 203.00 | 邓根祥已故 |
110 | 440114007013JC00548 | 邓铭祥 | 4401211970*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄二巷11号 | 71.94 | 47.00 | 240.45 | 164.50 | |
111 | 440114007013JC00555 | 邓樟祥 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄四巷23号 | 101.60 | 71.00 | 596.70 | 248.50 | |
112 | 440114007013JC00571 | 邓瑞章 | 4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄二巷8号 | 102.93 | 102.93 | 825.19 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
113 | 440114007013JC00573 | 邓家彭 | 4401211962*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷6号 | 100.93 | 78.00 | 608.48 | 273.00 | |
114 | 440114007013JC00575 | 邓家树 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄四巷7号 | 132.07 | 116.00 | 184.11 | 168.04 | 邓家树已故 |
115 | 440114007013JC00578 | 邓樟祥 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷4号 | 100.96 | 100.96 | 632.71 | 280.00 | |
116 | 440114007013JC00581 | 邓广才、邓杰才 | 4401211961*******8、4401211963*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄二巷5号 | 103.05 | 103.05 | 776.23 | 280.00 | 原证载面积118.0平方米 |
117 | 440114007013JC00582 | 邓铭祥 | 4401211970*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄一巷4号 | 104.83 | 104.83 | 874.99 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
118 | 440114007013JC00587 | 邓敏光 | 4401211959*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄一巷2号 | 102.86 | 102.86 | 771.25 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
119 | 440114007013JC00590 | 邓舒祥 | 4401211964*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄三巷3号 | 132.11 | 116.00 | 379.80 | 283.73 | |
120 | 440114007013JC00595 | 邓家启 | 4401211952*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄四巷1号 | 110.82 | 110.82 | 979.44 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
121 | 440114007013JC00600 | 邓忠祥 | 4401211952*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴庄一巷1号 | 114.32 | 114.32 | 1059.22 | 280.00 | 原证载面积116.0平方米 |
