广州市花都区不动产首次登记公告新华街田美村第十八批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007013JC01337 | 杜衍泳、杜小娟 | 4401821986*******6、4401821988*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴新庄二巷1号 | 122.69 | 120.00 | 973.17 | 280.00 | |
2 | 440114007013JC02649 | 杜伯牛 | 4401211950*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村建龙庄一巷14号、建龙庄一巷14号之一 | 92.94 | 61.80 | 614.14 | 216.30 | |
3 | 440114007013JC02657 | 杜伯艺、杜信辉 | 4401211958*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村建龙庄一巷13号 | 120.20 | 120.20 | 851.46 | 280.00 | |
4 | 440114007013JC02661 | 杜信贃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村建龙庄二巷6号 | 91.95 | 76.00 | 529.60 | 266.00 | |
5 | 440114007013JC02672 | 杜家法 | 4401211968*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村建龙庄一巷2号之一 | 139.68 | 80.00 | 894.80 | 280.00 | |
6 | 440114007013JC02685 | 杜信牛、杜国炽、杜信基 | 4401211958*******X、4401211939*******5、4401211975*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村永华庄二巷2号之一、永华庄二巷2号之二 | 97.00 | 97.00 | 78.68 | 78.68 | |
7 | 440114007013JC02747 | 杜永针 | 4401211974*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村校东花园二巷12号 | 126.85 | 120.00 | 654.99 | 280.00 | |
8 | 440114007013JC02755 | 杜宗伙 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村永华庄一巷9号 | 310.98 | 115.00 | 402.49 | 280.00 | |
9 | 440114007013JC02779 | 杜国贞、杜瑞贞 | /、4401211967*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村校东花园一巷4号 | 122.14 | 114.00 | 314.68 | 299.90 | |
10 | 440114007013JC02781 | 李雪莲 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村校东花园二巷5号 | 89.98 | 89.00 | 648.35 | 280.00 | 李雪莲已故 |
11 | 440114007013JC02794 | 杜伯挺、杜伯新 | 4401211955*******X、4401211964*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村校东花园二巷2号、校东花园二巷2号之一 | 274.96 | 250.00 | 500.08 | 497.45 | |
12 | 440114007013JC02820 | 杜柳华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村校东花园一巷18号之二 | 156.09 | 138.00 | 142.01 | 138.00 | 杜柳华已故 |
13 | 440114007013JC02821 | 杜桃亮 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村南兴新庄二巷13号 | 95.26 | 94.00 | 595.86 | 280.00 | |
14 | 440114007013JC05359 | 杜家明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村永华庄二巷2号 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
15 | 440114007013JC06007 | 曾丽娟 | 4401211964*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村校东花园一巷13号 | 119.29 | 96.00 | 389.18 | 288.00 | |
16 | 440114007024JC00001 | 刘兆祯 | 4401211946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村曙光路20号 | 232.03 | 135.00 | 2218.59 | 280.00 | |
17 | 440114007024JC00005 | 刘兆伟 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄一巷100号 | 94.28 | 80.00 | 771.79 | 280.00 | |
18 | 440114007024JC00006 | 刘兆河 | 4401211965*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄一巷93号 | 232.74 | 160.00 | 2271.93 | 280.00 | |
19 | 440114007024JC00010 | 刘其新、刘炽钧 | /、4401051975*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄二巷87号 | 97.35 | 97.35 | 746.66 | 280.00 | 原证载面积118.71平方米 |
20 | 440114007024JC00011 | 刘其南 | 4401211938*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄二巷86号 | 122.05 | 122.05 | 561.57 | 366.15 | 原证载面积127.0平方米 |
21 | 440114007024JC00013 | 邱带娣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄二巷83号 | 126.50 | 126.50 | 246.19 | 246.19 | 邱带娣已故 |
22 | 440114007024JC00016 | 刘兆杨、刘兆森 | 4401211955*******4、4401211965*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄一巷79号 | 127.43 | 127.00 | 244.54 | 244.54 | |
23 | 440114007024JC00018 | 刘炽钧 | 4401051975*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄二巷98号 | 178.70 | 160.00 | 2424.93 | 280.00 | |
24 | 440114007024JC00020 | 刘炽演 | 4401821977*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄一巷78号 | 191.28 | 144.00 | 2117.76 | 280.00 | |
25 | 440114007024JC00023 | 刘炽成 | 4401211972*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄一巷90号、田东拾下庄一巷91号 | 189.68 | 144.00 | 2164.53 | 280.00 | |
26 | 440114007024JC00030 | 杜集胜、杜英炷 | 4401211952*******0、4401211942*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里一巷东向8号、金塘里一巷东向8号之一 | 133.38 | 125.60 | 1004.49 | 280.00 | |
27 | 440114007024JC00033 | 杜宝权 | 4401211947*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷东向3号之一 | 46.62 | 46.62 | 307.06 | 139.86 | 原证载面积53.9平方米 |
28 | 440114007024JC00038 | 杜田华、杜津华 | 4401211953*******6、4401211962*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷东向8号、金塘里二巷东向8号之一 | 99.12 | 99.12 | 655.85 | 280.00 | 原证载面积119.0平方米 |
29 | 440114007024JC00041 | 杜志华、杜金平、杜少梅 | 4401041971*******7、4401041963*******3、4401041967*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里三巷东向7号 | 29.80 | 29.80 | 196.82 | 104.30 | |
30 | 440114007024JC00044 | 杜集梯、杜集忠 | /、4401211955*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里三巷东向1号、金塘里三巷东向1号之一 | 94.80 | 94.80 | 472.77 | 280.00 | 杜集梯已故;原证载面积104.4平方米 |
31 | 440114007024JC00051 | 杜集千、杜冠洲 | 4401211948*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷东向7号 | 79.35 | 79.35 | 615.94 | 280.00 | 原证载面积133.2平方米 |
32 | 440114007024JC00053 | 杜集照、杜光炳、杜英有 | 4401211970*******X、/、4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷东向3号 | 91.59 | 91.59 | 646.50 | 280.00 | 原证载面积131.8平方米 |
33 | 440114007024JC00054 | 杜集均、杜集沛 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷东向1号、金塘里四巷东向1号之一 | 91.25 | 91.25 | 225.49 | 225.49 | 杜集沛已故;原证载面积116.2平方米 |
34 | 440114007024JC00055 | 杜杰田、杜宝叶 | 4401211975*******4、4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷东向9号 | 91.31 | 91.31 | 308.12 | 280.00 | |
35 | 440114007024JC00056 | 杜有坤 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷东向10号 | 65.61 | 65.61 | 379.91 | 280.00 | 杜有坤已故;原证载面积90.8平方米 |
36 | 440114007024JC00064 | 杜宝矿、杜宝心 | 4401211944*******9、4401211943*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里五巷东向2号 | 90.38 | 90.38 | 662.60 | 280.00 | 原证载面积117.8平方米 |
37 | 440114007024JC00066 | 黄可玲、杜宝心、杜英成 | /、4401211943*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里五巷东向自编4号之一 | 78.99 | 78.99 | 78.99 | 78.99 | 原证载面积86.9平方米 |
38 | 440114007024JC00074 | 杜集桓、杜英根 | 4401211950*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里一巷西向3号、金塘里一巷西向3号之一 | 120.80 | 120.80 | 724.74 | 280.00 | 原证载面积125.0平方米 |
39 | 440114007024JC00076 | 杜集亮、杜集年 | 4401211976*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里一巷西向6号、金塘里一巷西向7号 | 127.63 | 126.00 | 930.55 | 280.00 | |
40 | 440114007024JC00082 | 杜宝兰 | 4401211943*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里一巷西向11号 | 140.70 | 129.30 | 1011.84 | 280.00 | |
41 | 440114007024JC00090 | 杜集晃 | 4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里一巷西向8号 | 115.80 | 115.80 | 887.60 | 280.00 | 原证载面积126.0平方米 |
42 | 440114007024JC00092 | 杜滨华 | 4401211964*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里一巷西向4号 | 109.43 | 106.90 | 247.89 | 242.15 | |
43 | 440114007024JC00095 | 杜宝流 | 4401211953*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向3号之一 | 60.82 | 60.82 | 161.96 | 161.96 | 原证载面积67.5平方米 |
44 | 440114007024JC00100 | 龙秋燕、杜其华 | 4401211966*******X、4401211967*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向7号 | 143.59 | 143.59 | 232.97 | 232.97 | 原证载面积146.0平方米 |
45 | 440114007024JC00101 | 杜集桓 | 4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向9号 | 151.62 | 135.00 | 292.39 | 292.39 | |
46 | 440114007024JC00108 | 杜集培、杜日树 | 4401211962*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向8号 | 145.42 | 130.00 | 126.57 | 126.57 | |
47 | 440114007024JC00109 | 杜栢华 | 4401211969*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向6号 | 88.88 | 79.00 | 256.62 | 237.00 | |
48 | 440114007024JC00121 | 杜宝炽 | 4401211959*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向17号 | 146.69 | 137.00 | 806.43 | 280.00 | |
49 | 440114007024JC00124 | 杜集东 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向20号 | 150.48 | 137.00 | 772.17 | 280.00 | |
50 | 440114007024JC00130 | 杜宝矿 | 4401211944*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷南向13号 | 165.49 | 148.00 | 1374.33 | 280.00 | |
51 | 440114007024JC00134 | 杜宝吕 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里二巷南向8号 | 146.00 | 130.40 | 280.34 | 280.34 | 杜宝吕已故 |
52 | 440114007024JC00140 | 梁秀霞、邓排章 | 4401211940*******5、4401211932*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄四巷14号、田美村聚贤庄四巷14号之一 | 356.38 | 268.00 | 484.53 | 280.00 | |
53 | 440114007024JC00148 | 杜永衡 | 4401211959*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大地花园一巷13号、大地花园一巷13号之一 | 248.32 | 172.00 | 876.39 | 280.00 | |
54 | 440114007024JC00160 | 杜集细 | 4401141956*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷南向12号 | 121.36 | 121.36 | 994.07 | 280.00 | 原证载面积144.0平方米 |
55 | 440114007024JC00172 | 杜庆根 | 4401211963*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄四巷1号 | 101.55 | 96.00 | 540.55 | 280.00 | |
56 | 440114007024JC00176 | 杜庆根、杜庆银 | 4401211963*******8、4401211967*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄三巷6号聚贤庄三巷6号之一 | 150.45 | 135.20 | 260.72 | 224.57 | |
57 | 440114007024JC00202 | 杜衍豪、杜衍石 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄三巷1号 | 101.47 | 101.47 | 175.53 | 175.53 | 杜衍豪已故;原证载面积133.2平方米 |
58 | 440114007024JC00203 | 杜庆勇 | 4401211971*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄二巷2号之一 | 52.84 | 52.84 | 476.22 | 184.94 | 原证载面积66.6平方米 |
59 | 440114007024JC00204 | 杜庆根、杜举华、杜衍海、杜衍洪 | 4401211963*******8、/、4401211946*******1、4401211938*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄二巷4号、聚贤庄二巷4号之一、聚贤庄二巷4号之三 | 107.11 | 102.10 | 824.42 | 280.00 | |
60 | 440114007024JC00305 | 杜志标、杜志棠、杜志广 | 4401211968*******5、4401211963*******4、4401211970*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大地花园三巷16号 | 106.98 | 96.00 | 359.61 | 280.00 | |
61 | 440114007024JC00322 | 杜衍章、杜衍波 | 4401211948*******0、4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄二巷5号、聚贤庄二巷5号之一 | 103.50 | 103.50 | 778.77 | 280.00 | 原证载面积135.0平方米 |
62 | 440114007024JC00323 | 杜衍林、梁带 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄二巷3号 | 101.23 | 101.23 | 932.39 | 280.00 | 杜衍林已故;梁带已故;原证载面积126.6平方米 |
63 | 440114007024JC00324 | 杜庆航、杜衍新 | 4401051957*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄二巷1号、聚贤庄二巷1号之一 | 101.31 | 101.31 | 902.56 | 280.00 | 杜衍新已故;原证载面积134.0平方米 |
64 | 440114007024JC00325 | 杜庆昌、杜庆镰 | /、4401211955*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄一巷2号、聚贤庄一巷2号之一 | 101.25 | 101.25 | 774.03 | 280.00 | 杜庆昌已故;原证载面积127.6平方米 |
65 | 440114007024JC00327 | 杜衍海 | 4401211946*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄一巷6号 | 109.57 | 109.57 | 878.35 | 280.00 | 原证载面积130.4平方米 |
66 | 440114007024JC00351 | 杜衍海、杜衍洪 | 4401211946*******1、4401211938*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄一巷7号、聚贤庄一巷7号之一 | 118.29 | 118.29 | 932.24 | 280.00 | 原证载面积150.5平方米 |
67 | 440114007024JC00352 | 杜衍炉、杜衍基 | 4401211963*******4、4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄一巷5号、聚贤庄一巷5号之一 | 122.83 | 122.83 | 1023.91 | 280.00 | 原证载面积138.3平方米 |
68 | 440114007024JC00354 | 杜庆镰 | 4401211955*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄一巷1号 | 193.91 | 193.91 | 1602.23 | 280.00 | 原证载面积205.9平方米 |
69 | 440114007024JC00377 | 杜棋波 | 4401111939*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村大地花园二巷2号 | 109.50 | 88.00 | 950.00 | 280.00 | |
70 | 440114007024JC00394 | 杜长焯 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄四巷9号之二 | 90.88 | 74.00 | 760.11 | 259.00 | 杜长焯已故 |
71 | 440114007024JC00396 | 杜耀金 | 4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄三巷9号之二 | 89.56 | 74.00 | 291.18 | 259.00 | |
72 | 440114007024JC00400 | 杜耀洪 | 4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄二巷10号 | 114.18 | 74.00 | 820.41 | 259.00 | |
73 | 440114007024JC00403 | 杜家强 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村横钊庄一巷8号 | 144.94 | 121.30 | 1396.22 | 363.90 | |
74 | 440114007024JC00404 | 杜耀昌 | 4401211952*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄一巷7号 | 101.29 | 68.00 | 593.74 | 238.00 | |
75 | 440114007024JC00405 | 杜耀均、杜耀东 | 4401211971*******2、4401211976*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄二巷8号之二 | 88.49 | 74.00 | 88.44 | 74.00 | |
76 | 440114007024JC00410 | 毕银有 | 4401821936*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄四巷5号 | 103.01 | 74.00 | 809.36 | 259.00 | |
77 | 440114007024JC00413 | 黄顺美 | 4401211959*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄三巷6号 | 87.67 | 74.00 | 613.73 | 259.00 | |
78 | 440114007024JC00417 | 杜耀湛、徐定巧 | 4401211945*******3、4401211949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄一巷4号 | 105.83 | 86.96 | 866.12 | 280.00 | |
79 | 440114007024JC00419 | 杜德佳、刘云 | 4401211963*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄一巷3号 | 101.94 | 86.98 | 736.91 | 280.00 | |
80 | 440114007024JC00421 | 杜耀枨 | 4401211961*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄二巷3号 | 88.33 | 74.00 | 88.33 | 74.00 | |
81 | 440114007024JC00422 | 杜长溪 | 4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄三巷4号之二 | 86.83 | 74.00 | 274.55 | 236.06 | |
82 | 440114007024JC00426 | 杜云开、杜长丽 | /、4401211961*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄四巷1号、横钊庄四巷1号之二 | 179.58 | 148.00 | 1613.30 | 280.00 | |
83 | 440114007024JC00428 | 杜耀湾 | 4401211963*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄三巷1号 | 89.25 | 73.00 | 721.46 | 255.50 | |
84 | 440114007024JC00431 | 杜耀昌、杜耀辉 | 4401211952*******8、4401211961*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄二巷2号、横钊庄二巷2号之二 | 177.79 | 148.00 | 768.13 | 280.00 | |
85 | 440114007024JC00433 | 杜长丽、杜云开、杜长相 | 4401211961*******6、P******(2)、4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村横钊庄四巷12号、横钊庄四巷12号之一、横钊庄四巷12号之二 | 240.58 | 175.50 | 1741.09 | 280.00 | |
86 | 440114007024JC00434 | 毕银有 | 4401821936*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄四巷11号之一 | 80.35 | 43.20 | 255.93 | 151.20 | |
87 | 440114007024JC00436 | 杜树赢、杜长根 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村商业大道111号 | 246.11 | 133.00 | 1407.10 | 399.00 | |
88 | 440114007024JC00438 | 杜镜宗、杜少群、杜球宗 | 4401211962*******7、4401211969*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村糖厂边四巷5号、糖厂边四巷5号之一、糖厂边四巷5号之二 | 225.07 | 139.00 | 764.30 | 280.00 | 杜球宗已故 |
89 | 440114007024JC00439 | 杜昌源 | 4401211965*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村糖厂边四巷3号、糖厂边四巷3号之一 | 301.73 | 100.00 | 1557.37 | 280.00 | |
90 | 440114007024JC00458 | 杜炽银 | 4401211956*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里一巷8号之一 | 71.77 | 71.77 | 239.09 | 239.09 | 原证载面积79.0平方米 |
91 | 440114007024JC00461 | 杜国珠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里三巷7号 | 98.50 | 89.40 | 289.37 | 268.20 | 杜国珠已故 |
92 | 440114007024JC00465 | 杜耀国 | 4401211974*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里四巷6号 | 97.49 | 89.80 | 204.63 | 188.88 | |
93 | 440114007024JC00468 | 杜华梓 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里三巷5号 | 98.44 | 90.70 | 306.09 | 272.10 | 杜华梓已故 |
94 | 440114007024JC00469 | 杜耀祯、杜耀坚、杜耀文 | 4401121947*******8、/、4401211944*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里二巷6号、大顺里二巷6号之一、大顺里二巷6号之二 | 158.11 | 142.70 | 143.50 | 142.70 | 杜耀坚已故 |
95 | 440114007024JC00472 | 杜耀添 | 4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里一巷5号 | 114.93 | 114.93 | 920.66 | 280.00 | 原证载面积121.6平方米 |
96 | 440114007024JC00473 | 曾宝玲、曾宝洪 | 4401211963*******8、4401051966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里一巷11号、大顺里一巷17号 | 104.88 | 104.88 | 482.64 | 314.64 | 原证载面积132.0平方米 |
97 | 440114007024JC00476 | 杜国珠、杜有生 | /、4401211936*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里二巷3号、大顺里二巷3号之一 | 138.23 | 122.00 | 122.82 | 122.00 | 杜国珠已故 |
98 | 440114007024JC00478 | 杜家礼 | 4401211974*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里三巷3号 | 95.67 | 86.30 | 672.91 | 280.00 | |
99 | 440114007024JC00479 | 谭就好 | 4401211935*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里三巷4号 | 93.33 | 85.10 | 886.72 | 280.00 | |
100 | 440114007024JC00483 | 杜家滨 | 4401821986*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里四巷2号 | 97.50 | 89.90 | 302.84 | 269.70 | |
101 | 440114007024JC00489 | 杜耀辉、杜耀添、杜耀祥、谭就好 | /、4401211946*******0、4401211971*******3、4401211935*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里一巷1号 | 124.80 | 124.80 | 115.35 | 115.35 | |
102 | 440114007024JC00490 | 杜耀祥 | 4401211971*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里一巷10号 | 81.16 | 81.16 | 488.23 | 280.00 | |
103 | 440114007024JC00491 | 杜耀根 | 4401211970*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街金联社区大顺里一巷15号 | 48.17 | 47.00 | 317.04 | 164.50 | |
104 | 440114007024JC01086 | 杜德智 | 4401211974*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村糖厂边四巷自编6号 | 217.12 | 145.00 | 975.52 | 435.00 | |
105 | 440114007024JC02100 | 杜德银、杜彩华 | 4401821979*******3、4401821982*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄二巷10号之二 | 90.11 | 74.00 | 286.93 | 259.00 | |
106 | 440114007024JC02104 | 杜树晃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄四巷7号 | 93.34 | 74.00 | 449.37 | 259.00 | 杜树晃已故 |
107 | 440114007024JC02109 | 邓秋桂 | 4401211931*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村横钊庄四巷11号 | 70.79 | 43.20 | 402.37 | 129.60 | |
108 | 440114007024JC02342 | 杜长桔 | 4401211958*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村横钊庄四巷11号之二 | 83.42 | 43.20 | 365.17 | 151.20 | |
109 | 440114007024JC02343 | 杜耀啟 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄三巷1号之二 | 89.14 | 73.00 | 720.85 | 255.50 | |
110 | 440114007024JC02352 | 刘炽烽 | 4401821991*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄二巷自编82号之一 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
111 | 440114007024JC02353 | 伍秋养 | 4401211929*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄二巷82号 | 84.00 | 84.00 | 74.81 | 74.81 | |
112 | 440114007024JC02354 | 刘兆伟 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄一巷自编100号之一 | 93.99 | 80.00 | 805.51 | 280.00 | |
113 | 440114007024JC02356 | 杜宝兰 | 4401211943*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷东向3号 | 46.76 | 46.76 | 308.27 | 140.28 | 原证载面积53.9平方米 |
114 | 440114007024JC02357 | 黄可玲 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村金塘里四巷东向自编10号之一 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 原证载面积44.4平方米 |
115 | 440114007024JC02358 | 杜宝吕 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向3号 | 71.72 | 67.50 | 50.69 | 50.69 | 杜宝吕已故 |
116 | 440114007024JC02359 | 杜其华 | 4401211967*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区金塘里二巷西向6号之一 | 79.74 | 79.00 | 478.42 | 276.50 | |
117 | 440114007024JC02360 | 杜衍波 | 4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村聚贤庄二巷2号 | 52.84 | 52.84 | 492.91 | 184.94 | 原证载面积66.6平方米 |
118 | 440114007024JC02361 | 杜长丽 | 4401211961*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄四巷9号 | 90.71 | 74.00 | 661.37 | 259.00 | |
119 | 440114007024JC02362 | 杜耀良 | 4401211965*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街光华社区横钊庄二巷3号之二 | 89.14 | 74.00 | 372.54 | 259.00 | |
