经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007023JC00014 | 刘庆晃 | 4401211955*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄四巷107号 | 99.31 | 99.31 | 657.96 | 280.00 | 原证载面积108.8平方米 |
2 | 440114007023JC00020 | 刘庆伦 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄六巷110号、田东拾下庄六巷136号 | 88.91 | 88.91 | 952.15 | 280.00 | 原证载面积162.0平方米 |
3 | 440114007023JC00021 | 刘启光、刘启国 | 4407271971*******2、4407271966*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄六巷自编113号 | 192.79 | 114.00 | 1272.52 | 280.00 | |
4 | 440114007023JC00029 | 刘枨多 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄六巷109号 | 114.59 | 114.59 | 792.53 | 280.00 | 刘枨多已故;原证载面积145.0平方米 |
5 | 440114007023JC00030 | 刘健多 | 4401211968*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄六巷126号 | 81.22 | 80.00 | 692.49 | 280.00 | |
6 | 440114007023JC00040 | 刘庆伦 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄四巷106号 | 177.54 | 147.00 | 914.80 | 280.00 | |
7 | 440114007023JC00041 | 刘灿多、刘铜多 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄四巷104号 | 227.52 | 148.00 | 828.08 | 280.00 | |
8 | 440114007023JC00042 | 刘棠多 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄三巷102号之一 | 77.34 | 73.50 | 423.05 | 257.25 | 刘棠多已故 |
9 | 440114007023JC00043 | 刘后多 | 4401211961*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄三巷自编144号之一 | 101.84 | 101.84 | 1012.42 | 280.00 | 原证载面积105.0平方米 |
10 | 440114007023JC06608 | 刘锐多 | 4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄三巷102号 | 73.50 | 73.50 | 576.36 | 257.25 | |
11 | 440114007023JC06609 | 刘庆科 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄四巷自编107号之一 | 97.83 | 97.83 | 705.48 | 280.00 | 原证载面积108.8平方米 |
12 | 440114007026JC00002 | 刘端尤 | 4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美瑞华庄河边12号 | 91.40 | 90.00 | 214.17 | 211.04 | |
13 | 440114007026JC00011 | 刘端清 | 4401211964*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北九巷56号 | 172.94 | 172.00 | 886.65 | 280.00 | |
14 | 440114007026JC00015 | 邓燕云、刘杞多 | 4401211969*******3、4401211969*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北九巷52号 | 173.09 | 172.00 | 1290.02 | 280.00 | |
15 | 440114007026JC00018 | 刘端安 | 4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美瑞华庄河边11号 | 91.21 | 90.60 | 617.94 | 271.80 | |
16 | 440114007026JC00024 | 刘云多 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北八巷49号 | 178.19 | 172.00 | 940.35 | 280.00 | |
17 | 440114007026JC00031 | 卢月娇 | 4401211947*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北七巷40号 | 173.15 | 172.00 | 1679.07 | 280.00 | |
18 | 440114007026JC00040 | 刘庆炉 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北六巷33号 | 172.00 | 172.00 | 1013.05 | 280.00 | |
19 | 440114007026JC00051 | 刘端河 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北五巷30号 | 82.78 | 82.00 | 623.22 | 280.00 | |
20 | 440114007026JC00052 | 梁伟荣、梁广明 | 4401821989*******9、4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北五巷29号 | 82.55 | 82.00 | 752.84 | 280.00 | |
21 | 440114007026JC00053 | 刘端基、刘端安 | 4401211956*******0、4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北四巷22号 | 157.44 | 156.00 | 1326.24 | 280.00 | |
22 | 440114007026JC00058 | 刘翠英、刘宝燕、刘谷维 | 4401211972*******6、4401821989*******5、4401211975*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北四巷27号 | 158.53 | 156.00 | 783.01 | 280.00 | |
23 | 440114007026JC00059 | 曾春兰 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北四巷28号 | 160.98 | 156.00 | 423.95 | 353.49 | |
24 | 440114007026JC00068 | 刘江多、刘宝多 | 4401211976*******2、4401821981*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北三巷19号 | 157.44 | 156.00 | 741.66 | 280.00 | |
25 | 440114007026JC00069 | 刘端镰 | 4401211943*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北三巷18号 | 156.95 | 156.00 | 1054.18 | 280.00 | |
26 | 440114007026JC00072 | 梁伟华、梁伟文 | 4401211971*******7、4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北三巷15号 | 157.27 | 156.00 | 1469.77 | 280.00 | |
27 | 440114007026JC00075 | 刘庆涛 | 4401821978*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北二巷10号 | 158.38 | 156.00 | 1452.71 | 280.00 | |
28 | 440114007026JC00089 | 梁伟志、梁伟成、梁广炬 | 4401211974*******2、4401211979*******2、4401211947*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北一巷3号 | 158.08 | 156.00 | 1183.60 | 280.00 | |
29 | 440114007026JC00090 | 刘庆柳、刘庆暖、毕加和 | 4401211977*******8、4401211974*******6、4401211948*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄北一巷2号 | 160.22 | 156.00 | 1337.19 | 280.00 | |
30 | 440114007026JC00094 | 刘池多、刘枨多 | 4401211969*******6、4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南一巷3号 | 195.04 | 193.00 | 1734.81 | 280.00 | |
31 | 440114007026JC00100 | 刘德其、毕燕兰 | 4401211951*******0、4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南二巷12号、瑞华庄南二巷12号之一 | 183.87 | 179.00 | 1083.28 | 280.00 | |
32 | 440114007026JC00103 | 刘庆梓 | 4401821978*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南二巷9号 | 185.93 | 180.00 | 1465.19 | 280.00 | |
33 | 440114007026JC00104 | 刘铁多、刘权多、刘横多 | 4401211973*******4、/、4401211971*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南二巷8号 | 184.33 | 180.00 | 1576.92 | 280.00 | |
34 | 440114007026JC00108 | 刘庆志 | 4401821978*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南三巷15号 | 186.91 | 180.00 | 1285.13 | 280.00 | |
35 | 440114007026JC00111 | 刘德金 | 4401211956*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南三巷17号 | 180.12 | 179.00 | 1431.84 | 280.00 | |
36 | 440114007026JC00117 | 刘钳多 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南四巷23号 | 184.20 | 180.00 | 1471.05 | 280.00 | |
37 | 440114007026JC00122 | 刘侠多 | 4401821978*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南五巷25号 | 182.75 | 180.00 | 1457.41 | 280.00 | |
38 | 440114007026JC00131 | 刘端庄 | 4401211946*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南后七巷28号 | 98.19 | 80.70 | 874.36 | 280.00 | |
39 | 440114007026JC00136 | 曾好娣、刘钱多、刘炤多 | /、4401211972*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南六巷35号 | 184.78 | 180.00 | 1223.94 | 280.00 | |
40 | 440114007026JC00141 | 刘绍文、刘绍洪、梁全、林逢喜 | 4401211967*******2、4401211965*******7、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南七巷37号 | 182.04 | 180.00 | 1227.86 | 280.00 | 梁全已故;林逢喜已故; |
41 | 440114007026JC00142 | 刘端福 | 4401211959*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南七巷38号 | 182.48 | 180.00 | 1210.72 | 280.00 | |
42 | 440114007026JC00143 | 姚逢有、杨燕珍、刘锌多 | 4401211938*******8、4401211965*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南七巷39号 | 182.84 | 180.00 | 796.87 | 280.00 | |
43 | 440114007026JC00153 | 徐银欢 | 4401211940*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南后八巷18号 | 98.15 | 96.00 | 775.67 | 280.00 | |
44 | 440114007026JC00155 | 陈福娣 | 4401211932*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南八巷47号 | 182.28 | 180.00 | 1372.48 | 280.00 | |
45 | 440114007026JC00156 | 刘豪多 | 4401821987*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南八巷46号 | 182.93 | 180.00 | 601.70 | 280.00 | |
46 | 440114007026JC00159 | 刘永红、刘少梅、刘卫东 | P******(4)、4401051957*******5、4401211968*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南八巷43号 | 183.38 | 180.00 | 989.31 | 280.00 | |
47 | 440114007026JC00161 | 刘钊多 | 4401211964*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南九巷50号 | 183.25 | 180.00 | 1649.92 | 280.00 | |
48 | 440114007026JC00164 | 刘旺多 | 4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南九巷53号 | 182.36 | 180.00 | 1218.53 | 280.00 | |
49 | 440114007026JC00165 | 黄钻有、刘桂多、刘集多 | 4401211945*******9、4401211969*******0、4401211971*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南九巷54号 | 185.02 | 180.00 | 1128.31 | 280.00 | |
50 | 440114007026JC00176 | 徐银崧、刘端炽 | 4401211963*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村瑞华庄南九巷56号 | 180.00 | 180.00 | 1604.01 | 280.00 | |
51 | 440114007026JC00200 | 刘礼多 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街田美村田美瑞华庄河边4号 | 90.56 | 90.00 | 218.82 | 217.55 | |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年11月14日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)