现有越堡水泥厂安置区61套安置房已完成不动产首次登记,拟按照相关法律法规及拆迁补偿协议等资料办理转移登记(详见下表),现予公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2023年11月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将依法予以登记,登记建筑面积、用途及权利人等信息以最终核定结果为准。
异议书面材料送达地址:广州市花都区迎宾大道5号之一。
联系方式:020-37736812; 联系人:黄子源
序号 | 不动产坐落 | 拟登记建筑面积 (平方米) | 拟登记用途 | 不动产权利类型 | 拟登记权利人 |
1 | 广州市花都区江夏一巷13号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 徐仕威 |
2 | 广州市花都区江夏二巷4号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚品坚 |
3 | 广州市花都区江夏二巷6号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚云生 |
4 | 广州市花都区江夏二巷8号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚应桃 |
5 | 广州市花都区江夏二巷15号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚顺欢 |
6 | 广州市花都区江夏三巷4号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚炽彬 |
7 | 广州市花都区江夏三巷5号 | 199.4740 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚泽苗 |
8 | 广州市花都区江夏三巷6号 | 82.7840 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚悦佳 |
9 | 广州市花都区江夏三巷7号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 汤爱琼 |
10 | 广州市花都区江夏三巷17号 | 202.1600 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚志荣 |
11 | 广州市花都区江夏四巷8号 | 216.2400 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚健生 |
12 | 广州市花都区江夏五巷4号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚礼杰 |
13 | 广州市花都区江夏五巷5号 | 216.1440 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚炽南 |
14 | 广州市花都区江夏五巷8号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚渭良 |
15 | 广州市花都区江夏五巷18号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚林明 |
16 | 广州市花都区江夏五巷19号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚世才 |
17 | 广州市花都区江夏六巷4号 | 136.2880 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚永光 |
18 | 广州市花都区江夏六巷7号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚广生 |
19 | 广州市花都区江夏六巷8号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚广生 |
20 | 广州市花都区江夏六巷9号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 徐志荣 |
21 | 广州市花都区江夏六巷10号 | 92.7568 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚细河 |
22 | 广州市花都区江夏六巷13号 | 216.2400 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚应祥 |
23 | 广州市花都区江夏六巷21号 | 217.6528 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚伟堂 |
24 | 广州市花都区竹湖村一巷9、11号 | 450.4600 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶伟添 |
25 | 广州市花都区竹湖村二巷5号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶敬华 |
26 | 广州市花都区竹湖村二巷11号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶锐荣 |
27 | 广州市花都区竹湖村二巷13号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶剑标 |
28 | 广州市花都区竹湖村二巷15号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶德强 |
29 | 广州市花都区竹湖村三巷5号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶禧堂 |
30 | 广州市花都区竹湖村三巷8号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶国华 |
31 | 广州市花都区竹湖村四巷9号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶杨标 |
32 | 广州市花都区竹湖村四巷29号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶照添 |
33 | 广州市花都区竹湖村五巷16号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚锦钊 |
34 | 广州市花都区竹湖村五巷21号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶启全 |
35 | 广州市花都区竹湖村五巷27号 | 208.0335 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶国洪 |
36 | 广州市花都区竹湖村五巷30号 | 216.2880 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶礼棠 |
37 | 广州市花都区竹湖村六巷1号 | 216.2880 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚广文 |
38 | 广州市花都区竹湖村六巷10号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚伙 |
39 | 广州市花都区竹湖村六巷14号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚敬如 |
40 | 广州市花都区竹湖村六巷16号 | 82.5200 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚细伦 |
41 | 广州市花都区竹湖村六巷19号 | 82.4720 | 住宅 | 房屋所有权 | 任丽欢 |
42 | 广州市花都区竹湖村六巷21号 | 194.3780 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶志华 |
43 | 广州市花都区竹湖村六巷26号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶钜添 |
44 | 广州市花都区竹湖村六巷29号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶煜佳 |
45 | 广州市花都区竹湖村七巷7号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚锦全 |
46 | 广州市花都区竹湖村七巷9号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚桂垣 |
47 | 广州市花都区竹湖村七巷11号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚广钊 |
48 | 广州市花都区竹湖村七巷17号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶远芬 |
49 | 广州市花都区竹湖村七巷18号 | 82.5064 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶伟洪 |
50 | 广州市花都区竹湖村七巷20号 | 172.2292 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶景棠 |
51 | 广州市花都区竹湖村七巷21号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶汝洪 |
52 | 广州市花都区竹湖村七巷25号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶景芬 |
53 | 广州市花都区竹湖村七巷27号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶国成 |
54 | 广州市花都区竹湖村七巷28号 | 202.1260 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶礼尧 |
55 | 广州市花都区竹湖村七巷30号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶浩佳 |
56 | 广州市花都区竹湖村八巷10号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚英桃 |
57 | 广州市花都区竹湖村八巷12号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚汉林 |
58 | 广州市花都区竹湖村八巷13号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 龚坤贤 |
59 | 广州市花都区竹湖村八巷24号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶世棠 |
60 | 广州市花都区竹湖村八巷25号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶礼洪 |
61 | 广州市花都区竹湖村八巷29号 | 225.2300 | 住宅 | 房屋所有权 | 叶礼全 |
附件:公示图
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2023年11月8日