广州市国有建设用地使用权出让公告(花都区花东镇G09-KGW05M地块等5宗工业地块)
我委受理的下列土地出让案件,用地单位已与我委签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440114-2015-000010 | 广州麦斯卡电子商务有限公司 | 花都区花东镇G09-KGW05M地块 | 花都区花东镇 | 一类工业用地(M1) | 34102 | ≤85255 | ≤2.5 | 挂牌出让 | 2388 | 2388 | 700 | 2015-10-21 | 工业:50年 | 2017-4-21 |
|
440114-2015-000011 | 广州市广叉叉车有限公司 | 花都区炭步镇东风大道以东、兴华路以北G08-TB04地块 | 花都区炭步镇东风大道以东、兴华路以北 | 二类工业用地(M2) | 42385 | ≤67816 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 2501 | 2501 | 590 | 2015-10-21 | 工业:50年 | 2017-4-21 |
|
440114-2015-000012 | 广州市清东服饰有限公司 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰路以西G07-YY01(D)地块 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰路以西 | 二类工业用地(M2) | 17203 | ≤27525 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 1160 | 2320 | 1349 | 2015-10-21 | 工业:50年 | 2017-4-21 |
|
440114-2015-000013 | 广州佳焕化妆品贸易有限公司 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰路以西G07-YY01(E)地块 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰路以西 | 二类工业用地(M2) | 12258 | ≤19613 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 827 | 827 | 675 | 2015-10-21 | 工业:50年 | 2017-4-21 |
|
440114-2015-000014 | 长兴(广东)服饰有限公司 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰路以西G07-YY01(G)地块 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰路以西 | 二类工业用地(M2) | 34202 | ≤54723 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 2306 | 4630 | 1354 | 2015-10-21 | 工业:50年 | 2017-4-21 |
|
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和规划委员会
2015年11月2日