广州市国有建设用地使用权出让公告(天河区黄云路华美牛奶厂7宗地块和天河区东圃立交地块)
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440106-2014-000004 | 广州市铭岳城房地产有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1003039地块 | 天河区黄云路 | 二类居住用地(R2) | 62679 | ≤131626 | ≤2.1 | 挂牌出让 | 157952 | 222000 | 16866 | 2014年11月10日 | 70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000005 | 华润置地一二三四(深圳)商业运营管理有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1003040、AT1003041地块 | 天河区黄云路 | 二类居住用地(R2)、中小学用地(A33) | 75755(其中居住用地59887;中小学用地15868) | ≤138449(其中居住用地≤125763;中小学用地≤12686) | 居住用地≤2.1;中小学用地≤0.8 | 挂牌出让 | 150916 | 208000 | 15024 | 2014年11月10日 | 居住:70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000007 | 金地(集团)股份有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1004009地块 | 天河区黄云路 | 二类居住用地(R2) | 44869 | ≤134607 | ≤3.0 | 挂牌出让 | 161529 | 202000 | 15007 | 2014年11月10日 | 70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000008 | 深圳联新投资管理有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1004010地块 | 天河区黄云路 | 二类居住用地(R2) | 25876 | ≤77628 | ≤3.0 | 挂牌出让 | 93154 | 112000 | 14428 | 2014年11月10日 | 70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000009 | 深圳联新投资管理有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1004015地块 | 天河区黄云路 | 二类居住用地(R2) | 30359 | ≤91077 | ≤3.0 | 挂牌出让 | 109293 | 129000 | 14164 | 2014年11月10日 | 70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000006 | 广州市铭岳城房地产有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1004026、AT1004004地块 | 天河区黄云路 | 二类居住用地(R2)、中小学用地(A33) | 53156(其中居住用地37291;中小学用地15865) | ≤124565(其中居住用地≤111873;中小学用地≤12692) | 居住用地≤3.0;中小学用地≤0.8 | 挂牌出让 | 134248 | 156000 | 12524 | 2014年11月10日 | 居住:70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000011 | 华润置地一二三四(深圳)商业运营管理有限公司 | 天河区黄云路华美牛奶厂AT1008046地块 | 天河区黄云路 | 居住兼容商业用地(R2/B1) | 27001 | ≤81003 | ≤3.0 | 挂牌出让 | 81003 | 94000 | 11605 | 2014年11月10日 | 居住:70年 | 2016年8月10日 |
|
440106-2014-000003 | 广州佳郡置业有限公司 | 天河区东圃立交地块 | 天河区东圃立交 | 二类居住用地(R2)、防护绿地(G2)、城市道路用地(S1) | 91284 | ≤369598 | ≤4.05 | 挂牌出让 | 445675 | 445675 | 12058 | 2014年11月10日 | 居住:70年 | 2016年11月10日 |
|
备注:工业用地出让金单价按地面面积计算,其他为楼面地价。
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和房屋管理局
2014年12月2日