2021年5月划拨决定书网上公告
序号 | 划拨决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2021-0053 | 2021/5/11 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110千伏万博输变电工程 | 广州市番禺区南村镇万博CBD商业区内 | 4969.68 | 主体建筑物性质 供应设施用地(U1) ; | 2022/5/11 | |
2 | 440100-2021-0054 | 2021/5/11 | 广州市白云区龙归街南村经济联合社 | 南村商业用房项目(村经济发展留用地) | 白云区太和镇南村村106国道西侧 | 5015 | 主体建筑物性质 村庄建设用地(H14)、商业用地(B1)、商务用地(B2)、娱乐康体用地(B3); 总建筑面积 ≤12538平方米 ;建筑容积率 ≤2.5 ;建筑密度 ≤40%;绿地率 ≥35% ; | 2022/5/11 | |
3 | 440100-2021-0055 | 2021/5/11 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110千伏思科输变电工程 | 广州市番禺区新造镇暨南大学东北处 | 4730.36 | 主体建筑物性质 供电用地(U12); | 2022/5/11 | |
4 | 440100-2021-0056 | 2021/5/12 | 广深铁路股份有限公司 | 穗莞深城际轨道交通广州站(不含)至新塘站广深四线改造工程 | 广州市天河区石牌、奥体中心地段 | 26015 | 主体建筑物性质 穗莞深城际轨道交通广州站(不含)至新塘站广深四线改造工程;附属建筑物性质 铁路用地; | 2022/5/12 | |
5 | 440100-2021-0057 | 2021/5/12 | 广州市花都区新华街新街村村民委员会 | 新华街新街村经济发展留用地 | 广州市花都区新雅街道镜湖大道以南、凤凰南路以东 | 4009 | 主体建筑物性质 一类工业用地(M1);总建筑面积 ≤5584 平方米;建筑容积率 ≤2.0;建筑密度 ≥30%且≤50% ;绿地率≤20%; | 2022/5/12 | |
6 | 440100-2021-0058 | 2021/5/19 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110千伏新街输变电工程 | 广州市花都区 | 3234.5 | 主体建筑物性质供电用地(U12); | 2022/5/19 | |
7 | 440100-2021-0059 | 2021/5/26 | 广州市住房保障办公室 | 白云区石丰路BY-BYH-10保障性住房项目(二期) | 白云区石井石丰路地段 | 3516 | 主体建筑物性质 二类居住用地(R2); | 2022/5/26 | |
8 | 440100-2021-0060 | 2021/5/28 | 广州市白云区金沙街沙凤经济联合社 | 金沙洲沙凤村留用地项目(S2地块) | 广州市白云区金沙街道沙凤村S2地块 | 14102 | 主体建筑物性质 村庄建设用地(商业)H14(B1);总建筑面积 ≤47947平方米;建筑容积率不高于3.4 ;建筑密度不高于 40% ;绿地率不低于 30%; | 2022-05-28 | |
9 | 440100-2021-0061 | 2021/6/1 | 广州市净水有限公司 | 江高净水厂 | 白云区江高镇 | 58552 | 主体建筑物性质 排水设施用地(U21) ; | 2022/6/1 | |
10 | 440100-2021-0062 | 2021-06-09 | 广州市番禺区石壁街韦涌村股份合作经济社 | 东新高速公路项目韦涌村留用地 | 广州市番禺区石壁街韦涌村 | 1729 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积≤5145平方米;建筑容积率不高于 3.0 ;建筑限高≤70米;建筑密度不高于50% ; | 2022/6/9 | |
11 | 440100-2021-0063 | 2021-06-09 | 广州市净水有限公司 | 大观净水厂 | 天河区环城高速以北、科韵路以西 | 168233 | 主体建筑物性质 环境设施用地(U2); | 2022/6/9 | |
12 | 440100-2021-0064 | 2021/6/11 | 广州市番禺区石壁街石壁四村股份合作经济社 | 石壁四村留用地 | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 7119 | 主体建筑物性质 文化设施用地兼容商业设施用地(A2(B1));总建筑面积≤21984平方米;建筑容积率≤4.0 ; 建筑限高 ≤100米 ;建筑密度≤60% ;绿地率 ≥ 30% ; | 2022/6/11 | |
13 | 440100-2021-0065 | 2021/6/11 | 广州市番禺区石壁街石壁四村股份合作经济社 | 广州南站核心区留用地(地块5) | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 16140 | 主体建筑物性质 文化设施用地兼容商业设施用地A2(B1); 总建筑面积≤58492 平方米;建筑容积率≤4.0 ; 建筑限高 ≤100米 ;建筑密度≤60% ;绿地率 ≥ 30% ; | 2022/6/11 | |
14 | 440100-2021-0066 | 2021/6/11 | 广州市番禺区石壁街石壁一村股份合作经济社 | 南站核心区留用地(地块17) | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 38381 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2);总建筑面积≤92850 平方米;建筑容积率≤3.0 ; 建筑密度≤60% ;绿地率 ≥ 30% ; | 2022/6/11 | |
15 | 440100-2021-0067 | 2021/6/11 | 广州市番禺区石壁街石壁三村股份合作经济社 | 石壁三村留用地(地块一)项目 | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 19085 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2);总建筑面积≤71305.9平方米;建筑容积率≤4.0 ;建筑限高≤80米;建筑密度≤50% ;绿地率≥ 30% ; | 2022/6/11 | |
16 | 440100-2021-0068 | 2021/6/16 | 广州市番禺区石壁街石壁三村股份合作经济社 | 石壁三村留用地(地块三) | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 5480 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2);总建筑面积≤22170平方米;建筑容积率≤5.0 ;建筑限高≤100米;建筑密度≤50% ;绿地率≥ 30% ; | 2022/6/16 | |
17 | 440100-2021-0069 | 2021/6/16 | 广州市番禺区石壁街石壁三村股份合作经济社 | 石壁三村留用地(地块二) | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 19459 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2);总建筑面积≤67272平方米;建筑容积率≤4.0 ;建筑限高≤80米;建筑密度≤50% ;绿地率≥ 30% ; | 2022/6/16 | |
18 | 440100-2021-0070 | 2021/6/18 | 广州市番禺区新造镇思贤村股份合作经济社 | 广州市番禺区新造镇思贤村国际创新城留用地 | 广州市番禺区新造镇 | 6263 | 主体建筑物性质 商业服务业设施用地兼容居住用地(村庄建设用地)B/R(H14);总建筑面积≤11273.40 平方米;建筑容积率≤1.8 ;建筑密度≤40% ;绿地率≥ 35% ; | 2022/6/18 |
广州市规划和自然资源局
2021年6月22日