穗府征〔2013〕96号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府及国务院批准(粤国土资(建)字〔2011〕46号)同意将白云区江高镇郭塘村、大岭村、小塘村、茅山村、聚龙村、珠江村、南岗村、江村村、何布村、双岗村、石井街滘心村、朝阳村、鸦岗村、金沙街沙凤村集体属下的、江高镇大岭村与羊城铁路总公司争议地、白云区与花都区争议地地段77.6142公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:铁路线路用地(武广铁路)。
二、征收土地位置:白云区江高镇郭塘村、大岭村、小塘村、茅山村、聚龙村、珠江村、南岗村、江村村、何布村、双岗村、石井街滘心村、朝阳村、鸦岗村、金沙街沙凤村地段(四至范围详见附图,用地方案号: 13003120050001、11113120080003)。
三、被征地村及面积:
白云区江高镇郭塘村、大岭村、小塘村、茅山村、聚龙村、珠江村、南岗村、江村村、何布村、双岗村、石井街滘心村、朝阳村、鸦岗村、金沙街沙凤村集体属下的、江高镇大岭村与羊城铁路总公司争议地、白云区与花都区争议地的集体农用地69.1497公顷(其中耕地28.3115公顷、养殖水面20.2067公顷、园地1.8116公顷、林地11.8643公顷、牧草地0.186公顷、其他农用地6.7696公顷),集体建设用地8.3069公顷,集体未利用地0.1576公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
江高镇郭塘村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 1.4338 | 180.4320 | 258.7034 | 郭塘村经济联合社 |
货币
货币
货币
货币
|
安置补助费 | 135.3240 | 194.0276 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 菜地 | 1.7351 | 180.4320 | 313.0676 | 郭塘村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 234.8007 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 1.3696 | 225.5400 | 308.8996 | 郭塘村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 185.3398 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 1.8519 | 157.8780 | 292.3743 | 郭塘村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 250.6065 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 牧草地 | 0.1088 | 157.8780 | 17.1771 | 郭塘村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 14.7233 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.4379 | 157.8780 | 69.1348 | 郭塘村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 59.2584 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 2.6008 | 180.4320 | 469.2675 | 郭塘村经济联合社 | ||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.1555 | 90.2160 | 14.0286 | 郭塘村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 48.7440 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 32.4660 | 附着物所有者 | ||||
江高镇大岭村
江高镇大岭村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 7.7383 | 180.4320 | 1396.2369 | 大岭村经济联合社 | |
安置补助费 | 112.7700 | 872.6481 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 望天田 | 0.4419 | 180.4320 | 79.7329 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 49.8331 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 旱地 | 1.6224 | 180.4320 | 292.7329 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 182.9580 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 菜地 | 7.3466 | 180.4320 | 1325.5617 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 828.4761 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 13.0942 | 180.4320 | 2362.6127 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 1476.6329 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 园地 | 0.8567 | 135.3240 | 115.9321 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 90.2160 | 77.2880 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 3.6635 | 135.3240 | 495.7595 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 90.2160 | 330.5063 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 牧草地 | 0.0745 | 135.3240 | 10.0816 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 90.2160 | 6.7211 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 2.0438 | 135.3240 | 276.5752 | 大岭村经济联合社 | ||
安置补助费 | 90.2160 | 184.3835 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.5038 | 180.4320 | 90.9016 | 大岭村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 182.9000 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 16.4502 | 附着物所有者 | ||||
江高镇小塘村 | 土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0539 | 157.8780 | 8.5096 | 小塘村经济联合 | |
安置补助费 | 135.3240 | 7.2940 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.0893 | 180.4320 | 16.1126 | 小塘村经济联合 | ||
青苗补偿费 |
| 0.8085 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 8.0873 | 附着物所有者 | ||||
江高镇茅山村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.1701 | 180.4320 | 30.6915 | 茅山村经济联合社 | |
安置补助费 | 135.3240 | 23.0186 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 旱地 | 0.2458 | 180.4320 | 44.3502 | 茅山村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 33.2626 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 菜地 | 0.5751 | 180.4320 | 103.7664 | 茅山村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 77.8248 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 1.8377 | 225.5400 | 414.4749 | 茅山村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 248.6849 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 4.0444 | 157.8780 | 638.5218 | 茅山村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 456.0870 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 园地 | 0.0064 | 157.8780 | 1.0104 | 茅山村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 0.7217 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0137 | 157.8780 | 2.1629 | 茅山村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 1.5449 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 1.9831 | 180.4320 | 357.8147 | 茅山村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 72.2348 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 23.5732 | 附着物所有者 | ||||
江高镇聚龙村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 1.0876 | 180.4320 | 196.2378 | 聚龙村经济联合社 | |
安置补助费 | 90.2160 | 98.1189 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 0.3771 | 180.4320 | 68.0409 | 聚龙村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 42.5256 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0238 | 157.8780 | 3.7575 | 聚龙村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 2.6839 | 被安置农业人口 | ||||
青苗补偿费 |
| 424.2240 | 土地承包者 | ||||
江高镇珠江村
江高镇珠江村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.3816 | 180.4320 | 68.8529 | 珠江村经济联合社 | |
安置补助费 | 135.3240 | 51.6396 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 菜地 | 1.7132 | 180.4320 | 309.1161 | 珠江村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 231.8371 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 旱地 | 0.0219 | 180.4320 | 3.9515 | 珠江村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 2.9636 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 1.0963 | 180.4320 | 197.8076 | 珠江村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 148.3557 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.3913 | 157.8780 | 61.7777 | 珠江村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 44.1269 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 1.0853 | 180.4320 | 195.8228 | 珠江村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 14.4585 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 5.8261 | 附着物所有者 | ||||
江高镇南岗村 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.2596 | 180.4320 | 46.8401 | 南岗村经济联合社 | |
安置补助费 | 135.3240 | 35.1301 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 菜地 | 0.3965 | 180.4320 | 71.5413 | 南岗村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 53.6560 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 0.3422 | 225.5400 | 77.1798 | 南岗村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 46.3079 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 0.0701 | 157.8780 | 11.0672 | 南岗村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 9.4862 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.2787 | 157.8780 | 444.0006 | 南岗村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 37.7148 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.5818 | 180.4320 | 104.9753 | 南岗村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 8.0130 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 3.8241 | 附着物所有者 | ||||
江高镇江村村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.3034 | 180.4320 | 54.7431 | 江村村经济联合社 | |
安置补助费 | 135.3240 | 41.0573 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 旱地 | 0.0773 | 180.4320 | 13.9474 | 江村村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 10.4605 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 园地 | 0.7247 | 135.3240 | 98.0693 | 江村村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 81.7244 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.1032 | 157.8780 | 16.7244 | 江村村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 13.9654 | 被安置农业人口 | ||||
青苗补偿费 |
| 14.1905 | 土地承包者 | ||||
江高镇何布村 | 土地补偿费 | 菜地 | 0.0840 | 180.4320 | 15.1563 | 何布村经济联合社 | |
安置补助费 | 112.7700 | 9.4727 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0412 | 180.4320 | 7.4338 | 何布村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 4.6461 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 旱地 | 0.0087 | 180.4320 | 1.5698 | 何布村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 0.9811 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 0.6004 | 180.4320 | 108.3314 | 何布村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 67.7071 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 1.7155 | 157.8780 | 270.8397 | 何布村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 193.4569 | 被安置农业人口 | ||||
青苗补偿费 |
| 15.5981 | 土地承包者 | ||||
江高镇双岗村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0200 | 180.4320 | 3.6086 | 双岗村经济联合社 | |
安置补助费 | 135.3240 | 2.7065 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 0.0026 | 225.5400 | 0.5864 | 双岗村经济联合社 | ||
安置补助费 | 135.3240 | 0.3518 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0802 | 157.8780 | 12.6618 | 双岗村经济联合社 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 9.0442 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.0067 | 180.4320 | 1.2089 | 双岗村经济联合社 | ||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.0021 | 90.2160 | 0.1895 | 被安置农业人口 | ||
青苗补偿费 |
| 1.2984 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 0.1499 | 附着物所有者 | ||||
石井街滘心村 | 土地补偿费 | 园地 | 0.0053 | 171.9585 | 0.9114 | 滘心村经济联合社 | |
安置补助费 | 122.8275 | 0.6510 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0131 | 171.9585 | 2.2527 | 滘心村经济联合社 | ||
安置补助费 | 122.8275 | 1.6090 | 被安置农业人口 | ||||
青苗补偿费 |
| 0.0959 | 土地承包者 | ||||
石井街朝阳村 |
|
|
|
|
|
| |
土地补偿费 | 旱地 | 0.1110 | 196.5240 | 21.8142 | 朝阳村经济联合社 | ||
安置补助费 | 147.3930 | 16.3606 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 菜地 | 1.3784 | 196.5240 | 270.8887 | 朝阳村经济联合社 | ||
安置补助费 | 147.3930 | 203.1665 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 1.4415 | 196.5240 | 283.2893 | 朝阳村经济联合社 | ||
安置补助费 | 147.3930 | 212.4670 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 园地 | 0.2074 | 147.3930 | 30.5693 | 朝阳村经济联合社 | ||
安置补助费 | 98.2620 | 20.3795 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 1.5381 | 147.3930 | 226.7052 | 朝阳村经济联合社 | ||
安置补助费 | 98.2620 | 151.1368 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.5223 | 147.3930 | 76.9834 | 朝阳村经济联合社 | ||
安置补助费 | 98.2620 | 51.3222 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.3392 | 196.5240 | 66.6609 | 朝阳村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 28.0584 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 1.5679 | 附着物所有者 | ||||
石井街鸦岗村 | 土地补偿费 | 建设用地 | 0.9857 | 196.5240 | 193.7137 | 朝阳村经济联合社 | |
地上附着物补偿费 |
| 101.9963 | 土地承包者 | ||||
金沙街沙凤村 | 土地补偿费 | 菜地 | 0.9727 | 251.3040 | 244.4434 | 沙凤村经济联合社 | |
安置补助费 | 125.6520 | 122.2217 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 养殖水面 | 0.0477 | 251.3040 | 11.9872 | 沙凤村经济联合社 | ||
安置补助费 | 125.6520 | 5.9936 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 园地 | 0.0111 | 188.4780 | 2.0921 | 沙凤村经济联合社 | ||
安置补助费 | 125.6520 | 1.3947 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 0.6961 | 188.4780 | 131.1995 | 沙凤村经济联合社 | ||
安置补助费 | 125.6520 | 87.4664 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 牧草地 | 0.0027 | 188.4780 | 0.5089 | 沙凤村经济联合社 | ||
安置补助费 | 125.6520 | 0.3393 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.1065 | 188.4780 | 20.0729 | 沙凤村经济联合社 | ||
安置补助费 | 125.6520 | 13.3819 | 被安置农业人口 | ||||
土地补偿费 | 建设用地 | 1.1169 | 251.3040 | 280.6814 | 沙凤村经济联合社 | ||
青苗补偿费 |
| 13.7768 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 8.3768 | 附着物所有者 | ||||
江高镇大岭村与养成铁路总公司争议地 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.1056 | 157.8780 | 16.6719 | 土地权属者 | |
安置补助费 | 112.7700 | 11.9085 | 土地权属者 | ||||
青苗补偿费 |
| 1.5156 | 土地承包者 | ||||
白云区与花都区争议地 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.0371 | 157.8780 | 5.8573 | 土地权属者 | |
安置补助费 | 112.7700 | 4.1838 | 土地权属者 | ||||
土地补偿费 | 林地 | 0.0002 | 157.8780 | 0.0316 | 土地权属者 | ||
安置补助费 | 112.7700 | 0.0226 | 土地权属者 | ||||
青苗补偿费 |
| 0.5353 | 土地承包者 | ||||
合 计 | 22320.3104万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由江高镇郭塘村经济联合社、大岭村经济联合社、小塘村经济联合社、茅山村经济联合社、聚龙村经济联合社、珠江村经济联合社、南岗村经济联合社、江村村经济联合社、何布村经济联合社、双岗村经济联合社、石井街滘心村经济联合社、朝阳村经济联合社、鸦岗村经济联合社、金沙街沙凤村经济联合社以货币补偿的形式安置。请被征地村在本公告期内到白云区国土房管分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
江高镇郭塘村、大岭村、小塘村、茅山村、聚龙村、珠江村、南岗村、江村村、何布村、双岗村、石井街滘心村、朝阳村、鸦岗村、金沙街沙凤村 | 2013年12月30日至 2014年1月8日 | 白云区江高镇国土资源管理所(联系人:杨黎勇,联系电话:36163411) 白云区石井街国土资源管理所(联系人:李勇,联系电话:86420053) | 2014年1月9日至 2013年1月13日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
二○一三年十二月十八日