穗府征〔2011〕41号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府报国务院批准,广东省国土资源厅以(粤国土资(建)字〔2011〕46号),同意将广州市番禺区沙湾镇古坝东村、古坝西村、石壁街韦涌村、屏山一村、屏山二村、石壁一村、石壁三村、石壁四村、钟村街钟村二村、钟村三村、钟村四村、胜石村地段,面积为228.9879公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广州铁路枢纽新广州站及相关工程建设项目(番禺段)
二、征收土地位置:广州市番禺区沙湾镇古坝东村、古坝西村,石壁街韦涌村、屏山一村、屏山二村、石壁一村、石壁三村、石壁四村,钟村街钟村二村、钟村三村、钟村四村、胜石村(四至范围详见附图,用地方案号:13118020080001)。
三、被征地村及面积:
番禺区沙湾镇古坝东村村集体土地57.6216公顷(合864.324亩),其中水田27.6107公顷(合414.1605亩),园地0.3553公顷(合5.3295亩),林地0.3268公顷(合4.902亩),养殖水面25.4436公顷(合381.654亩),其他农用地2.7009公顷(合40.5135亩),建设用地1.0229公顷(合15.3435亩),未利用地0.1614公顷(合2.421亩);
番禺区沙湾镇古坝西村村集体土地65.9941公顷(合989.9115亩),其中水田6.2397公顷(合93.5955亩),园地4.5597公顷(合68.3955亩),养殖水面52.0547公顷(合780.8205亩),其他农用地2.5955公顷(合38.9325亩),建设用地0.5188公顷(合7.782亩),未利用地0.0257公顷(合0.3855亩);
番禺区石壁街韦涌村集体土地11.6363公顷(合174.5445亩),其中园地0.8889公顷(合13.3335亩),养殖水面9.6142公顷(合144.213亩),其他农用地0.4094公顷(合6.141亩),建设用地0.7238公顷(合10.857亩);
番禺区石壁街屏山一村集体土地9.3016公顷(合139.524亩),其中水田0.2608公顷(合3.912亩),园地2.877公顷(合43.155亩),养殖水面4.901公顷(合73.515亩),其他农用地0.4258公顷(合6.387亩),建设用地0.245公顷(合3.675亩),未利用地0.592公顷(合8.88亩);
番禺区石壁街屏山二村集体土地1.8319公顷(合27.4785亩),其中水田0.1237公顷(合1.8555亩),园地0.4306公顷(合6.459亩),养殖水面0.2357公顷(合3.5355亩),其他农用地0.4614公顷(合6.921亩),建设用地0.5166公顷(合7.749亩),未利用地0.0639公顷(合0.9585亩);
番禺区石壁街石壁一村集体土地45.8766公顷(合688.149亩),其中园地4.7381公顷(合71.0715亩),养殖水面38.0181公顷(合570.2715亩),其他农用地2.4411公顷(合36.6165亩),建设用地0.3559公顷(合5.3385亩),未利用地0.3234公顷(合4.851亩);
番禺区石壁街石壁三村集体土地29.0736公顷(合436.104亩),其中水田8.9077公顷(合133.6155亩),水浇地0.009公顷(合0.135亩),旱地0.1254公顷(合1.881亩),菜地0.2157(合3.2355亩),林地0.1489公顷(合2.2335亩),园地6.5972公顷(合98.958亩),其他农用地1.4637公顷(合21.9555亩),养殖水面10.9871公顷(合164.8065亩),未利用地0.6189公顷(合9.2835亩);
番禺区石壁街石壁四村集体土地2.1052公顷(合31.578亩),其中园地2.0235公顷(合30.3525亩);养殖水面0.0003公顷(合0.0045亩),其他农用地0.0814公顷(合1.221亩);
番禺区钟村街钟村二村集体土地1.3034公顷(合19.551亩),其中园地1.2323公顷(合18.4845亩),养殖水面0.0333公顷(合0.4995亩),其他农用地0.0378公顷(0.567亩);
番禺区钟村街钟村三村集体土地2.6568公顷(合39.852亩),其中园地0.0188公顷(合0.282公顷),养殖水面2.638公顷(合39.57亩);
番禺区钟村街钟村四村集体土地1.4797公顷(合22.1955亩),全部为养殖水面;
番禺区钟村街胜石村集体土地0.1071公顷(合1.6065亩),其中园地0.0521公顷(合0.7815亩),其他农用地0.036公顷(合0.54亩),建设用地0.019公顷(合0.285亩)。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
古坝东村 | 土地补偿费 | 水田 | 27.6107 | 113.7650 | 3141.1313 | 古坝东村经济合作社 | 货币 |
养殖水面 | 25.4436 | 136.5180 | 3473.5094 | ||||
其他农用地 | 2.7009 | 79.6355 | 215.0875 | ||||
园地 | 0.3553 | 79.6355 | 28.2945 | ||||
林地 | 0.3268 | 79.6355 | 26.0249 | ||||
建设用地 | 1.0229 | 91.0120 | 93.0962 | ||||
未利用地 | 0.1614 | 45.5060 | 7.3447 | ||||
安置补助费 | 水田 | 27.6107 | 68.2590 | 1884.6788 | 古坝东村经济合作社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 25.4436 | 68.2590 | 1736.7547 | ||||
其他农用地 | 2.7009 | 56.8825 | 153.6340 | ||||
园地 | 0.3553 | 56.8825 | 20.2104 | ||||
林地 | 0.3268 | 56.8825 | 18.5892 | ||||
古坝东村 | 青苗补助费 |
| 861.6743 | 古坝东村村经济合作社转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 11660.0299万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
古坝西村 | 土地补偿费 | 水田 | 6.2397 | 113.7650 | 709.8595 | 古坝西村经济合作社 | 货币 |
养殖水面 | 52.0547 | 136.5180 | 7106.4035 | ||||
园地 | 4.5597 | 79.6355 | 363.1140 | ||||
其他农用地 | 2.5955 | 79.6355 | 206.6940 | ||||
未利用地 | 0.0257 | 45.5060 | 1.1695 | ||||
建设用地 | 0.5188 | 91.0120 | 47.2170 | ||||
安置补助费 | 水田 | 6.2397 | 68.2590 | 425.9157 | 古坝西村经济合作社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 52.0547 | 68.2590 | 3553.2018 | ||||
园地 | 4.5597 | 56.8825 | 259.3671 | ||||
其他农用地 | 2.5955 | 56.8825 | 147.6385 | ||||
青苗补助费 |
| 732.2725 | 古坝西村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 13552.8531万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
韦涌村 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 9.6142 | 136.5180 | 1312.5114 | 韦涌村经济合作社 | 货币 |
园地 | 0.8889 | 79.6355 | 70.7880 | ||||
其他农用地 | 0.4094 | 79.6355 | 32.6028 | ||||
建设用地 | 0.7238 | 91.0120 | 65.8745 | ||||
安置补助费 | 养殖水面 | 9.6142 | 68.2590 | 656.2557 | 韦涌村经济合作社转付被安置人 | ||
园地 | 0.8889 | 56.8825 | 50.5629 | ||||
其他农用地 | 0.4094 | 56.8825 | 23.2877 | ||||
青苗补助费 |
| 242.8959 | 韦涌村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 2454.7789万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
屏山一村 |
土地补偿费 | 水田 | 0.2608 | 113.7650 | 29.6699 | 屏山一村经济合作社 | 货币 |
养殖水面 | 4.9010 | 136.5180 | 669.0747 | ||||
园地 | 2.8770 | 79.6355 | 229.1113 | ||||
其他农用地 | 0.4258 | 79.6355 | 33.9088 | ||||
未利用地 | 0.5920 | 45.5060 | 26.9396 | ||||
建设用地 | 0.2450 | 91.0120 | 22.2979 | ||||
安置补助费
| 水田 | 0.2608 | 68.2590 | 17.8019 | |||
养殖水面 | 4.9010 | 68.2590 | 334.5374 | ||||
园地 | 2.8770 | 56.8825 | 163.6510 | ||||
其他农用地 | 0.4258 | 56.8825 | 24.2206 | ||||
青苗补助费 |
| 214.7111 | 屏山一村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 1765.9242万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
屏山二村 | 土地补偿费 | 水田 | 0.1237 | 113.7650 | 14.0727 | 屏山二村经济合作社 | 货币 |
养殖水面 | 0.2357 | 136.5180 | 32.1773 | ||||
园地 | 0.4306 | 79.6355 | 34.2911 | ||||
其他农用地 | 0.4614 | 79.6355 | 36.7438 | ||||
未利用地 | 0.0639 | 45.5060 | 2.9078 | ||||
建设用地 | 0.5166 | 91.0120 | 47.0168 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.1237 | 68.2590 | 8.4436 | 屏山二村经济合作社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 0.2357 | 68.2590 | 16.0886 | ||||
园地 | 0.4306 | 56.8825 | 24.4936 | ||||
其他农用地 | 0.4614 | 56.8825 | 26.2455 | ||||
青苗补助费 |
| 93.0775 | 屏山二村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 335.5583万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
石壁一村 |
土地补偿费
| 养殖水面 | 38.0181 | 136.5180 | 5190.1550 |
石壁一村经济合作社
| 货币 货币 |
园地 | 4.7381 | 79.6355 | 377.3210 | ||||
其他农用地 | 2.4411 | 79.6355 | 194.3982 | ||||
未利用地 | 0.3234 | 45.5060 | 14.7166 | ||||
建设用地 | 0.3559 | 91.0120 | 32.3912 | ||||
安置补助费 | 养殖水面 | 38.0181 | 68.2590 | 2595.0775 | 石壁一村经济合作社转付被安置人 | ||
园地 | 4.7381 | 56.8825 | 269.5150 | ||||
其他农用地 | 2.4411 | 56.8825 | 138.8559 | ||||
青苗补助费 |
| 2223.8491 | 石壁一村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 11036.2795万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
石壁四村 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 0.0003 | 136.5180 | 0.0410 | 石壁四村经济合作社 | 货币 |
园地 | 2.0235 | 79.6355 | 161.1424 | ||||
其他农用地 | 0.0814 | 79.6355 | 6.4823 | ||||
安置补助费 | 养殖水面 | 0.0003 | 68.2590 | 0.0205 | 石壁四村经济合作社转付被安置人 | ||
园地 | 2.0235 | 56.8825 | 115.1017 | ||||
其他农用地 | 0.0814 | 56.8825 | 4.6302 | ||||
青苗补助费 |
| 70.3038 | 石壁四村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 357.7219万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
石壁三村 | 土地补偿费 | 水田 | 8.9077 | 113.7650 | 1013.3845 | 石壁三村经济合作社 |
货币
货币
|
水浇地 | 0.0090 | 91.0120 | 0.8191 | ||||
旱地 | 0.1254 | 91.0120 | 11.4129 | ||||
菜地 | 0.2157 | 91.0120 | 19.6313 | ||||
养殖水面 | 10.9871 | 136.5180 | 1499.9369 | ||||
林地 | 0.1489 | 79.6355 | 11.8577 | ||||
园地 | 6.5972 | 79.6355 | 525.3713 | ||||
其他农用地 | 1.4637 | 79.6355 | 116.5625 | ||||
未利用地 | 0.6189 | 45.5060 | 28.1637 | ||||
石壁三村 |
安置补助费
| 水田 | 8.9077 | 68.2590 | 608.0307 |
石壁三村经济合作社转付被安置人 | |
水浇地 | 0.0090 | 68.2590 | 0.6143 | ||||
旱地 | 0.1254 | 68.2590 | 8.5597 | ||||
菜地 | 0.2157 | 68.2590 | 14.7235 | ||||
养殖水面 | 10.9871 | 68.2590 | 749.9685 | ||||
林地 | 0.1489 | 56.8825 | 8.4698 | ||||
园地 | 6.5972 | 56.8825 | 375.2652 | ||||
其他农用地 | 1.4637 | 56.8825 | 83.2589 | ||||
青苗补助费 |
| 993.8636 | 石壁三村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 6069.8941万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村二村 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 0.0333 | 136.5180 | 4.5460 | 钟村二村经济合作社 | 货币 |
园地 | 1.2323 | 79.6355 | 98.1348 | ||||
其他农用地 | 0.0378 | 79.6355 | 3.0102 | ||||
安置补助费 | 养殖水面 | 0.0333 | 68.2590 | 2.2730 | 钟村二村经济合作社转付被安置人 | ||
园地 | 1.2323 | 56.8825 | 70.0963 | ||||
其他农用地 | 0.0378 | 56.8825 | 2.1502 | ||||
青苗补助费 |
| 24.0896 | 钟村二村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 204.3001万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村三村 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 2.6380 | 136.5180 | 360.1345 | 钟村三村经济合作社 | 货币 |
园地 | 0.0188 | 79.6355 | 1.4972 | ||||
安置补助费 | 养殖水面 | 2.6380 | 68.2590 | 180.0672 | 钟村三村经济合作社转付被安置人 | ||
园地 | 0.0188 | 56.8825 | 1.0693 | ||||
青苗补助费 |
| 48.0545 | 钟村三村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 590.8227万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村四村 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 1.4797 | 136.5180 | 202.0057 | 钟村四村经济合作社 | 货币
|
安置补助费 | 养殖水面 | 1.4797 | 68.2590 | 101.0028 | 钟村四村经济合作社转付被安置人 | ||
青苗补助费 |
| 66.7009 | 钟村四村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 369.7094万元 | ||||||
被征地 单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
胜石村 | 土地补偿费 | 园地 | 0.0521 | 79.6355 | 4.1490 | 胜石村经济合作社 |
货币
|
其他农用地 | 0.0360 | 79.6355 | 2.8669 | ||||
建设用地 | 0.0190 | 91.0120 | 1.7292 | ||||
安置补助费 | 园地 | 0.0521 | 56.8825 | 2.9636 | 胜石村经济合作社转付被安置人 | ||
其他农用地 | 0.0360 | 56.8825 | 2.0478 | ||||
青苗补助费 |
| 4.5696 | 胜石村经济合作社转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 18.3261万元 |
根据《土地管理法》第五十条“地方各级人民政府应当支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营,兴办企业”的规定,为壮大被征地农村集体经济组织的经济实力,另增加补偿69.8221万元给古坝东村、35.4128万元给古坝西村、49.4059万元给韦涌村、16.7235万元给屏山一村、35.2625给屏山二村、24.2934给石壁一村、1.2969万元给胜石村用于发展集体经济。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由沙湾镇古坝东村、古坝西村,石壁街韦涌村、屏山一村、屏山二村、石壁一村、石壁三村、石壁四村,钟村街钟村二村、钟村三村、钟村四村、胜石村、在本公告期内到市国土房管局番禺区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
沙湾镇古坝东村、古坝 西村 | 2011年7月11日至 2011年7月22日 | 广州市国土资源和房屋管理局 番禺区分局第三国土资源管理所 (联系人:许美贵 联系电话:34834221) | 2011年7月25日至 2011年7月29日 |
石壁街韦涌村、屏山 一村、屏山二村、石壁 一村、石壁三村、石壁 四村 | 2011年7月11日至 2011年7月22日 |
石壁街城建服务中心 (联系人:李桂南; 联系电话:39906697) | 2011年7月25日至 2011年7月29日 |
钟村街钟村二村、钟村 三村、钟村四村、胜石 村 | 2011年7月11日至 2011年7月22日 | 钟村街城建服务中心 (联系人:杨镇寰 联系电话:84770996) | 2011年7月25日至 2011年7月29日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
广州市人民政府
二〇一一年七月七日