穗府征〔2011〕18号
经国务院批准,省人民政府以粤国土资(建)字[2009]627号文批复,需将番禺区大岗镇新联二村、新联一村、南顺一村、东隆村、新围村、维毓村、增沙村、鸭利村、放马村、马前村、龙古村、大岗镇水利会96.5289公顷(合1447.9335亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》和市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:高速公路用地。
二、征收土地位置:番禺区大岗镇新联二村、新联一村、南顺一村、东隆村、新围村、维毓村、增沙村、鸭利村、放马村、马前村、龙古村、水利会地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
番禺区大岗镇新联二村集体土地20.1774公顷(合302.661亩),其中水田12.9427公顷(合194.1405亩),菜地3.3018公顷(合49.527亩),其他农用地3.1827公顷(合47.7405亩),建设用地0.4196公顷(合6.294亩),未利用地0.3306公顷(合4.959亩)
番禺区大岗镇新联一村集体土地12.2191公顷(合183.2865亩),其中水田6.1452公顷(合92.178亩),其他农用地5.5751公顷(合83.6265亩),建设用地0.3368公顷(合5.052亩),未利用地0.1620公顷(合2.43亩)
番禺区大岗镇南顺一村集体土地1.6274公顷(合24.411亩),其中水田0.7681公顷(合11.5215亩),其他农用地0.7504公顷(合11.256亩),建设用地0.0550公顷(合0.825亩),未利用地0.0539公顷(合0.8085亩)
番禺区大岗镇东隆村集体土地1.7135公顷(合25.7025亩),其中其他农用地1.7135公顷(合25.7025亩)
番禺区大岗镇新围村集体土地22.7257公顷(合340.8855亩),其中水田11.0098公顷(合165.147亩),菜地2.5622公顷(合38.433亩),林地3.2413公顷(合48.6195亩),其他农用地5.2889公顷(合79.3335亩),建设用地0.6235公顷(合9.3525亩),
番禺区大岗镇维毓村集体土地3.5394公顷(合53.091亩),其中旱地0.2554公顷(合3.831亩),其他农用地3.2840公顷(合49.26亩)
番禺区大岗镇增沙村集体土地6.9249公顷(合103.8735亩),其中旱地0.7576公顷(合11.364亩),其他农用地5.6650公顷(合84.975亩),未利用地0.5023公顷(合7.5345亩)
番禺区大岗镇鸭利村集体土地3.5965公顷(合53.9475亩),其中旱地0.5167公顷(合7.7505亩),其他农用地3.0798公顷(合46.197亩)
番禺区大岗镇放马村集体土地11.5402公顷(合173.103亩),其中旱地0.0663公顷(合0.9945亩),菜地2.3991公顷(合35.9865亩),其他农用地7.7366公顷(合116.049亩),建设用地1.2158公顷(合18.237亩),未利用地0.1224公顷(合1.836亩)
番禺区大岗镇马前村集体土地6.9153公顷(合103.7295亩),其中水田4.1882公顷(合62.823亩),其他农用地2.1496公顷(合32.244亩),建设用地0.5775公顷(合8.6625亩)
番禺区大岗镇龙古村集体土地5.1412公顷(合77.118亩),其中水田1.6111公顷(合24.1665亩),菜地2.4011公顷(合36.0165亩),其他农用地0.8588公顷(合12.882亩),建设用地0.0711公顷(合1.0665亩),未利用地0.1991公顷(合2.9865亩)
番禺区大岗镇水利会集体土地0.4083公顷(合6.1245亩),其中旱地0.0563公顷(合0.8445亩),其他农用地0.2809公顷(合4.2135亩),建设用地0.0711公顷(合1.0665亩)
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大岗镇新联二村 | 土地补偿费 | 水田 | 12.9427 | 95.6850 | 1238.4222 | 新联二村村委会 | 货币 |
菜地 | 3.3018 | 76.5480 | 252.7462 | ||||
其他农用地 | 3.1827 | 66.9795 | 213.1757 | ||||
建设用地 | 0.4196 | 76.5480 | 32.1196 | ||||
未利用地 | 0.3306 | 38.2740 | 12.6534 | ||||
安置补助费 | 水田 | 12.9427 | 57.4110 | 743.0534 | 新联二村村委转付被安置人 | ||
菜地 | 3.3018 | 57.4110 | 189.5596 | ||||
其他农用地 | 3.1827 | 47.8425 | 152.2683 | ||||
青苗补助费 |
| 116.5632 | 新联二村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 2950.5616万元 | ||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
新联一村 | 土地补偿费 | 水田 | 6.1452 | 95.6850 | 588.0034 | 新联一村村委 | 货币 |
其他农用地 | 5.5751 | 66.9795 | 373.4174 | ||||
建设用地 | 0.3368 | 76.5480 | 25.7814 | ||||
未利用地 | 0.1620 | 38.2740 | 6.2004 | ||||
安置补助费 | 水田 | 6.1452 | 57.4110 | 352.8021 | 新联一村村委转付被安置人 | ||
其他农用地 | 5.5751 | 47.8425 | 266.7267 | ||||
青苗补助费 |
| 70.3218 | 新联一村村委村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 1683.2532万元 | ||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
南顺一村 | 土地补偿费 | 水田 | 0.7681 | 95.6850 | 73.4957 | 南顺一村村委会 | 货币 |
其他农用地 | 0.7504 | 66.9795 | 50.2614 | ||||
建设用地 | 0.0550 | 76.5480 | 4.2102 | ||||
未利用地 | 0.0539 | 38.2740 | 2.0630 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.7681 | 57.4110 | 44.0974 | 南顺一村村委转付被安置人 | ||
其他农用地 | 0.7504 | 47.8425 | 35.9010 | ||||
青苗补助费 |
| 9.1110 | 南顺一村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 219.1397万元 | ||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
东隆村 | 土地补偿费 | 其他农用地 | 1.7135 | 66.9795 | 114.7694 | 东隆村村委会 | 货币 |
安置补助费 | 其他农用地 | 1.7135 | 47.8425 | 81.9781 | 东隆村村委转付被安置人 | ||
青苗补助费 |
| 10.2810 | 东隆村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 207.0285万元 | ||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
新围村 | 土地补偿费 | 水田 | 11.0098 | 95.6850 | 1053.4727 | 新围村村委会 | 货币 |
菜地 | 2.5622 | 76.5480 | 196.1313 | ||||
林地 | 3.2413 | 66.9795 | 217.1006 | ||||
其他农用地 | 5.2889 | 66.9795 | 354.2479 | ||||
建设用地 | 0.6235 | 76.5480 | 47.7277 | ||||
安置补助费 | 水田 | 11.0098 | 57.4110 | 632.0836 | 新围村村委转付被安置人 | ||
菜地 | 2.5622 | 57.4110 | 147.0984 | ||||
林地 | 3.2413 | 47.8425 | 155.0719 | ||||
其他农用地 | 5.2889 | 47.8425 | 253.0342 | ||||
青苗补助费 |
| 132.6132 | 新围村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 3188.5815万元 | ||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
维毓村 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.2554 | 76.5480 | 19.5503 | 维毓村村委会 | 货币 |
其他农用地 | 3.2840 | 66.9795 | 219.9607 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.2554 | 57.4110 | 14.6628 | 维毓村村委转付被安置人 | ||
其他农用地 | 3.2840 | 47.8425 | 157.1148 | ||||
青苗补助费 |
| 21.2364 | 维毓村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 432.5250万元 | ||||||
增沙村 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.7576 | 76.5480 | 57.9928 | 增沙村村委会 | 货币 |
其他农用地 | 5.6650 | 66.9795 | 379.4388 | ||||
未利用地 | 0.5023 | 38.2740 | 19.2251 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.7576 | 57.4110 | 43.4946 | 增沙村村委转付被安置人 | ||
其他农用地 | 5.6650 | 47.8425 | 271.0278 | ||||
青苗补助费 |
| 38.5356 | 增沙村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 809.7147万元 | ||||||
鸭利村 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.5167 | 76.5480 | 39.5523 | 鸭利村村委会 | 货币 |
其他农用地 | 3.0798 | 66.9795 | 206.2835 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.5167 | 57.4110 | 29.6643 | 鸭利村村委转付被安置人 | ||
其他农用地 | 3.0798 | 47.8425 | 147.3453 | ||||
青苗补助费 |
| 21.5790 | 鸭利村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 444.4244万元 | ||||||
放马村 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.0663 | 76.5480 | 5.0752 | 放马村村委会 | 货币 |
菜地 | 2.3991 | 76.5480 | 183.6463 | ||||
其他农用地 | 7.7366 | 66.9795 | 518.1936 | ||||
建设用地 | 1.2158 | 76.5480 | 93.0671 | ||||
未利用地 | 0.1224 | 38.2740 | 4.6847 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.0663 | 57.4110 | 3.8064 | 放马村村委转付被安置人 | ||
菜地 | 2.3991 | 57.4110 | 137.7347 | ||||
其他农用地 | 7.7366 | 47.8425 | 370.1383 | ||||
青苗补助费 |
| 61.2120 | 放马村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 1377.5583万元 | ||||||
马前村 | 土地补偿费 | 水田 | 4.1882 | 95.6850 | 400.7479 | 马前村村委会 | 货币 |
其他农用地 | 2.1496 | 66.9795 | 143.9791 | ||||
建设用地 | 0.5775 | 76.5480 | 44.2065 | ||||
安置补助费 | 水田 | 4.1882 | 57.4110 | 240.4488 | 马前村村委转付被安置人 | ||
其他农用地 | 2.1496 | 47.8425 | 102.8422 | ||||
青苗补助费 |
| 38.0268 | 马前村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 970.2513万元 | ||||||
龙古村 | 土地补偿费 | 水田 | 1.6111 | 95.6850 | 154.1581 | 龙古村村委会 | 货币 |
菜地 | 2.4011 | 76.5480 | 183.7994 | ||||
其他农用地 | 0.8588 | 66.9795 | 57.5220 | ||||
建设用地 | 0.0711 | 76.5480 | 5.4426 | ||||
未利用地 | 0.1991 | 38.2740 | 7.6203 | ||||
安置补助费 | 水田 | 1.6111 | 57.4110 | 92.4949 | 龙古村村委转付被安置人 | ||
菜地 | 2.4011 | 57.4110 | 137.8496 | ||||
其他农用地 | 0.8588 | 47.8425 | 41.0871 | ||||
青苗补助费 |
| 29.2260 | 龙古村村委转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 709.2万元 | ||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
水利会 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.0563 | 76.5480 | 4.3097 | 大岗镇水利会 | 货币 |
其他农用地 | 0.2809 | 66.9795 | 18.8146 | ||||
建设用地 | 0.0711 | 76.5480 | 5.4426 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.0563 | 57.4110 | 3.2322 | 大岗镇水利会转付被安置人 | ||
其他农用地 | 0.2809 | 47.8425 | 13.4390 | ||||
青苗补助费 |
| 2.0232 | 大岗镇水利会转付土地承包者和业权人 | ||||
附着物补偿 | |||||||
合 计 | 47.2613万元 | ||||||
|
| 13039.4995 |
根据《土地管理法》第五十条“地方各级人民政府应当支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营,兴办企业”的规定,为壮大被征地农村集体经济组织的经济实力,另增加补偿193.498万元给新联二村、新联一村、南顺一村、新围村、放马村、马前村、龙古村、大岗镇水利会用于发展集体经济。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由新联二村、新联一村、南顺一村、东隆村、新围村、维毓村、增沙村、鸭利村、放马村、马前村、龙古村、大岗镇水利会以货币补偿的形式安置。请被征地村在本公告期内到番禺区国土房管分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
新联二村、新联一村、南顺一村、东隆村、新围村、维毓村、增沙村、鸭利村、放马村、马前村、龙古村、大岗镇水利会 | 2011年4月15日至 2011年4月25日 | 大岗镇国土所 | 2011年4月26日至2011年4月30日 |
《征收土地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
广州市人民政府
二○一一年四月十一日