征地补偿安置方案公告(穗国土征补[2004]第21号)
经广东省人民政府报请国务院批准,根据广东省国土资源厅粤国土资(建)字[2004]13号文件批准的《征用土地方案》,广州市国土资源和房屋管理局会同黄埔区国土房管局,对广州市黄埔区荔联街沧联股份经济联合社(原南岗镇沧联村) 63.1189公顷、广州经济技术开发区萝岗街刘村村经济联合社(原白云区萝岗镇刘村)19.1327公顷被征土地的征地补偿登记进行复核,拟订了该地块的征地补偿安置方案。根据《中华人民共和国土地管理法》第48条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条和《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》第32条的规定,现将该地块的征地补偿安置方案和有关事项公告如下:
一、征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
沧联股份经济联合社 | 耕地 | 35.2795 | 土地补偿费 | 79.5472 | 2806.3854 | 沧联股份经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 218.7548 | 7717.56 | 沧联股份经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
园地 | 20.9404 | 土地补偿费 | 14.4165 | 301.8873 | 沧联股份经济联合社 | ||
安置补助费 | 10.2975 | 215.6338 | 横沙股份经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
林地 | 1.8418 | 土地补偿费 | 7.2086 | 13.2768 | 沧联股份经济联合社 | ||
安置补助费 | 5.149 | 9.4834 | 沧联股份经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
养殖水面 | 1.7583 | 土地补偿费 | 59.3088 | 104.2827 | 沧联股份经济联合社 | ||
安置补助费 | 88.9632 | 156.424 | 沧联股份经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
建设用地 | 2.3821 | 土地补偿费 | 79.5472 | 189.4894 | 沧联股份经济联合社 | ||
地上附着物补偿费 | | 621 | 沧联股份经济联合/P> | ||||
未利用地 | 0.9168 | 土地补偿费 | 39.7736 | 36.4644 | 沧联股份经济联合社 | ||
以上补偿金额合计 | 12171.8872万元 |
沧联股份经济联合社青苗补助费总额408.3018万元,由沧联股份经济联合社转付土地承包者。
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
刘村村经济联合社 | 耕地 | 10.1831 | 土地补偿费 | 90 | 916.479 | 刘村村经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 56.25 | 572.7994 | 刘村村经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
园地 | 5.3715 | 土地补偿费 | 12.5 | 67.1437 | 刘村村经济联合社 | ||
安置补助费 | 10 | 53.715 | 刘村村经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.4663 | 土地补偿费 | 75 | 34.9725 | 刘村村经济联合社 | ||
安置补助费 | 22.5 | 10.4918 | 刘村村经济联合社转 付被安置的农业人口 | ||||
建设用地 | 1.3553 | 土地补偿费 | 60 | 81.318 | 刘村村经济联合社 | ||
地上附着物补偿费 | | 1320.3634 | 刘村村经济联合社转付物业业主 | ||||
未利用地 | 1.7565 | 土地补偿费 | 30 | 52.695 | 刘村村经济联合社 | ||
以上补偿金额合计 | 3109.9778万元 |
萝岗街刘村村经济联合社青苗补助费总额233.319万元,由刘村村经济联合社转付土地承包者。
二、关于征地补偿安置的有关事项
(一??用权人对本方案内容如有不同意见,请于2004年6月14日前以书面形式送达被征用地所在地的区国土管理局,属沧联股份经济联合社被征土地的报送黄埔区国土房管局(联系人:陈清华,联系电话:82399613);属萝岗街刘村村经济联合社被征土地的报送广州经济技术开发区与国土房管局(联系人:董彦军,联系电话:82212102)。
(二)本方案在征求意见后,报广州市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,当事人对批准后的征地补偿安置方案有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
二ΟО四年六月五日