穗府征〔2013〕7号
经广东省人民政府审核同意并报经国务院批准,广东省国土资源厅以粤国土资(建)字[2012]22号文批复同意,将石壁街韦涌村、屏山二村,钟村街钟村一村、钟村二村、钟村三村、钟村四村,南村镇里仁洞村、江南村、樟边村、梅山村、南村村、坑头村,化龙镇眉山村、西山村、山门村,石碁镇金山村地段,面积为87.5093公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广州至高明高速公路项目(广州段)
二、征收土地位置:番禺区石壁街韦涌村、屏山二村,钟村街钟村一村、钟村二村、钟村三村、钟村四村,南村镇里仁洞村、江南村、樟边村、梅山村、南村村、坑头村,化龙镇眉山村、西山村、山门村,石碁镇金山村(四至范围详见附图,用地方案号:13104020100004)。
三、被征地村及面积:
番禺区石壁街韦涌村集体土地19.4267公顷(合291.4005亩),其中旱地0.1418公顷(合2.127亩),养殖水面7.2588公顷(合108.882亩),其他农用地1.7055公顷(合25.5825亩),园地9.3612公顷(合140.418亩),建设用地0.8703公顷(合13.0545亩),未利用地0.0891公顷(合1.3365亩);
番禺区石壁街屏山二村集体土地4.0652公顷(合60.978亩),其中水田1.7405公顷(合26.1075亩),养殖水面0.1195公顷(合1.7925亩),水浇地0.1555公顷(合2.3325亩),其他农用地0.5127公顷(合7.6905亩),园地0.9413公顷(合14.1195亩),建设用地0.5957公顷(合8.9355亩);
番禺区钟村街钟村一村集体土地4.6552公顷(合69.828亩),其中水田0.4503公顷(合6.7545亩),养殖水面0.2819公顷(合4.2285亩),水浇地0.1044公顷(合1.566亩),其他农用地0.2741公顷(合4.1115亩),园地0.0276公顷(合0.414亩),林地0.1408公顷(合2.112亩),建设用地2.9870公顷(合44.805亩);
番禺区钟村街钟村二村集体土地3.5433公顷(合53.1495亩),其中旱地0.0052公顷(合0.078亩),养殖水面0.7831公顷(合11.7465亩),其他农用地1.9351公顷(合29.0265亩),园地0.1629公顷(合2.4435亩),林地0.6335公顷(合9.5025亩),建设用地0.0235公顷(合0.3525亩);
番禺区钟村街钟村三村集体土地1.2525公顷(合18.7875亩),其中水田0.0158公顷(合0.237亩),养殖水面0.1417公顷(合2.1255亩),旱地0.5661公顷(合8.4915亩),园地0.3260公顷(合4.89亩),林地0.0206公顷(合0.309亩),建设用地0.1823公顷(合2.7345亩);
番禺区钟村街钟村四村集体土地0.4966公顷(合7.449亩),其中水田0.2357公顷(合3.5355亩),水浇地0.2230公顷(合3.345亩),其他农用地0.0379公顷(合0.5685亩);
番禺区钟村街钟村四村飞地集体土地1.0114公顷(合15.171亩),其中水田0.2544公顷(合3.816亩),建设用地0.7570公顷(合11.355亩);
番禺区南村镇里仁洞村集体土地3.6838公顷(合55.257亩),其中旱地0.6187公顷(合9.2805亩),养殖水面0.2814公顷(合4.221亩),其他农用地1.3192公顷(合19.788亩),园地0.2337公顷(合3.5055亩),林地0.5461公顷(合8.1915亩),建设用地0.6847公顷(合10.2705亩);
番禺区南村镇江南村集体土地7.3537公顷(合110.3055亩),其中水田0.1381公顷(合2.0715亩),养殖水面1.3783公顷(合20.6745亩),旱地1.2450公顷(合18.675亩),其他农用地0.9587公顷(合14.3805亩),林地1.8160公顷(合27.24亩),建设用地1.5143公顷(合22.7145亩),未利用地0.3033公顷(合4.5495亩);
番禺区南村镇樟边村集体土地5.0692公顷(合76.038亩),其中水田0.4856公顷(合7.284亩),养殖水面0.1043公顷(合1.5645亩),旱地2.2593公顷(合33.8895亩),其他农用地0.2797公顷(合4.1955亩),林地0.7093公顷(合10.6395亩),建设用地1.2310公顷(合18.465亩);
番禺区南村镇梅山村集体土地6.2867公顷(合94.3005亩),其中水田0.0216公顷(合0.324亩),养殖水面1.8126公顷(合27.189亩),旱地3.0528公顷(合45.792亩),其他农用地0.5328公顷(合7.992亩),林地0.5129公顷(合7.6935亩),建设用地0.2141公顷(合3.2115亩),未利用地0.1344公顷(合2.016亩);
番禺区南村镇南村村集体土地0.0164公顷(合0.246亩),全部为其他农用地;
番禺区南村镇坑头村集体土地9.9304公顷(合148.956亩),其中旱地4.1680公顷(合62.52亩),养殖水面2.5149公顷(合37.7235亩),其他农用地1.7068公顷(合25.602亩),园地0.7044公顷(合10.566亩),林地0.7765公顷(合11.6475亩),建设用地0.0598公顷(合0.897亩);
番禺区石碁镇金山村集体土地9.1634公顷(合137.451亩),其中水田0.0801公顷(合1.2015亩),旱地6.8672公顷(合103.008亩),水浇地0.0062公顷(合0.093亩),养殖水面1.2381公顷(合18.5715亩),其他农用地0.4996公顷(合7.494亩),园地0.0914公顷(合1.371亩),林地0.2974公顷(合4.461亩),建设用地0.0834公顷(合1.251亩);
番禺区化龙镇眉山村集体土地6.5843公顷(合98.7645亩),其中水田0.1744公顷(合2.616亩),旱地0.8197公顷(合12.2955亩),养殖水面0.6447公顷(合9.6705亩),其他农用地0.3207公顷(合4.8105亩),园地1.9605公顷(合29.4075亩),林地2.1801公顷(合32.7015亩),建设用地0.4842公顷(合7.263亩);
番禺区化龙镇西山村集体土地4.7681公顷(合71.5215亩),其中养殖水面0.1406公顷(合2.109亩),其他农用地0.3735公顷(合5.6025亩),园地1.6590公顷(合24.885亩),林地1.2115公顷(合18.1725亩),建设用地0.1342公顷(合2.013亩),未利用地1.2493公顷(合18.7395亩);
番禺区化龙镇山门村集体土地0.2025公顷(合3.0375亩),全部为养殖水面;
三、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
石壁街韦涌村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.1418 | 146.2130 | 20.7330 | 韦涌村股份合作经济社 | 货币 |
养殖水面 | 7.2588 | 146.2130 | 1061.3309 | ||||
其他农用地 | 1.7055 | 81.87928 | 139.6451 | ||||
园地 | 9.3612 | 81.87928 | 766.4883 | ||||
建设用地 | 0.8703 | 95.03845 | 82.712 | ||||
未利用地 | 0.0891 | 46.78816 | 4.1689 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.1418 | 87.7278 | 12.4398 | 韦涌村股份合作经济社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 7.2588 | 70.18224 | 509.4388 | ||||
其他农用地 | 1.7055 | 58.4852 | 99.7465 | ||||
园地 | 9.3612 | 58.4852 | 547.4917 | ||||
青苗补助费 | 312.6612 | 韦涌村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 3556.8562万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
石壁街屏山二村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 1.7405 | 146.2130 | 254.4837 | 屏山二村股份合作经济社 | 货币 |
养殖水面 | 0.1195 | 146.2130 | 17.4725 | ||||
水浇地 | 0.1555 | 146.2130 | 22.7361 | ||||
其他农用地 | 0.5127 | 81.87928 | 41.9795 | ||||
园地 | 0.9413 | 81.87928 | 77.0730 | ||||
建设用地 | 0.5957 | 95.03845 | 56.6144 | ||||
安置补助费 | 水田 | 1.7405 | 87.7278 | 152.6902 | 屏山二村股份合作经济社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 0.1195 | 70.18224 | 8.3868 | ||||
水浇地 | 0.1555 | 87.7278 | 13.6417 | ||||
其他农用地 | 0.5127 | 58.4852 | 29.9854 | ||||
园地 | 0.9413 | 58.4852 | 55.0521 | ||||
青苗补助费 | 131.5367 | 屏山二村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 861.6521万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村街钟村一村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.4503 | 146.2130 | 65.8397 | 钟村街钟村一村股份合作经济社 | 货币 |
水浇地 | 0.1044 | 146.2130 | 15.2646 | ||||
旱地 | 0.3891 | 146.2130 | 56.8915 | ||||
养殖水面 | 0.2819 | 146.2130 | 41.2174 | ||||
其他农用地 | 0.2741 | 81.87928 | 22.4431 | ||||
园地 | 0.0276 | 81.87928 | 2.2599 | ||||
林地 | 0.1408 | 81.87928 | 11.5286 | ||||
建设用地 | 2.9870 | 95.03845 | 283.8799 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.4503 | 87.7278 | 39.5038 | 钟村街钟村一村股份合作经济社转付被安置人 | ||
水浇地 | 0.1044 | 87.7278 | 9.1588 | ||||
旱地 | 0.3891 | 87.7278 | 34.1349 | ||||
养殖水面 | 0.2819 | 70.18224 | 19.7844 | ||||
其他农用地 | 0.2741 | 58.4852 | 16.0308 | ||||
园地 | 0.0276 | 58.4852 | 1.6142 | ||||
林地 | 0.1408 | 58.4852 | 8.2347 | ||||
青苗补助费 | 1.2660 | 钟村街钟村一村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 629.0533万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村街钟村二村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.0052 | 146.2130 | 0.7603 | 钟村街钟村二村股份合作经济社 | 货币 |
养殖水面 | 0.7831 | 146.2130 | 114.4994 | ||||
其他农用地 | 1.9351 | 81.87928 | 158.4446 | ||||
园地 | 0.1629 | 81.87928 | 13.3382 | ||||
林地 | 0.6335 | 81.87928 | 51.8705 | ||||
建设用地 | 0.0235 | 95.03845 | 2.2334 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.0052 | 87.7278 | 0.4561 | 钟村街钟村二村股份合作经济社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 0.7831 | 70.18224 | 54.9597 | ||||
其他农用地 | 1.9351 | 58.4852 | 113.1747 | ||||
园地 | 0.1629 | 58.4852 | 9.5272 | ||||
林地 | 0.6335 | 58.4852 | 37.0504 | ||||
青苗补助费 | 30.9 | 钟村街钟村二村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 587.2146万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村街钟村三村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.0158 | 146.2130 | 2.3102 | 钟村街钟村三村股份合作经济社 | 货币 |
旱地 | 0.5661 | 146.2130 | 82.7712 | ||||
养殖水面 | 0.1417 | 146.2130 | 20.7184 | ||||
园地 | 0.3260 | 81.87928 | 26.6926 | ||||
林地 | 0.0206 | 81.87928 | 1.6867 | ||||
建设用地 | 0.1823 | 95.03845 | 17.3255 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.0158 | 87.7278 | 1.3861 | 钟村街钟村三村股份合作经济社转付被安置人 | ||
旱地 | 0.5661 | 87.7278 | 49.6627 | ||||
养殖水面 | 0.1417 | 70.18224 | 9.9448 | ||||
园地 | 0.3260 | 58.4852 | 19.0662 | ||||
林地 | 0.0206 | 58.4852 | 1.2048 | ||||
青苗补助费 | 8.22 | 钟村街钟村三村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 240.9892万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村街钟村四村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.2357 | 146.2130 | 34.4624 | 钟村街钟村四村股份合作经济社 | 货币 |
水浇地 | 0.2230 | 146.2130 | 32.6055 | ||||
其他农用地 | 0.0379 | 81.87928 | 3.1032 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.2357 | 87.7278 | 20.6775 | 钟村街钟村四村股份合作经济社转付被安置人 | ||
水浇地 | 0.2230 | 87.7278 | 19.5633 | ||||
其他农用地 | 0.0379 | 58.4852 | 2.2166 | ||||
以上各项合计 | 112.6585万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
钟村街钟村四村股份合作经济社(飞地) | 土地补偿费 | 水田 | 0.2544 | 146.2130 | 37.1966 | 钟村街钟村四村股份合作经济社(飞地) | 货币 |
建设用地 | 0.7570 | 95.03845 | 71.9441 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.2544 | 87.7278 | 22.3179 | 钟村街钟村四村股份合作经济社转付被安置人 (飞地) | ||
以上各项合计 | 131.4586万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
南村镇里仁洞村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 旱地 | 0.6187 | 146.2130 | 90.4620 | 南村镇里仁洞村股份合作经济社 | 货币 |
养殖水面 | 0.2814 | 146.2130 | 41.1443 | ||||
其他农用地 | 1.3192 | 81.87928 | 108.0152 | ||||
园地 | 0.2337 | 81.87928 | 19.1352 | ||||
林地 | 0.5461 | 81.87928 | 44.7143 | ||||
建设用地 | 0.6847 | 95.03845 | 65.0728 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 0.6187 | 87.7278 | 54.2772 | 南村镇里仁洞村股份合作经济社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 0.2814 | 70.18224 | 19.7493 | ||||
其他农用地 | 1.3192 | 58.4852 | 77.1537 | ||||
园地 | 0.2337 | 58.4852 | 13.6680 | ||||
林地 | 0.5461 | 58.4852 | 31.9387 | ||||
青苗补助费 | 11.9520 | 南村镇里仁洞村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 577.2827万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
南村镇江南村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.1381 | 146.2130 | 20.1920 | 南村镇江南村股份合作经济社 | 货币 |
旱地 | 1.2450 | 146.2130 | 182.0352 | ||||
养殖水面 | 1.3783 | 146.2130 | 201.5254 | ||||
其他农用地 | 0.9587 | 81.87928 | 78.4977 | ||||
林地 | 1.8160 | 81.87928 | 148.6928 | ||||
建设用地 | 1.5143 | 95.03845 | 143.9167 | ||||
未利用地 | 0.3033 | 46.78816 | 14.1908 | ||||
安置补助费 | 水浇地 | 0.1381 | 87.7278 | 12.1152 | 南村镇江南村股份合作经济社转付被安置人 | ||
旱地 | 1.2450 | 87.7278 | 109.2211 | ||||
养殖水面 | 1.3783 | 70.18224 | 96.7322 | ||||
其他农用地 | 0.9587 | 58.4852 | 56.0698 | ||||
林地 | 1.8160 | 58.4852 | 106.2091 | ||||
青苗补助费 | 37.6020 | 南村镇江南村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 1207万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
南村镇樟边村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.4856 | 146.2130 | 71.0010 | 南村镇樟边村股份合作经济社 | 货币 |
旱地 | 2.2593 | 146.2130 | 330.3390 | ||||
养殖水面 | 0.1043 | 146.2130 | 15.2500 | ||||
其他农用地 | 0.2797 | 81.87928 | 22.9017 | ||||
林地 | 0.7093 | 81.87928 | 58.0770 | ||||
建设用地 | 1.2310 | 95.03845 | 116.9923 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.4856 | 87.7278 | 42.6007 | 南村镇樟边村股份合作经济社转付被安置人 | ||
旱地 | 2.2593 | 87.7278 | 198.2034 | ||||
养殖水面 | 0.1043 | 70.18224 | 7.3200 | ||||
其他农用地 | 0.2797 | 58.4852 | 16.3583 | ||||
林地 | 0.7093 | 58.4852 | 41.4835 | ||||
青苗补助费 | 14.9530 | 南村镇樟边村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 935.4799万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
南村镇梅山村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.0216 | 146.2130 | 3.1582 | 南村镇梅山村股份合作经济社 | 货币 |
旱地 | 3.0528 | 146.2130 | 446.3590 | ||||
养殖水面 | 1.8126 | 146.2130 | 265.0257 | ||||
其他农用地 | 0.5382 | 81.87928 | 44.0674 | ||||
林地 | 0.5129 | 81.87928 | 41.9959 | ||||
建设用地 | 0.2141 | 95.03845 | 20.3477 | ||||
未利用地 | 0.1344 | 46.78816 | 6.2884 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.0216 | 87.7278 | 1.8949 | 南村镇梅山村股份合作经济社转付被安置人 | ||
旱地 | 3.0528 | 87.7278 | 267.8154 | ||||
养殖水面 | 1.8126 | 70.18224 | 127.2124 | ||||
其他农用地 | 0.5382 | 58.4852 | 31.4767 | ||||
林地 | 0.5129 | 58.4852 | 29.9971 | ||||
青苗补助费 | 28.53 | 南村镇梅山村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 1314.1688万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
南村镇南村村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0164 | 81.87928 | 1.3428 | 南村镇南村村股份合作经济社 | 货币 |
安置补助费 | 其他农用地 | 0.0164 | 58.4852 | 0.9592 | 南村镇南村村股份合作经济社 | ||
青苗补助费 | 0.1476 | 南村镇南村村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 2.4496万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
南村镇坑头村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 旱地 | 4.1680 | 146.2130 | 609.4158 | 南村镇坑头村股份合作经济社 | 货币 |
养殖水面 | 2.5149 | 146.2130 | 367.7111 | ||||
其他农用地 | 1.7068 | 81.87928 | 139.7515 | ||||
园地 | 0.7044 | 81.87928 | 57.6757 | ||||
林地 | 0.7765 | 81.87928 | 63.5793 | ||||
建设用地 | 0.0598 | 95.03845 | 5.6833 | ||||
安置补助费 | 旱地 | 4.1680 | 87.7278 | 365.6495 | 南村镇坑头村股份合作经济社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 2.5149 | 70.18224 | 176.5013 | ||||
其他农用地 | 1.7068 | 58.4852 | 99.8225 | ||||
园地 | 0.7044 | 58.4852 | 41.1970 | ||||
林地 | 0.7765 | 58.4852 | 45.4138 | ||||
青苗补助费 | 32.4950 | 南村镇坑头村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 2004.8958万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
石碁镇金山村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.0801 | 146.2130 | 11.7116 | 石碁镇金山村股份合作经济社 | 货币 |
水浇地 | 0.0062 | 146.2130 | 0.9066 | ||||
旱地 | 6.8672 | 146.2130 | 1004.0739 | ||||
养殖水面 | 1.2381 | 146.2130 | 181.0263 | ||||
其他农用地 | 0.4996 | 81.87928 | 40.9069 | ||||
园地 | 0.0914 | 81.87928 | 7.4838 | ||||
林地 | 0.2974 | 81.87928 | 24.3509 | ||||
建设用地 | 0.0834 | 95.03845 | 7.9262 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.0801 | 87.7278 | 7.0270 | 石碁镇金山村股份合作经济社转付被安置人 | ||
水浇地 | 0.0062 | 87.7278 | 0.5439 | ||||
旱地 | 6.8672 | 87.7278 | 602.4444 | ||||
养殖水面 | 1.2381 | 70.18224 | 86.8926 | ||||
其他农用地 | 0.4996 | 58.4852 | 29.2192 | ||||
园地 | 0.0914 | 58.4852 | 5.3455 | ||||
林地 | 0.2974 | 58.4852 | 17.3935 | ||||
青苗补助费 | 70.4748 | 石碁镇金山村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 2097.7271万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
化龙镇眉山村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.1744 | 146.2130 | 25.4996 | 化龙镇眉山村股份合作经济社 | 货币 |
旱地 | 0.8197 | 146.2130 | 119.8508 | ||||
养殖水面 | 0.6447 | 146.2130 | 94.2635 | ||||
其他农用地 | 0.3207 | 81.87928 | 26.2587 | ||||
园地 | 1.9605 | 81.87928 | 160.5243 | ||||
林地 | 2.1801 | 81.87928 | 178.5050 | ||||
建设用地 | 0.4842 | 95.03845 | 46.0176 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.1744 | 87.7278 | 15.2997 | 化龙镇眉山村股份合作经济社转付被安置人 | ||
旱地 | 0.8197 | 87.7278 | 71.9104 | ||||
养殖水面 | 0.6447 | 70.18224 | 45.2465 | ||||
其他农用地 | 0.3207 | 58.4852 | 18.7562 | ||||
园地 | 1.9605 | 58.4852 | 114.6602 | ||||
林地 | 2.1801 | 58.4852 | 127.5036 | ||||
青苗补助费 | 16.8314 | 化龙镇眉山村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 1061.1275万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
化龙镇西山村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 0.1406 | 146.2130 | 20.5576 | 化龙镇西山村股份合作经济社 | 货币 |
其他农用地 | 0.3735 | 81.87928 | 30.5819 | ||||
园地 | 1.6590 | 81.87928 | 135.8377 | ||||
林地 | 1.2115 | 81.87928 | 99.1967 | ||||
建设用地 | 0.1342 | 95.03845 | 12.7542 | ||||
未利用地 | 1.2493 | 46.78816 | 58.4524 | ||||
安置补助费 | 养殖水面 | 0.1406 | 70.18224 | 9.8676 | 化龙镇西山村股份合作经济社转付被安置人 | ||
其他农用地 | 0.3735 | 58.4852 | 21.8442 | ||||
园地 | 1.6590 | 58.4852 | 97.0270 | ||||
林地 | 1.2115 | 58.4852 | 70.8548 | ||||
青苗补助费 | 9.8905 | 化龙镇西山村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 566.8646万元 | ||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
化龙镇山门村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 0.2025 | 146.2130 | 29.6081 | 化龙镇山门村股份合作经济社 | 货币 |
安置补助费 | 养殖水面 | 0.2025 | 70.18224 | 14.2119 | 化龙镇山门村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | ||
青苗补助费 | 1.8225 | 化龙镇山门村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 45.6425万元 |
根据《土地管理法》第五十条“地方各级人民政府应当支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营,兴办企业”的规定,为壮大被征地农村集体经济组织的经济实力,另增加补偿61.0796万元给韦涌村、41.8075 万元给屏山二村、209.6343 万元给钟村一村、1.6493 万元给钟村二村、12.7942 万元给钟村三村、53.1280 万元给钟村四村飞地、48.0538 万元给里仁洞村、106.2769 万元给江南村、86.3944 万元给樟边村、15.0260 万元给梅山村、4.1969 万元给坑头村、5.8532 万元给金山村、33.9823 万元给眉山村、9.4185 万元给西山村用于发展集体经济。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由石壁街韦涌村、屏山二村,钟村街钟村一村、钟村二村、钟村三村、钟村四村,南村镇里仁洞村、江南村、樟边村、梅山村、南村村、坑头村,石碁镇金山村,化龙镇眉山村、西山村、山门村在本公告期内到市国土房管局番禺区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
石壁街韦涌村、屏山一村、屏山二村 | 2013年1月28日至 2013年2月11日 | 广州市番禺区石壁街城建服务中心 (联系人:李红; 联系电话:39906697) | 2013年2月12日至 2012年2月16日 |
钟村街钟村一村、钟村二村、钟村三村、钟村四村 | 2013年1月28日至 2013年2月11日 | 广州市番禺区钟村街城建服务中心 (联系人:杨镇寰; 联系电话:84770996) | 2013年2月12日至 2012年2月16日 |
南村镇里仁洞村、江南村、樟边村、梅山村、南村村、坑头村, | 2013年1月28日至 2013年2月11日 | 广州市番禺区南村镇建设办 (联系人:黎秋雯; 联系电话:34761666) | 2013年2月12日至 2012年2月16日 |
石碁镇金山村 | 2013年1月28日至 2013年2月11日 | 广州市番禺区石碁镇建设办 (联系人:杨振强; 联系电话:84558879) | 2013年2月12日至 2012年2月16日 |
化龙镇眉山村、西山村、山门村 | 2013年1月28日至 2013年2月11日 | 广州市番禺区化龙镇建设办 (联系人:黄斌; 联系电话:34755513) | 2013年2月12日至 2012年2月16日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
广州市人民政府
二〇一三年一月二十四日