穗府征〔2011〕74号
经省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2011〕297号文),需将南沙区黄阁镇东里村、大塘村、大井村、留东村、新海村和莲溪村10.4007公顷(合156.0105亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:莲溪村小学用地、新海村物流仓储用地、大塘村工业用地
二、征收土地位置:南沙区黄阁镇东里村、大塘村、大井村、留东村、新海村和莲溪村(用地四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
南沙区黄阁镇东里村、大塘村、大井村、留东村、新海村和莲溪村集体土地10.4007公顷(合156.0105亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大井村 | 养殖水面 | 0.4577 | 土地补偿费 | 91.728 | 41.9839 | 大井村民委员会 | 货币 |
安置补助费 | 45.864 | 20.9920 | 大井村民委员会 | 货币 | |||
农田水利 | 0.0466 | 土地补偿费 | 53.508 | 2.4935 | 大井村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 38.220 | 1.7811 | 大井村民委员会 | 货币 | |||
青苗和附着物补偿费 | 10.3634 | 大井村民委员会转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
合计 | 77.6139 |
|
|
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 |
大塘村 | 水田 | 0.3091 | 土地补偿费 | 76.440 | 23.6276 | 大塘村民委员会 | 货币 |
安置补助费 | 45.864 | 14.1766 | 大塘村民委员会 | 货币 | |||
建设用地 | 0.0151 | 土地补偿费 | 61.512 | 0.9234 | 大塘村民委员会 | 货币 | |
未利用地 | 0.0409 | 土地补偿费 | 30.576 | 1.2506 | 大塘村民委员会 | 货币 | |
青苗和附着物补偿费 | 7.5028 | 大塘村民委员会转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
合计 | 47.481 |
|
|
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 |
东里村 | 园地 | 0.4403 | 土地补偿费 | 53.508 | 23.5596 | 东里村民委员会 | 货币 |
安置补助费 | 38.22 | 16.8283 | 东里村民委员会 | 货币 | |||
建设用地 | 0.0472 | 土地补偿费 | 61.512 | 2.8864 | 东里村民委员会 | 货币 | |
未利用地 | 0.0953 | 土地补偿费 | 30.576 | 2.9139 | 东里村民委员会 | 货币 | |
青苗和附着物补偿费 | 11.9765 | 东里村民委员会转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
合计 | 58.1647 |
|
|
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 |
莲溪村 | 其它耕地 | 0.2417 | 土地补偿费 | 61.152 | 14.7804 | 莲溪村民委员会 | 货币 |
安置补助费 | 45.864 | 11.0853 | 莲溪村民委员会 | 货币 | |||
园地 | 0.2019 | 土地补偿费 | 53.508 | 10.8033 | 莲溪村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 38.22 | 7.7166 | 莲溪村民委员会 | 货币 | |||
农村道路 | 0.0018 | 土地补偿费 | 53.508 | 0.0963 | 莲溪村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 38.220 | 0.0688 | 莲溪村民委员会 | 货币 | |||
建设用地 | 0.6784 | 土地补偿费 | 61.512 | 41.4855 | 莲溪村民委员会 | 货币 | |
青苗和附着物补偿费 | 23.0941 | 莲溪村民委员会转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
合计 | 109.1303 |
|
|
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
留东村 | 水田 | 0.3648 | 土地补偿费 | 76.440 | 27.8853 | 留东村民委员会 | 货币 |
安置补助费 | 45.864 | 16.7312 | 留东村民委员会 | 货币 | |||
其它耕地 | 0.4930 | 土地补偿费 | 61.152 | 30.1479 | 留东村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 45.864 | 22.6110 | 留东村民委员会 | 货币 | |||
养殖水面 | 1.1563 | 土地补偿费 | 91.728 | 106.0651 | 留东村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 45.864 | 53.0325 | 留东村民委员会 | 货币 | |||
农田水利 | 0.0266 | 土地补偿费 | 53.508 | 1.4233 | 留东村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 38.220 | 1.0167 | 留东村民委员会 | 货币 | |||
青苗和附着物补偿费 | 41.9343 | 留东村民委员会转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
合计 | 300.8473 |
|
|
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 |
新海村 | 水田 | 0.0022 | 土地补偿费 | 76.440 | 0.1682 | 新海村民委员会 | 货币 |
安置补助费 | 45.864 | 0.1009 | 新海村民委员会 | 货币 | |||
养殖水面 | 6.0492 | 土地补偿费 | 91.728 | 554.8810 | 新海村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 45.864 | 277.4405 | 新海村民委员会 | 货币 | |||
农村道路 | 0.1125 | 土地补偿费 | 53.508 | 6.0197 | 新海村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 38.220 | 4.2998 | 新海村民委员会 | 货币 | |||
农田水利 | 0.4971 | 土地补偿费 | 53.508 | 26.5988 | 新海村民委员会 | 货币 | |
安置补助费 | 38.220 | 18.9992 | 新海村民委员会 | 货币 | |||
青苗和附着物补偿费 | 136.8836 | 新海村民委员会转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
合计 | 1025.3917 |
|
|
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由黄阁镇东里村、大塘村、大井村、留东村、新海村和莲溪村村民委员会以货币补偿的形式安置。请黄阁镇东里村、大塘村、大井村、留东村、新海村和莲溪村村民委员会在本公告期内到市国土房管局南沙区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
东里村、大塘村、大井村、留东村、新海村和莲溪村村民委员会 | 2011年9月6日至 2011年9月15日 | 黄阁镇国土所 (联系人:伍后伏, 电话:39090633) | 2011年9月15日至 2011年9月26日 |
《征收土地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项。
依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
广州市人民政府
二〇一一年九月五日