穗府征〔2012〕45号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府及国务院批准(粤国土资(建)字〔2011〕693号)同意将广州市白云区江高镇、石井街地段53.8397公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广州至清远高速公路改扩建项目用地。
二、征收土地位置:广州市白云区江高镇、石井街地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
白云区江高镇南岗村、珠江村、大田村、小塘村、叶边村、茅山村、大龙头村、大石岗村、聚龙村、沙龙村、郭塘村、雄丰村、井岗村、大岭村和石井街庆丰村、红星村、朝阳村集体土地53.8397公顷,农用地42.255公顷(灌溉水田3.2820公顷,水浇地19.9730公顷,林地1.0164公顷,园地5.9574公顷,其他农用地12.0262公顷)、建设用地10.9471公顷、未利用地0.6376公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | ||
石井街庆丰村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.0104 | 208.0320 | 2.1635 | 庆丰村经济联合社 | 货币 | ||
安置补助费 | 156.0240 | 1.6226 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0017 | 182.0280 | 0.3094 | 庆丰村经济联合社 | ||||
安置补助费 | 130.0200 | 0.2210 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.2078 | 260.0400 | 54.0363 | 庆丰村经济联合社 | ||||
青苗补偿费 | 7.6369 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 6.5773 | 附着物所有者 | |||||||
石井街红星村 | 土地补偿费 | 其他农用地 | 0.1043 | 182.0280 | 18.9855 | 红星村经济联合社 | |||
安置补助费 | 130.0200 | 13.5611 | 被安置农业人口 | ||||||
地上附着物补偿费 | 1.8724 | 附着物所有者 | |||||||
石井街朝阳村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 4.1641 | 208.0320 | 866.2661 | 朝阳村经济联合社 | |||
安置补助费 | 156.0240 | 649.6995 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 园地 | 1.5870 | 182.0280 | 288.8784 | 朝阳村经济联合社 | ||||
安置补助费 | 130.0200 | 206.3417 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 2.9390 | 182.0280 | 534.9803 | 朝阳村经济联合社 | ||||
安置补助费 | 130.0200 | 382.1288 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 2.1090 | 260.0400 | 548.4244 | 朝阳村经济联合社 | ||||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.2421 | 130.0200 | 31.4778 | 朝阳村经济联合社 | ||||
青苗补偿费 | 26.3775 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 109.0215 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇南岗村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0151 | 240.0000 | 3.6240 | 南岗村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 2.1744 | 被安置农业人口 | ||||||
江高镇南岗村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.6292 | 192.0000 | 120.8064 | 南岗村民委员会 | 货币 | ||
安置补助费 | 144.0000 | 90.6048 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.0180 | 168.0000 | 3.0240 | 南岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 2.1600 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0021 | 168.0000 | 0.3528 | 南岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 0.2520 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 1.8233 | 240.0000 | 437.5920 | 南岗村民委员会 | ||||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.0901 | 120.0000 | 10.8120 | 南岗村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 3.1680 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 60.1026 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇珠江村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.2686 | 192.0000 | 51.5712 | 珠江村民委员会 | |||
安置补助费 | 120.0000 | 32.2320 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0116 | 120.0000 | 1.3920 | 珠江村民委员会 | ||||
安置补助费 | 72.0000 | 0.8352 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.2945 | 240.0000 | 70.6800 | 珠江村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 2.0036 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 5.0755 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇大田村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.2852 | 240.0000 | 68.4480 | 大田村民委员会 | |||
安置补助费 | 120.0000 | 34.2240 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 0.1856 | 168.0000 | 31.1808 | 大田村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 22.2720 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.0342 | 144.0000 | 4.9248 | 大田村民委员会 | ||||
安置补助费 | 96.0000 | 3.2832 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0430 | 144.0000 | 6.1920 | 大田村民委员会 | ||||
安置补助费 | 96.0000 | 4.1280 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.4844 | 240.0000 | 116.2560 | 大田村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 1.3306 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 1.9946 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇小塘村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.1544 | 144.0000 | 22.2336 | 小塘村民委员会 | |||
安置补助费 | 96.0000 | 14.8224 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0014 | 120.0000 | 0.1680 | 小塘村民委员会 | ||||
安置补助费 | 72.0000 | 0.1008 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.1298 | 240.0000 | 31.1520 | 小塘村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 6.7011 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 6.2181 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇叶边村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 1.6337 | 240.0000 | 392.0880 | 叶边村民委员会 | |||
江高镇叶边村 | 安置补助费 | 灌溉水田 | 1.6337 | 144.0000 | 235.2528 | 被安置农业人口 | 货币 | ||
土地补偿费 | 水浇地 | 10.9389 | 168.0000 | 1837.7352 | 叶边村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 1312.6680 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 3.9170 | 144.0000 | 564.0480 | 叶边村民委员会 | ||||
安置补助费 | 96.0000 | 376.0320 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.6166 | 240.0000 | 147.9840 | 叶边村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 5.4283 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 4.0307 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇茅山村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.5159 | 240.0000 | 123.8160 | 茅山村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 74.2896 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 1.4338 | 144.0000 | 206.4672 | 茅山村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 172.0560 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.2953 | 120.0000 | 35.4360 | 茅山村民委员会 | ||||
安置补助费 | 72.0000 | 21.2616 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.0473 | 240.0000 | 11.3520 | 茅山村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 5.4752 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 3.1519 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇大龙头村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0049 | 240.0000 | 1.1760 | 大龙头村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 0.7056 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 0.3613 | 192.0000 | 69.3696 | 大龙头村民委员会 | ||||
安置补助费 | 144.0000 | 52.0272 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.0149 | 144.0000 | 2.1456 | 大龙头村民委员会 | ||||
安置补助费 | 96.0000 | 1.4304 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.5740 | 144.0000 | 82.6560 | 大龙头村民委员会 | ||||
安置补助费 | 96.0000 | 55.1040 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.0245 | 240.0000 | 5.8800 | 大龙头村民委员会 | ||||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.0272 | 120.0000 | 3.2640 | 被安置农业人口 | ||||
青苗补偿费 | 6.1086 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 7.0710 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇大石岗村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.0957 | 192.0000 | 18.3744 | 大石岗村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 13.7808 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 园地 | 0.1351 | 168.0000 | 22.6968 | 大石岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 16.2120 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0532 | 168.0000 | 8.9376 | 大石岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 6.3840 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 1.4676 | 240.0000 | 352.2240 | 大石岗村民委员会 | ||||
江高镇大石岗村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.0957 | 192.0000 | 18.3744 | 被安置农业人口 | 货币 | ||
青苗补偿费 | 8.0269 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 52.5695 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇聚龙村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0312 | 240.0000 | 7.4880 | 聚龙村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 4.4928 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 0.0549 | 192.0000 | 10.5408 | 聚龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 144.0000 | 7.9056 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 园地 | 0.0298 | 168.0000 | 5.0064 | 聚龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 3.5760 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0335 | 168.0000 | 5.6280 | 聚龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 4.0200 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.1547 | 240.0000 | 37.1280 | 聚龙村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 0.6246 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 0.2583 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇沙龙村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.4581 | 240.0000 | 109.9440 | 沙龙村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 65.9664 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 0.8225 | 192.0000 | 157.9200 | 沙龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 98.7000 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 园地 | 4.2055 | 168.0000 | 706.5240 | 沙龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 504.6600 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.2315 | 168.0000 | 38.8920 | 沙龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 27.7800 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 2.6572 | 168.0000 | 446.4096 | 沙龙村民委员会 | ||||
安置补助费 | 120.0000 | 318.8640 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 3.0503 | 240.0000 | 732.0720 | 沙龙村民委员会 | ||||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.0706 | 120.0000 | 8.4720 | 沙龙村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 33.7291 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 26.3414 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇郭塘村 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.1822 | 192.0000 | 34.9824 | 郭塘村民委员会 | |||
安置补助费 | 120.0000 | 21.8640 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.0957 | 144.0000 | 13.7808 | 郭塘村民委员会 | ||||
安置补助费 | 96.0000 | 9.1872 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.0455 | 240.0000 | 10.9200 | 郭塘村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 0.7949 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 0.6397 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇雄丰村 | 土地补偿费 | 其他农用地 | 0.0171 | 168.0000 | 2.8728 | 雄丰村民委员会 | |||
江高镇雄丰村 | 安置补助费 | 其他农用地 | 0.0171 | 120.0000 | 2.0520 | 被安置农业人口 | 货币 | ||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.2821 | 240.0000 | 67.7040 | 雄丰村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 1.1326 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 11.5106 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇井岗村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0141 | 240.0000 | 3.3840 | 井岗村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 2.0304 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 0.3115 | 192.0000 | 59.8080 | 井岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 144.0000 | 44.8560 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.3648 | 156.0000 | 56.9088 | 井岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 108.0000 | 39.3984 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 0.3534 | 156.0000 | 55.1304 | 井岗村民委员会 | ||||
安置补助费 | 108.0000 | 38.1672 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.0780 | 240.0000 | 18.7200 | 井岗村民委员会 | ||||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.0281 | 120.0000 | 3.3720 | 井岗村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 3.1067 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 2.8396 | 附着物所有者 | |||||||
江高镇大岭村 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.3238 | 240.0000 | 77.7120 | 大岭村民委员会 | |||
安置补助费 | 144.0000 | 46.6272 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 水浇地 | 0.3599 | 192.0000 | 69.1008 | 大岭村民委员会 | ||||
安置补助费 | 144.0000 | 51.8256 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 林地 | 0.2573 | 144.0000 | 37.0512 | 大岭村民委员会 | ||||
安置补助费 | 108.0000 | 27.7884 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 其他农用地 | 1.0224 | 144.0000 | 147.2256 | 大岭村民委员会 | ||||
安置补助费 | 108.0000 | 110.4192 | 被安置农业人口 | ||||||
土地补偿费 | 建设用地 | 0.1317 | 240.0000 | 31.6080 | 大岭村民委员会 | ||||
土地补偿费 | 未利用地 | 0.1795 | 120.0000 | 21.5400 | 大岭村民委员会 | ||||
青苗补偿费 | 10.5995 | 土地承包者 | |||||||
地上附着物补偿费 | 16.7635 | 附着物所有者 | |||||||
以上合计 | 15855.7575万元 | ||||||||
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由江高镇南岗村、珠江村、大田村、小塘村、叶边村、茅山村、大龙头村、大石岗村、聚龙村、沙龙村、郭塘村、雄丰村、井岗村、大岭村民委员会和石井街庆丰村、红星村、朝阳村经济联合社以货币补偿的形式安置。请被征地村在本公告期内到白云区国土房管分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
白云区江高镇南岗村、珠江村、大田村、小塘村、叶边村、茅山村、大龙头村、大石岗村、聚龙村、沙龙村、郭塘村、雄丰村、井岗村、大岭村民委员会和石井街庆丰村、红星村、朝阳村经济联合社 | 2012年8月6日至2012年8月15日 | 白云江高、石井国土资源管理所(联系人:蔡慕淳、陈敏,联系电话:37322961、86420063) | 2012年8月16日至2012年8月20日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
二○一二年七月二十五日
(可放大、复印在被征收土地现场、被征收土地单位办公地点及登记地点张贴)
(公告内容同时在广州市国土资源和房屋管理局网站:http://www.laho.gov.cn上公布)