穗府征〔2006〕24号
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条和《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》第三十二条的有关规定,经广东省人民政府批准,2005年11月3日,广东省国土资源厅以《关于广州市2003年第六十七批次城镇建设用地的批复》(粤国土资(建)字[2005]250号)文件批准征用集体土地41.7870公顷(合626.805亩)。现将经依法批准的《征用土地方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:建设用地。
二、征用土地位置:广州市南沙区黄阁镇留东村、乌洲村、新海村的地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
(一)留东村的集体土地5.6824公顷(合85.236亩);
(二)乌洲村的集体土地6.0287公顷(合90.4305亩);
(三)新海村的集体土地30.0759公顷(合451.1385亩);
四、补偿安置标准
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 补偿类别 | 补偿标准 |
留东村 | 养殖水面 | 4.8823公顷 (合73.2345亩) | 土地补偿费 | 77.9232万元/公顷 (合5.1949万元/亩) |
安置补助费 | 38.9616万元/公顷 (合2.5974万元/亩) | |||
农田水利 | 0.3277公顷 (合4.9155亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | |
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) | |||
建设用地 | 0.4724公顷 (合7.086亩) | 土地补偿费 | 51.9488万元/公顷 (合3.4633万元/亩) |
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 补偿类别 | 补偿标准 |
乌洲村 | 水田 | 3.8727公顷 (合58.0905亩) | 土地补偿费 | 64.9360万元/公顷 (合4.3291万元/亩) |
安置补助费 | 38.9616万元/公顷 (合2.5974万元/亩) | |||
园地 | 0.5209公顷 (合7.8135亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | |
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) |
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 补偿类别 | 补偿标准 | |
乌洲村 | 养殖水面 | 0.7213公顷 (合10.8195亩) | 土地补偿费 | 77.9232万元/公顷 (合5.1949万元/亩) | |
| | 安置补助费 | 38.9616万元/公顷 (合2.5974万元/亩) | ||
农田水利 | 0.3053公顷 (合4.5795亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | ||
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) | ||||
建设用地 | 0.6085公顷 (合9.1275亩) | 土地补偿费 | 51.9488万元/公顷 (合3.4633万元/亩) | ||
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 补偿类别 | 补偿标准 |
新海村 | 水田 | 4.4863公顷 (合67.2945亩) | 土地补偿费 | 64.9360万元/公顷 (合4.3291万元/亩) |
安置补助费 | 38.9616万元/公顷 (合2.5974万元/亩) | |||
其他耕地 | 2.2547公顷 (合33.8205亩) | 土地补偿费 | 51.9488万元/公顷 (合3.4633万元/亩) | |
安置补助费 | 38.9616万元/公顷 (合2.5974万元/亩) | |||
园地 | 1.4172公顷 (合21.258亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | |
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) | |||
养殖水面 | 18.4608公顷 (合276.912亩) | 土地补偿费 | 77.9232万元/公顷 (合5.1949万元/亩) | |
安置补助费 | 38.9616万元/公顷 (合2.5974万元/亩) | |||
农村道路 | 0.0577公顷 (合0.8655亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | |
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) | |||
农田水利 | 1.8465公顷 (合276.912亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | |
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) | |||
晒谷场 | 0.0549公顷 (合0.8235亩) | 土地补偿费 | 45.4552万元/公顷 (合3.0303万元/亩) | |
安置补助费 | 32.4680万元/公顷 (合2.1645万元/亩) | |||
建设用地 | 1.4978公顷 (合22.467亩) | 土地补偿费 | 51.9488万元/公顷 (合3.4633万元/亩) |
五、被征用土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
留东村 | | 黄阁镇规划国土建设办公室 | |
乌洲村 | | 黄阁镇规划国土建设办公室 | |
新海村 | | 黄阁镇规划国土建设办公室 | |
本公告发布后,被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物不列入补偿范围。
六、土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记将被视为放弃其应有的权益,由广州市国土资源和房屋管理局南沙分局依照法律和有关规定进行处理。
特此公告。
广 州 市 人 民政 府
二ΟΟ六年九月十二日