穗国土征补[2006]8号
经广东省人民政府批准,根据广东省国土资源厅粤国土资(建)字【2005】267号文件批复的《征用土地方案》,广州市人民政府发布了穗府征〔2005〕54号《征用土地公告》,广州市国土资源和房屋管理局会同番禺区国土资源和房屋管理局和东涌镇国土管理所,对征收番禺区东涌镇(原鱼窝头镇)万洲村、大同村、太石村、细沥村、东深村、马克村土地的补偿登记进行复核,拟订了该地块的征地补偿安置方案。根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条和《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第三十二条的规定,现将该地块的征地补偿安置方案和有关事项公告如下:
一、征地补偿安置方案
(一)征地补偿:
被征地 单位 | 分类 | 地类 名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付 对象 | 支付 方式 |
| |||||||||||||||||
| 番 禺 区 东 涌 镇 万 洲 村 | 土地 补偿费 | 水田 | 5.2233 | 51.9488 | 271.3442 | 万洲村委会 | 货币 | |||||||||||||||||
| 园地 | 0.61 | 32.468 | 19.8055 | |||||||||||||||||||||
| 养殖水面 | 0.04 | 64.936 | 2.5974 | |||||||||||||||||||||
| 安置 补助费 | 水田 | 5.2233 | 25.9744 | 135.6721 | 万洲村委会转付被安置的农业人口 | |||||||||||||||||||
| 园地 | 0.61 | 19.4808 | 11.8833 | |||||||||||||||||||||
| 养殖水面 | 0.04 | 25.9744 | 1.039 | |||||||||||||||||||||
| 青苗 补助费 | | | | 26.4299 | 万洲村委会转付土地承包者 | |||||||||||||||||||
| 以上合计 | 468.7714万元 | |||||||||||||||||||||||
| 太 石 村 (原大 同 村) | 土地补偿费 | 水田 | 2.4918 | 51.9488 | 129.446 | 太石村委会 | 货币 | |||||||||||||||||
| 安置补助费 | 25.9744 | 64.723 | 太石村委会转付被安置的农业人口 | |||||||||||||||||||||
| 青苗补助费 | | | | 11.2131 | 太石村委会转 付土地承包者 | |||||||||||||||||||
| 以上合计 | 205.3821万元 | |||||||||||||||||||||||
| 太 石 村 | 土地 补偿费 | 水田 | 1.3509 | 51.9488 | 70.1776 | 太石村委会 | 货币 | |||||||||||||||||
| 建设用地 | 1.46 | 38.9616 | 56.8839 | |||||||||||||||||||||
| 安置补助费 | 水田 | 1.3509 | 25.9744 | 35.0888 | 太石村委会转付被安置的农业人口 | |||||||||||||||||||
| 青苗补助费 | | | | 6.0791 | 太石村委会转付土地承包者 | |||||||||||||||||||
| 为壮大被征地农村集体经济组织的经济实力,拟另补偿37.9226万元。 | ||||||||||||||||||||||||
| 以上合计 | 206.152万元 | |||||||||||||||||||||||
| 细 沥 村 | 土地 补偿费 | 水田 | 13.6575 | 51.9488 | 709.4907 | 细沥村委会 | 货币 | |||||||||||||||||
| 养殖水面 | 0.28 | 64.936 | 18.1821 | |||||||||||||||||||||
| 安置 补助费 | 水田 | 13.6575 | 25.9744 | 354.7454 | 细沥村委会转付被安置的农业人口 | |||||||||||||||||||
| 养殖水面 | 0.28 | 25.9744 | 7.2729 | |||||||||||||||||||||
| 青苗 补助费 | | | | 62.7187 | 细沥村委会转付土地承包者 | |||||||||||||||||||
| 以上 合计 | 1152.4098万元 | |||||||||||||||||||||||
| 东 深 村 | 土地补偿费 | 水田 | 6.7486 | 51.9488 | 350.5817 | 东深村委会 | 货币 | |||||||||||||||||
| 安置 补助费 | 25.9744 | 175.2908 | 东深村委会转付被安置的农业人口 | |||||||||||||||||||||
| 青苗补助费 | | | | 30.3687 | 东深村委会转 |
| 以上 合计 | 556.2412万元 | ||||||||||||||||
| 马 克 村 | 土地 补偿费 | 水田 | 0.5485 | 51.9488 | 28.4939 | 马克村委会 | 货币 | |||||||||||||||||
| 安置 补助费 | 25.9744 | 14.247 | 马克村委会转付被安置的农业人口 | |||||||||||||||||||||
| 青苗 补助费 | | | | 2.4682 | 马克村委会转 付土地承包者 | |||||||||||||||||||
| 以上合计 | 45.2091万元 | |||||||||||||||||||||||
(二)本次征用土地所涉及的农业人员安置办法由番禺区东涌镇(原鱼窝头镇)万洲村、大同村、太石村、细沥村、东深村、马克村民委员会以货币补偿的形式安置。请被征地村的村民委员会在本公告期内到所在区国土房管局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
二、关于征地补偿安置的其他有关事项
(一)被征用土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见或要求举行听证的,请于2006年4月6日前提出并以书面形式按所属辖地送达番禺区东涌镇(原鱼窝头镇)国土管理所(联系人:黄福林,联系电话:84912196)。
(二)本方案在征求意见后,报广州市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对批准后的征地补偿安置方案有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
广州市国土资源和房屋管理局
二○○六年三月二十二日