穗府征〔2015〕38号
经省人民政府批准(粤国土资(建)字[2014]1487号文),需将花都区赤坭镇、狮岭镇和秀全街属下的集体土地49.3346公顷(合740.019亩)征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》和市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:新赤公路工程。
二、征收土地位置:花都区赤坭镇、狮岭镇和秀全街(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
花都区赤坭镇皇母村的集体土地4.5730公顷(合68.595亩),其中耕地0.0447公顷(合0.6705亩),园地3.3347公顷(合50.0205亩),林地0.8014公顷(合12.021亩),其他农用地0.3637公顷(合5.4555亩),养殖水面0.0258公顷(0.387亩),建设用地0.027公顷(合0.405亩)。
花都区赤坭镇集益村的集体土地2.6643公顷(合39.9645亩),其中耕地0.2130公顷(合3.195亩),园地2.1970公顷(合32.955亩),其他农用地0.0594公顷(合0.891亩),建设用地0.1949公顷(合2.9235亩)。
花都区赤坭镇锦山村的集体土地8.2016公顷(合123.024 亩),其中园地6.6323公顷(合99.4845亩),林地0.7846公顷(合11.769亩),其他农用地0.2347公顷(合3.5205亩),养殖水面0.2674公顷(合4.011亩),建设用地0.2826公顷(合4.239亩)。
花都区赤坭镇乌石村的集体土地4.0955公顷(合61.4325 亩),其中耕地0.8298公顷(合12.447亩),园地0.9644公顷(合14.466亩),林地0.2088公顷(合3.132亩),其他农用地0.5401公顷(合8.1015亩),养殖水面1.5160公顷(合22.74亩),建设用地0.0364公顷(合0.546亩)。
花都区狮岭镇义山村的集体土地12.8003公顷(合192.0045 亩),其中耕地0.0631公顷(合0.9465亩),园地1.6727公顷(合25.0905亩),林地4.6268公顷(合69.402亩),其他农用地0.7422公顷(合11.133亩),养殖水面5.6955公顷(合85.4325亩)。
花都区狮岭镇中心村的集体土地6.9751公顷(合104.627亩),其中耕地0.5842公顷(合8.763亩),园地1.9017公顷(合28.525亩),林地2.6505公顷(合39.7575亩),其他农用地0.3943公顷(合5.9145亩),养殖水面0.4585公顷(合6.8775亩),建设用地0.9859公顷(合14.789亩)。
花都区秀全街大布村的集体土地10.0248公顷(合150.372亩),其中耕地0.3151公顷(合4.7265亩),园地1.0535公顷(合15.8025亩),林地5.8117公顷(合87.1755亩),其他农用地0.9060公顷(合13.59亩),养殖水面1.8600公顷(合27.9亩),建设用地0.0785公顷(合1.1775亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
皇母村 | 土地补偿费 | 耕地 | 0.0447 | 57.9300 | 2.5895 | 皇母村 | 货币 |
林地 | 0.8014 | 40.5510 | 32.4976 | ||||
园地 | 3.3347 | 46.3440 | 154.5433 | ||||
其它农用地 | 0.3637 | 40.5510 | 14.7484 | ||||
养殖水面 | 0.0258 | 57.9300 | 1.4946 | ||||
建设用地 | 0.0027 | 57.9300 | 0.1564 | ||||
安置补助费 | 耕地 | 0.0447 | 34.7580 | 1.5537 | |||
林地 | 0.8014 | 28.9650 | 23.2126 | ||||
园地 | 3.3347 | 28.9650 | 96.5896 | ||||
其它农用地 | 0.3637 | 28.9650 | 10.5346 | ||||
养殖水面 | 0.0258 | 28.9650 | 0.7473 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 4.5730 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 338.6676万元 |
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
集益村 | 土地补偿费 | 耕地 | 0.2130 | 57.9300 | 12.3391 | 集益村 | 货币 |
园地 | 2.1970 | 46.3440 | 101.8178 | ||||
其它农用地 | 0.0594 | 40.5510 | 2.4087 | ||||
建设用地 | 0.1949 | 57.9300 | 11.2906 | ||||
安置补助费 | 耕地 | 0.2130 | 34.7580 | 7.4035 | |||
园地 | 2.1970 | 28.9650 | 63.6361 | ||||
其它农用地 | 0.0594 | 28.9650 | 1.7205 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 2.6643 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 200.6163万元 |
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
锦山村 | 土地补偿费 | 园地 | 6.6323 | 46.3440 | 307.3673 | 锦山村 | 货币 |
林地 | 0.7846 | 40.5510 | 31.8163 | ||||
其它农用地 | 0.2347 | 40.5510 | 9.5173 | ||||
养殖水面 | 0.2674 | 57.9300 | 15.4905 | ||||
建设用地 | 0.2826 | 57.9300 | 16.3710 | ||||
安置补助费 | 园地 | 6.6323 | 28.9650 | 192.1046 | |||
林地 | 0.7846 | 28.9650 | 22.7259 | ||||
其它农用地 | 0.2347 | 28.9650 | 6.7981 | ||||
养殖水面 | 0.2674 | 28.9650 | 7.7452 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 8.2016 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 609.9362万元 |
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
乌石村 | 土地补偿费 | 耕地 | 0.8298 | 57.9300 | 48.0703 | 乌石村 | 货币 |
林地 | 0.2088 | 40.5510 | 8.4670 | ||||
园地 | 0.9644 | 46.3440 | 44.6942 | ||||
其它农用地 | 0.5401 | 40.5510 | 21.9016 | ||||
养殖水面 | 1.5160 | 57.9300 | 87.8219 | ||||
建设用地 | 0.0364 | 57.9300 | 2.1087 | ||||
安置补助费 | 耕地 | 0.8298 | 34.7580 | 28.8422 | |||
林地 | 0.2088 | 28.9650 | 6.0479 | ||||
园地 | 0.9644 | 28.9650 | 27.9338 | ||||
其它农用地 | 0.5401 | 28.9650 | 15.6440 | ||||
养殖水面 | 1.5160 | 28.9650 | 43.9109 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 4.0955 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 335.4425万元 |
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
义山村 | 土地补偿费 | 耕地 | 0.0631 | 86.8950 | 5.4831 | 义山村 | 货币 |
林地 | 4.6268 | 46.3440 | 214.4244 | ||||
园地 | 1.6727 | 57.9300 | 96.8995 | ||||
其它农用地 | 0.7422 | 46.3440 | 34.3965 | ||||
养殖水面 | 5.6955 | 69.5160 | 395.9284 | ||||
安置补助费 | 耕地 | 0.0631 | 34.7580 | 2.1932 | |||
林地 | 4.6268 | 28.9650 | 134.0153 | ||||
园地 | 1.6727 | 34.7580 | 58.1397 | ||||
其它农用地 | 0.7422 | 28.9650 | 21.4978 | ||||
养殖水面 | 5.6955 | 40.5510 | 230.9582 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 12.8003 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 1193.9361万元 |
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
中心村 | 土地补偿费 | 耕地 | 0.5842 | 86.8950 | 50.7641 | 中心村 | 货币 |
林地 | 2.6505 | 46.3440 | 122.8348 | ||||
园地 | 1.9017 | 57.9300 | 110.1655 | ||||
其它农用地 | 0.3943 | 46.3440 | 18.2734 | ||||
养殖水面 | 0.4585 | 69.5160 | 31.8731 | ||||
建设用地 | 0.9859 | 86.8950 | 85.6698 | ||||
安置补助费 | 耕地 | 0.5842 | 34.7580 | 20.3056 | |||
林地 | 2.6505 | 28.9650 | 76.7717 | ||||
园地 | 1.9017 | 34.7580 | 66.0993 | ||||
其它农用地 | 0.3943 | 28.9650 | 11.4209 | ||||
养殖水面 | 0.4585 | 40.5510 | 18.5926 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 6.9751 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 612.7708万元 |
被征地村 | 分类 | 地类 | 征收面积(公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大布村 | 土地补偿费 | 耕地 | 0.3151 | 86.8950 | 27.3806 | 大㘵村 | 货币 |
林地 | 5.8117 | 46.3440 | 269.3374 | ||||
园地 | 1.0535 | 57.9300 | 61.0293 | ||||
其它农用地 | 0.9060 | 46.3440 | 41.9877 | ||||
养殖水面 | 1.8600 | 69.5160 | 129.2998 | ||||
建设用地 | 0.0785 | 86.8950 | 6.8213 | ||||
安置补助费 | 耕地 | 0.3151 | 34.7580 | 10.9522 | |||
林地 | 5.8117 | 28.9650 | 168.3359 | ||||
园地 | 1.0535 | 34.7580 | 36.6176 | ||||
其它农用地 | 0.9060 | 28.9650 | 26.2423 | ||||
养殖水面 | 1.8600 | 40.5510 | 75.4249 | ||||
青苗、地上构筑物、附着物补偿费 | 10.0248 | 参照花府办[2010]21号文《关于印发<花都区征收农村集体土地的青苗补偿办法>的通知》的补偿标准实施补偿
| 耕种承包户和相关产权人 | 货币 | |||
合计 | 853.4290万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由各被征地村村以货币补偿的形式安置。请各被征地村在本公告期内到花都区国土房管分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
赤坭镇皇母村、集益村、锦山村、乌石村 | 2015年3月28日至 2015年4月6日 | 赤坭国土所 (联系人:葛永辉; 联系电话:86717118) | 2015年4月7日至 2015年4月11日 |
狮岭镇义山村、中心村 | 2015年3月28日至 2015年4月6日 | 狮岭国土所 (联系人:温锦章; 联系电话:86932999) | 2015年4月7日至 2015年4月11日 |
秀全街大布村 | 2015年3月28日至 2015年4月6日 | 秀全国土所 (联系人:罗建发; 联系电话:36836061) | 2015年4月7日至 2015年4月11日 |
被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就“粤国土资(建)字[2014]1487号”征地批复向省人民政府申请行政复议。
《征收土地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
广 州 市 人 民 政 府
2015年3月27日