经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式: 联系科室:确权登记科
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114002019JC00368 | 毕沾埠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团一社前街五巷4号 | 216.13 | 84.00 | 216.13 | 84.00 | 权利人已故 |
2 | 440114002019JC00441 | 王汉池 | 4401211938*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村狮岭南环路50-1号 | 244.55 | 90.00 | 1322.23 | 270.00 |
|
3 | 440114002019JC00961 | 伍永全 | 4401211946*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团五旧区二巷3号 | 144.43 | 96.00 | 1016.57 | 280.00 |
|
4 | 440114002019JC01556 | 袁联其 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村历一队路东七巷5号 | 355.95 | 233.00 | 2367.94 | 280.00 |
|
5 | 440114002019JC02196 | 袁耀辉 | 4401211966*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村石拱桥新村一街8号 | 304.22 | 150.00 | 3048.16 | 280.00 |
|
6 | 440114002019JC02552 | 毕桂芬、毕桂南、毕桂云 | 4401211943*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团二经济社二巷14号 | 351.49 | 168.00 | 3644.71 | 280.00 |
|
7 | 440114002019JC00573 | 毕志贤、毕志芬 | 4401211959*******X、4401211955*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团二经济社五巷10号 | 161.63 | 84.00 | 1116.43 | 280.00 |
|
8 | 440114002019JC00580 | 龙肖金 | 4401211941*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团四南向五巷2号 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 原证载面积为66平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积47.71平方米 |
9 | 440114002019JC00703 | 温镜波 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村凤岗村三巷5号 | 108.30 | 42.00 | 216.60 | 84.00 | 权利人已故 |
10 | 440114002019JC00828 | 毕建标 | 4401211970*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村金狮大道东40号、40-1号、40-2号 | 113.31 | 96.00 | 600.87 | 288.00 |
|
11 | 440114002019JC00885 | 袁秋华 | 4401211971*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村合成北路西五巷5号 | 289.94 | 42.00 | 1917.75 | 147.00 |
|
12 | 440114002019JC00934 | 毕金洪 | 4401211959*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团三新庄二街1号 | 167.25 | 96.00 | 167.25 | 96.00 |
|
13 | 440114002019JC01519 | 毕年南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团四新村五街4号 | 157.70 | 102.00 | 519.56 | 280.00 | 权利人已故 |
14 | 440114002019JC01728 | 毕绍朗、毕建周、毕绍昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村横沙庄前街七巷2、4号 | 311.64 | 140.00 | 2250.35 | 280.00 |
|
15 | 440114002019JC02184 | 毕转友 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村横坑社前街北十巷7号 | 67.18 | 66.00 | 445.96 | 231.00 |
|
16 | 440114002019JC02458 | 李绍抗 | 4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村横三旧街二十一巷17号 | 65.99 | 22.00 | 65.99 | 22.00 |
|
17 | 440114002019JC02550 | 毕玉旋、毕玉芳、毕耀廷、毕赞明 | 4401211956*******2、4401211961*******6、4401211963*******X、4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团二经济社二巷2号 | 127.98 | 127.98 | 103.24 | 103.24 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为84平方米。 |
18 | 440114002019JC03137 | 毕沛华 | 4401211966*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团二经济社五巷12号 | 160.55 | 84.00 | 1275.25 | 280.00 |
|
19 | 440114002019JC04600 | 毕志平 | 4401211957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团结四队东向一巷2号 | 38.05 | 28.00 | 13.93 | 13.93 |
|
20 | 440114002019JC00712 | 袁爱志 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村历一队路东六巷1号 | 209.25 | 90.00 | 1051.16 | 280.00 |
|
21 | 440114002019JC01339 | 袁长泰 | 4401211954*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村平安街3号 | 210.60 | 58.00 | 1446.61 | 203.00 |
|
22 | 440114002019JC00983 | 袁超晴 | 4401211959*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村历一队路西六巷4号 | 173.00 | 96.00 | 358.53 | 192.00 |
|
23 | 440114002019JC00247 | 毕文汉、毕文标 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村团四东向四巷5-1号 | 101.55 | 84.00 | 66.34 | 66.34 | 权利人毕文汉、毕文标已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为84平方米。 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年10月28日
附:广州市花都区不动产首次登记公告狮岭镇合成村第六批_31160120241029144317.zip