经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式: 联系科室:确权登记科
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114002012JC00088 | 潘海生 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社七巷3-3号 | 156.56 | 69.00 | 295.34 | 158.29 | |
2 | 440114002012JC00801 | 潘庆余 | 4401211935*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平西旧村三巷11号 | 212.76 | 103.00 | 1571.36 | 280.00 | |
3 | 440114002012JC00201 | 胡爽球、胡水金 | 4401211954*******8、4401211959*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村正阳东路14号、14-1号 | 357.36 | 163.70 | 553.66 | 231.80 | |
4 | 440114002012JC00764 | 王金财、王容新 | /、4401211965*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西十四巷2号、2-1号 | 172.00 | 172.00 | 795.96 | 280.00 | 权利人王金财已故 |
5 | 440114002012JC01182 | 王容新 | 4401211965*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西十四巷4号 | 75.28 | 40.00 | 175.83 | 99.30 | |
6 | 440114002012JC01184 | 肖廷华 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社北二巷2-1号 | 83.32 | 80.00 | 414.55 | 240.00 | |
7 | 440114002012JC00421 | 吴文新 | 4401211959*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东126号、126-1号、126-2号、126-3号 | 226.95 | 80.00 | 874.01 | 280.00 | |
8 | 440114002012JC01065 | 吴铁锐 | 4401211947*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社新村南西街5号、5-1号 | 253.75 | 112.00 | 2003.46 | 280.00 | |
9 | 440114002012JC01840 | 吴导明、温银英、吴玉华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境街 | 142.18 | 132.00 | 302.12 | 280.00 | 权利人已故 |
10 | 440114002012JC02110 | 潘海生 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社七巷3-2号 | 106.38 | 69.00 | 755.42 | 241.50 | |
11 | 440114002012JC00241 | 吴昌和 | 4401211963*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东75号、75-1号、75-2号、75-3号、75-4号、75-5号 | 228.51 | 96.00 | 1422.34 | 280.00 | |
12 | 440114002012JC00994 | 黄展辉 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村黄屋经济社一街7号 | 72.64 | 52.00 | 157.50 | 122.91 | |
13 | 440114002012JC02030 | 朱记运、朱伟明 | 4401211959*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇合成村朱屋经济社南二巷6号 | 99.45 | 90.00 | 706.54 | 280.00 | |
14 | 440114002012JC00995 | 黄广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村黄屋经济社一巷7号 | 48.96 | 39.00 | 48.96 | 39.00 | 权利人已故 |
15 | 440114002012JC01427 | 潘信权 | 4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社二巷 | 152.19 | 83.00 | 1147.17 | 280.00 | |
16 | 440114002012JC01181 | 王金财 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西十四巷4-1号 | 105.32 | 40.00 | 685.06 | 140.00 | 权利人已故 |
17 | 440114002012JC00328 | 吴燕江 | 4401211976*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合三新村二街12号 | 110.01 | 80.00 | 750.62 | 240.00 | |
18 | 440114002012JC01599 | 吴灼记 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联六巷3号 | 133.99 | 82.00 | 960.40 | 280.00 | 权利人已故 |
19 | 440114002012JC01788 | 吴海生、丘友娣 | 4401211967*******4、4402281964*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联十七巷7号、8号 | 307.85 | 88.00 | 906.35 | 280.00 | |
20 | 440114002012JC00243 | 吴志明 | 4401211971*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村金狮大道东79号、79号之一、之二、之三 | 125.81 | 96.00 | 642.33 | 280.00 | |
21 | 440114002012JC01304 | 黄宝燕 | 4401111962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社河边东二巷6号 | 127.14 | 125.00 | 501.97 | 375.00 | |
22 | 440114002012JC00830 | 吴社彬 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村东联十三巷7号 | 280.57 | 120.00 | 2025.71 | 280.00 | 权利人已故 |
23 | 440114002012JC00647 | 吴会强 | 4401211966*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社河边东六巷9号 | 95.00 | 95.00 | 370.07 | 280.00 | |
24 | 440114002012JC01521 | 潘天桂 | 4401211970*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平南一街1号 | 144.38 | 80.00 | 921.20 | 280.00 | |
25 | 440114002012JC01411 | 吴记通 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社河边东三巷7号 | 118.51 | 96.00 | 525.77 | 280.00 | 权利人已故 |
26 | 440114002012JC01471 | 吴伙有 | 4401211937*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境街18号 | 150.95 | 88.00 | 1221.46 | 280.00 | |
27 | 440114002012JC00652 | 吴甲荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南山社西五巷3号 | 144.26 | 83.00 | 902.60 | 280.00 | 权利人已故 |
28 | 440114002012JC01601 | 吴崔荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合境三十巷4号 | 416.21 | 80.00 | 2691.42 | 280.00 | 权利人已故 |
29 | 440114002012JC01774 | 王天全 | 4401821984*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村益群田心三巷5号 | 223.91 | 184.00 | 429.74 | 366.00 | |
30 | 440114002012JC03428 | 萧其标 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村奇才经济社北二巷2号 | 85.41 | 80.00 | 435.01 | 240.00 | 权利人已故 |
31 | 440114002012JC00617 | 吴伙生、吴金财 | 4401211951*******8、4401211958*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村南塘经济社禾辽一巷4号 | 184.47 | 130.00 | 1554.35 | 280.00 | |
32 | 440114002012JC01013 | 潘汉波 | 4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社五巷1-1号、2-2号 | 391.85 | 88.00 | 1683.87 | 280.00 | |
33 | 440114002012JC01642 | 潘汉波 | 4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村平东经济社五巷1-2号 | 193.81 | 61.00 | 1182.85 | 213.50 | |
34 | 440114002012JC01693 | 吴昌平 | 4401211959*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇益群村合二经济社北一巷9号 | 209.23 | 96.00 | 1840.70 | 280.00 | |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年10月28日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)