经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式: 联系科室:确权登记科
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114002017JC00033 | 冯秀彩 | 4401211962*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队西二巷4号 | 114.14 | 80.00 | 526.85 | 280.00 | |
2 | 440114002017JC00127 | 何金晃、何永洪、何永新 | 4401211955*******6、4401211969*******1、4401211962*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村横新中街21-1号 | 272.81 | 98.00 | 607.21 | 196.00 | |
3 | 440114002017JC00167 | 邱德玉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬宝轩西二巷1号 | 98.42 | 98.42 | 210.53 | 210.53 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为98.7平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积98.42平方米。 |
4 | 440114002017JC00168 | 邱德玉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村八队宝轩社宝轩东二巷1号 | 108.04 | 105.10 | 108.04 | 105.10 | 权利人已故 |
5 | 440114002017JC00169 | 邱炯谋 | 4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬宝轩东五巷5号 | 97.94 | 26.30 | 462.86 | 92.05 | |
6 | 440114002017JC00179 | 张金维 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村一队横四巷9号 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 权利人已故 |
7 | 440114002017JC00279 | 李金发 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队六横巷8号 | 104.35 | 101.60 | 252.31 | 239.20 | 权利人已故 |
8 | 440114002017JC00280 | 李金发 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队八横巷10号、六横巷9号 | 254.24 | 165.00 | 290.83 | 201.59 | 权利人已故 |
9 | 440114002017JC00282 | 李宋来 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队金狮大道东343号 | 100.45 | 100.45 | 434.98 | 301.35 | 权利人已故,原证载面积为101.2平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积100.45平方米 |
10 | 440114002017JC00283 | 李宋来 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队三横巷2号 | 99.82 | 84.80 | 288.50 | 236.41 | 权利人已故 |
11 | 440114002017JC00372 | 潘啟耀 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队三横巷1号 | 50.40 | 41.60 | 345.93 | 145.60 | 权利人已故 |
12 | 440114002017JC00384 | 罗灶祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村水井岭村面街一巷10号 | 69.09 | 67.00 | 156.35 | 142.36 | 权利人已故 |
13 | 440114002017JC00427 | 周土福 | 4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新田庄园岭仔二巷4号 | 81.22 | 81.22 | 380.39 | 280.00 | 原证载面积为84平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积81.22平方米 |
14 | 440114002017JC00457 | 丘仕英 | 4401211955*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村一队二巷22号 | 173.54 | 145.30 | 617.89 | 280.00 | |
15 | 440114002017JC00463 | 李华生 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队二横巷3-2号 | 94.16 | 91.90 | 219.14 | 208.45 | 权利人已故 |
16 | 440114002017JC00477 | 罗华均 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十五队水井岭村面街三巷12号 | 84.00 | 84.00 | 176.60 | 176.60 | 权利人已故 |
17 | 440114002017JC00634 | 张金秀 | 4401211952*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村一队横五巷2号 | 161.41 | 121.00 | 545.37 | 280.00 | |
18 | 440114002017JC00642 | 李华生 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队三横巷5号 | 112.38 | 83.60 | 495.97 | 250.80 | 权利人已故 |
19 | 440114002017JC00646 | 钟记波 | 4401211958*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队小学街六横巷5号 | 77.67 | 75.60 | 77.67 | 75.60 | |
20 | 440114002017JC00674 | 罗金娣 | 4401211949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村横新中街22号 | 188.56 | 83.00 | 1262.35 | 280.00 | |
21 | 440114002017JC00740 | 李水泉、钟秋好 | 4401141956*******5、4401211936*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队四横巷2号 | 104.90 | 76.40 | 714.59 | 267.40 | |
22 | 440114002017JC00775 | 何水秋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十二队横新三街4号 | 131.88 | 88.00 | 754.88 | 280.00 | 权利人已故 |
23 | 440114002017JC00780 | 罗美金 | 4401211963*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村横新南街21号 | 111.04 | 107.00 | 222.18 | 204.10 | |
24 | 440114002017JC00871 | 罗冬财 | 4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十二队横新南街32号 | 143.84 | 99.00 | 962.16 | 280.00 | |
25 | 440114002017JC00943 | 朱华寿 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村三巷8号 | 202.05 | 128.00 | 1067.95 | 280.00 | |
26 | 440114002017JC00944 | 朱华寿 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬街9号 | 151.90 | 108.00 | 371.34 | 308.58 | 权利人已故 |
27 | 440114002017JC00972 | 何社广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村横新社横新新庄二巷4号 | 157.50 | 89.00 | 312.63 | 163.58 | 权利人已故 |
28 | 440114002017JC00989 | 温玉水 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新田庄六巷6号 | 106.68 | 97.00 | 340.42 | 280.00 | |
29 | 440114002017JC01013 | 罗锦初、罗永权 | 4401211974*******2、4401211968*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十队罗组一巷8、9号 | 197.75 | 112.00 | 615.11 | 280.00 | |
30 | 440114002017JC01076 | 潘成立 | 4401211949*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村六队河背庄大巷24号 | 102.34 | 98.00 | 102.34 | 98.00 | |
31 | 440114002017JC01169 | 潘天就 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村六队河背庄二巷21号 | 106.35 | 87.00 | 264.40 | 185.50 | 权利人已故 |
32 | 440114002017JC01283 | 温寿带 | 4401211953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新田庄西三巷4号 | 145.12 | 123.00 | 903.15 | 280.00 | |
33 | 440114002017JC01304 | 罗东如 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十队罗组四巷2号 | 121.32 | 105.00 | 522.51 | 280.00 | 权利人已故 |
34 | 440114002017JC01383 | 温伙财 | 4401211945*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新田庄二巷5号 | 136.30 | 79.00 | 486.64 | 237.00 | |
35 | 440114002017JC01431 | 朱子福 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二巷1号 | 231.93 | 140.00 | 1697.22 | 280.00 | |
36 | 440114002017JC01461 | 蓝艮英 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十二队横新西街4号 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为122平方米。 |
37 | 440114002017JC01518 | 张金维 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村一队横四巷4号 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 权利人已故 |
38 | 440114002017JC01642 | 张社清 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队西九巷9号 | 299.26 | 108.00 | 1003.09 | 280.00 | 权利人已故 |
39 | 440114002017JC01671 | 潘荣带 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬潘亚旧村二巷12号 | 85.14 | 57.50 | 243.70 | 153.89 | |
40 | 440114002017JC01742 | 潘记来 | 4401141944*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬潘亚旧村二巷 | 188.58 | 146.70 | 1105.76 | 280.00 | |
41 | 440114002017JC01800 | 潘德标、潘群有 | 8100001945*******9、4401141947*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村七队潘亚旧村一巷5号 | 119.49 | 80.80 | 730.46 | 280.00 | |
42 | 440114002017JC01824 | 张新友 | 4401211952*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队西四巷15号 | 117.07 | 82.50 | 918.02 | 280.00 | |
43 | 440114002017JC01840 | 张就来 | 4401211944*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队金狮大道东369号、东一巷10号 | 603.89 | 307.70 | 3250.64 | 280.00 | |
44 | 440114002017JC01863 | 张培积 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队西四巷14号 | 104.79 | 83.60 | 297.85 | 223.06 | 权利人已故 |
45 | 440114002017JC01889 | 罗运清 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村水井岭村面街二巷1号 | 133.36 | 100.00 | 133.36 | 100.00 | |
46 | 440114002017JC01893 | 罗伟华 | 4401211967*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村横新南街 | 27.55 | 7.00 | 27.55 | 7.00 | |
47 | 440114002017JC01911 | 潘启芳 | 4401211958*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村河背庄大巷14、14-1、14-2、14-3号 | 137.73 | 94.00 | 680.19 | 280.00 | |
48 | 440114002017JC01923 | 朱昌权 | 4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十一队三巷15号 | 54.04 | 27.41 | 54.04 | 27.41 | |
49 | 440114002017JC01929 | 张月云 | 4401211965*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队西九巷2号 | 103.46 | 96.00 | 217.66 | 192.00 | |
50 | 440114002017JC02039 | 邱德玉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬宝轩西二巷1号 | 86.41 | 51.00 | 86.41 | 51.00 | 权利人已故 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年10月28日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)