广州市设施农业用地备案情况(粤自然资规字〔2020〕7号印发后至2021年底)
导出时间: 2022-01-04 09:55:51 | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 行政区划代码_地市 | 行政区划名称 | 项目用途明细 | 项目编号 | 项目申请类型 | 案件状态 | 当前环节 | 是否破坏耕作层 | 是否补划永久基本农田 | 批准文号 | 项目总面积 | 设施农业用地面积 | 占压耕地面积 | 占压永久基本农田面积 | 破坏耕地层面积 | 破坏耕地层占压永久基本农田面积 | 补划永久基本农田面积 | 创建时间 | 办结时间 | 补划永久基本农田占压耕地面积 |
1 | 广州绿航农业科技有限公司花卉种苗中心建设项目组培室设施用地 | 广州市 | 番禺区 | 其他 | 44011320211220000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 碁府函〔2021〕410号 | 27.4489 | 0.864 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:12:58 | 2021-12-27 04:12:05 | |
2 | 南沙立体化全产业链生猪养殖项目 | 广州市 | 南沙区 | 生猪养殖 | 44011520201202000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 是 | 否 | 南岗府函〔2020〕13号 | 10.3244 | 7.729 | 5.5401 | 0 | 5.5407 | 0 | 0 | 2020-11-26 11:11:36 | 2020-12-25 05:12:30 | |
3 | 增城市永裕实业有限公司白鸽养殖场(第一期) | 广州市 | 增城区 | 其他 | 44018320211214000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 是 | 否 | 正府函〔2021〕412号 | 0.8002 | 0.8002 | 0.6658 | 0 | 0.7742 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:12:10 | 2021-12-16 09:12:54 | 0 |
4 | 广东罗非鱼良种场设施农用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520211111000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南东函〔2021〕10号 | 10.3434 | 0.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:11:04 | 2021-11-25 02:11:07 | 0 |
5 | 广州市花都区九同鲜农业项目 | 广州市 | 花都区 | 水产养殖 | 44011420210927000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 狮设施农业〔2021〕03号 | 8.387 | 1.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:09:34 | 2021-09-30 11:09:02 | 0 |
6 | 广州绿亨明珠育种研究院基地项目设施用地 | 广州市 | 南沙区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | 44011520211103000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 南珠街函〔2021〕56号 | 6.7273 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:11:37 | 2021-11-25 02:11:06 | 0 |
7 | 广州福享蛋鸡禽畜养殖有限公司农业设施项目设施农用地 | 广州市 | 增城区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | 44018320211014000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 中府函〔2021〕120号 | 1.0073 | 1.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 10:08:59 | 2021-10-20 05:10:59 | 0 |
8 | 广州兆丰农业发展有限公司(地块二)设施农业用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520211123000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南东函〔2021〕18号 | 6.8013 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:11:57 | 2021-12-08 09:12:21 | 0 |
9 | 广州市果然农场粮食烘干初加工农业设施项目 | 广州市 | 增城区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | 44018320211029000004 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 小府函〔2021〕693号 | 1.05 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 09:10:19 | 2021-11-01 03:11:12 | 0 |
10 | 海珠湿地提质工程项目二 | 广州市 | 海珠区 | 其他 | 44010520210830000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 无〔2021〕0003号 | 0.0971 | 0.0971 | 0.0137 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:07:48 | 2021-09-18 03:09:25 | 0 |
11 | 广州绿聚来农业发展有限公司农业项目(江坳村B区) | 广州市 | 增城区 | 水产养殖 | 44018320210816000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 小府函〔2021〕603号 | 4.8303 | 0.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 10:08:00 | 2021-09-03 11:09:37 | 0 |
12 | 广东海大集团水产研发总部基地 | 广州市 | 番禺区 | 水产养殖 | 44011320210729000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 石府函〔2021〕741号 | 3.4334 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:07:54 | 2021-08-16 06:08:33 | 0 |
13 | 河盛汇农业设施项目 | 广州市 | 增城区 | 水产养殖 | 44018320210729000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 小府函〔2021〕310号 | 16.3067 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:05:58 | 2021-07-29 03:07:55 | 0 |
14 | 广州兆丰农业发展有限公司设施农业用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210714000008 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 南东函〔2021〕7号 | 12.2538 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:07:14 | 2021-07-22 02:07:57 | 0 |
15 | 天河精品农业公园 | 广州市 | 天河区 | 工厂化作物栽培 | 44010620210730000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗天前处函〔2021〕4号 | 2.8793 | 1.1797 | 0.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:07:08 | 2021-11-01 03:11:10 | 0 |
16 | 深圳一方水秀环保工程有限公司设施农用地 | 广州市 | 南沙区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | 44011520210809000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南东函〔2021〕8号 | 1.865 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:08:16 | 2021-08-11 10:08:22 | |
17 | 广州南沙容器苗圃示范基地项目 | 广州市 | 南沙区 | 其他 | 44011520210809000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 南岗府函〔2021〕1号 | 9.5377 | 0.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:08:00 | 2021-09-28 10:09:57 | 0 |
18 | 广州市增城光帆家庭农场农业设施项目设施农用地 | 广州市 | 增城区 | 其他 | 44018320210714000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 中府函〔2021〕104号 | 0.285 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:04:30 | 2021-07-14 05:07:42 | 0 |
19 | 广州市南沙区榄核镇墩塘村夏燕强养殖场 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210707000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 榄府函〔2019〕237号 | 5.3183 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:05:31 | 2021-07-09 04:07:28 | |
20 | 广州天鹿湖空中草莓园项目 | 广州市 | 黄埔区 | 其他 | 44011220210428000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 是 | 穗埔联街函〔2021〕167号 | 0.8768 | 0.0274 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 | 0.0242 | 2021-04-28 02:04:11 | 2021-07-22 11:07:02 | 0.0215 |
21 | 广州市增城稻田农业种植项目 | 广州市 | 增城区 | 其他 | 44018320210603000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 增新府函〔2021〕9号 | 1.0469 | 0.0449 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:05:47 | 2021-07-05 09:07:19 | |
22 | 广州市诚一水产养殖有限公司设施农业用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210517000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2021〕30号 | 35.9303 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:03:34 | 2021-07-01 06:07:51 | |
23 | 中国航天现代农业创新中心项目 | 广州市 | 黄埔区 | 其他 | 44011220210428000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 是 | 穗埔联街函〔2021〕147号 | 5.9718 | 0.6848 | 0 | 0.2151 | 0 | 0 | 0.2369 | 2021-04-28 09:04:15 | 2021-07-23 10:07:04 | 0.2151 |
24 | 海珠湿地景观品质提升工程设施农用地项目 | 广州市 | 海珠区 | 其他 | 44010520210401000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 0000〔2021〕无号 | 110 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:03:48 | 2021-04-12 11:04:50 | |
25 | 海珠区瑞宝街瑞宝“一方乐田”都市农园项目设施农用地 | 广州市 | 海珠区 | 其他 | 44010520210325000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 00000〔2021〕无号 | 11.1384 | 1.0005 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 11:03:23 | 2021-04-20 04:04:19 | |
26 | 广州市南沙区华迪水果生态园 | 广州市 | 南沙区 | 其他 | 44011520210326000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2021〕20号 | 0.4796 | 0.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:03:03 | 2021-04-02 05:04:31 | |
27 | 葡萄园文化产业园项目设施农用地 | 广州市 | 增城区 | 其他 | 44018320210315000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 石府函〔2021〕128号 | 4.0868 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 11:01:59 | 2021-03-23 03:03:42 | |
28 | 花城村金悦养殖场 | 广州市 | 花都区 | 水产养殖 | 44011420210308000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 花山农设〔2021〕01号 | 0.6667 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:03:43 | 2021-03-23 03:03:33 | |
29 | 广州德盛现代农牧发展有限公司猪场扩建项目设施农用地 | 广州市 | 增城区 | 生猪养殖 | 44018320210316000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 石府函〔2021〕127号 | 1.0558 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:01:22 | 2021-03-23 03:03:47 | |
30 | 广州槟乐实业有限公司项目设施农用地 | 广州市 | 增城区 | 其他 | 44018320210225000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 派府函〔2020〕732号 | 13.9558 | 0.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:01:22 | 2021-03-02 10:03:41 | |
31 | 广州南沙现代农业产业集团公司设施农用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210208000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2021〕11号 | 9.694 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:02:10 | 2021-02-09 05:02:49 | |
32 | 广州铭华水产养殖技术有限公司设施农用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210209000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2021〕10号 | 17.8022 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 10:02:31 | 2021-02-09 05:02:20 | |
33 | 新辉园畜牧养殖场规模化畜牧养殖场 | 广州市 | 南沙区 | 生猪养殖 | 44011520201202000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 是 | 否 | 穗南万府〔2020〕341号 | 47.3613 | 1.9736 | 0.1203 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 2020-12-02 05:12:30 | 2021-02-08 06:02:55 | |
34 | 广东谷越科技有限公司核心基因库(公猪站) | 广州市 | 从化区 | 生猪养殖 | 44018420210114000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从鳌府函〔2020〕325号 | 5.8271 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:01:57 | 2021-02-26 10:02:26 | |
35 | 广州市一帆水产科技有限公司设施农业用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210201000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2021〕12号 | 8.1534 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 10:01:53 | 2021-02-09 05:02:27 | |
36 | 广州市白云区标准化生猪养殖数字农业示范园建设项目 | 广州市 | 白云区 | 生猪养殖 | 44011120210128000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 云钟设农〔2021〕1号 | 16.6606 | 7.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:01:16 | 2021-03-02 10:03:10 | |
37 | 广州市中心沟水产养殖发展有限公司设施农用地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210209000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2021〕13号 | 19.3341 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 10:02:33 | 2021-02-09 05:02:50 | |
38 | 广州力智有限公司从化分公司大龙里猪场 | 广州市 | 从化区 | 生猪养殖 | 44020320210114001111 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从鳌府函〔2020〕294号 | 27.8453 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 10:01:59 | 2021-02-26 10:02:05 | |
39 | 水产养殖基地 | 广州市 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520201202000004 | 新增 | 已办结 | 办结 | 是 | 否 | 穗南万府函〔2020〕342号 | 37.3231 | 1.4773 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 2020-12-02 07:12:26 | 2021-01-06 10:01:56 | |
40 | 万果小镇 | 广州市 | 增城区 | 其他 | 44018320210118000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 派府函〔2020〕726号 | 11.5536 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:01:00 | 2021-01-21 04:01:47 | |
41 | 广州市从化区城郊街矮岭村尚果夫无花果种植基地项目 | 广州市 | 从化区 | 其他 | 44018420210108000002 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从城街函〔2020〕50号 | 6.7038 | 0.1102 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:01:37 | 2021-02-25 11:02:12 | |
42 | 广州市从化区鳌头镇车头村粉葛发展基地 | 广州市 | 从化区 | 其他 | 44018420210108000003 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从鳌府函〔2020〕293号 | 5.755 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:01:43 | 2021-02-26 03:02:21 | |
43 | 中山大学海珠湿地生态科学园一期建设玻璃网室及大棚项目 | 广州市 | 海珠区 | 其他 | 44010520201210000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗国土规划海函〔2017〕1363号 | 0.9298 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-26 02:11:10 | 2021-02-26 10:02:51 | |
44 | 隆平国际现代农业公园 | 广州市 | 黄埔区 | 规模化粮食生产种植(500亩以上) | 44011220201204000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 埔街函〔2020〕51号 | 119.33 | 0.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-26 10:11:39 | 2020-12-25 05:12:13 | |
45 | 广州市从化区明珠紫荣养殖场猪场项目 | 广州市 | 从化区 | 生猪养殖 | 44018420210111000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从鳌府函〔2020〕297号 | 0.7039 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:01:24 | 2021-02-26 03:02:15 | |
46 | 广东智威优质鸡种业育繁推一体化中心项目 | 广州市 | 从化区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | 44018420210115000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从太府函〔2020〕416号 | 2.9409 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:01:29 | 2021-02-26 10:02:38 | |
47 | 茅岗大椿岗赛鸽训练与鱼类养殖项目 | 广州市 | 黄埔区 | 其他 | 44011220210122000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 埔鱼函〔2020〕56号 | 3.6285 | 0.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:01:13 | 2021-02-01 10:02:02 | |
48 | 广州市南沙区志顺农产品农民专业合作社 | 广州市 | 南沙区 | 其他 | 44011520201203000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府函〔2020〕384号 | 1.3411 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-03 11:12:35 | 2020-12-25 09:12:38 | |
49 | 广州市成丰生态农场有限公司 | 广州市 | 南沙区 | 其他 | 44011520201202000005 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南万府复〔2020〕20号 | 4.5475 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-02 07:12:51 | 2020-12-25 05:12:30 | |
50 | 番石榴种植示范基地 | 广州市 | 南沙区 | 其他 | 44011520201202000003 | 新增 | 已办结 | 办结 | 是 | 否 | 穗南万府函〔2020〕343号 | 3.8033 | 0.0177 | 0.0174 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 2020-12-02 06:12:29 | 2020-12-25 05:12:52 | |
51 | 广州市从化区城郊街光辉村桃宝园莲子种植基地项目 | 广州市 | 从化区 | 其他 | 44018420210107000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 从城街函〔2020〕52号 | 21.6542 | 0.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:01:12 | 2021-01-21 04:01:22 | |
52 | 黄欣婷设施农业用地 | 广州市 | 南沙区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | 44011520211214000001 | 新增 | 已办结 | 办结 | 否 | 否 | 穗南东函〔2021〕19号 | 1.6287 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:12:10 | 2021-12-24 06:12:24 | |
备注:本表为广东省土地管理与决策支持系统导出数据,为《广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于加强和改进设施农业用地管理的通知》(粤自然资规字〔2020〕7号)印发后至2021年底(2021年10月22日——2021年12月31日)期间我市新增备案项目情况。 |