穗府(从化)征〔2018〕22号
广州市人民政府
征收土地公告
穗府(从化)征〔2018〕22号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕644号)同意将广州市从化区城郊街大夫田村、黄场村、坑尾村、水坑村、左村村地段共11.7614公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、广州市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:
广州市从化区城郊街大夫田村、黄场村、坑尾村、水坑村、左村村地段。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区城郊街大夫田村第十四经济合作社、大夫田经济联合社,黄场村第五、第六、第七经济合作社,坑尾村第一、第二、第三经济合作社,坑尾村经济联合社,水坑村第五经济合作社,左村村第二、第三、第四、第五经济合作社集体土地共11.7614公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街大夫田第十四经济合作社、大夫田经济联社 | 水田 | 0.0127 | 土地补偿费 | 35 | 0.4445 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 0.6223 | |||||
林地 | 0.0141 | 土地补偿费 | 18.9 | 0.2665 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.3257 | |||||
园地 | 0.1888 | 土地补偿费 | 19.6 | 3.7005 | |||
安置补助费 | 38.4501 | 7.2594 | |||||
其他农用地 | 0.1053 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.0639 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.0488 | |||||
建设用地 | 0.1503 | 土地补偿费 | 84 | 12.6252 | |||
青苗补偿费 | / | 9.627 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 3.5339 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 44.5177 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街黄场村第六、七经济合作社 | 园地 | 0.124 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.4304 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 4.7678 | |||||
其他农用地 | 0.0203 | 土地补偿费 | 19.6 | 0.3979 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.7805 | |||||
建设用地 | 0.096 | 土地补偿费 | 84 | 8.064 | |||
青苗补偿费 | / | 4.329 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 1.8023 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 22.5719 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街黄场村 第五经济合作社 | 园地 | 0.1529 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.9968 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 5.879 | |||||
其他农用地 | 0.0054 | 土地补偿费 | 19.6 | 0.1058 | |||
安置补助费 | 38.4552 | 0.2077 | |||||
建设用地 | 0.0697 | 土地补偿费 | 84 | 5.8548 | |||
青苗补偿费 | / | 4.749 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 1.71 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 21.5031 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街坑尾村 第二经济合作社 | 水田 | 2.1037 | 土地补偿费 | 35 | 73.6295 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 103.0813 | |||||
园地 | 0.739 | 土地补偿费 | 19.6 | 14.4844 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 28.4147 | |||||
其他农用地 | 0.1137 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.2285 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.3718 | |||||
建设用地 | 0.0619 | 土地补偿费 | 84 | 5.1996 | |||
青苗补偿费 | / | 88.692 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 2.6372 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 322.739 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街坑尾村 第三经济合作社 | 水田 | 0.1848 | 土地补偿费 | 35 | 6.468 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 9.0552 | |||||
林地 | 0.007 | 土地补偿费 | 18.9 | 0.1323 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.1617 | |||||
其他农用地 | 0.1346 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.6382 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 5.1754 | |||||
建设用地 | 0.3067 | 土地补偿费 | 84 | 25.7628 | |||
青苗补偿费 | / | 9.792 | 土地承包者 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 | / | 162.1729 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 221.3585 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街坑尾村 | 园地 | 0.1361 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.6676 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 5.2331 | |||||
其他农用地 | 0.1191 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.3344 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.5794 | |||||
建设用地 | 0.0415 | 土地补偿费 | 84 | 3.486 | |||
青苗补偿费 | / | 7.656 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 2.2252 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 28.1817 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街坑尾村 第一经济合作社 | 水田 | 1.5313 | 土地补偿费 | 35 | 53.5955 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 75.0337 | |||||
园地 | 0.1193 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.3383 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.5871 | |||||
其他农用地 | 0.0671 | 土地补偿费 | 19.6 | 1.3152 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 2.58 | |||||
建设用地 | 0.0219 | 土地补偿费 | 84 | 1.8396 | |||
青苗补偿费 | / | 51.531 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 13.047 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 205.8674 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街坑尾村 经济联合社 | 水田 | 0.0071 | 土地补偿费 | 35 | 0.2485 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 0.3479 | |||||
园地 | 0.5349 | 土地补偿费 | 19.6 | 10.484 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 20.567 | |||||
其他农用地 | 0.0292 | 土地补偿费 | 19.6 | 0.5723 | |||
安置补助费 | 38.4504 | 1.1228 | |||||
建设用地 | 0.0012 | 土地补偿费 | 84 | 0.1008 | |||
青苗补偿费 | / | 17.136 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 4.2929 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 54.8722 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
城郊街水坑村 第五经济合作社 | 林地 | 0.4743 | 土地补偿费 | 18.9 | 8.9643 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 23.1001 | 10.9564 | |||||
园地 | 0.2819 | 土地补偿费 | 19.6 | 5.5252 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 10.8391 | |||||
其他农用地 | 0.4003 | 土地补偿费 | 19.6 | 7.8459 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 15.3916 | |||||
建设用地 | 0.0732 | 土地补偿费 | 84 | 6.1488 | |||
青苗补偿费 | / | 34.695 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 9.2226 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 109.5889 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
左村第二、 三、五经济合作社 | 水田 | 0.0845 | 土地补偿费 | 35 | 2.9575 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 4.1405 | |||||
园地 | 0.0196 | 土地补偿费 | 19.6 | 0.3842 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.7536 | |||||
建设用地 | 0.008 | 土地补偿费 | 84 | 0.672 | |||
青苗补偿费 | / | 3.123 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.8408 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 12.8716 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
左村第二、三经济合作社 | 水田 | 0.0033 | 土地补偿费 | 35 | 0.1155 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 0.1617 | |||||
林地 | 0.0498 | 土地补偿费 | 18.9 | 0.9412 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 1.1504 | |||||
园地 | 0.8486 | 土地补偿费 | 19.6 | 16.6326 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 32.6288 | |||||
其它农用地 | 0.1511 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.9616 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 5.8098 | |||||
建设用地 | 0.8125 | 土地补偿费 | 84 | 68.25 | |||
青苗补偿费 | / | 31.584 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 13.9896 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 174.2252 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
左村第二 经济合作社 | 林地 | 0.0519 | 土地补偿费 | 18.9 | 0.9809 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 23.1001 | 1.1989 | |||||
园地 | 0.2023 | 土地补偿费 | 19.6 | 3.9651 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 7.7785 | |||||
其它农用地 | 0.0163 | 土地补偿费 | 19.6 | 0.3195 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.6267 | |||||
建设用地 | 0.0819 | 土地补偿费 | 84 | 6.8796 | |||
青苗补偿费 | / | 8.115 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 2.6429 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 32.5071 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
左村第四经济合作社 | 林地 | 0.074 | 土地补偿费 | 18.9 | 1.3986 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 23.1001 | 1.7094 | |||||
其它农用地 | 0.0002 | 土地补偿费 | 19.6 | 0.0039 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.0077 | |||||
建设用地 | 0.0094 | 土地补偿费 | 84 | 0.7896 | |||
青苗补偿费 | / | 2.226 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.627 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 6.7622 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
(万元/公顷) | |||||||
左村第三经济 合作社 | 水田 | 0.1667 | 土地补偿费 | 35 | 5.8345 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49 | 8.1683 | |||||
园地 | 0.2428 | 土地补偿费 | 19.6 | 4.7589 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 9.3357 | |||||
其他农用地 | 0.1248 | 土地补偿费 | 19.6 | 2.4461 | |||
安置补助费 | 38.4504 | 4.7986 | |||||
建设用地 | 0.3844 | 土地补偿费 | 84 | 32.2896 | |||
青苗补偿费 | / | 16.029 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 6.8901 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 90.5508 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区城郊街大夫田村第十四经济合作社、大夫田经济联合社,黄场村第五、第六、第七经济合作社,坑尾村第一、第二、第三经济合作社,坑尾村经济联合社,水坑村第五经济合作社,左村村第二、第三、第四、第五经济合作社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位登记时间登记地点复核时间
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区城郊街大夫田村第十四经济合作社、大夫田经济联合社,黄场村第五、第六、第七经济合作社,坑尾村第一、第二、第三经济合作社,坑尾村经济联合社,水坑村第五经济合作社,左村村第二、第三、第四、第五经济合作社 | 2019年2月19日至 2019年2月28日 | 从化区城郊国土所 (联系人:何俊标,联系电话:13922393636) | 2019年3月1日至 2018年3月5日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕524号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2019年2月3日